GSI HOME > Antarctic Geospatial Data > Products Categories > Control Point Survey : Data List & Particulars  

Control Point Survey : Data List & Particulars

Control Point Data List

The list shows all the points for which survey results are released.

Control Point Data List (PDF: 64KB)

Control Point Particulars

Click an area of your interest on the following map to open its Control Point List.
Control Point Particulars will be on display by clicking a point name on the Control Point List.
Please visit GSI Maps for checking positions of the points on a map.


1/250,000Map Prince Olav Coast Area Lutzow Holm Bay Area Wide area (Dronning Mand Land Area) Wide area (Dronning Mand Land Area)

Prince Olav Coast Area

Station Number Control Point Code Area/Geographic Name Establishment
JARE No.
Modification
JARE No.
Note
Japanese English
223 TRA0000000223 新南岩 Shinnan Iwa 15 37
225 TRA0000000225 新南岩 Shinnan Iwa 15 37
224 TRA0000000224 新南岩 Shinnan Iwa 15 37
236 TRA0000000236 新南岩 Shinnan Iwa 15 37
237 TRA0000000237 新南岩 Shinnan Iwa 15 37
227 TRA0000000227 新南岩 Shinnan Iwa 15 37
226 TRA0000000226 新南岩 Shinnan Iwa 15 37
239 TRA0000000239 新南岩 Shinnan Iwa 15 37
1010 TRA0000001010 竜宮岬 RYUGU MISAKI 19 37
1009 TRA0000001009 竜宮岬 RYUGU MISAKI 19 37
1008 TRA0000001008 竜宮岬 RYUGU MISAKI 19 37
1007 TRA0000001007 竜宮岬 RYUGU MISAKI 19 37
1006 TRA0000001006 竜宮岬 RYUGU MISAKI 19 37
1005 TRA0000001005 竜宮岬 RYUGU MISAKI 19 37
1004 TRA0000001004 竜宮岬 RYUGU MISAKI 19 37
1003 TRA0000001003 竜宮岬 RYUGU MISAKI 19 37
1002 TRA0000001002 竜宮岬 RYUGU MISAKI 19 37
1001 TRA0000001001 竜宮岬 RYUGU MISAKI 19 37
4602 TRA0000004602 かぶと岩 Kabuto Iwa 46 -
4603 TRA0000004603 かぶと岩 Kabuto Iwa 46 -
4604 TRA0000004604 かぶと岩 Kabuto Iwa 46 -
2202 TRA0000002202 あけぼの岩 Akebono Iwa 22 46
2203 TRA0000002203 あけぼの岩 Akebono Iwa 22 46
2213 TRA0000002213 あけぼの岩 Akebono Iwa 22 46
1301 TRA0000001301 日の出岬 HINODE MISAKI 13 49
1302 TRA0000001302 日の出岬 HINODE MISAKI 13 49
1303 TRA0000001303 日の出岬 HINODE MISAKI 13 37
1304 TRA0000001304 日の出岬 HINODE MISAKI 13 37
1305 TRA0000001305 日の出岬 HINODE MISAKI 13 37
1306 TRA0000001306 日の出岬 HINODE MISAKI 13 37
1309 TRA0000001309 日の出岬 HINODE MISAKI 13 37
1307 TRA0000001307 日の出岬 HINODE MISAKI 13 37
1308 TRA0000001308 日の出岬 HINODE MISAKI 13 37
4903 TRA0000004903 日の出岬 HINODE MISAKI 49 -
2101 TRA0000002101 二番岩 Niban Iwa 21 46
2102 TRA0000002102 二番岩 Niban Iwa 21 46
2103 TRA0000002103 二番岩 Niban Iwa 21 46
2104 TRA0000002104 二番岩 Niban Iwa 21 46
2105 TRA0000002105 二番岩 Niban Iwa 21 46
2106 TRA0000002106 二番岩 Niban Iwa 21 46
1021 TRA0000001021 かすみ岩 Kasumi Iwa 20 44
1023 TRA0000001023 かすみ岩 Kasumi Iwa 20 44
1022 TRA0000001022 かすみ岩 Kasumi Iwa 20 44
1024 TRA0000001024 かすみ岩 Kasumi Iwa 20 44
4402 TRA0000004402 かすみ岩 Kasumi Iwa 44 -
4605 TRA0000004605 天文台岩 Tenmondai Iwa 46 -
2212 TRA0000002212 天文台岩 Tenmondai Iwa 22 46
2214 TRA0000002214 天文台岩 Tenmondai Iwa 22 46
191 TRA0000000191 明るい岬 Akarui Misaki 21 49
192 TRA0000000192 明るい岬 Akarui Misaki 21 49
195 TRA0000000195 明るい岬 Akarui Misaki 21 49
197 TRA0000000197 明るい岬 Akarui Misaki 21 52
198 TRA0000000198 明るい岬 Akarui Misaki 21 43
4301 TRA0000004301 明るい岬 Akarui Misaki 43 -
4902 TRA0000004902 明るい岬 Akarui Misaki 49 -
260 TRA0000000260 オメガ岬 OMEGA MISAKI 18 36
261 TRA0000000261 オメガ岬 OMEGA MISAKI 18 36
262 TRA0000000262 オメガ岬 OMEGA MISAKI 18 36
263 TRA0000000263 オメガ岬 OMEGA MISAKI 18 36
264 TRA0000000264 オメガ岬 OMEGA MISAKI 18 36
3601 TRA0000003601 オメガ岬 OMEGA MISAKI 36 -
1013 TRA0000001013 奥岩 Okuiwa 19 43
1012 TRA0000001012 奥岩 Okuiwa 19 43
1011 TRA0000001011 奥岩 Okuiwa 19 43
4302 TRA0000004302 奥岩 Okuiwa 43 -

Lutzow Holm Bay Area

Station Number Control Point Code Area/Geographic Name Establishment
JARE No.
Modification
JARE No.
Note
Japanese English
13 TRA0000000013 とっつき岬 Tottsuki Misaki 4 36
1016 TRA0000001016 ネスオイヤ Nesøya 19 33
12 TRA0000000012 ネスオイヤ Nesøya 4 33
142 TRA0000000142 向岩 Mukai Iwa 12 47
114 TRA0000000114 オングルカルベン Ongulkalven 12 44
103 TRA0000000103 東テオイヤ Higashi-Teøya 12 47
113 TRA0000000113 西テオイヤ Nishi-Teøya 12 47
115 TRA0000000115 オングルガルテン Ongulgalten 12 47
IGS昭和 TRA000000SYOG 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 36 -
2316 L0A0000002316 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 23 55
天測点 TRA00000ASTRO 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 1 51
1027 L0A0000001027 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 20 36
1028 L0A0000001028 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 20 36
1029 L0A0000001029 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 20 36
1030 L0A0000001030 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 20 36
1031 L0A0000001031 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 20 36
1025 L0A0000001025 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 20 54
1026 L0A0000001026 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 20 54
4619 L0A0000004619 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 46 54
1040 L0A0000001040 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 20 51
5101 TRA0000005101 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 51 -
2315 L0A0000002315 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 23 36
2317 L0A0000002317 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 23 36
球分体 L0A000000TIDE 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 20 36
IAGBN(A) TRA000IAGBN-A 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 32 36
4601 L0A0000004601 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 46 -
4607 L0A0000004607 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 46 -
4608 L0A0000004608 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 46 -
4609 L0A0000004609 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 46 -
4620 TRA0000004620 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 46 -
3 TRA0000000003 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 1 33
5 TRA0000000005 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 1 33
1 TRA0000000001 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 1 33
6 TRA0000000006 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 1 33
2 TRA0000000002 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 1 33
4 TRA0000000004 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 1 33
5001 TRA0000005001 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 50 54
5401 TRA0000005401 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 54 -
重力振子点 TRA0000000PGS 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 6 54
5501 TRA0000005501 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 55 -
5502 TRA0000005502 東オングル島 HIGASHI-ONGUL TO 55 -
7 TRA0000000007 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 4 44
8 TRA0000000008 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 4 44
9 TRA0000000009 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 4 44
10 TRA0000000010 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 4 44
35 TRA0000000035 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 11 44
32 TRA0000000032 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 11 44
31 TRA0000000031 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 11 44
34 TRA0000000034 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 11 44
33 TRA0000000033 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 11 44
4610 L0A0000004610 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 46 -
4611 L0A0000004611 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 46 -
4612 L0A0000004612 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 46 -
4613 L0A0000004613 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 46 -
4614 L0A0000004614 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 46 -
4615 L0A0000004615 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 46 -
4616 L0A0000004616 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 46 -
4617 L0A0000004617 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 46 -
4618 L0A0000004618 西オングル島 NISHI-ONGUL TO 46 -
108 TRA0000000108 ルンパ島 Rumpa 12 43
124 TRA0000000124 インドレホブデホルメン indre Hovdeholmen 12 43
2311 TRA0000002311 イットレホブデホルメン ytre Hovdeholmen 23 43
2312 TRA0000002312 システルフレーセネ Systerflesene 23 43
2313 TRA0000002313 ウンガネ Ungane 23 43
2314 TRA0000002314 ナッブオイヤ Nabbøya 23 35
130A TRA000000130A ラングホブデ LANGHOVDE 38
4502 TRA0000004502 ラングホブデ LANGHOVDE 45 -
117 TRA0000000117 ラングホブデ LANGHOVDE 12 35
4503 TRA0000004503 ラングホブデ LANGHOVDE 45 -
3505 TRA0000003505 ラングホブデ LANGHOVDE 35 -
3506 TRA0000003506 ラングホブデ LANGHOVDE 35 -
3507 TRA0000003507 ラングホブデ LANGHOVDE 35 -
3508 TRA0000003508 ラングホブデ LANGHOVDE 35 -
3701 TRA0000003701 ラングホブデ LANGHOVDE 37 -
3702 TRA0000003702 ラングホブデ LANGHOVDE 37 -
3703 TRA0000003703 ラングホブデ LANGHOVDE 37 -
3704 TRA0000003704 ラングホブデ LANGHOVDE 37 -
3806 TRA0000003806 ラングホブデ LANGHOVDE 38 -
3807 TRA0000003807 ラングホブデ LANGHOVDE 38 -
3903 TRA0000003903 ラングホブデ LANGHOVDE 39 -
水位標(LG) L0A000LG-SUII ラングホブデ LANGHOVDE 40
GNSS固定点 TRA000000LANG ラングホブデ LANGHOVDE 41 45
ボルト点 ラングホブデ LANGHOVDE 51 *No Particular
B-6 TRA0000000B-6 ブライボークニーパ BREIVÅGNIPA 11 40
B-7 TRA0000000B-7 ブライボークニーパ BREIVÅGNIPA 11 40
B-4 TRA0000000B-4 ブライボークニーパ BREIVÅGNIPA 11 40
R-6 TRA0000000R-6 ブライボークニーパ BREIVÅGNIPA 11 40
B-1 TRA0000000B-1 ブライボークニーパ BREIVÅGNIPA 11 40
B-5 TRA0000000B-5 ブライボークニーパ BREIVÅGNIPA 11 40
B-2 TRA0000000B-2 ブライボークニーパ BREIVÅGNIPA 11 40
B-8 TRA0000000B-8 ブライボークニーパ BREIVÅGNIPA 11 40
B-3 TRA0000000B-3 ブライボークニーパ BREIVÅGNIPA 11 40
4004 TRA0000004004 ブライボークニーパ BREIVÅGNIPA 40 -
4804 TRA0000004804 ホノール奥岩 Honnør Okuiwa 48 -
4803 TRA0000004803 ホノール奥岩 Honnør Okuiwa 48 -
144 TRA0000000144 ビボーグオーサネ BYVÅGÅSANE 14 40
145 TRA0000000145 ビボーグオーサネ BYVÅGÅSANE 14 40
150 TRA0000000150 ビボーグオーサネ BYVÅGÅSANE 14 38
4005 TRA0000004005 ビボーグオーサネ BYVÅGÅSANE 40 -
153 TRA0000000153 スカルブスネス SKARVSNES 14 38
S-0 TRA0000000S-0 スカルブスネス SKARVSNES 34
135 TRA0000000135 スカルブスネス SKARVSNES 14 42
134 TRA0000000134 スカルブスネス SKARVSNES 14 34
210(110) TRA0000000210 スカルブスネス SKARVSNES 14 34
3705 TRA0000003705 スカルブスネス SKARVSNES 37 -
3706 TRA0000003706 スカルブスネス SKARVSNES 37 -
4401 TRA0000004401 スカルブスネス SKARVSNES 44 -
SR-1 TRA000000SR-1 スカルブスネス SKARVSNES 42
3802 TRA0000003802 スカルブスネス SKARVSNES 38 -
3803 TRA0000003803 スカルブスネス SKARVSNES 38 -
3804 TRA0000003804 スカルブスネス SKARVSNES 38 -
3808 TRA0000003808 スカルブスネス SKARVSNES 38 -
水位標(SK) L0A000SK-SUII スカルブスネス SKARVSNES 38 -
131(180) TRA0000000131 スカルブスネス SKARVSNES 14 39
133 TRA0000000133 スカルブスネス SKARVSNES 14 39
3901 TRA0000003901 スカルブスネス SKARVSNES 39 -
3902 TRA0000003902 スカルブスネス SKARVSNES 39 -
3904 TRA0000003904 スカルブスネス SKARVSNES 39 -
3905 TRA0000003905 スカルブスネス SKARVSNES 39 -
3906 TRA0000003906 スカルブスネス SKARVSNES 39 -
3907 TRA0000003907 スカルブスネス SKARVSNES 39 -
4002 TRA0000004002 スカルブスネス SKARVSNES 40 -
4201 TRA0000004201 スカルブスネス SKARVSNES 42 -
5102 TRA0000005102 スカルブスネス SKARVSNES 51 -
5402 L0A0000005402 スカルブスネス SKARVSNES 54 -
129 TRA0000000129 ヒューカ KJUKA 14 49
127 TRA0000000127 ヒューカ KJUKA 14 49
128 TRA0000000128 ヒューカ KJUKA 14 49
4901 TRA0000004901 ヒューカ KJUKA 49 -
126 TRA0000000126 テーレン TELEN 14 47
122 TRA0000000122 テーレン TELEN 14 47
125 TRA0000000125 テーレン TELEN 14 47
109 TRA0000000109 スカーレン SKALLEN 10 34
SN-6 TRA000000SN-6 スカーレン SKALLEN 10 34
SN-7 TRA000000SN-7 スカーレン SKALLEN 10 42
SN-10 TRA00000SN-10 スカーレン SKALLEN 10 34
112 TRA0000000112 スカーレン SKALLEN 10 34
148 TRA0000000148 スカーレン SKALLEN 10 37
SN-1 TRA000000SN-1 スカーレン SKALLEN 10 34
SN-9(3709) TRA000000SN-9 スカーレン SKALLEN 10 37
SN-4(3805) TRA000000SN-4 スカーレン SKALLEN 10 38
SN-5(4202) TRA000000SN-5 スカーレン SKALLEN 10 42
4001 TRA0000004001 スカーレン SKALLEN 40 -
4801 TRA0000004801 スカーレン SKALLEN 48 51
116 TRA0000000116 ヤルトオイ島 Hjartøy Island 12 49
101 TRA0000000101 ヤルトオイ島 Hjartøy Island 12 49
118 TRA0000000118 スカレビークスハンセン SKALLEVIKSHALSEN 12 42
143 TRA0000000143 スカレビークスハンセン SKALLEVIKSHALSEN 12 46
106 TRA0000000106 スカレビークスハンセン SKALLEVIKSHALSEN 12 46
111 TRA0000000111 スカレビークスハンセン SKALLEVIKSHALSEN 12 46
4606 TRA0000004606 スカレビークスハンセン SKALLEVIKSHALSEN 46 -
2636 TRA0000002636 ベルオッデン Berrodden 26 55
2637 TRA0000002637 ベルオッデン Berrodden 26 55
156 TRA0000000156 ルンドボークスヘッタ Rundvågshetta 15 42
158 TRA0000000158 ルンドボークスヘッタ Rundvågshetta 15 35
157 TRA0000000157 ルンドボークスヘッタ Rundvågshetta 15 51
159 TRA0000000159 ルンドボークスヘッタ Rundvågshetta 15 42
221 TRA0000000221 ルンドボークスヘッタ Rundvågshetta 15 51
220 TRA0000000220 ルンドボークスヘッタ Rundvågshetta 15 42
182 TRA0000000182 ルンドボークスコラネ Rundvågskollane 16 47
183 TRA0000000183 ルンドボークスコラネ Rundvågskollane 16 47
188 TRA0000000188 ルンドボークスコラネ Rundvågskollane 16 47
190 TRA0000000190 ルンドボークスコラネ Rundvågskollane 16 47
185 TRA0000000185 ルンドボークスコラネ Rundvågskollane 16 47
235 TRA0000000235 ストランニッバ Strandnibba 15 42
234 TRA0000000234 ストランニッバ Strandnibba 15 42
231 TRA0000000231 ストランニッバ Strandnibba 15 42
232 TRA0000000232 ストランニッバ Strandnibba 15 42
238 TRA0000000238 ストランニッバ Strandnibba 15 42
233 TRA0000000233 ストランニッバ Strandnibba 15 40
4003 TRA0000004003 ストランニッバ Strandnibba 40 -
166 TRA0000000166 ストランニッバ Strandnibba 16 42
167 TRA0000000167 ストランニッバ Strandnibba 16 42
168 TRA0000000168 ストランニッバ Strandnibba 16 42
20 TRA0000000020 パッダ島 PADDA 4 51
14 TRA0000000014 パッダ島 PADDA 4 35
21 TRA0000000021 パッダ島 PADDA 4 51
4802 TRA0000004802 パッダ島 PADDA 48 51
JARE16 TRA0000JARE16 アウストホブデ AUSTHOVDE 16 48
4806 TRA0000004806 アウストホブデ AUSTHOVDE 48 -
2501 TRA0000002501 インホブデ INNHOVDE 25 48
2502 TRA0000002502 インホブデ INNHOVDE 25 48
2503 TRA0000002503 インホブデ INNHOVDE 25 48
4805 TRA0000004805 インホブデ INNHOVDE 48 -
4807 TRA0000004807 ボツンヌーテン Botnnuten 48 -
5201 TRA0000005201 かなめ岩 KANAME IWA 52 -

Wide area (Dronning Mand Land Area)

                                                                                                                                                                               
Station Number Control Point Code Area/Geographic Name Establishment
JARE No.
Modification
JARE No.
Note
Japanese English
5202 TRA0000005202 からめて岬(二つ岩) Karamete Misaki 52 -
3908 TRA0000003908 アムンゼン湾(トナー島) Tonagh Island 39 -*No Particular
3909 TRA0000003909 アムンゼン湾(トナー島) Tonagh Island 39 -*No Particular
3911 TRA0000003911 アムンゼン湾(トナー島) Tonagh Island 39 -*No Particular
3912 TRA0000003912 アムンゼン湾(トナー島) Tonagh Island 39 -*No Particular
3910 TRA0000003910 アムンゼン湾(トナー島) Tonagh Island 39 -*No Particular
水位標(TN) L0A000TN-SUII アムンゼン湾(トナー島) Tonagh Island 40 -*No Particular
3602 TRA0000003602 アムンゼン湾(リーセルラルセン山) Mt.Riiser-Larsen 36 -*No Particular
3603 TRA0000003603 アムンゼン湾(リーセルラルセン山) Mt.Riiser-Larsen 36 -*No Particular
3604 TRA0000003604 アムンゼン湾(リーセルラルセン山) Mt.Riiser-Larsen 36 51*No Particular
3801 TRA0000003801 アムンゼン湾(リーセルラルセン山) Mt.Riiser-Larsen 38 -*No Particular
重力点(RL) TRA0000RL-GRV アムンゼン湾(リーセルラルセン山) Mt.Riiser-Larsen 38 -*No Particular
2716 TRA0000002716 バウターエン Bautaen 27 53
SR-2501 TRA000SR-2501 シール岩 Seal 25 53
2605 TRA0000002605 ブラットニーパネ BRATTNIPENE 26 53
2607 TRA0000002607 ルンケリッゲン LUNCKERYGGEN 26 53
2703 TRA0000002703 ノールハウゲン NORDHAUGEN 27 53
2707 TRA0000002707 アウストカンパネ AUSTKAMPANE 27 53
2713 TRA0000002713 メーフィエル MEFJELL 27 53
5301 TRA0000005301 アウストカンパネ AUSTKAMPANE 53 -
5302 TRA0000005302 メーハウゲン MEHAUGEN 53 -
5303 TRA0000005303 フィイエラン山 Fidjelandfjellet 53 -
5304 TRA0000005304 デュフェック山 DUFEKFJELLET 53 -
5305 TRA0000005305 バークマンズカンペン BERCKMANSKAMPEN 53 -
2614 TRA0000002614 雪鳥とりで山 Yukidoritoride Yama 26 53
2626 TRA0000002626 パーレバンデ Parlebandet 26 53
3006 TRA0000003006 ニルスラルセン Nils Larsen 30 53
5306 TRA0000005306 ルンケリッゲン LUNCKERYGGEN 53 -