1km植生指標データのダウンロード [ 1997年 から 2007年まで ]
次の表は、それぞれの年代の植生指標データを表しています。
「ダウンロード」の欄のファイル名をクリックするか、右クリックから「ファイルに保存」を選ぶとデータのダウンロードができます。 NOAA12はNOAA14からNOAA16に移り変わる期間に使用しています。 2004年4月からNOAA17の使用を始めました。
「ダウンロード」の欄のファイル名をクリックするか、右クリックから「ファイルに保存」を選ぶとデータのダウンロードができます。 NOAA12はNOAA14からNOAA16に移り変わる期間に使用しています。 2004年4月からNOAA17の使用を始めました。
期間 | 使用したNOAA衛星 |
---|---|
1997年4月から2001年3月まで | NOAA 14 |
2001年4月から2001年10月まで | NOAA 12 |
2001年11月から2004年3月まで | NOAA 16 |
2004年4月から | NOAA 17 |
2007年 2005年~2006年 2003年~2004年 2001年~2002年 1999年~2000年 1997年~1998年 提供データの仕様
2007年 | ||
---|---|---|
月 | ファイルサイズ(MB) | ダウンロード |
1月 | 1.4 | 200701-ndvi.raw.Z |
2月 | 1.3 | 200702-ndvi.raw.Z |
3月 | 1.4 | 200703-ndvi.raw.Z |
4月 | 1.5 | 200704-ndvi.raw.Z |
5月 | 1.8 | 200705-ndvi.raw.Z |
6月 | 1.8 | 200706-ndvi.raw.Z |
7月 | 1.6 | 200707-ndvi.raw.Z |
8月 | 1.7 | 200708-ndvi.raw.Z |
9月 | 1.7 | 200709-ndvi.raw.Z |
10月 | 1.7 | 200710-ndvi.raw.Z |
11月 | 1.6 | 200711-ndvi.raw.Z |
12月 | 1.5 | 200712-ndvi.raw.Z |
2005年 | 2006年 | |||
---|---|---|---|---|
月 | ファイルサイズ(MB) | ダウンロード | ファイルサイズ(MB) | ダウンロード |
1月 | 1.3 | 200501-ndvi.raw.Z | 1.3 | 200601-ndvi.raw.Z |
2月 | 1.2 | 200502-ndvi.raw.Z | 1.3 | 200602-ndvi.raw.Z |
3月 | 1.4 | 200503-ndvi.raw.Z | 1.3 | 200603-ndvi.raw.Z |
4月 | 1.5 | 200504-ndvi.raw.Z | 1.5 | 200604-ndvi.raw.Z |
5月 | 1.9 | 200505-ndvi.raw.Z | 1.9 | 200605-ndvi.raw.Z |
6月 | 1.9 | 200506-ndvi.raw.Z | 1.9 | 200606-ndvi.raw.Z |
7月 | 1.8 | 200507-ndvi.raw.Z | 1.9 | 200607-ndvi.raw.Z |
8月 | 1.7 | 200508-ndvi.raw.Z | 1.7 | 200608-ndvi.raw.Z |
9月 | 1.8 | 200509-ndvi.raw.Z | 1.7 | 200609-ndvi.raw.Z |
10月 | 1.8 | 200510-ndvi.raw.Z | 1.7 | 200610-ndvi.raw.Z |
11月 | 1.6 | 200511-ndvi.raw.Z | 1.6 | 200611-ndvi.raw.Z |
12月 | 1.4 | 200512-ndvi.raw.Z | 1.4 | 200612-ndvi.raw.Z |
2003年 | 2004年 | |||
---|---|---|---|---|
月 | ファイルサイズ(MB) | ダウンロード | ファイルサイズ(MB) | ダウンロード |
1月 | 1.3 | 200301-ndvi.raw.Z | 1.3 | 200401-ndvi.raw.Z |
2月 | 1.4 | 200302-ndvi.raw.Z | 1.2 | 200402-ndvi.raw.Z |
3月 | 1.4 | 200303-ndvi.raw.Z | 1.3 | 200403-ndvi.raw.Z |
4月 | 1.5 | 200304-ndvi.raw.Z | 1.5 | 200404-ndvi.raw.Z |
5月 | 1.9 | 200305-ndvi.raw.Z | 1.9 | 200405-ndvi.raw.Z |
6月 | 1.9 | 200306-ndvi.raw.Z | 1.9 | 200406-ndvi.raw.Z |
7月 | 1.8 | 200307-ndvi.raw.Z | 1.8 | 200407-ndvi.raw.Z |
8月 | 1.8 | 200308-ndvi.raw.Z | 1.7 | 200408-ndvi.raw.Z |
9月 | 1.7 | 200309-ndvi.raw.Z | 1.8 | 200409-ndvi.raw.Z |
10月 | 1.8 | 200310-ndvi.raw.Z | 1.8 | 200410-ndvi.raw.Z |
11月 | 1.6 | 200311-ndvi.raw.Z | 1.6 | 200411-ndvi.raw.Z |
12月 | 1.4 | 200312-ndvi.raw.Z | 1.5 | 200412-ndvi.raw.Z |
(2004年1月の観測データは衛星状態のため精度がわずかに低くなっています。)
2007年 2005年~2006年 2003年~2004年 2001年~2002年 1999年~2000年 1997年~1998年 提供データの仕様
2001年 | 2002年 | |||
---|---|---|---|---|
月 | ファイルサイズ(MB) | ダウンロード | ファイルサイズ(MB) | ダウンロード |
1月 | 1.3 | 200101-ndvi.raw.Z | 1.4 | 200201-ndvi.raw.Z |
2月 | 1.3 | 200102-ndvi.raw.Z | 1.3 | 200202-ndvi.raw.Z |
3月 | 1.3 | 200103-ndvi.raw.Z | 1.4 | 200203-ndvi.raw.Z |
4月 | 1.5 | 200104-ndvi.raw.Z | 1.5 | 200204-ndvi.raw.Z |
5月 | 2.0 | 200105-ndvi.raw.Z | 1.9 | 200205-ndvi.raw.Z |
6月 | 2.0 | 200106-ndvi.raw.Z | 1.9 | 200206-ndvi.raw.Z |
7月 | 1.8 | 200107-ndvi.raw.Z | 1.7 | 200207-ndvi.raw.Z |
8月 | 1.8 | 200108-ndvi.raw.Z | 1.7 | 200208-ndvi.raw.Z |
9月 | 1.8 | 200109-ndvi.raw.Z | 1.7 | 200209-ndvi.raw.Z |
10月 | 1.8 | 200110-ndvi.raw.Z | 1.7 | 200210-ndvi.raw.Z |
11月 | 1.6 | 200111-ndvi.raw.Z | 1.5 | 200211-ndvi.raw.Z |
12月 | 1.5 | 200112-ndvi.raw.Z | 1.4 | 200212-ndvi.raw.Z |
1999年 | 2000年 | |||
---|---|---|---|---|
月 | ファイルサイズ(MB) | ダウンロード | ファイルサイズ(MB) | ダウンロード |
1月 | 1.4 | 199901-ndvi.raw.Z | 1.3 | 200001-ndvi.raw.Z |
2月 | 1.4 | 199902-ndvi.raw.Z | 1.3 | 200002-ndvi.raw.Z |
3月 | 1.4 | 199903-ndvi.raw.Z | 1.3 | 200003-ndvi.raw.Z |
4月 | 1.6 | 199904-ndvi.raw.Z | 1.3 | 200004-ndvi.raw.Z |
5月 | 1.8 | 199905-ndvi.raw.Z | 1.7 | 200005-ndvi.raw.Z |
6月 | 2.0 | 199906-ndvi.raw.Z | 1.8 | 200006-ndvi.raw.Z |
7月 | 1.9 | 199907-ndvi.raw.Z | 1.7 | 200007-ndvi.raw.Z |
8月 | 1.8 | 199908-ndvi.raw.Z | 1.7 | 200008-ndvi.raw.Z |
9月 | 1.7 | 199909-ndvi.raw.Z | 1.7 | 200009-ndvi.raw.Z |
10月 | 1.6 | 199910-ndvi.raw.Z | 1.6 | 200010-ndvi.raw.Z |
11月 | 1.5 | 199911-ndvi.raw.Z | 1.3 | 200011-ndvi.raw.Z |
12月 | 1.4 | 199912-ndvi.raw.Z | 1.3 | 200012-ndvi.raw.Z |
(1999年12月~2000年1月のNDVIデータは衛星の状態により精度がわずかに低下しています。)
1997年 | 1998年 | |||
---|---|---|---|---|
月 | ファイルサイズ(MB) | ダウンロード | ファイルサイズ(MB) | ダウンロード |
1月 | - | (No data) | 1.3 | 199801-ndvi.raw.Z |
2月 | - | (No data) | 1.4 | 199802-ndvi.raw.Z |
3月 | - | (No data) | 1.3 | 199803-ndvi.raw.Z |
4月 | 1.4 | 199704-ndvi.raw.Z | 1.5 | 199804-ndvi.raw.Z |
5月 | 1.8 | 199705-ndvi.raw.Z | 1.8 | 199805-ndvi.raw.Z |
6月 | 1.8 | 199706-ndvi.raw.Z | 1.8 | 199806-ndvi.raw.Z |
7月 | 1.7 | 199707-ndvi.raw.Z | 1.8 | 199807-ndvi.raw.Z |
8月 | 1.7 | 199708-ndvi.raw.Z | 1.8 | 199808-ndvi.raw.Z |
9月 | 1.7 | 199709-ndvi.raw.Z | 1.6 | 199809-ndvi.raw.Z |
10月 | 1.6 | 199710-ndvi.raw.Z | 1.6 | 199810-ndvi.raw.Z |
11月 | 1.5 | 199711-ndvi.raw.Z | 1.6 | 199811-ndvi.raw.Z |
12月 | 1.4 | 199712-ndvi.raw.Z | 1.5 | 199812-ndvi.raw.Z |
データの範囲、サイズ、フォーマット
東西方向 | 東経120.0度~東経150.0度 |
---|---|
南北方向 | 北緯 20.0度~北緯 50.0度 |
画素サイズ | 経度方向、緯度方向ともに30秒(空間分解能1km相当) |
データサイズ | 3,600ピクセル(横)×3,600ライン(縦)×1バイト(約12MB) |
フォーマット形式 | ヘッダー無しのraw形式(BIL形式、符号無しの整数値8bitのbinaryデータ) |
データの原点 | 東経120.0度、北緯 20.0度 |
測地系 | 日本測地系 |
データの範囲
各データの内容
NDVIデータ NOAAのAVHRRセンサー、チャンネル1及び2のデータより作成したNDVI(正規化植生指標)データです。
データ圧縮
これらのデータは、そのままでは約12MBの容量になります。そこで、データをgzipで圧縮することにより、ダウンロードに要する時間が短くなるようにしてあります。データを利用する場合は、圧縮を解除してから使用してください。
データの変換
GISソフトウェアでの表示、位置情報付き画像データへの変換
提供仕様に基づいてデータのヘッダファイルを作成いただくことで、GISソフトウェア等への表示が可能となります。
そこから各位置情報付き画像データ(GeoTIFF等)に変換してください。
ヘッダファイルは、下記の***で挟まれたテキストをテキストファイルエディタに入力し、ダウンロードしたデータファイルと同じファイル名、拡張子を「.hdr」として保存してください。
作成したヘッダファイルは、ダウンロードしたデータファイルと同じフォルダに格納してください。
***
ncols 3600
nrows 3600
nbands 1
nbits 8
layout bil
skipbytes 0
totalrowbyte 0
ulxmap 120.00104166
ulymap 49.99895833
xdim 0.00833333
ydim 0.00833333
***
※注
ncols、nrowsは、横・縦のピクセル数
nbands は、バンド(レイヤ)数
nbits は、データのビット数
layoutは、フォーマット形式(BIL形式)
ulxmap、ulymapは、データ範囲の北西端ピクセルの中心経緯度座標
xdim、ydimは、データ範囲の経緯度差(30度)をピクセル数(3600)で割ったもので1ピクセルあたりの経緯度差
そこから各位置情報付き画像データ(GeoTIFF等)に変換してください。
ヘッダファイルは、下記の***で挟まれたテキストをテキストファイルエディタに入力し、ダウンロードしたデータファイルと同じファイル名、拡張子を「.hdr」として保存してください。
作成したヘッダファイルは、ダウンロードしたデータファイルと同じフォルダに格納してください。
***
ncols 3600
nrows 3600
nbands 1
nbits 8
layout bil
skipbytes 0
totalrowbyte 0
ulxmap 120.00104166
ulymap 49.99895833
xdim 0.00833333
ydim 0.00833333
***
※注
ncols、nrowsは、横・縦のピクセル数
nbands は、バンド(レイヤ)数
nbits は、データのビット数
layoutは、フォーマット形式(BIL形式)
ulxmap、ulymapは、データ範囲の北西端ピクセルの中心経緯度座標
xdim、ydimは、データ範囲の経緯度差(30度)をピクセル数(3600)で割ったもので1ピクセルあたりの経緯度差
更新・修正情報
修正情報
2000年10月に以下にリストアップされたデータを変更しております。
Year and Month of the data | The point of change |
---|---|
1997年4月から1998年3月 | すべてのデータが平行に2画素ほど右にずれていたので修正しております。 |
1997年11月、1998年3月 | 水域のマスキングに欠点があり修正しました。 |
お問い合わせ先
内容に関するお問い合わせは「お問い合わせフォーム」からお願いします。