最終更新日:2026年10月30日

電子地形図50000の更新情報

更新情報

更新年月(令和8年4月以降)

 2026年(令和8年)| 10月  7月  4月
5万図郭コード 図名(漢字) 発行年月日 調整年月
5537AA 富山 R08.10.30 R08.08
5537AB 魚津 R08.10.30 R08.08
5537AC 黒部 R08.10.30 R08.08
5537AD 白馬岳 R08.10.30 R08.08
5537BA 虻ガ島 R08.10.30 R08.08
5537BB 三日市 R08.10.30 R08.08
5537BC 泊 R08.10.30 R08.08
5537BD 小滝 R08.10.30 R08.08
5537CA 小口瀬戸 R08.10.30 R08.08
5537CC 泊 R08.10.30 R08.08
5537CD 糸魚川 R08.10.30 R08.08
5537DA 宇出津 R08.10.30 R08.08
5537DB 宇出津 R08.10.30 R08.08
5440AA 土浦 R08.10.30 R08.08
5440AB 玉造 R08.10.30 R08.08
5440AC 鉾田 R08.10.30 R08.08
5440BA 真壁 R08.10.30 R08.08
5440BB 石岡 R08.10.30 R08.08
5440BC 磯浜 R08.10.30 R08.08
5440CA 真岡 R08.10.30 R08.08
5440CB 水戸 R08.10.30 R08.08
5440CC ひたちなか R08.10.30 R08.08
5440DA 烏山 R08.10.30 R08.08
5440DB 常陸大宮 R08.10.30 R08.08
5440DC 日立 R08.10.30 R08.08
5340AA 姉崎 R08.10.30 R08.08
5340AB 茂原 R08.10.30 R08.08
5340BA 千葉 R08.10.30 R08.08
5340BB 東金 R08.10.30 R08.08
5340BC 木戸 R08.10.30 R08.08
5340CA 佐倉 R08.10.30 R08.08
5340CB 成田 R08.10.30 R08.08
5340CC 八日市場 R08.10.30 R08.08
5340CD 銚子 R08.10.30 R08.08
5340DA 龍ケ崎 R08.10.30 R08.08
5340DB 佐原 R08.10.30 R08.08
5340DC 潮来 R08.10.30 R08.08
5340DD 潮来 R08.10.30 R08.08
5239AA 稲取 R08.10.30 R08.08
5239AB 大島 R08.10.30 R08.08
5239BA 伊東 R08.10.30 R08.08
5239BD 館山 R08.10.30 R08.08
5239CA 熱海 R08.10.30 R08.08
5239CC 三崎 R08.10.30 R08.08
5239CD 那古 R08.10.30 R08.08
5239DA 小田原 R08.10.30 R08.08
5239DB 平塚 R08.10.30 R08.08
5239DC 横須賀 R08.10.30 R08.08
5239DD 富津 R08.10.30 R08.08
5237AA 蒲郡 R08.10.30 R08.08
5237AB 豊橋 R08.10.30 R08.08
5237AC 浜松 R08.10.30 R08.08
5237AD 磐田 R08.10.30 R08.08
5237BA 岡崎 R08.10.30 R08.08
5237BB 御油 R08.10.30 R08.08
5237BC 三河大野 R08.10.30 R08.08
5237BD 天竜 R08.10.30 R08.08
5237CA 豊田 R08.10.30 R08.08
5237CB 足助 R08.10.30 R08.08
5237CC 田口 R08.10.30 R08.08
5237CD 佐久間 R08.10.30 R08.08
5237DA 瀬戸 R08.10.30 R08.08
5237DB 明智 R08.10.30 R08.08
5237DC 根羽 R08.10.30 R08.08
5237DD 満島 R08.10.30 R08.08
5235AA 神戸 R08.10.30 R08.08
5235AB 大阪西北部 R08.10.30 R08.08
5235AC 大阪東北部 R08.10.30 R08.08
5235AD 奈良 R08.10.30 R08.08
5235BA 三田 R08.10.30 R08.08
5235BB 広根 R08.10.30 R08.08
5235BC 京都西南部 R08.10.30 R08.08
5235BD 京都東南部 R08.10.30 R08.08
5235CA 篠山 R08.10.30 R08.08
5235CB 園部 R08.10.30 R08.08
5235CC 京都西北部 R08.10.30 R08.08
5235CD 京都東北部 R08.10.30 R08.08
5235DA 福知山 R08.10.30 R08.08
5235DB 綾部 R08.10.30 R08.08
5235DC 四ツ谷 R08.10.30 R08.08
5235DD 北小松 R08.10.30 R08.08
5137DA 伊良湖岬 R08.10.30 R08.08
5137DB 田原 R08.10.30 R08.08
5137DC 浜松 R08.10.30 R08.08
5137DD 掛塚 R08.10.30 R08.08
5135AA 海南 R08.10.30 R08.08
5135AB 動木 R08.10.30 R08.08
5135AC 伯母子岳 R08.10.30 R08.08
5135AD 釈迦ヶ岳 R08.10.30 R08.08
5135BA 和歌山 R08.10.30 R08.08
5135BB 粉河 R08.10.30 R08.08
5135BC 高野山 R08.10.30 R08.08
5135BD 山上ヶ岳 R08.10.30 R08.08
5135CA 尾崎 R08.10.30 R08.08
5135CB 岸和田 R08.10.30 R08.08
5135CC 五條 R08.10.30 R08.08
5135CD 吉野山 R08.10.30 R08.08
5135DA 須磨 R08.10.30 R08.08
5135DB 大阪西南部 R08.10.30 R08.08
5135DC 大阪東南部 R08.10.30 R08.08
5135DD 桜井 R08.10.30 R08.08
5130AC 折尾 R08.10.30 R08.08
5130BA 神湊 R08.10.30 R08.08
5030AA 浜崎 R08.10.30 R08.08
5030AB 脊振山 R08.10.30 R08.08
5030AC 甘木 R08.10.30 R08.08
5030AD 吉井 R08.10.30 R08.08
5030BA 前原 R08.10.30 R08.08
5030BB 福岡 R08.10.30 R08.08
5030BC 太宰府 R08.10.30 R08.08
5030BD 田川 R08.10.30 R08.08
5030CA 玄界島 R08.10.30 R08.08
5030CB 津屋崎 R08.10.30 R08.08
5030CC 直方 R08.10.30 R08.08
5030CD 行橋 R08.10.30 R08.08
5030DA 玄界島 R08.10.30 R08.08
5030DB 神湊 R08.10.30 R08.08
5030DC 折尾 R08.10.30 R08.08
5030DD 小倉 R08.10.30 R08.08
5029CC 勝本 R08.10.30 R08.08
5029CD 勝本/玄界島 R08.10.30 R08.08
5029DC 勝本 R08.10.30 R08.08
5029DD 勝本 R08.10.30 R08.08
5万図郭コード 図名(漢字) 発行年月日 調整年月
6342AC 浦河 R08.07.31 R08.05
6342AD 浦河 R08.07.31 R08.05
5740AA 赤湯 R08.07.31 R08.05
5740AB 上山 R08.07.31 R08.05
5740AC 白石 R08.07.31 R08.06
5740BA 荒砥 R08.07.31 R08.05
5740BB 山形 R08.07.31 R08.05
5740BC 川崎 R08.07.31 R08.05
5740BD 仙台 R08.07.31 R08.05
5740CA 左沢 R08.07.31 R08.05
5740CB 楯岡 R08.07.31 R08.05
5740CC 関山峠 R08.07.31 R08.05
5740CD 吉岡 R08.07.31 R08.05
5740DA 月山 R08.07.31 R08.05
5740DB 尾花沢 R08.07.31 R08.05
5740DC 薬莱山 R08.07.31 R08.05
5740DD 古川 R08.07.31 R08.05
5739AB 中条 R08.07.31 R08.05
5637BA 珠洲岬 R08.07.31 R08.05
5637BB 珠洲岬 R08.07.31 R08.05
5637CA 珠洲岬 R08.07.31 R08.05
5338AA 赤石岳 R08.07.31 R08.05
5338AB 身延 R08.07.31 R08.05
5338AC 富士山 R08.07.31 R08.05
5338AD 山中湖 R08.07.31 R08.05
5338BA 大河原 R08.07.31 R08.05
5338BB 鰍沢 R08.07.31 R08.05
5338BC 甲府 R08.07.31 R08.05
5338BD 都留 R08.07.31 R08.05
5338CA 市野瀬 R08.07.31 R08.05
5338CB 韮崎 R08.07.31 R08.05
5338CC 御岳昇仙峡 R08.07.31 R08.05
5338CD 丹波 R08.07.31 R08.05
5338DA 高遠 R08.07.31 R08.05
5338DB 八ヶ岳 R08.07.31 R08.05
5338DC 金峰山 R08.07.31 R08.05
5338DD 三峰 R08.07.31 R08.05
5336AA 竹生島 R08.07.31 R08.06
5336AB 長浜 R08.07.31 R08.06
5336AC 大垣 R08.07.31 R08.05
5336AD 岐阜 R08.07.31 R08.05
5336BA 敦賀 R08.07.31 R08.05
5336BB 横山 R08.07.31 R08.05
5336BC 谷汲 R08.07.31 R08.05
5336BD 美濃 R08.07.31 R08.05
5336CA 今庄 R08.07.31 R08.05
5336CB 冠山 R08.07.31 R08.05
5336CC 能郷白山 R08.07.31 R08.05
5336CD 八幡 R08.07.31 R08.05
5336DA 鯖江 R08.07.31 R08.05
5336DB 大野 R08.07.31 R08.05
5336DC 荒島岳 R08.07.31 R08.05
5336DD 白鳥 R08.07.31 R08.05
5万図郭コード 図名(漢字) 発行年月日 調整年月
5339AA 秦野 R08.04.30 R08.02
5339AB 藤沢 R08.04.30 R08.02
5339AC 横浜 R08.04.30 R08.02
5339AD 木更津 R08.04.30 R08.02
5339BA 上野原 R08.04.30 R08.02
5339BB 八王子 R08.04.30 R08.02
5339BC 東京西南部 R08.04.30 R08.02
5339BD 東京東南部 R08.04.30 R08.02
5339CA 五日市 R08.04.30 R08.02
5339CB 青梅 R08.04.30 R08.02
5339CC 東京西北部 R08.04.30 R08.02
5339CD 東京東北部 R08.04.30 R08.02
5339DA 秩父 R08.04.30 R08.02
5339DB 川越 R08.04.30 R08.02
5339DC 大宮 R08.04.30 R08.02
5339DD 野田 R08.04.30 R08.02
5236AA 上野 R08.04.30 R08.02
5236AB 津西部 R08.04.30 R08.02
5236AC 津東部 R08.04.30 R08.02
5236AD 師崎 R08.04.30 R08.03
5236BA 水口 R08.04.30 R08.03
5236BB 亀山 R08.04.30 R08.02
5236BC 四日市 R08.04.30 R08.02
5236BD 半田 R08.04.30 R08.02
5236CA 近江八幡 R08.04.30 R08.03
5236CB 御在所山 R08.04.30 R08.03
5236CC 桑名 R08.04.30 R08.02
5236CD 名古屋南部 R08.04.30 R08.02
5236DA 彦根西部 R08.04.30 R08.03
5236DB 彦根東部 R08.04.30 R08.03
5236DC 津島 R08.04.30 R08.02
5236DD 名古屋北部 R08.04.30 R08.02