全国の傾斜量図(経緯度座標)
Internet Explorerで、「サーバーが拡張情報を返しました」というエラーメッセージが表示された場合は、 右クリックから「対象をファイルに保存(A)」を選択してください。
ユーザー名とパスワードの入力を要求された場合は、ユーザー名には「anonymous」、 パスワードには何かの文字を入力してください。
この表は、日本列島を1次メッシュで分割し、北東から南西方向に並べています。図名は、1次メッシュの名称(1/20万地勢図の図名)を基本として、並んでいますが、図名が長い場合、省略したり、代表的な地名を表記している場合があります。
| 図名 | 1次メッシュの番号 | 東経 | 北緯 |
| 稚内延伸 | 6842 | 142°-143° | 45°20’-46°00’ |
| 稚内 | 6841 | 141°-142° | 45°20’-46°00’ |
| 礼文島 | 6840 | 140°-141° | 45°20’-46°00’ |
| 枝幸 | 6742 | 142°-143° | 44°40’-45°20’ |
| 天塩 | 6741 | 141°-142° | 44°40’-45°20’ |
| 知床岬 | 6645 | 145°-146° | 44°00-’44°40’ |
| 網走 | 6644 | 144°-145° | 44°00-’44°40’ |
| 紋別 | 6643 | 143°-144° | 44°00-’44°40’ |
| 名寄 | 6642 | 142°-143° | 44°00-’44°40’ |
| 羽幌 | 6641 | 141°-142° | 44°00-’44°40’ |
| 標津 | 6545 | 145°-146° | 43°20’-44°00’ |
| 斜里 | 6544 | 144°-145° | 43°20’-44°00’ |
| 北見 | 6543 | 143°-144° | 43°20’-44°00’ |
| 旭川 | 6542 | 142°-143° | 43°20’-44°00’ |
| 留萌 | 6541 | 141°-142° | 43°20’-44°00’ |
| 積丹岬 | 6540 | 140°-141° | 43°20’-44°00’ |
| 根室 | 6445 | 145°-146° | 42°40’-43°20’ |
| 釧路 | 6444 | 144°-145° | 42°40’-43°20’ |
| 帯広 | 6443 | 143°-144° | 42°40’-43°20’ |
| 夕張岳 | 6442 | 142°-143° | 42°40’-43°20’ |
| 札幌 | 6441 | 141°-142° | 42°40’-43°20’ |
| 岩内 | 6440 | 140°-141° | 42°40’-43°20’ |
| 久遠延伸 | 6439 | 139°-140° | 42°40’-43°20’ |
| 広尾 | 6343 | 143°-144° | 42°00’-42°40’ |
| 浦河 | 6342 | 142°-143° | 42°00’-42°40’ |
| 苫小牧 | 6341 | 141°-142° | 42°00’-42°40’ |
| 室蘭 | 6340 | 140°-141° | 42°00’-42°40’ |
| 久遠 | 6339 | 139°-140° | 42°00’-42°40’ |
| 襟裳岬 | 6243 | 143°-144° | 41°20’-42°00’ |
| 尻屋崎 | 6241 | 141°-142° | 41°20’-42°00’ |
| 函館 | 6240 | 140°-141° | 41°20’-42°00’ |
| 渡島大島 | 6239 | 139°-140° | 41°20’-42°00’ |
| 野辺地 | 6141 | 141°-142° | 40°40’-41°20’ |
| 青森 | 6140 | 140°-141° | 40°40’-41°20’ |
| 青森延伸 | 6139 | 139°-140° | 40°40’-41°20’ |
| 八戸 | 6041 | 141°-142° | 40°00’-40°40’ |
| 弘前 | 6040 | 140°-141° | 40°00’-40°40’ |
| 深浦 | 6039 | 139°-140° | 40°00’-40°40’ |
| 盛岡延伸 | 5942 | 142°-143° | 39°20’-40°00’ |
| 盛岡 | 5941 | 141°-142° | 39°20’-40°00’ |
| 秋田 | 5940 | 140°-141° | 39°20’-40°00’ |
| 男鹿 | 5939 | 139°-140° | 39°20’-40°00’ |
| 一関 | 5841 | 141°-142° | 38°40’-39°20’ |
| 新庄 | 5840 | 140°-141° | 38°40’-39°20’ |
| 酒田 | 5839 | 139°-140° | 38°40’-39°20’ |
| 石巻 | 5741 | 141°-142° | 38°00’-38°40’ |
| 仙台 | 5740 | 140°-141° | 38°00’-38°40’ |
| 村上 | 5739 | 139°-140° | 38°00’-38°40’ |
| 相川 | 5738 | 138°-139° | 38°00’-38°40’ |
| 福島延伸 | 5641 | 141°-142° | 37°20’-38°00’ |
| 福島 | 5640 | 140°-141° | 37°20’-38°00’ |
| 新潟 | 5639 | 139°-140° | 37°20’-38°00’ |
| 長岡 | 5638 | 138°-139° | 37°20’-38°00’ |
| 輪島 | 5637 | 137°-138° | 37°20’-38°00’ |
| 輪島延伸 | 5636 | 136°-137° | 37°20’-38°00’ |
| 白河延伸 | 5541 | 141°-142° | 36°40’-37°20’ |
| 白河 | 5540 | 140°-141° | 36°40’-37°20’ |
| 日光 | 5539 | 139°-140° | 36°40’-37°20’ |
| 高田 | 5538 | 138°-139° | 36°40’-37°20’ |
| 富山 | 5537 | 137°-138° | 36°40’-37°20’ |
| 七尾 | 5536 | 136°-137° | 36°40’-37°20’ |
| 水戸 | 5440 | 140°-141° | 36°00’-36°40 |
| 宇都宮 | 5439 | 139°-140° | 36°00’-36°40 |
| 長野 | 5438 | 138°-139° | 36°00’-36°40 |
| 高山 | 5437 | 137°-138° | 36°00’-36°40 |
| 金沢 | 5436 | 136°-137° | 36°00’-36°40 |
| 金沢延伸 | 5435 | 135°-136° | 36°00’-36°40 |
| 西郷 | 5433 | 133°-134° | 36°00’-36°40 |
| 西郷延伸 | 5432 | 132°-133° | 36°00’-36°40 |
| 千葉 | 5340 | 140°-141° | 35°20’-36°00’ |
| 東京 | 5339 | 139°-140° | 35°20’-36°00’ |
| 甲府 | 5338 | 138°-139° | 35°20’-36°00’ |
| 飯田 | 5337 | 137°-138° | 35°20’-36°00’ |
| 岐阜 | 5336 | 136°-137° | 35°20’-36°00’ |
| 宮津 | 5335 | 135°-136° | 35°20’-36°00’ |
| 鳥取 | 5334 | 134°-135° | 35°20’-36°00’ |
| 松江 | 5333 | 133°-134° | 35°20’-36°00’ |
| 大社 | 5332 | 132°-133° | 35°20’-36°00’ |
| 大多喜 | 5240 | 140°-141° | 34°40’-35°20’ |
| 横須賀 | 5239 | 139°-140° | 34°40’-35°20’ |
| 静岡 | 5238 | 138°-139° | 34°40’-35°20’ |
| 豊橋 | 5237 | 137°-138° | 34°40’-35°20’ |
| 名古屋 | 5236 | 136°-137° | 34°40’-35°20’ |
| 京都大阪 | 5235 | 135°-136° | 34°40’-35°20’ |
| 姫路 | 5234 | 134°-135° | 34°40’-35°20’ |
| 高梁 | 5233 | 133°-134° | 34°40’-35°20’ |
| 浜田 | 5232 | 132°-133° | 34°40’-35°20’ |
| 見島 | 5231 | 131°-132° | 34°40’-35°20’ |
| 厳原延伸 | 5229 | 129°-130° | 34°40’-35°20’ |
| 三宅島 | 5139 | 139°-140° | 34°00’-34°40’ |
| 御前崎 | 5138 | 138°-139° | 34°00’-34°40’ |
| 伊良湖岬 | 5137 | 137°-138° | 34°00’-34°40’ |
| 伊勢 | 5136 | 136°-137° | 34°00’-34°40’ |
| 和歌山 | 5135 | 135°-136° | 34°00’-34°40’ |
| 徳島 | 5134 | 134°-135° | 34°00’-34°40’ |
| 岡山丸亀 | 5133 | 133°-134° | 34°00’-34°40’ |
| 広島 | 5132 | 132°-133° | 34°00’-34°40’ |
| 山口 | 5131 | 131°-132° | 34°00’-34°40’ |
| 小串 | 5130 | 130°-131° | 34°00’-34°40’ |
| 厳原 | 5129 | 129°-130° | 34°00’-34°40’ |
| 御蔵島 | 5039 | 139°-140° | 33°20’-34°00’ |
| 銭洲 | 5038 | 138°-139° | 33°20’-34°00’ |
| 木本 | 5036 | 136°-137° | 33°20’-34°00’ |
| 田辺 | 5035 | 135°-136° | 33°20’-34°00’ |
| 剣山 | 5034 | 134°-135° | 33°20’-34°00’ |
| 高知 | 5033 | 133°-134° | 33°20’-34°00’ |
| 松山 | 5032 | 132°-133° | 33°20’-34°00’ |
| 中津 | 5031 | 131°-132° | 33°20’-34°00’ |
| 福岡 | 5030 | 130°-131° | 33°20’-34°00’ |
| 唐津 | 5029 | 129°-130° | 33°20’-34°00’ |
| 八丈島 | 4939 | 139°-140° | 32°40’-33°20’ |
| 室戸岬 | 4934 | 134°-135° | 32°40’-33°20’ |
| 窪川 | 4933 | 133°-134° | 32°40’-33°20’ |
| 宇和島 | 4932 | 132°-133° | 32°40’-33°20’ |
| 大分 | 4931 | 131°-132° | 32°40’-33°20’ |
| 熊本 | 4930 | 130°-131° | 32°40’-33°20’ |
| 長崎 | 4929 | 129°-130° | 32°40’-33°20’ |
| 福江 | 4928 | 128°-129° | 32°40’-33°20’ |
| 青ヶ島 | 4839 | 139°-140° | 32°00’-32°40’ |
| 延岡 | 4831 | 131°-132° | 32°00’-32°40’ |
| 八代 | 4830 | 130°-131° | 32°00’-32°40’ |
| 野母崎 | 4829 | 129°-130° | 32°00’-32°40’ |
| 富江 | 4828 | 128°-129° | 32°00’-32°40’ |
| 須美寿島 | 4740 | 140°-141° | 31°20’-32°00’ |
| ベヨ列岩 | 4739 | 139°-140° | 31°20’-32°00’ |
| 宮崎 | 4731 | 131°-132° | 31°20’-32°00’ |
| 鹿児島 | 4730 | 130°-131° | 31°20’-32°00’ |
| 甑島 | 4729 | 130°-131° | 31°20’-32°00’ |
| 女島 | 4730 | 130°-131° | 31°20’-32°00’ |
| 開聞岳延伸 | 4631 | 131°-132° | 30°40’-31°20’ |
| 開聞岳 | 4630 | 130°-131° | 30°40’-31°20’ |
| 黒島 | 4629 | 129°-130° | 30°40’-31°20’ |
| 鳥島 | 4540 | 140°-141° | 30°00’-30°40’ |
| 屋久島延伸 | 4531 | 131°-132° | 30°00’-30°40’ |
| 屋久島 | 4530 | 130°-131° | 30°00’-30°40’ |
| 中之島延伸 | 4629 | 129°-130° | 30°00’-30°40’ |
| 孀婦岩 | 4440 | 140°-141° | 29°20’-30°00’ |
| 中之島 | 4429 | 129°-130° | 29°20’-30°00’ |
| 宝島 | 4329 | 129°-130° | 28°40’-29°20’ |
| 横当島 | 4328 | 128°-129° | 28°40’-29°20’ |
| 奄美大島延伸 | 4230 | 130°-131° | 28°00’-28°40’ |
| 奄美大島 | 4229 | 129°-130° | 28°00’-28°40’ |
| 聟島 | 4142 | 142°-143° | 27°20’-28°00’ |
| 徳之島延伸 | 4129 | 129°-130° | 27°20’-28°00’ |
| 徳之島 | 4128 | 128°-129° | 27°20’-28°00’ |
| 父島 | 4042 | 142°-143° | 26°40’-27°20’ |
| 西之島 | 4040 | 140°-141° | 26°40’-27°20’ |
| 与論島 | 4028 | 128°-129° | 26°40’-27°20’ |
| 伊江島 | 4027 | 127°-128° | 26°40’-27°20’ |
| 母島 | 3942 | 142°-143° | 26°00’-26°40’ |
| 那覇延伸 | 3928 | 128°-129° | 26°00’-26°40’ |
| 那覇 | 3927 | 127°-128° | 26°00’-26°40’ |
| 久米島 | 3926 | 126°-127° | 26°00’-26°40’ |
| 北硫黄島 | 3841 | 141°-142° | 25°20’-26°00’ |
| 大東島 | 3831 | 131°-132° | 25°20’-26°00’ |
| 赤尾嶼 | 3824 | 124°-125° | 25°20’-26°00’ |
| 魚釣島 | 3823 | 123°-124° | 25°20’-26°00’ |
| 硫黄島 | 3741 | 141°-142° | 24°40’-25°20’ |
| 宮古島 | 3725 | 125°-126° | 24°40’-25°20’ |
| 水納島 | 3724 | 124°-125° | 24°40’-25°20’ |
| 南鳥島 | 3653 | 153°-154° | 24°00’-24°40’ |
| 南硫黄島 | 3641 | 141°-142° | 24°00’-24°40’ |
| 沖大東島 | 3631 | 131°-132° | 24°00’-24°40’ |
| 石垣島 | 3624 | 124°-125° | 24°00’-24°40’ |
| 西表島 | 3623 | 123°-124° | 24°00’-24°40’ |
| 与那国島 | 3622 | 122°-123° | 24°00’-24°40’ |
| 沖ノ鳥島 | 3036 | 136°-137° | 20°00’-20°40’ |

