過去の面積調(昭和63年以降)
測定方法の概要
| 実施年 | 1月1日時点 | 4月1日時点 | 7月1日時点 | 10月1日時点 | 10月1日時点国土面積(㎢) |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 1月[PDF:949KB](3/26) | 4月[PDF:1,047KB](6/27) | 7月[PDF:942KB](9/26) | 10月[PDF:980KB](12/19) | 377,979.67 |
| 令和6年 | 1月[PDF:1,036KB](3/25) | 4月[PDF:956KB](6/28) | 7月[PDF:979KB](9/27) | 10月[PDF:958KB](12/20) | 377,975.64 |
| 令和5年 | 1月[PDF:1,802KB](3/23) | 4月[PDF:1,045KB](6/29) | 7月[PDF:1,037KB](9/28) | 10月[PDF:1,042KB](12/21) | 377,974.79 |
| 令和4年 | 1月[PDF:1,939KB](3/23) | 4月[PDF:1,037KB](6/30) | 7月[PDF:1,044KB](9/30) | 10月[PDF:1,118KB](12/19) | 377,973.26 |
| 令和3年 | 1月[PDF:1,488KB](3/25) | 4月[PDF:2,022KB](6/30) | 7月[PDF:2,244KB](9/29) | 10月[PDF:1,929KB](12/21) | 377,974.63 |
| 令和2年 | 1月[PDF:2,222KB](3/26) | - | 7月[PDF:1,529KB](9/29) | 10月[PDF:1,459KB](12/22) | 377,976.41 |
| 令和元年 | - | - | 7月[PDF:1,097KB](10/11) | 10月[PDF:2,302KB](12/26) | 377,975.24 |
| 平成30年 | - | - | - | 10月[PDF:1,792KB](1/31) | 377,974.17 |
| 平成29年 | - | - | - | 10月[PDF:947KB](1/31) | 377,973.89 |
| 平成28年 | - | - | - | 10月[PDF:968KB](2/20) | 377,971.57 |
| 平成27年 | - | - | - | 10月[PDF:888KB](2/24) | 377,970.75 |
| 平成26年 | - | - | - | 10月[PDF:3,451KB](3/6) | 377,972.28 |
※令和2年4月は新型コロナウイルス感染症の影響で中止
※令和元年7月以前は年1回(10月1日時点)実施→参考:「令和初の全国都道府県市区町村別面積を公表」
平成26年以降のみ、全国都道府県市区町村別の面積をCSVファイル形式でも掲載しております。
・ 令和6年1月以降[CSV:238KB]
・ 令和元年~令和5年[CSV:435KB]
・ 平成26年~平成30年[CSV:173KB]
・ 令和6年1月以降[CSV:238KB]
・ 令和元年~令和5年[CSV:435KB]
・ 平成26年~平成30年[CSV:173KB]
昭和63年10月1日時点の国土地理院発行2万5千分1地形図に表示されていた海岸線と市区町村の行政界で囲まれた地域を対象に計測した面積を昭和63年の面積値としました。
以降は前年の面積値に埋立や境界変更等による増減を数値加算して面積値を算出しました。
詳細については以下に掲載している面積調をご確認ください。
以降は前年の面積値に埋立や境界変更等による増減を数値加算して面積値を算出しました。
詳細については以下に掲載している面積調をご確認ください。
※平成16年以降は本編と概要を一つのファイルで公開しております。
※国土面積は各年10月1日時点の面積値です。
このページについてのお問い合わせは「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。


