過去の面積調(昭和63年以降)
測定方法の概要
実施年 | 1月1日時点 | 4月1日時点 | 7月1日時点 | 10月1日時点 | 10月1日時点国土面積(㎢) |
---|---|---|---|---|---|
令和7年 | 1月[PDF:949KB](3/26) | ||||
令和6年 | 1月[PDF:1036KB](3/25) | 4月[PDF:956KB](6/28) | 7月[PDF:979KB](9/27) | 10月[PDF:958KB](12/20) | 377,975.64 |
令和5年 | 1月[PDF:1802KB](3/23) | 4月[PDF:1045KB](6/29) | 7月[PDF:1037KB](9/28) | 10月[PDF:1042KB](12/21) | 377,974.79 |
令和4年 | 1月[PDF:1939KB](3/23) | 4月[PDF:1037KB](6/30) | 7月[PDF:1044KB](9/30) | 10月[PDF:1118KB](12/19) | 377,973.26 |
令和3年 | 1月[PDF:1488KB](3/25) | 4月[PDF:2022KB](6/30) | 7月[PDF:2244KB](9/29) | 10月[PDF:1929KB](12/21) | 377,974.63 |
令和2年 | 1月[PDF:2222KB](3/26) | - | 7月[PDF:1529KB](9/29) | 10月[PDF:1459KB](12/22) | 377,976.41 |
令和元年 | - | - | 7月[PDF:1097KB](10/11) | 10月[PDF:2302KB](12/26) | 377,975.24 |
平成30年 | - | - | - | 10月[PDF:1792KB](1/31) | 377,974.17 |
平成29年 | - | - | - | 10月[PDF:947KB](1/31) | 377,973.89 |
平成28年 | - | - | - | 10月[PDF:968KB](2/20) | 377,971.57 |
平成27年 | - | - | - | 10月[PDF:888KB](2/24) | 377,970.75 |
平成26年 | - | - | - | 10月[PDF:3451KB](3/6) | 377,972.28 |
※令和2年4月は新型コロナウイルス感染症の影響で中止
※令和元年7月以前は年1回(10月1日時点)実施→参考:「令和初の全国都道府県市区町村別面積を公表」
平成26年以降のみ、全国都道府県市区町村別の面積をCSVファイル形式でも掲載しております。
・ 令和6年1月以降[CSV:201KB]
・ 令和元年~令和5年[CSV:435KB]
・ 平成26年~平成30年[CSV:172KB]
・ 令和6年1月以降[CSV:201KB]
・ 令和元年~令和5年[CSV:435KB]
・ 平成26年~平成30年[CSV:172KB]
昭和63年10月1日時点の国土地理院発行2万5千分1地形図に表示されていた海岸線と市区町村の行政界で囲まれた地域を対象に計測した面積を昭和63年の面積値としました。
以降は前年の面積値に埋立や境界変更等による増減を数値加算して面積値を算出しました。
詳細については以下に掲載している面積調をご確認ください。
以降は前年の面積値に埋立や境界変更等による増減を数値加算して面積値を算出しました。
詳細については以下に掲載している面積調をご確認ください。
実施年 | 概要 | 公表日 | 国土面積(㎢) |
---|---|---|---|
平成25年[PDF:971KB] | - | 平成26年1月31日 | 377,961.73 |
平成24年[PDF:1,650KB] | - | 平成25年1月31日 | 377,959.91 |
平成23年[PDF:441KB] | - | 平成24年1月31日 | 377,954.84 |
平成22年[PDF:1,065KB] | - | 平成23年2月1日 | 377,950.10 |
平成21年[PDF:1,364KB] | - | 平成22年2月1日 | 377,946.51 |
平成20年[PDF:754KB] | - | 平成21年2月1日 | 377,943.57 |
平成19年[PDF:929KB] | - | 平成20年2月1日 | 377,929.99 |
平成18年[PDF:814KB] | - | 平成19年2月1日 | 377,923.14 |
平成17年[PDF:797KB] | - | 平成18年2月1日 | 377,914.78 |
平成16年[PDF:784KB] | - | 平成17年2月1日 | 377,906.97 |
平成15年[PDF:764KB] | 概要[PDF:107KB] | 平成16年2月10日 | 377,899.20 |
平成14年[PDF:748KB] | 概要[PDF:107KB] | 平成15年2月1日 | 377,887.25 |
平成13年[PDF:992KB] | 概要[PDF:107KB] | 平成14年2月1日 | 377,880.25 |
平成12年[PDF:968KB] | 概要[PDF:107KB] | 平成13年2月1日 | 377,873.06 |
平成11年[PDF:889KB] | 概要[PDF:107KB] | 平成12年2月1日 | 377,863.66 |
平成10年[PDF:893KB] | 概要[PDF:108KB] | 平成11年2月1日 | 377,854.64 |
平成9年[PDF:894KB] | 概要[PDF:108KB] | 平成10年9月1日 | 377,846.58 |
平成8年[PDF:962KB] | 概要[PDF:106KB] | 平成9年9月1日 | 377,836.89 |
平成7年[PDF:954KB] | 概要[PDF:106KB] | 平成8年8月10日 | 377,829.41 |
平成6年[PDF:915KB] | 概要[PDF:106KB] | 平成7年8月10日 | 377,818.86 |
平成5年[PDF:915KB] | 概要[PDF:106KB] | 平成6年9月1日 | 377,812.09 |
平成4年[PDF:935KB] | 概要[PDF:106KB] | 平成5年9月30日 | 377,800.43 |
平成3年[PDF:956KB] | 概要[PDF:106KB] | 平成4年9月1日 | 377,750.28 |
平成2年[PDF:979KB] | 概要[PDF:107KB] | 平成3年9月1日 | 377,737.11 |
平成元年[PDF:1,003KB] | 概要[PDF:107KB] | 平成2年10月20日 | 377,727.37 |
昭和63年[PDF:513KB] | 概要[PDF:73KB] | 平成元年11月10日 | 377,719.76 |
※平成16年以降は本編と概要を一つのファイルで公開しております。
※国土面積は各年10月1日時点の面積値です。
このページについてのお問い合わせは「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。