数値地図(国土基本情報20万)の更新情報
更新情報
ここでは、数値地図(国土基本情報20万)の更新情報を提供しています。
令和6年
更新日 | 代表1次メッシュ 番号 |
図名 | 更新内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月1日 | 5237 | 豊橋 | 面的該当2次メッシュ 523700、523701、523702、523703、523704、 523705、523706、523707、523710、523711、 523712、523713、523714、523715、523716、 523717、523720、523721、523722、523723、 523724、523725、523726、523730、523731、 523732、523733、523734、523735、523740、 523741、523742、523743、523744、523745、 523750、523751、523752、523753、523754、 523755、523756、523760、523761、523762、 523763、523764、523765、523766、523770、 523771、523772、523773、523774 |
|
7月1日 | 5137 | 伊良湖岬 | 面的該当2次メッシュ 513760、513770、513771、513772、513773、 513775、513776、513777 |
|
6月1日 | 6545 | 標津 | 面的該当2次メッシュ 654500、654501、654502、654504、654510、 654511、654512、654520、654521、654522、 654530、654531 |
|
5月1日 | 4629 | 黒島 | 面的該当2次メッシュ 462963 |
|
3月21日 | 4731 | 宮崎 | 面的該当2次メッシュ 473100、473101、473102、473110、473111、 473112、473113、473120、473121、473122、 473123、473130、473131、473132、473133、 473140、473143、473151、473152、473153、 473160、473161、473162、473163、473170、 473171、473172、473173 |
|
3月21日 | 4931 | 大分 | 面的該当2次メッシュ 493100、493101、493102、493103、493104、 493105、493106、493110、493111、493112、 493113、493114、493115、493116、493121、 493122、493123、493126、493127、493132、 493133、493134、493135、493136、493140、 493141、493142、493143、493144、493145、 493146、493147、493150、493151、493152、 493153、493155、493156、493157、493160、 493161、493162、493165、493166、493170、 493171、493172 |
令和5年
更新日 | 代表1次メッシュ 番号 |
図名 | 更新内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月28日 | 4042 | 小笠原諸島 | 面的該当2次メッシュ 374102、374112、374113 |
|
7月27日 | 4329 | 宝島 | 面的該当2次メッシュ 432951 |
|
7月27日 | 5741 | 石巻 | 国道398号(雄勝工区) 国道398号(戸倉工区) 宮城県道240号石巻女川線→国道398号(管理変更) |
面的該当2次メッシュ 574134 |
7月27日 | 6240 | 函館 | 国道278号尾札部道路 | 面的該当2次メッシュ 624047 |
7月27日 | 6342 | 浦河 | 浦河町道→北海道道(管理変更) | |
7月27日 | 6840 6841 6842 |
稚内 | 面的該当2次メッシュ 684105、684106、684107、684115、684116、 684117、684127、684200、684201、684210 |
|
3月30日 | 6644 | 網走 | 面的該当2次メッシュ 664402、664410 |
|
1月19日 | 6241 | 尻屋崎 | 面的該当2次メッシュ 624100、624110 |
|
1月19日 | 6342 | 浦河 | 面的該当2次メッシュ 634216、634217、634224、634225、634226、 634227、634233、634234、634235、634236、 634237、634241、634242、634243、634244、 634245、634246、634247、634250、634251、 634252、634253、634254、634255、634256、 634257、634260、634261、634262、634263、 634264、634265、634266、634267、634270、 634271、634272、634273、634274、634275、 634276、634277 |
|
1月19日 | 6742 | 枝幸 | 一般国道238号浜猿防災(浜頓別工区) | 面的該当2次メッシュ 674200、674210、674201、674211、674202、 674203、674204、674205、674206、674212、 674213、674214、674215、674216、674220、 674221、674222、674223、674224、674225、 674230、674231、674232、674233、674234、 674240、674241、674242、674243、674244、 674250、674251、674252、674253 |
令和4年
更新日 | 代表1次メッシュ 番号 |
図名 | 更新内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月15日 | 5639 | 新潟 | JR只見線(会津川口駅~只見駅)再開 国道49号水原バイパス 国道403号三条北バイパス(三条北道路)第3工区 |
面的該当2次メッシュ 563917、563920、563927、563930、563934、 563935、563940、563944、563950、563951、 563953、563960、563961、563962、563963、 563967、563970、563971、563972、563973、 563974、563975 |
11月17日 | 4929 | 長崎 | 西九州新幹線(武雄温泉~長崎) 新大村駅(JR大村線) 大村車両基地駅 |
|
11月17日 | 4930 | 熊本 | 西九州新幹線(武雄温泉~長崎) 熊本電鉄菊池線御代志駅(移設) 国道208号有明海沿岸道路(大野島IC~諸富IC) |
面的該当2次メッシュ 493016、493017、493025、493026、493052、 493054、493060、493061、493062、493063、 493064、493065、493066、493070、493071、 493072、493073、493074、493075、493076、 493077 |
10月20日 | 6339 6439 |
久遠 | 面的該当2次メッシュ 633903、633913、633914、633923、633924、 633934、633976、633977、643906、643907 |
|
9月22日 | 5332 | 大社 | 松江自動車道(雲南加茂スマートIC) | 面的該当2次メッシュ 533205、533206、533207、533214、533215、 533216、533217、533226、533227 |
9月15日 | 5136 | 伊勢 | 面的該当2次メッシュ 513600、513601、513602、513610、513611、 513612、513620、513621、513622、513623、 513626、513631、513632、513635、513636、 513637、513640、513643、513645、513646、 513647、513650、513651、513653、513654、 513655、513656、513657、513660、513661、 513662、513663、513664、513665、513666、 513667、513670、513671、513672、513673、 513674、513675 |
|
9月15日 | 5839 | 酒田 | 面的該当2次メッシュ 583904、583905、583906、583907、583915、 583916、583917、583926、583927、583957、 583967、583977 |
|
8月12日 | 3927 | 那覇 | 面的該当2次メッシュ 392725、392726、392735、392736、392745、 392746 |
|
7月28日 | 5439 | 宇都宮 | 国道119号宇都宮環状北道路上戸祭立体 | 面的該当2次メッシュ 543900、543901、543902、543903、543904、 543905、543906、543907、543910、543911、 543912、543913、543914、543915、543916、 543917、543921、543922、543923、543924、 543925、543926、543927、543930、543932、 543933、543934、543935、543936、543937、 543940、543942、543943、543945、543946、 543947、543950、543954、543955、543956、 543957、543960、543965、543966、543967、 543970、543971、543975、543976、543977 |
6月30日 | 6541 | 留萌 | 面的該当2次メッシュ 654103、654104、654105、654106、654107、 654112、654113、654114、654115、654116、 654117、654123、654125、654127、654153、 654154、654155、654156、654157、654163、 654164、654165、654166、654167、654174、 654175、654176、654177 |
|
6月9日 | 5036 | 木本 | 面的該当2次メッシュ 503650、503660、503661、503670、503671、 503672 |
|
5月19日 | 6240 | 函館 | 国道228号茂辺地木古内道路 | 面的該当2次メッシュ 624000、624001、624006、624007、624010、 624011、624012、624016、624017、624020、 624021、624022、624023、624027、624030、 624031、624032、624033、624040、624041、 624042、624043、624044、624045、624047、 624050、624051、624052、624053、624054、 624055、624056、624057、624060、624061、 624064、624065、624066、624071、624074、 624075 |
4月28日 | 5339 | 東京 | 東北自動車道 蓮田スマートIC上り 新東名高速道路(伊勢原大山IC~新秦野IC) 殿町羽田空港線 |
|
4月14日 | 5134 | 徳島 | 徳島南部自動車道(徳島沖洲IC~徳島JCT) 香川県道44号円座香南線 |
|
4月7日 | 5234 | 姫路 | 播磨自動車道(中国横断自動車道姫路鳥取線)(播磨新宮IC~宍粟JCT) | |
3月17日 | 5741 | 石巻 | 国道398号崎山トンネル 国道398号相川復興道路 |
面的該当2次メッシュ 574120、574123、574124、574130、574131、 574133、574134、574140、574141、574142、 574143、574144、574150、574151、574152、 574153、574154、574161、574162、574163、 574164、574172、574173、574174 |
3月17日 | 6441 | 札幌 | JR札沼線ロイズタウン駅 | 面的該当2次メッシュ 644104、644105、644110、644113、644114、 644115、644120、644121、644122、644123、 644124、644125、644130、644131、644132、 644133、644134、644135、644137、644140、 644141、644142、644143、644144、644145、 644146、644147、644150、644151、644152、 644153、644154、644155、644156、644157、 644161、644162、644163、644165、644166、 644167、644172、644173、644176、644177 |
3月17日 | 6442 | 名寄 | JR宗谷線名寄高校駅 | 面的該当2次メッシュ 664200、664201、664203、664204、664205、 664206、664207、664210、664211、664213、 664214、664215、664216、664217、664220、 664221、664223、664224、664225、664226、 664227、664230、664231、664240、664241、 664250、664251、664260、664261、664270、 664271 |
2月17日 | 5029 | 唐津 | 面的該当2次メッシュ 502904、502905、502907、502947 |
|
2月3日 | 5941 | 盛岡 | 三陸北縦貫道路(田野畑南~尾肝要) 国道106号宮古盛岡横断道路松草ランプ |
|
2月3日 | 6041 | 八戸 | 三陸北縦貫道路 普代~普代北IC 三陸北縦貫道路 普代北IC~野田IC 三陸北縦貫道路 野田IC~久慈宇部IC 三陸北縦貫道路 久慈宇部IC~久慈南IC 三陸北縦貫道路 久慈南IC~久慈IC |
|
1月27日 | 6543 | 北見 | 面的該当2次メッシュ 654300、654301、654302、654303、654304、 654305、654306、654307、654310、654311、 654312、654313、654314、654315、654316、 654317、654320、654321、654322、654323、 654324、654325、654326、654331、654333、 654334、654335、654336、654340、654341、 654342、654343、654344、654345、654346、 654347、654350、654351、654352、654353、 654354、654355、654356、654357、654360、 654361、654362、654363、654364、654365、 654366、654367、654370、654371、654372、 654373、654374 |
|
1月6日 | 5030 | 福岡 | 面的該当2次メッシュ 503002、503003、503004、503005、503006、 503007、503010、503011、503012、503013、 503014、503015、503016、503017、503020、 503021、503022、503023、503024、503025、 503026、503027、503030、503031、503032、 503033、503034、503035、503036、503041、 503042、503043、503044、503045、503046、 503047、503052、503053、503054、503055、 503056、503057、503063、503064、503065、 503066、503067、503073、503075、503076、 503077 |
|
1月6日 | 5841 | 一関 | 国道340号今泉大橋工区 みやぎ県北高速幹線道路(佐沼工区3期) 平泉スマートIC |
面的該当2次メッシュ 584102、584103、584104、584113、584114、 584115、584120、584121、584123、584124、 584125、584130、584131、584133、584134、 584135、584140、584141、584143、584144、 584145、584146、584147、584150、584151、 584153、584154、584155、584156、584157、 584160、584161、584165、584166、584167、 584170、584171、584172、584173、584174、 584176、584177 |
令和3年
更新日 | 代表1次メッシュ 番号 |
図名 | 更新内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月16日 | 5740 | 仙台 | 東北中央自動車道(村山本飯田IC~大石田村山IC) | 面的該当2次メッシュ 574006、574007、574007、574010、574012、 574013、574016、574017、574021、574022、 574023、574025、574026、574027、574031、 574032、574033、574034、574035、574036、 574037、574045、574046、574047、574052、 574053、574054、574055、574062、574063、 574064、574065、574072、574073、574074、 574075 |
11月18日 | 4929 | 長崎 | 長崎自動車道(4車線化長崎IC~長崎芒塚IC) | 面的該当2次メッシュ 492916、492917、492926、492927、492944、 492945、492946、492947、492953、492954、 492955、492956、492957、492960、492961、 492962、492963、492964、492965、492966、 492967、492970、492971、492972、492973、 492974、492975、492976、492977 |
11月18日 | 5338 | 甲府 | 中部横断自動車道(南部IC~下部早川IC) | 面的該当2次メッシュ 533800、533802、533803、533807、533810、 533812、533813、533815、533816、533817、 533820、533821、533822、533823、533824、 533825、533826、533830、533831、533832、 533833、533834、533835、533840、533842、 533843、533844、533845、533846、533863、 533864、533865、533870、533871、533873、 533874、533875 |
10月14日 | 5538 | 高田 | 国道18号妙高大橋架替 国道292号猿橋拡幅(3工区) |
面的該当2次メッシュ 553802、553803、553812、553813、553816、 553822、553823、553826、553827、553836、 553837、553846、553847、553856、553857、 553866、553867、553877 |
9月9日 | 5540 5541 |
白河 | 面的該当2次メッシュ 554000、554001、554010、554011、554012、 554020、554024、554025、554026、554027、 554034、554035、554036、554037、554042、 554043、554044、554045、554046、554047、 554051、554053、554054、554055、554056、 554057、554061、554062、554063、554064、 554065、554066、554067、554074、554075、 554076、554077、554150、554160、554170 |
|
9月9日 | 4831 | 延岡 | 面的該当2次メッシュ 483102、483103、483104、483134、483144、 483145、483153、483154、483155、483164、 483165、483174、483175、483176 |
|
8月26日 | 5640 5641 |
福島 | 面的該当2次メッシュ 564007、564017、564027、564037、564046、 564047、564056、564057、564060、564061、 564062、564066、564067、564070、564071、 564076、564077、564100、564110、564120、 564130、564140、564150 |
|
8月5日 | 4730 | 鹿児島 | 東九州自動車道(志布志~鹿屋串良) | 面的該当2次メッシュ 473003、473004、473013、473014、473023、 473024、473025、473032、473033、473034、 473035、473036、473037、473043、473044、 473045、473046、473047、473054、473055、 473056、473057、473064、473065、473066、 473067、473074、473075、473076、473077 |
7月8日 | 5333 | 松江 | 面的該当2次メッシュ 533301、533302、533303、533304、533305、 533306、533315、533316、533317、533325、 533326、533370 |
|
7月8日 | 5433 5432 |
西郷 | 面的該当2次メッシュ 543300、543301、543310、543311、543312、 543321、543322、543323、543331、543332、 543333、543341、543342、543207、543217 |
|
5月27日 | 6040 | 弘前 | 面的該当2次メッシュ 604001、604002、604003、604004、604005、 604006、604007、604013、604014、604015、 604016、604017、604023、604024、604025、 604026、604027、604031、604032、604033、 604034、604035、604036、604037、604041、 604042、604043、604044、604045、604046、 604047、604051、604052、604053、604056、 604057 |
|
4月1日 | 5940 | 秋田 | JR泉外旭川駅(3月13日開業) 秋田臨海鉄道(廃線) | 面的該当2次メッシュ 594004、594005、594006、594007、594012、 594014、594015、594016、594017、594020、 594021、594022、594023、594024、594025、 594026、594027、594030、594031、594032、 594033、594034、594035、594036、594041、 594042、594043、594044、594045、594046、 594050、594051、594052、594053、594054、 594055、594056、594060、594061、594062、 594063、594064、594065、594066、594071、 594072、594073、594074、594075、594076、 594077 |
4月1日 | 6041 | 八戸 | 国道45号 三陸沿岸道路 洋野階上道路 洋野有家IC~侍浜IC 国道45号 三陸沿岸道路 宮古田老道路 洋野種市IC~階上IC |
|
4月1日 | 5941 | 盛岡 | 国道45号線 三陸沿岸道路(田野畑北IC~普代) 国道106号 宮古盛岡横断道路 宮古市区界~盛岡市簗川 国道106号 宮古盛岡横断道路 宮古市下川井~宮古市箱石 一般国道340号押角峠工区(押角トンネル) 国道106号 宮古盛岡横断道路 宮古箱石道路 蟇目~腹帯 |
|
4月1日 | 5334 | 鳥取 | 一般国道483号 北近畿豊岡自動車道 日高豊岡南道路(日高神鍋高原IC~但馬空港IC) | |
4月1日 | 5034 | 剣山 | JR牟岐線(牟岐駅~阿波海南駅)(運行再開) | |
3月4日 | 5032 | 松山 | JR予讃線「南伊予駅」(新設) 松山自動車道(中山スマートIC) |
面的該当2次メッシュ 503202、503203、503205、503206、503207、 503212、503213、503214、503217、503222、 503223、503227、503235、503237、503243、 503245、503255、503256、503257、503260、 503265、503266、503267、503270、503276、 503277 |
3月4日 | 5138 | 御前崎 | 面的該当2次メッシュ 513870、513871 |
|
3月4日 | 5238 | 静岡 | 面的該当2次メッシュ 523800、523801、523810、523811、523821、 523822、523831、523832、523833、523837、 523842、523843、523844、523847、523851、 523852、523853、523854、523857、523863 |
|
2月25日 | 5240 | 大多喜 | 面的該当2次メッシュ 524050、524051、524052、524060、524061、 524062、524063、524070、524071、524072 |
|
2月25日 | 5539 | 日光 | 日塩有料道路無料化 | |
2月25日 | 5839 | 酒田 | 県道47号鶴岡羽黒線(羽黒山バイパス及び羽黒山神路大橋) 日本海沿岸東北自動車道(酒田みなとIC~遊佐比子IC) |
|
1月28日 | 5133 | 岡山及丸亀 | 国道32号(猪ノ鼻道路) | 面的該当2次メッシュ 513300、513302、513304、513305、513306、 513307、513310、513311、513315、513316、 513320、513321、513324、513325、513326、 513327、513330、513331、513332、513333、 513334、513335、513336、513337、513340、 513341、513342、513343、513344、513350、 513351、513352、513353、513354、513357、 513360、513361、513362、513363、513364、 513366、513367、513371、513372、513373、 513374、513376、513377 |
1月28日 | 5236 | 名古屋 | 面的該当2次メッシュ 523600、523606、523607、523610、523616、 523617、523620、523621、523622、523626、 523627、523630、523631、523632、523633、 523634、523636、523637、523640、523641、 523642、523643、523646、523647、523650、 523651、523652、523653、523654、523655、 523656、523657、523660、523661、523662、 523663、523664、523665、523666、523667、 523670、523671、523672、523673、523674、 523675、523676、523677 |
|
1月21日 | 5340 | 千葉 | 面的該当2次メッシュ 534000、534030、534031、534032、534040、 534041、534042、534043、534050、534051、 534052、534053、534060、534061、534062、 534063、534064、534070、534071、534072、 534073、534074、534075 |
令和2年
更新日 | 代表1次メッシュ 番号 |
図名 | 更新内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月17日 | 5132 | 広島 | 主要地方道34号矢野安浦線(広島熊野道路)無料化 | 面的該当2次メッシュ 513204、513213、513214、513215、513216、 513223、513224、513225、513226、513227、 513232、513233、513234、513235、513236、 513237、513241、513242、513243、513244、 513245、513247、513251、513252、513253、 513254、513255、513257、513262、513263、 513264、513274、513275 |
12月17日 | 5134 | 徳島 | 高松琴平電気鉄道琴平線伏石駅(新設) | 面的該当2次メッシュ 513470、513471、513412、513413、513414、 513421、513422、513423、513432、513433、 513460、513477 |
12月3日 | 5339 | 東京 | 面的該当2次メッシュ 533904、533910、533911、533912、533913、 533914、533915、533921、533922、533923、 533924、533925、533934、533936、533937、 533947、533952、533953、533954、533955、 533956、533957、533962、533963、533964、 533965、533966、533967、533972、533973、 533974、533975、533976、533977 |
|
10月22日 | 5233 | 高梁 | 面的該当2次メッシュ 523300、523301、523305、523306、523307、 523315、523316、523317、523326、523327、 523336、523337、523346、523347、523356、 523357、523360、523361、523370、523371、 523374、523375、523376 |
|
10月22日 | 5638 | 長岡 | 面的該当2次メッシュ 563807、563836、563837、563846、563847、 563856、563857、563866、563867 |
|
10月15日 | 4932 | 宇和島 | 国道56号線中村宿毛線(平田IC~宿毛和田IC) | 面的該当2次メッシュ 493210、493215、493216、493220、493225、 493226、493227、493230、493235、493236、 493237、493240、493241、493244、493245、 493246、493247、493250、493254、493255、 493256、493257、493264、493265、493266、 493267、493274、493275、493276、493277 |
9月17日 | 4931 | 岐阜 | 面的該当2次メッシュ 533600、533603、533604、533605、533606、 533607、533610、533613、533614、533615、 533616、533617、533620、533622、533623、 533624、533625、533626、533627、533632、 533633、533634、533635、533636、533637、 533642、533643、533644、533645、533646、 533647、533652、533653、533654、533655、 533656、533657、533663、533664、533665、 533666、533667、533672、533673、533674、 533675、533676、533677 |
|
9月17日 | 6542 | 旭川 | 面的該当2次メッシュ 654200、654201、654202、654203、654204、 654205、654206、654207、654210、654211、 654212、654213、654214、654215、654216、 654217、654220、654221、654222、654223、 654224、654225、654233、654233、654242、 654243、654243、654244、654250、654251、 654252、654253、654254、654260、654261、 654262、654263、654270、654271、654277 |
|
9月3日 | 4931 | 大分 | JR豊肥本線運転再開(肥後大津駅~阿蘇駅) | 面的該当2次メッシュ 493167、493176、493153、493154、493136、 493147、493156、493166、493105、493115、 493125、493132、493133、493134、493143、 493145、493162、493170、493174 |
8月20日 | 5537 | 富山 | 面的該当2次メッシュ 553703、553700、553701、553702、553704、 553705、553706、553710、553711、553712、 553713、553714、553715、553720、553723、 553724、553730、553733、553734、553740、 553750 |
|
8月20日 | 6443 | 帯広 | 面的該当2次メッシュ 644301、644311、644320、644321、644322、 644323、644330、644331、644332、644333、 644340、644341、644342、644350、644351、 644360、644361、644362、644364、644365、 644366、644367、644370、644371、644372、 644373、644374、644375、644376、644377、 654306、654307、654317 |
|
7月16日 | 4630 | 開聞岳 | 面的該当2次メッシュ 463012 |
|
7月9日 | 5438 | 長野 | 八ッ場ダム 国道353号 上信自動車道 金井IC~箱島IC | 面的該当2次メッシュ 543800、543801、543810、543811、543820、 543821、543826、543827、543830、543831、 543832、543835、543836、543837、543840、 543841、543842、543845、543846、543847、 543850、543851、543852、543853、543861、 543862、543863、543864、543872、543873、 543874 |
7月9日 | 6343 | 広尾 | 面的該当2次メッシュ 634340、634341、634350、634351、634360、 634370 |
|
3月26日 | 6643 | 紋別 | 面的該当2次メッシュ 664300、664301、664302、664303、664304、 664310、664311、664312、664313、664314、 664317、664320、664321、664322、664323、 664324、664332、664333、664342、664343 |
|
3月26日 | 5236 | 名古屋 | 中部国際空港連絡道路りんくうIC改良 知多半島道路(一部区間)(大高IC~半田中央IC/JCT)高速定義変更 知多横断道路(半田中央IC/JCT~りんくうIC)高速定義変更 中部国際空港連絡道路(りんくうIC~セントレア東IC)高速定義変更 |
|
2月27日 | 5536 | 七尾 | 面的該当2次メッシュ 553605、553606、553617、553627、553636、 553637、553646、553647 |
|
2月27日 | 5436 | 金沢 | 面的該当2次メッシュ 543601、543602、543605、543606、543607、 543611、543612、543613、543616、543617、 543622、543623、543627、543632、543633、 543643、543643、543644、543645、543653、 543654、543655、543663、543664、543674、 543675 |
|
2月27日 | 5335 | 宮津 | 鳥取豊岡宮津自動車道(宮津天橋立IC~京丹後大宮IC)高速道路定義変更 | 面的該当2次メッシュ 533506、533507、533512、533513、533515、 533516、533517、533523、533526、533527 |
2月27日 | 5334 | 鳥取 | 鳥取豊岡宮津自動車道(福部IC~佐津IC)高速道路定義変更 | |
1月23日 | 5439 | 宇都宮 | 日光宇都宮道路 宇都宮IC~清滝IC(高速定義変更) 下総利根大橋有料道路(無料開放、茨城県・千葉県へ移管) |
|
1月23日 | 5234 | 姫路 | 面的該当2次メッシュ 523400、523407、523417、523440、523450、 523460、523470 |
|
1月23日 | 5131 | 山口 | 国道491号 長門・俵山道路 | 面的該当2次メッシュ 513105、513106、513107、513115、513116、 513126 |
令和元年
更新日 | 代表1次メッシュ 番号 |
図名 | 更新内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月26日 | 5237 | 豊橋 | 面的該当2次メッシュ 523704、523705、523706、523707、523713、 523714、523715、523716、523717、523720、 523723、523724、523725、523726、523727、 523730、523731、523733、523734、523740、 523750、523751、523760、523761、523763、 523770、523771、523772、523773、523774 |
|
12月26日 | 5238 | 静岡 | 中部横断自動車道(富沢IC~南部IC)他1件 | |
12月26日 | 5539 | 日光 | 日光宇都宮道路 宇都宮IC~清滝IC(高速定義変更) | |
11月28日 | 4928 | 福江 | 面的該当2次メッシュ 492867 |
|
11月28日 | 4929 | 長崎 | ながさき出島道路 長崎IC ~長崎市新地町(高速定義変更) | |
11月28日 | 5137 | 伊良湖岬 | 面的該当2次メッシュ 513775、513776、513777 |
|
11月28日 | 5239 | 横須賀 | 面的該当2次メッシュ 523902、523903、523904、523912、523913、 523926、523936、523937、523940、523946、 523947、523947、523950、523951、523957、 523960、523961、523964、523965、523970、 523971、523972、523973、523974、523975 |
|
11月28日 | 5337 | 飯田 | 国道474号 三遠南信自動車道飯喬道路2工区 | 面的該当2次メッシュ 533700、533701、533702、533703、533704、 533710、533711、533712、533713、533714、 533720、533721、533722、533723、533730、 533734、533735、533736、533740、533741、 533743、533744、533745、533746、533747、 533750、533751、533752、533753、533754、 533755、533756、533757、533760、533761、 533762、533763、533764、533765、533766、 533767、533770、533771、533772、533773、 533774、533775、533776、533777 |
11月28日 | 6041 | 八戸 | 面的該当2次メッシュ 604107、604116、604117、604136、604145、 604146、604155 |
|
11月28日 | 5941 | 盛岡 | 面的該当2次メッシュ 594102、594103、594104、594107、594111、 594112、594113、594114、594117、594121、 594122、594123、594124、594127、594131、 594133、594137、594157、594167、594177、 594200、594210、594220、594230、594240、 594250 |
|
10月31日 | 3927 | 那覇 | 沖縄都市モノレール(延伸) | |
10月31日 | 5034 | 剣山 | 面的該当2次メッシュ 503400、503401、503410、503411、503417、503421、503422 503426、503427、503432、503433、503442、503443、503444 503454、493461、493470、493471 |
|
10月31日 | 5235 | 京都及大阪 | 面的該当2次メッシュ 523506、523507、523512、523513、523514、523515、523516 523517、523523、523524、523525、523525、523526、523535 523536、523537、523544、523545、523546、523555、523556 523565、523566 |
|
10月31日 | 5440 | 水戸 | 常陸那珂有料道路(高速道路の定義変更) 常磐自動車道 水戸北スマートIC フルIC化 |
|
10月31日 | 5739 | 村上 | 月山道路 月山IC~湯殿山IC(高速道路の定義変更) | |
9月28日 | 5135 | 和歌山 | 大和高田バイパス(高架区間)(弁之庄ランプ~四条ランプ)(種別を「高速道路」に変更)※ | 面的該当2次メッシュ 513500、513501、513510、513511、513522、513523、513532、 513533、513541、513542、513554、513555、513563、513564、 513565、513573、513574 |
9月28日 | 5540 | 白河 | 国道289号 国道294号江花バイパス 阿武隈高原道路(矢吹IC~小野IC)(種別を「高速道路」に変更)※ |
|
8月29日 | 4731 | 宮崎 | 一ツ葉有料道路(南線)(宮崎IC~田代町(交差点))(種別を「高速道路」に変更)※ | |
8月29日 | 5031 | 中津 | 国道212号三光本耶馬渓道路(中津IC~田口IC) 大分空港道路(日出IC~安岐交点)(種別を「高速道路」に変更)※ |
|
8月29日 | 5033 | 高知 | 面的該当2次メッシュ 503301、503302、503311、503312、503313、503314、503317、 503323、503324、503325、503326、503327、503333、503334、 503335、503336、503343、503344、503363、503364、503365、 503373、503374、503375 |
|
8月29日 | 5437 | 高山 | 面的該当2次メッシュ 543700、543701、543702、543703、543704、543705、543706、 543707、543710、543711、543712、543713、543714、543715、 543716、543717、543720、543721、543722、543723、543724、 543725、543727、543731、543732、543733、543734、543735、 543742、543743、543744、543745、543746、543747、543750、 543751、543752、543753、543754、543755、543756、543757、 543760、543761、543762、543763、543764、543765、543766、 543767、543770、543771、543772、543773、543774、543775、 543776、543777 |
|
7月29日 | 4229 | 奄美大島 | 面的該当2次メッシュ 422922、422923、422932、422933、422934 |
|
7月29日 | 4933 | 窪川 | 面的該当2次メッシュ 493350、493351、493360、493361、493362、493370、493371 493372 |
|
7月29日 | 5231 | 見島 | 面的該当2次メッシュ 523127、523117 |
|
6月30日 | 5334 | 鳥取 | 山陰自動車道 鳥取西道路 鳥取西IC - 青谷IC 一般国道178号(十楽バイパス) 一般国道482号(町道岩小屋線) |
面的該当2次メッシュ 533412、533422、533423、533424、533425、533432、533433、 533434、533435 |
6月30日 | 6440 | 岩内 | 面的該当2次メッシュ 644000、644001、644011、644015、644016、644017、644025、 644026、644027、644033、644034、644035、644036、644037、 644043、644044、644045、644046、644047、644053、644054、 644055、644056、644057、644062、644063、644064、644065、 644066、644067、644072、644073、644074、644075、654002、 654003、654004 |
|
6月30日 | 6444 | 釧路 | 太平洋石炭販売輸送臨港線(春採~知人)(廃線) | 面的該当2次メッシュ 644430、644431、644432、644433、644440、644441、644442、 644443、644446、644456、644460、644061、644470、644471 |
6月30日 | 6641 | 羽幌 | 面的該当2次メッシュ 664105、664106、664107、664115、664116、664117、664125、 664126、664127、664135、664136、664137、664145、664146、 664147、664155、664156、664157、664166、664167 |
|
6月9日 | 5240 | 大多喜 | 房総スカイライン有料道路、鴨川有料道路(無料化) 国道297号松野バイパス |
|
6月9日 | 5740 | 仙台 | 東北中央自動車道 東根北IC~東根IC 東北中央自動車道 南陽高畠IC~山形上山IC |
|
6月1日 | 6441 | 札幌 | JR石勝線夕張支線(新夕張~夕張) | |
6月1日 | 6442 | 夕張岳 | JR石勝線夕張支線(新夕張~夕張) | |
6月1日 | 6443 | 帯広 | JR北海道 (駅廃止)尺別駅・直別駅(根室本線) | |
6月1日 | 6445 | 根室 | JR北海道 (駅廃止)初田牛駅(根室本線) | |
6月1日 | 3624 | 石垣島 | 面的該当2次メッシュ 362257、362350、362430、362431、362440、362441、362442、 362450、362451、362452、362461、362462、362472 |
|
6月1日 | 4042 | 小笠原諸島 | 面的該当2次メッシュ 404076、404077、404066、404067、365337、364123、303650 |
|
5月1日 | 5841 | 一関 | 県道218号大島浪板線 JR大船渡線BRT(専用道路) 国道340号山谷工区 |
|
5月1日 | 5235 | 京都及大阪 | JRおおさか東線北区間(新大阪駅~放出駅間) JR嵯峨野線 梅小路京都西駅(京都駅~丹波口駅間) JR学研都市線「東寝屋川駅」駅名変更 阪神高速八号京都線(NEXCO西日本に移管) 阪神高速八号京都線(京都市に移管) 一般国道163号第二阪奈道路(NEXCO西日本に移管) 「篠山市」→「丹波篠山市」市名変更 |
※ 高速道路ナンバリングに対応
平成31年
更新日 | 代表1次メッシュ 番号 |
図名 | 更新内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月7日 | 5236 | 名古屋 | 東海環状自動車道(大安IC~東員IC) 新名神高速道路(新四日市JCT~亀山西JCT) |
|
4月7日 | 5237 | 豊橋 | 東名高速道路(舘山寺スマートIC) 国道474号三遠南信自動車道(佐久間道路) |
|
