(表4) 都道府県別の湿地面積の変化

下に示す(表4)は湿地について、各都道府県別に明治・大正時代の面積、現在の面積を示し、明治・大正時代の面積を基にして、現在の面積の変化量と変化率を示しています。また同時に各都道府県の面積に対する明治・大正時代の湿地面積と現在の湿地面積の割合も示しています。

なお、この表は以下の条件で作成されています。
 

  1. 面積の計測に使用した5万分1地形図の作成年は、「明治・大正時代」の図は明治19年から大正13年、「現在」の図は昭和50年から平成9年です。
  2. 明治・大正時代の面積及び現在の面積は、少数第3位を四捨五入しています。
  3. 都道府県別の面積は、国土地理院発行の「平成11年度全国都道府県市区町村別面積調」を使用しています。ただし、これには境界未定の部分がある場合、面積の記述が無いので、国土地理院発行の「数値地図25000(行政界・海岸線)」の面積データを補足として使用しています。なお、(  )内は北方四島を含む面積を示し、竹島の面積は島根県に含まれています。
  4. 島根県の変化率に示す(-)は、「計算不能」であることを意味します。
  5. 本表のデータ数は、49行です。
 
(表4)都道府県別の湿地面積の変化(単位:km2)
都道府県名 明治・大正時代の面積 現在の面積 変化量 変化率 都道府県別の面積 都道府県別の面積に対する明治・大正時代の湿地の割合 都道府県別の面積に対する現在の湿地の割合
北海道 1771.99 708.67 ▲1063.32 ▲60.01% 78414.67
(83452.47)
2.260% 0.904%
青森県 80.78 12.18 ▲68.60 ▲84.92% 9234.39 0.875% 0.132%
岩手県 10.18 4.32 ▲5.86 ▲57.56% 15278.38 0.067% 0.028%
宮城県 61.67 4.83 ▲56.84 ▲92.17% 6861.35 0.899% 0.070%
秋田県 10.01 8.48 ▲1.53 ▲15.28% 11434.11 0.088% 0.074%
山形県 2.88 1.06 ▲1.82 ▲63.19% 7394.33 0.039% 0.014%
福島県 9.53 10.96 1.43 15.01% 13782.48 0.069% 0.080%
茨城県 52.43 5.85 ▲46.58 ▲88.84% 6095.04 0.860% 0.096%
栃木県 11.72 20.83 9.11 77.73% 6408.28 0.183% 0.325%
群馬県 8.60 10.42 1.82 21.16% 6363.16 0.135% 0.164%
埼玉県 3.25 0.25 ▲3.00 ▲92.31% 3767.09 0.086% 0.007%
千葉県 30.09 2.92 ▲27.17 ▲90.30% 4995.72 0.602% 0.058%
東京都 2.42 0.22 ▲2.20 ▲90.91% 2102.34 0.115% 0.010%
神奈川県 1.29 0.17 ▲1.12 ▲86.82% 2415.14 0.053% 0.007%
新潟県 10.01 6.51 ▲3.50 ▲34.97% 10938.74 0.092% 0.060%
富山県 0.44 0.14 ▲0.30 ▲68.18% 2801.66 0.016% 0.005%
石川県 0.89 0.00 ▲0.89 ▲100.00% 4185.15 0.021% 0.000%
福井県 0.32 0.03 ▲0.29 ▲90.63% 4188.71 0.008% 0.001%
山梨県 0.27 0.01 ▲0.26 ▲96.30% 4201.17 0.006% 0.000%
長野県 9.46 4.51 ▲4.95 ▲52.33% 12598.48 0.075% 0.036%
岐阜県 1.55 0.23 ▲1.32 ▲85.16% 10209.30 0.015% 0.002%
静岡県 3.92 0.00 ▲3.92 ▲100.00% 7328.39 0.053% 0.000%
愛知県 3.21 0.98 ▲2.23 ▲69.47% 5116.68 0.063% 0.019%
三重県 1.83 1.77 ▲0.06 ▲3.28% 5760.61 0.032% 0.031%
滋賀県 3.16 2.78 ▲0.38 ▲12.03% 3855.08 0.082% 0.072%
京都府 0.20 0.30 0.10 50.00% 4612.80 0.004% 0.007%
大阪府 1.78 0.00 ▲1.78 ▲100.00% 1892.76 0.094% 0.000%
兵庫県 0.17 0.12 ▲0.05 ▲29.41% 8391.58 0.002% 0.001%
奈良県 0.00 0.00 0.00 0.00% 3691.09 0.000% 0.000%
和歌山県 0.02 0.21 0.19 950.00% 4725.04 0.000% 0.004%
鳥取県 0.89 0.08 ▲0.81 ▲91.01% 3507.10 0.025% 0.002%
島根県 0.00 0.10 0.10 6707.12 0.000% 0.001%
岡山県 0.19 0.15 ▲0.04 ▲21.05% 7008.17 0.003% 0.002%
広島県 1.26 0.07 ▲1.19 ▲94.44% 8476.73 0.015% 0.001%
山口県 0.19 0.51 0.32 168.42% 6110.28 0.003% 0.008%
徳島県 0.24 0.20 ▲0.04 ▲16.67% 4144.95 0.006% 0.005%
香川県 0.00 0.00 0.00 0.00% 1861.61 0.000% 0.000%
愛媛県 0.03 0.05 0.02 66.67% 5676.11 0.001% 0.001%
高知県 0.08 0.22 0.14 175.00% 7104.54 0.001% 0.003%
福岡県 3.25 0.41 ▲2.84 ▲87.38% 4837.73 0.067% 0.008%
佐賀県 0.69 0.19 ▲0.50 ▲72.46% 2439.18 0.028% 0.008%
長崎県 0.83 0.46 ▲0.37 ▲44.58% 4092.04 0.020% 0.011%
熊本県 2.01 0.40 ▲1.61 ▲80.10% 6908.15 0.029% 0.006%
大分県 0.85 0.12 ▲0.73 ▲85.88% 5803.90 0.015% 0.002%
宮崎県 0.35 0.16 ▲0.19 ▲54.29% 6684.32 0.005% 0.002%
鹿児島県 1.11 1.82 0.71 63.96% 9132.17 0.012% 0.020%
沖縄県 4.58 7.28 2.70 58.95% 2269.09 0.202% 0.321%
--- --- --- --- [都県境界未定地]
11018.95
--- ---
日本全体 2110.62 820.99 ▲1289.62 ▲61.10% 372825.86
(377863.66)
0.566% 0.220%