高精度標高データ
高精度標高データ
国土地理院では、国土強靭化に関する施策の一環として、航空レーザ測量による高精度標高データの整備を進めており、「基盤地図情報(数値標高モデル)」及び「点群データ」として提供をしています。
お知らせ
2026-07-31 1mメッシュの提供範囲を拡大しました
1mメッシュの概略範囲はこちら
1mメッシュの概略範囲はこちら
基盤地図情報(数値標高モデル)
数値標高モデルの更新履歴(1mメッシュ提供開始以降)
| 更新履歴 | DEM1A | DEM5A | DEM5B DEM5C |
DEM10B |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 〇 | 〇 | ― | ― |
| 2026-02-27 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
| 2025-10-31 | 〇 | 〇 | ― | ― |
| 2025-07-31 | 標高補正 | 標高補正 | 標高補正 | ― |
| 2025-03-31 | 〇 | 〇 | ― | ― |
| 2024-07-31 | 〇 | ― | ― | ― |
| 2024-01-31 | ― | 〇 | ― | 〇(硫黄島) |
| 2023-11-30 | 提供開始 | ― | ― | ― |
点群データ
点群データの更新履歴
|
日付
|
履歴及び範囲
|
|---|---|
| 2026-07-31 | 追加及び一部更新 |
| 2026-03-19 | 追加及び一部更新 |
| 2025-11-28 | 追加及び一部更新 |
| 2025-07-31 | 標高補正 |
| 2025-02-19 | 刊行開始 |
国土地理院が実施した航空レーザ測量
|R02~03 | R04 | R05 | R06 | R07 |
※各地区の範囲はこちらからご確認いただけます
| 原典資料番号 | 地区名 | 計測日:自 | 計測日:至 | 点群データ刊行 | DEM1A公開 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R02GC001 | 岩手北部 | 2020-07-30 | 2020-08-20 | 2025-11-28 | 2023-11-30 | |
| R02GC002 | 岩手中部 | 2020-05-08 | 2020-05-15 | 2025-11-28 | 2023-11-30 | |
| R02GC003 | 岩手南部 | 2020-05-08 | 2020-05-15 | 2025-11-28 | 2023-11-30 | |
| R02GC004 | 宮城北部 | 2020-05-29 | 2020-06-09 | 2025-11-28 | 2023-11-30 | |
| R02GC005 | 宮城中部 | 2020-05-02 | 2020-05-05 | 2025-11-28 | 2023-11-30 | |
| R02GC006 | 宮城南部 | 2020-05-08 | 2020-05-15 | 2025-02-19 | 2023-11-30 | |
| R02GC007 | 福島南部 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 2025-02-19 | 2023-11-30 | |
| R03GC001 | 福島北部 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 2025-02-19 | 2023-11-30 | |
| R03GC0002 | 関東1 | 2022-03-17 | 2022-05-04 | 2026年度予定 | 2024-07-31 | |
| R03GC0003 | 近畿1 | 2022-03-08 | 2022-03-16 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R03GC0004 | 中国1 | 2022-03-04 | 2022-03-09 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R03GC0005 | 中国2 | 2022-03-17 | 2022-04-03 | 2026年度予定 | 2024-07-31 |
| 原典資料番号 | 地区名 | 計測日:自 | 計測日:至 | 点群データ刊行 | DEM1A公開 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R04GC0001 | 関東2 | 2022-05-19 | 2022-05-29 | 2026年度予定 | 2024-07-31 | |
| R04GC0002 | 近畿2 | 2022-04-30 | 2022-05-04 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0003 | 近畿中国2 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0004 | 四国1 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0006 | 九州2 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0007 | 北海道1-1 | 2022-09-03 | 2022-09-28 | 2025-11-28 | 2024-07-31 | |
| R04GC0008 | 北海道1-2 | 2022-07-29 | 2022-10-13 | 2025-11-28 | 2024-07-31 | |
| R04GC0009 | 北海道1-3 | 2022-08-17 | 2022-10-26 | 2025-11-28 | 2024-07-31 | |
| R04GC0010 | 北海道1-4 | 2022-07-28 | 2022-10-13 | 2025-11-28 | 2024-07-31 | |
| R04GC0011 | 北海道1-5 | 2022-07-29 | 2022-09-22 | 2025-11-28 | 2024-07-31 | |
| R04GC0012 | 北海道1-6 | 2022-09-21 | 2022-10-13 | 2025-11-28 | 2024-07-31 | |
| R04GC0013 | 北海道1-7 | 2022-09-21 | 2022-10-13 | 2025-11-28 | 2025-03-31 | |
| R04GC0014 | 北海道1-8 | 2022-07-25 | 2022-09-07 | 2025-11-28 | 2025-03-31 | |
| R04GC0015 | 北海道1-9 | 2022-07-25 | 2022-09-07 | 2025-11-28 | 2025-03-31 | |
| R04GC0016 | 北海道1-10 | 2022-09-21 | 2022-10-01 | 2025-11-28 | 2025-03-31 | |
| R04GC0017 | 北海道1-11 | 2022-09-04 | 2022-10-26 | 2025-11-28 | 2025-03-31 | |
| R04GC0018 | 北海道東北1-1 | 2022-08-13 | 2022-08-29 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R04GC0019 | 北海道東北1-2 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R04GC0020 | 北海道東北1-3 | 2022-07-30 | 2022-09-09 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R04GC0021 | 北海道東北1-4 | 2022-07-31 | 2022-10-01 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R04GC0022 | 北海道東北1-5 | 2022-08-21 | 2022-11-07 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R04GC0023 | 北海道東北1-6 | 2022-08-21 | 2022-11-02 | 2026-03-19 | 2024-07-31 | |
| R04GC0024 | 北海道東北1-7 | 2022-08-19 | 2022-08-25 | 2026-03-19 | 2024-07-31 | |
| R04GC0025 | 北海道東北1-8 | 2022-08-11 | 2022-09-21 | 2025-11-28 | 2024-07-31 | |
| R04GC0026 | 北海道東北1-9 | 2022-08-11 | 2022-09-10 | 2026-03-19 | 2024-07-31 | |
| R04GC0027 | 北海道東北1-10 | 2022-06-22 | 2022-09-29 | 2025-11-28 | 2024-07-31 | |
| R04GC0028 | 中部近畿1-1 | 2022-09-30 | 2022-10-21 | 2026年度予定 | 2024-07-31 | |
| R04GC0029 | 中部近畿1-2 | 2022-10-01 | 2022-10-21 | 2026年度予定 | 2024-07-31 | |
| R04GC0030 | 中部近畿1-3 | 2022-06-30 | 2022-07-02 | 2026年度予定 | 2024-07-31 | |
| R04GC0031 | 中部近畿1-4 | 2022-09-26 | 2022-10-11 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0032 | 中部近畿1-5 | 2022-08-28 | 2022-10-11 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0033 | 中部近畿1-6 | 2022-06-28 | 2022-07-31 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0034 | 中部近畿1-7 | 2022-06-29 | 2022-07-30 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0035 | 中部近畿1-8 | 2022-07-02 | 2022-07-30 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0036 | 中部近畿1-9 | 2022-06-29 | 2022-10-06 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0037 | 中部近畿1-10 | 2022-07-01 | 2022-10-14 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0038 | 中部近畿1-11 | 2022-06-29 | 2022-10-02 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0039 | 中部近畿1-12 | 2022-06-30 | 2022-10-14 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0040 | 中部近畿1-13 | 2022-06-30 | 2022-09-25 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0041 | 近畿中国1-1 | 2022-11-03 | 2022-11-18 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0042 | 近畿中国1-2 | 2022-09-12 | 2022-10-12 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0043 | 近畿中国1-3 | 2022-07-11 | 2022-08-19 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0044 | 近畿中国1-4 | 2022-08-15 | 2022-11-11 | 2026年度予定 | 2024-07-31 | |
| R04GC0045 | 近畿中国1-5 | 2022-08-28 | 2022-11-09 | 2026年度予定 | 2024-07-31 | |
| R04GC0046 | 近畿中国1-6 | 2022-08-27 | 2022-11-09 | 2026年度予定 | 2024-07-31 | |
| R04GC0047 | 近畿中国1-7 | 2022-10-22 | 2022-11-25 | 2026年度予定 | 2024-07-31 | |
| R04GC0048 | 近畿中国1-8 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | 2026年度予定 | 2024-07-31 | |
| R04GC0049 | 近畿中国1-9 | 2022-08-09 | 2022-10-31 | 2026年度予定 | 2024-07-31 | |
| R04GC0050 | 中部近畿2-1 | 2022-08-02 | 2022-10-27 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0051 | 中部近畿2-2 | 2022-10-19 | 2022-10-27 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0052 | 中部近畿2-3 | 2022-09-25 | 2022-10-20 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0053 | 中部近畿2-4 | 2022-07-11 | 2022-10-19 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0054 | 中部近畿2-5 | 2022-07-11 | 2022-10-19 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0055 | 中部近畿2-6 | 2022-07-18 | 2022-10-14 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0056 | 中部近畿2-7 | 2022-09-21 | 2022-09-24 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0057 | 近畿3 | 2022-08-01 | 2022-10-19 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0058 | 近畿4 | 2022-07-21 | 2022-10-14 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0059 | 近畿5 | 2022-09-12 | 2022-10-14 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0060 | 近畿6 | 2022-11-22 | 2022-12-03 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0061 | 四国2 | 2022-08-08 | 2022-10-27 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0062 | 四国4 | 2022-10-16 | 2022-11-19 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0063 | 九州3 | 2022-07-28 | 2022-08-30 | 2026年度予定 | 2024-07-31 | |
| R04GC0064 | 九州4 | 2022-07-22 | 2022-08-28 | 2026年度予定 | 2024-07-31 | |
| R04GC0065 | 九州5 | 2022-10-21 | 2022-11-16 | 2026年度予定 | 2024-07-31 | |
| R04GC0066 | 関東3 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2026年度予定 | 2024-07-31 | |
| R04GC0067 | 東北A | 2022-12-04 | 2022-12-28 | 2025-11-28 | 2025-03-31 | |
| R04GC0068 | 東北B | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 2025-11-28 | 2025-03-31 | |
| R04GC0069 | 東北関東A | 2022-12-29 | 2023-01-09 | 2025-11-28 | 2025-03-31 | |
| R04GC0070 | 関東A | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0072 | 近畿A | 2022-12-03 | 2022-12-19 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0073 | 関東C | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0074 | 関東D | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0075 | 沖縄A | 2023-03-07 | 2023-04-16 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0076 | 沖縄B | 2023-03-05 | 2023-04-17 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0077 | 沖縄C | 2023-03-01 | 2023-04-16 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R04GC0078 | 沖縄D | 2023-03-21 | 2023-04-17 | 2026年度予定 | 2025-03-31 |
| 原典資料番号 | 地区名 | 計測日:自 | 計測日:至 | 点群データ刊行 | DEM1A公開 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R05GC0001 | 宮津・京丹後 | 2023-06-10 | 2023-10-24 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R05GC0002 | 鳥取 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R05GC0003 | 八頭 | 2023-06-07 | 2023-07-04 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R05GC0004 | 浜田 | 2023-06-09 | 2023-06-17 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R05GC0005 | 邑南・北広島 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R05GC0006 | 萩 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R05GC0007 | 釧路1 | 2023-07-22 | 2023-09-08 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0008 | 釧路2 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0009 | 釧路3 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0010 | 釧路4 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0011 | 釧路5 | 2023-07-27 | 2023-09-08 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0012 | 釧路6 | 2023-09-28 | 2023-10-14 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0013 | 釧路7 | 2023-08-29 | 2023-11-05 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0014 | 釧路8 | 2023-07-25 | 2023-09-08 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0015 | 釧路9 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0016 | 十勝1 | 2023-09-08 | 2023-09-30 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0017 | 十勝2 | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0018 | 十勝3 | 2023-07-27 | 2023-09-30 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0019 | 十勝4 | 2023-07-20 | 2023-09-03 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0020 | 十勝5 | 2023-07-20 | 2023-09-03 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0021 | 十勝6 | 2023-07-20 | 2023-09-03 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0022 | 十勝7 | 2023-07-28 | 2023-10-09 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0023 | 十勝8 | 2023-07-28 | 2023-10-09 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0024 | 十勝9 | 2023-07-28 | 2023-10-09 | 2026-03-19 | 2025-03-31 | |
| R05GC0025 | 伊万里 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R05GC0026 | 能登北部 | 2024-03-11 | 2024-05-04 | 2025-11-28 | 2025-03-31 | |
| R05GC0027 | 能登中部 | 2024-03-11 | 2024-04-28 | 2025-11-28 | 2025-03-31 | |
| R05GC0028 | 能登南部 | 2024-03-16 | 2024-04-19 | 2025-11-28 | 2025-03-31 | |
| R05GC0029 | 新潟長岡 | 2024-03-16 | 2024-09-10 | 2025-11-28 | 2025-03-31 |
| 原典資料番号 | 地区名 | 計測日:自 | 計測日:至 | 点群データ刊行 | DEM1A公開 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R06GC0001 | 隠岐島後 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R06GC0002 | 隠岐島前 | 2024-04-17 | 2024-05-04 | 2026年度予定 | 2025-03-31 | |
| R06GC0003 | 知床1 | 2024-06-15 | 2024-09-03 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 羅臼地区を含む。点群データは一部未刊行。 |
| R06GC0004 | 知床2 | 2024-07-04 | 2024-09-06 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R06GC0005 | 宗谷1 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | |
| R06GC0006 | 宗谷2 | 2024-08-20 | 2024-09-06 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | |
| R06GC0007 | 宗谷3 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | |
| R06GC0008 | 宗谷4 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | |
| R06GC0009 | 宗谷5 | 2024-09-05 | 2024-09-26 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | |
| R06GC0010 | 宗谷6 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | |
| R06GC0011 | 宗谷7 | 2024-08-20 | 2024-09-09 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | |
| R06GC0012 | 紋別1 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | |
| R06GC0013 | 紋別2 | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 2026年度予定 | 2025-10-31 | |
| R06GC0014 | 紋別3 | 2024-07-18 | 2024-08-12 | 2026年度予定 | 2025-10-31 | |
| R06GC0015 | 紋別4 | 2024-07-15 | 2024-08-22 | 2026年度予定 | 2025-10-31 | |
| R06GC0016 | 紋別5 | 2024-07-15 | 2024-09-01 | 2026年度予定 | 2025-10-31 | |
| R06GC0017 | 紋別6 | 2024-07-15 | 2024-09-01 | 2026年度予定 | 2025-10-31 | |
| R06GC0018 | 斜里1 | 2024-07-27 | 2024-08-20 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | |
| R06GC0019 | 斜里2 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | |
| R06GC0020 | 斜里3 | 2024-07-23 | 2024-09-03 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | |
| R06GC0021 | 斜里4 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | |
| R06GC0022 | 斜里5 | 2024-07-27 | 2024-10-02 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | |
| R06GC0023 | 斜里6 | 2024-09-01 | 2024-10-03 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | |
| R06GC0024 | 丹波 | 2024-10-10 | 2024-11-09 | 2026年度予定 | 2025-10-31 | |
| R06GC0025 | 益田 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2026年度予定 | 2025-10-31 | |
| R06GC0026 | 雲南 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 2026年度予定 | 2025-10-31 | |
| R06GC0027 | 都城 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2026年度予定 | 2026-07-31 |
| 原典資料番号 | 地区名 | 計測日:自 | 計測日:至 | 点群データ刊行 | DEM1A公開 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R07GC0001 | 留萌1 | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0002 | 留萌2 | 2025-06-25 | 2025-08-18 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0003 | 留萌3 | 2025-05-28 | 2025-09-05 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0004 | 留萌4 | 2025-06-09 | 2025-07-25 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0005 | 留萌5 | 2025-06-14 | 2025-07-23 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0006 | 留萌6 | 2025-06-14 | 2025-06-25 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0007 | 石狩後志1 | 2025-07-23 | 2025-09-28 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0008 | 石狩後志2 | 2025-07-23 | 2025-09-08 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0009 | 石狩後志3 | 2025-05-23 | 2025-08-12 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0010 | 石狩後志4 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0011 | 石狩後志5 | 2025-05-24 | 2025-06-24 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0012 | 石狩後志6 | 2025-05-24 | 2025-09-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0013 | 後志胆振1 | 2025-06-09 | 2025-08-16 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0014 | 後志胆振2 | 2025-05-28 | 2025-08-14 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0015 | 後志胆振3 | 2025-05-28 | 2025-09-04 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0016 | 後志胆振4 | 2025-06-01 | 2025-06-29 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0017 | 後志胆振5 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0018 | 後志胆振6 | 2025-06-06 | 2025-06-14 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | |
| R07GC0019 | 南国高知 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |

