入札公告 『測量業務』
入札公告 『測量業務』
この頁に掲載されている発注案件については、入札説明書を電子入札システムからダウンロードできます。
電子入札システムの利用に必要な事前準備及び操作方法については、電子入札システムのご利用についてを参照してください。
公募型競争入札方式(総合評価落札方式)
| 公示日 | 公示【PDF形式】 | 件名 | 発注部 | 業務種別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在、公示中の案件はありません。 |
簡易公募型競争入札方式(総合評価落札方式含む)
| 公示日 | 件名【PDF形式】 | 発注部 | 業務種別 |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月21日 | 令和8年度電子国土基本図(オルソ画像)作成 | 基本図情報部 | 写真測量 |
| 令和8年7月13日 | 電子基準点現地調査(宗谷地区) | 北海道地方測量部 | 基準点測量 |
| 令和8年7月6日 | 電子基準点現地調査(近畿中南部地区)及び電子基準点付属標取付観測(奈良吉野A地区) | 近畿地方測量部 | 基準点測量 |
| 令和8年7月2日 | 成果不整合地域における基準点改測(長崎県対馬地区ほか1地区) | 九州地方測量部 | 基準点測量 |
| 令和8年6月29日 | 高さ測量のDX(上下変動測量手法検証のためのGNSS測量) | 測地部 | 基準点測量 |
| 令和8年6月26日 | 空中写真撮影・オルソ作成(中国4地区) | 基本図情報部 | 写真測量 |
| 令和8年6月26日 | 空中写真撮影・オルソ作成(関東地区) | 基本図情報部 | 写真測量 |
| 令和8年6月26日 | 空中写真撮影・オルソ作成(中国3地区) | 基本図情報部 | 写真測量 |
| 令和8年6月24日 | 電子基準点現地調査(青森岩手地区) | 東北地方測量部 | 基準点測量 |
| 令和8年6月24日 | 電子基準点現地調査及び電子基準点付属標取付観測(岩手宮城地区) | 東北地方測量部 | 基準点測量 |
| 令和8年6月23日 | 電子基準点付属標取付観測(静岡地区)及び電子基準点現地調査(三重地区) | 中部地方測量部 | 基準点測量 |
| 令和8年6月18日 | 水準測量(さいたま地区ほか1地区) | 関東地方測量部 | 基準点測量 |
| 令和8年6月9日 | 成果不整合地域における基準点改測(鳥取県鳥取地区ほか2地区) | 中国地方測量部 | 基準点測量 |
| 令和8年6月9日 | 電子国土基本図(地図情報)更新業務(R8四国九州2) | 基本図情報部 | 写真測量 |
| 令和8年6月9日 | 電子国土基本図(地図情報)更新業務(R8九州2) | 基本図情報部 | 写真測量 |
| 令和8年6月9日 | 電子国土基本図(地図情報)更新業務(R8北陸) | 基本図情報部 | 写真測量 |
| 令和8年6月9日 | 電子国土基本図(地図情報)更新業務(R8関東) | 基本図情報部 | 写真測量 |
| 令和8年6月9日 | 令和8年度治水地形分類図の整備(東北地区) | 応用地理部 | 地理調査 |
| 令和8年6月9日 | 令和8年度治水地形分類図の整備(九州地区) | 応用地理部 | 地理調査 |
| 令和8年6月9日 | 令和8年度治水地形分類図の整備(関東地区) | 応用地理部 | 地理調査 |
| 令和8年6月8日 | 河川事業に伴う水準測量(新潟地区・上越地区) | 北陸地方測量部 | 基準点測量 |
簡易公募型プロポーザル方式
| 公示日 | 件名【PDF形式】 | 発注部 | 業務種別 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月8日 | 高さ測量のDX(衛星SARによる上下変動測量マニュアル検証) | 測地部 | 基準点測量又は写真測量 |
| 令和8年5月8日 | 令和8年度公共測量に関する課題の調査検討業務 | 企画部 | 写真測量 |



