平面直角座標系(平成十四年国土交通省告示第九号)
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号の規定を実施するため、直角座標で位置を表示する場合の平面直角座標系を次のように定める。
平成十四年一月十日
備考
座標系は、地点の座標値が次の条件に従ってガウスの等角投影法によって表示されるように設けるものとする。
附則
この告示は、平成十八年二月一日から施行する。
附則
この告示は、平成二十二年四月一日から施行する。
平成十四年一月十日
国土交通大臣 林 寛子
最終改正 平成二十二年三月三十一日国土交通省告示第二百八十九号
最終改正 平成二十二年三月三十一日国土交通省告示第二百八十九号
系番号 | 座標系原点の経緯度 | 適用区域 | |
経度(東経) | 緯度(北緯) | ||
I | 129度30分0秒0000 | 33度0分0秒0000 | 長崎県 鹿児島県のうち北方北緯32度南方北緯27度西方東経128度18分東方東経130度を境界線とする区域内(奄美群島は東経130度13分までを含む。)にあるすべての島、小島、環礁及び岩礁 |
II | 131度 0分0秒0000 | 33度0分0秒0000 | 福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県(I系に規定する区域を除く。) |
III | 132度10分0秒0000 | 36度0分0秒0000 | 山口県 島根県 広島県 |
IV | 133度30分0秒0000 | 33度0分0秒0000 | 香川県 愛媛県 徳島県 高知県 |
V | 134度20分0秒0000 | 36度0分0秒0000 | 兵庫県 鳥取県 岡山県 |
VI | 136度 0分0秒0000 | 36度0分0秒0000 | 京都府 大阪府 福井県 滋賀県 三重県 奈良県 和歌山県 |
VII | 137度10分0秒0000 | 36度0分0秒0000 | 石川県 富山県 岐阜県 愛知県 |
VIII | 138度30分0秒0000 | 36度0分0秒0000 | 新潟県 長野県 山梨県 静岡県 |
IX | 139度50分0秒0000 | 36度0分0秒0000 | 東京都(XIV系、XVIII系及びXIX系に規定する区域を除く。) 福島県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 群馬県 神奈川県 |
X | 140度50分0秒0000 | 40度0分0秒0000 | 青森県 秋田県 山形県 岩手県 宮城県 |
XI | 140度15分0秒0000 | 44度0分0秒0000 | 小樽市 函館市 伊達市 北斗市 北海道後志総合振興局の所管区域 北海道胆振総合振興局の所管区域のうち豊浦町、壮瞥町及び洞爺湖町 北海道渡島総合振興局の所管区域 北海道檜山振興局の所管区域 |
XII | 142度15分0秒0000 | 44度0分0秒0000 | 北海道(XI系及びXIII系に規定する区域を除く。) |
XIII | 144度15分0秒0000 | 44度0分0秒0000 | 北見市 帯広市 釧路市 網走市 根室市 北海道オホーツク総合振興局の所管区域のうち美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町及び大空町 北海道十勝総合振興局の所管区域 北海道釧路総合振興局の所管区域 北海道根室振興局の所管区域 |
XIV | 142度 0分0秒0000 | 26度0分0秒0000 | 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経140度30分から東であり東経143度から西である区域 |
XV | 127度30分0秒0000 | 26度0分0秒0000 | 沖縄県のうち東経126度から東であり、かつ東経130度から西である区域 |
XVI | 124度 0分0秒0000 | 26度0分0秒0000 | 沖縄県のうち東経126度から西である区域 |
XVII | 131度 0分0秒0000 | 26度0分0秒0000 | 沖縄県のうち東経130度から東である区域 |
XVIII | 136度 0分0秒0000 | 20度0分0秒0000 | 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経140度30分から西である区域 |
XIX | 154度 0分0秒0000 | 26度0分0秒0000 | 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経143度から東である区域 |
座標系は、地点の座標値が次の条件に従ってガウスの等角投影法によって表示されるように設けるものとする。
- 座標系のX軸は、座標系原点において子午線に一致する軸とし、真北に向う値を正とし、座標系のY軸は、座標系原点において座標系のX軸に直交する軸とし、真東に向う値を正とする。
- 座標系のX軸上における縮尺係数は、0.9999とする。
- 座標系原点の座標値は、次のとおりとする。
X=0.000メートル Y=0.000メートル
附則
- この告示は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十三号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
- この告示の施行に伴い、昭和四十三年十月十一日建設省告示第三千五十九号(平面直角座標系)は、廃止する。
- この告示の施行の際現に実施中の法第五条に規定する公共測量並びに法第六条に規定する基本測量及び公共測量
以外の測量(法第四十七条の規定により指定されたものに限る。)については、なお従前の例による。
この告示は、平成十八年二月一日から施行する。
附則
この告示は、平成二十二年四月一日から施行する。