白神山地・泊の平地区航空レーザ測量等データ(7月31日・10月31日計測データの精度検証 )

白神山地・泊の平地区航空レーザ測量等データ

7月31日・10月31日計測データの精度検証

1.方法

 

 対象地区の航空レーザ測量データの標高の計測精度を把握するため、実測の標高(一等水準点を用いた水準測量の結果)を正解としたときの航空レーザ測量データによる標高の当てはまり具合を、以下の方法で調べた。対象地区の最寄りに一等水準点が無いので、JR五能線に沿った八森駅周辺の八峰町立の観海小学校校内と八森中学校校内を検証作業場所に選び、1km離れた一等水準点を利用してあらかじめ実測の標高を得た。次に、対象地区の航空レーザ測量の2時期の計測直後、検証作業場所においても同様に航空レーザ測量データ(1コース、延長約2km)を計測した。その後、航空レーザ測量データによる標高と実測の標高の較差を調べた。
 具体的には、検証作業場所に合計40点の検証点を設置し、実測の平面位置についてはGPSを用いた仮想基準点方式による実時間キネマティック方式(VRS-RTK)方式で測量して求めた。検証点は、校内のなるべく平坦な場所を選んだ。実測の標高については、一等水準点を与点とし、4級水準測量の要領で測量(路線長2.1km)して求めた。この水準測量には3級水準儀と2級水準標尺を用いた。水準測量の結果、往復差は6mmであり、正解データとして精度良い結果が得られた。

 
検証の水準測量の風景
 
 

2.結果

 検証点から半径1mの円内にある航空レーザ測量データを抽出し、その標高を実測の標高と比較した。その結果を表1に示す。表1において、X、Y、Hが実測値、Hsが7月31日計測の航空レーザ測量データ、Hwが10月30日計測のデータであり、Hs-H、Hw-Hが各計測日の較差である。それぞれの較差の平均値と平均二乗誤差は、Hs-Hについては-0.007mと0.070m、Hw-Hについては0.030mと0.047mであった。これらが、白神山地・泊の平地区の航空レーザ測量データの計測精度の目安となると考えられる。
 

  表1 検証結果
 
検証結果
X Y H Hs Hs-H Hw Hw-H
-69008.183 41623.678 40.857 40.896 0.04 40.936 0.08
--- --- --- 40.943 0.052 --- ---
-69009.704 41612.651 40.923 40.935 0.012 41.000 0.077
-69010.237 41607.774 40.963 41.035 0.072 41.020 0.057
-69011.209 41602.343 41.012 41.055 0.043 41.033 0.021
-69018.649 41603.119 41.017 41.057 0.041 41.099 0.082
-69017.864 41608.756 40.940 40.983 0.043 40.999 0.059
-69017.168 41613.740 40.910 41.030 0.121 40.928 0.018
-69016.616 41618.837 40.861 40.941 0.080 40.884 0.023
-69016.120 41624.453 40.802 40.812 0.011 40.936 0.135
-69022.323 41625.298 40.831 40.784 -0.047 40.879 0.048
-69022.792 41619.524 40.857 40.878 0.022 40.924 0.068
-69022.988 41614.705 40.939 40.939 0.001 40.968 0.030
-69023.548 41609.616 40.973 41.010 0.037 40.971 -0.002
-69024.109 41603.604 40.999 41.097 0.098 41.079 0.080
-69032.019 41604.168 41.000 41.041 0.041 41.071 0.071
-69031.304 41610.659 41.029 41.151 0.122 41.070 0.041
-69030.753 41615.940 40.936 41.062 0.127 40.995 0.059
-69029.866 41620.695 40.883 40.928 0.045 40.886 0.004
-69028.964 41626.114 40.852 40.909 0.057 40.898 0.046
-68650.434 40426.473 42.997 42.938 -0.059 43.038 0.041
-68646.813 40422.396 43.082 42.993 -0.089 43.134 0.052
-68643.418 40418.561 43.148 43.108 -0.040 43.142 -0.006
-68640.182 40414.813 43.193 43.075 -0.118 43.185 -0.008
-68636.904 40411.211 43.154 43.085 -0.069 43.157 0.003
-68633.386 40407.237 43.108 43.038 -0.070 43.107 -0.001
-68629.690 40403.163 43.037 43.036 0.000 43.047 0.011
-68637.854 40396.038 43.069 43.019 -0.050 43.077 0.008
-68641.372 40400.203 43.101 42.984 -0.116 43.129 0.029
-68644.712 40404.369 43.157 43.130 -0.026 43.113 -0.044
-68647.779 40408.077 43.192 43.218 0.026 43.179 -0.013
-68650.940 40411.935 43.148 43.140 -0.008 43.171 0.023
-68654.054 40415.876 43.077 43.007 -0.070 43.075 -0.002
-68657.612 40420.243 42.994 42.924 -0.069 42.990 -0.003
-68664.657 40414.097 42.989 42.876 -0.113 43.034 0.045
-68660.742 40409.858 43.064 42.975 -0.088 43.034 -0.029
-68657.192 40406.137 43.148 43.108 -0.040 43.212 0.064
-68653.986 40402.533 43.190 43.071 -0.119 43.194 0.005
-68650.785 40399.112 43.158 43.136 -0.022 43.158 0.000
-68647.002 40394.971 43.103 43.020 -0.083 43.099 -0.004

ご意見・ご質問の宛先

国土交通省 国土地理院 地理地殻活動研究センター 地理情報解析研究室
住所:〒305-0811  茨城県つくば市北郷一番
e-mail:gsi-gia+1=gxb.mlit.go.jp(=を@にしてください)