| 県名 | 県庁舎 | 東端 | 西端 | 南端 | 北端 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 130°25′05″ | 131°11′25″ | 129°58′54″ | 130°23′48″ | 130°06′43″ |
| 33°36′23″ | 33°33′29″ | 33°41′23″ | 33°00′02″ | 34°15′00″ | |
| 佐賀県 | 130°17′56″ | 130°32′33″ | 129°44′13″ | 130°13′05″ | 129°51′45″ |
| 33°14′58″ | 33°22′22″ | 33°34′32″ | 32°57′02″ | 33°37′09″ | |
| 長崎県 | 129°52′25″ | 130°23′13″ | 128°06′13″ | 128°21′00″ | 129°27′25″ |
| 32°44′41″ | 32°46′18″ | 32°14′36″ | 31°59′11″ | 34°43′39″ | |
| 熊本県 | 130°44′30″ | 131°19′46″ | 129°56′25″ | 130°49′14″ | 131°03′35″ |
| 32°47′23″ | 32°49′59″ | 32°10′31″ | 32°05′41″ | 33°11′43″ | |
| 大分県 | 131°36′45″ | 132°10′38″ | 130°49′29″ | 131°55′33″ | 131°40′04″ |
| 33°14′17″ | 33°02′39″ | 33°15′04″ | 32°42′52″ | 33°44′26″ | |
| 宮崎県 | 131°25′26″ | 131°53′09″ | 130°42′12″ | 131°20′09″ | 131°46′00″ |
| 31°54′40″ | 32°44′45″ | 32°03′30″ | 31°21′39″ | 32°50′20″ | |
| 鹿児島県 | 130°33′29″ | 131°12′20″ | 128°23′43″ | 128°26′37″ | 130°15′01″ |
| 31°33′37″ | 31°34′49″ | 27°02′51″ | 27°01′07″ | 32°18′38″ |
(平成21年10月5日現在)

