| 国土地理院では、平成15年9月26日に発生した十勝沖地震(M8.0)に伴い、日高、十勝、釧路および網走地方の電子基準点、三角点、水準点等の測量成果について平成17年に改定しました。 今後、地殻変動地域において公共測量を実施する場合は、次のような注意が必要です。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年十勝沖地震に伴う
測量成果の改定に関するQ&A
| Q1 | 対象となる測量計画機関は? |
| A1 | 図-1の区域内(赤・橙色の区域)において、これまで公共測量成果(基準点、数値地図等)を作成し保有している公共団体(国、道、市町村等)となります。 |
| Q2 | なぜ公共基準点等の成果改定が必要なのですか? |
| A2 | 平成15年十勝沖地震で不整合になった公共測量成果(基準点、数値地図等)を地震後の現地と整合するように補正する必要があります。 |
| Q3 | 補正とは? |
| A3 | 座標補正と水準点標高補正があります。 公共基準点成果と数値地図等を地震後の値に修正することを座標補正といいます。 公共水準点成果を地震後の値に修正することを水準点標高補正といいます。 |
| Q4 | 座標補正・水準点標高補正は、いつ行えばよいですか? |
| A4 | 座標補正等が可能となる時期は、平成15年十勝沖地震に伴い変動のあった国家基準点の成果が改定される、平成17年4月1日以降になります。 |
| Q5 | 地震前の国家基準点を使用して公共測量を実施している場合は、どのような対応を行えばよいのですか? |
| A5 | 事業が短期間で完了する場合には、事業完了後、「PatchJGD」等で座標補正等を行うことをおすすめします。 また、土地区画整理事業のように工期が長期に及ぶ場合には、年度等の区切りの良い時期に「PatchJGD」等で座標補正し、後続事業を行うようにしてください。 |
| Q6 | 何を座標補正・水準点標高補正すればよいですか? |
| A6 | 現在保有している公共測量成果(基準点、数値地図等)のうち、今後使用予定のあるものです。 |
| Q7 | どのような方法で座標補正・水準点標高補正すればよいですか? |
| A7 | 基準点等の座標補正作業については、『座標補正ソフトウェア「patchJGD」を用いた公共測量成果改定マニュアル』に基づいて実施してください。数値地図の座標補正についても、同マニュアルに基づいて実施してください。 公共水準点等の標高補正については、「基本水準点の2000年度平均成果改定に伴う公共水準点成果改定マニュアル(案)」を参考に、改算または改測を行ってください。 |
| Q8 | 座標補正・水準点標高補正をしないと何か不都合がありますか? |
| A8 | 現在は、現地と測量成果が不整合になっている状況です。このまま座標補正・水準点標高補正をしていない測量成果を使用して新たな測量を行った場合、現地と測量成果の不整合が解消されず、同一地域の測量成果に較差が生じることから、安全・安心で良好な社会基盤整備に支障を来すことになります。 |
| Q9 | 基準点の3つの座標補正方法「PatchJGD」「改算」「改測」に適用順位はありますか? |
| A9 | 目的(精度、予算等)に応じて計画機関で選定することになりますが、それぞれの手法の特徴等については、国土地理院(北海道地方測量部)まで、お問い合わせください。 |
| Q10 | 「PatchJGD」で日本測地系成果から世界測地系成果への座標変換と、地震前から地震後への座標補正が同時にできますか? |
| A10 | 同時にはできません。「PatchJGD」等の座標補正に先立ち、座標変換プログラム 「TKY2JGD」で座標変換を行うか、新しい国家基準点を使用した改算、改測を行ってください。 |
| Q11 | 「PatchJGD」が使用できない地域はありますか? |
| A11 | 対象地域内(パラメータの作成された地域)であれば、座標補正は可能ですが、精度については、補正前の成果にも依存するため均一ではありません。 |
| Q12 | 座標補正・水準点標高補正をするには、どのような手続が必要ですか? |
| A12 | 国土地理院に対しては、下記の手続きが必要です。 <開始時> [1]公共測量実施計画書の提出 ・「PatchJGD」及び「DM補正ソフトウェア」を使用する公共測量成果の 改定は、公共測量作業規程第16条運用基準を適用する公共測量です。 [2]測量標・測量成果の使用承認申請書 ・改算または改測を行うときに三角点等の国家基準点を使用する場合に 必要です。 <終了時> [1]公共測量成果等の提出について |
| Q13 | 座標補正済み成果・水準点標高補正済み成果であることを明示する必要がありますか? |
| A13 | 未補正成果と区別するための表示が必要です。表示方法はマニュアルに従ってください。 |
| Q14 | 座標補正成果・標高補正成果は成果検定が必要ですか? |
| A14 | 永久標識のある公共基準点・公共水準点、広域的な数値地図など利用度の高い公共測量成果を補正した場合については、成果の信頼性を高めるために、できるだけ成果検定を受けてください。 |
| Q15 | 座標補正・水準点標高補正の積算基準はありますか? |
| A15 | ありません。世界測地系移行時の座標変換用積算基準を準用してください。 |
| Q16 | 三角点の標高はどうなるのですか? |
| A16 | 今回の改定では変更しません。 |



