| 種別 | 登録番号 | 発明等の名称 | |
| 1 | 特許 | 第2819526号[PDF:685KB] | アンテナ位置決め用治具及び、該治具を装着したGPSアンテナユニット |
| 2 | 特許 | 第3035556号[PDF:173KB] | 金属標 |
| 3 | 特許 | 第3135695号[PDF:241KB] | 軽量標識 |
| 4 | 特許 | 第3594118号[PDF:898KB] | 鉛直検知出力装置及び計測地点指示ユニット及び測量設備 |
| 5 | 特許 | 第3702444号[PDF:992KB] | 地図記号発生型・トポロジ暗示型データによる地図情報システム |
| 6 | 特許 | 第3755002号[PDF:2601KB] | 地形データ処理プログラム |
| 7 | 特許 | 第3873121号[PDF:643KB] | 地形データ処理方法 |
| 8 | 特許 | 第4171807号[PDF:568KB] | 白黒写真のカラー化装置及び、白黒写真のカラー化プログラム |
| 9 | 特許 | 第4203599号[PDF:2380KB] | 地形データ処理プログラム |
| 10 | 特許 | 第4203600号[PDF:2380KB] | 地形データ処理プログラム |
| 11 | 特許 | 第4203601号[PDF:2390KB] | 地形データ処理プログラム |
| 12 | 特許 | 第4210763号[PDF:2710KB] | 無線LAN測位とGPS測位とを併用した移動体の連続的測位方法及び装置、並びに移動体の連続的測位プログラム |
| 13 | 特許 | 第4314371号[PDF:3750KB] | 地形データ処理プログラム |
| 14 | 特許 | 第4389029号[PDF:696KB] | 地形データ処理方法 |
| 15 | 特許 | 第4431797号[PDF:860KB] | 移動体の位置の計測方法 |
| 16 | 特許 | 第4446039号[PDF:907KB] | 移動体位置計測用装置及び移動体の位置の計測方法 |
| 17 | 特許 | 第4631064号[PDF:1960KB] | 無線LAN測位とGPS測位とを併用した移動体の連続的測位方法及び装置、並びに移動体の連続的測位プログラム |
| 18 | 特許 | 第4783892号[PDF:67KB] | 測量用反射鏡の位置測定方法及び反射鏡取付用器具 |
| 19 | 意匠登録 | 第1141216号[PDF:363KB] | 測量機の球状反射鏡取付用器具 |
| 20 | 商標登録 | 第4097986号 第 9類 | 数値地図 |
| 21 | 商標登録 | 第4762045号 第42類 第45類 | 電子国土 |
| 22 | 商標登録 | 第4767455号 第42類 第45類 | CyberJapan/サイバージャパン |
| 23 | 商標登録 | 第4798874号 第 9類 | TKY2JGD |
| 24 | 商標登録 | 第4804712号 第42類 | 測地成果2000 |
| 25 | 商標登録 | 第4804713号 第42類 | Japanese Geodetic Datum 2000 |
| 26 | 商標登録 | 第4804714号 第42類 | JGD2000 |
| 27 | 商標登録 | 第4804715号 第42類 | Tokyo Datum |
| 28 | 商標登録 | 第4807857号 第42類 第45類 | GSIGEO 2000 |
| 29 | 商標登録 | 第4807858号 第45類 | GRID-Japan |
| 30 | 商標登録 | 第4809722号 第45類 | 位置情報基盤 |
| 31 | 商標登録 | 第4813080号 第16類 第45類 | Global Map |
| 32 | 商標登録 | 第4813081号 第 9類 第42類 | 電子基準点 |
| 33 | 商標登録 | 第4820223号 第 9類 | G-COS |
| 34 | 商標登録 | 第4823583号 第42類 | JADE |
| 35 | 商標登録 | 第4823584号 第42類 | GARNET |
| 36 | 商標登録 | 第4823585号 第42類 | コロケーション測量 |
| 37 | 商標登録 | 第4829420号 第16類 | 土地条件図 |
| 38 | 商標登録 | 第4829421号 第16類 | 火山土地条件図 |
| 39 | 商標登録 | 第4829422号 第16類 | 火山基本図 |
| 40 | 商標登録 | 第4834990号 第45類 | NTIS |
| 41 | 商標登録 | 第4840351号 第16類 | 地球地図 |
| 42 | 商標登録 | 第4846715号 第 9類 | LAGSAS |
| 43 | 商標登録 | 第4846716号 第 9類 | GEONET |
| 44 | 商標登録 | 第4864460号 第42類 第45類 | ウォッちず |
| 45 | 商標登録 | 第4894192号 第 9類 | インテリジェント基準点 |
| 46 | 商標登録 | 第4506831号 第 9類 | REGMOS |
| 47 | 商標登録 | 第5147162号 第 9類 第16類 第35類 第41類 第42類 | JPGIS(図形商標) |
| 48 | 商標登録 | 第5147163号 第 9類 第16類 第35類 第41類 第42類 | JPGIS(文字商標) |
| 49 | 商標登録 | 第5331961号 第 9類 第16類 第41類 第42類 | 国土地理院シンボルマーク(図形商標) |

