平成23年度業務計画
| 事項及び業務名 | 直営/外注 | 担当 | 地区 | 業務量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密測地網測量 | 高精度三次元測量 | (直) | 調査専門職 | 宮古島地区 | 58km | |
| 電子基準点現地調査 | (直) | 調査専門職 | 沖縄3地区 | 7点 | ||
| 電子基準点保守管理 | (直) | 調査専門職 | 管内 | --- | 一式 | |
| 験潮場保守 | (直) | 調査専門職 | 管内 | 1ヶ所 | ||
| 位置情報基盤整備 | 水準点現況調査 | (直) | 調査専門職 | 南北大東・伊良部・多良間地区 | 24点 | |
| 復旧測量(水準点) | (直) | 調査専門職 | 国頭地区 | 3点 | ||
| 管内 | --- | 5点 | ||||
| 復旧測量(三角点) | (直) | 調査専門職 | 管内 | --- | 2点 | |
| 物理測地測量 | 地磁気連続観測施設保守 | (直) | 調査専門職 | 管内 | 1ヶ所 | |
| 基本情報調査 |
(直) |
専門職 | 管内 | --- | 一式 | |
| 電子国土基本図(地図情報)整備 | 即時修正 | (直) | 専門職 | 管内 | --- | 一式 |
| 公共測量関連業務 |
(直) |
測量係長 | 管内 | --- | 一式 | |
| 成果提供関連業務 |
(直) |
測量係長 | 管内 | --- | 一式 | |
| 普及・啓発、地域との連携業務 |
(直) |
専門職 | 管内 | --- | 一式 | |
|
防災関連業務 |
(直) |
専門職 | 管内 | --- | 一式 | |
■…国土地理院経費による事業

