佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
山名 | 読み | 標高m | 25万図名 | 関係市町村名 | 計測点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
釈迦岳 | しゃかだけ | 1230 | 豊後大野 | 八女市・日田市 | 三角点 | 釈迦岳の最高地点(1231m)は、本地点より北東、大分県内にある。 |
御前岳(権現岳) | ごぜんだけ(ごんげんだけ) | 1209 | 十籠 | 八女市・日田市 | 標高点 | |
英彦山 | ひこさん | 1199 | 英彦山 | 添田町・中津市 | 三角点 | |
犬ヶ岳 | いぬがたけ | 1131 | 伊良原 | 豊前市・中津市 | 三角点 | |
脊振山 | せふりさん | 1055 | 脊振山 | 福岡市早良区・佐賀市 | 三角点 | |
岳滅鬼山 | がくめきやま | 1037 | 英彦山 | 添田町・日田市 | 三角点 | |
カラ迫岳(高嶺山) | からさこだけ(たかねやま) | 1006 | 十籠 | 八女市・日田市 | 標高点 | |
三国山 | みくにやま | 994 | 宮ノ尾 | 八女市・山鹿市・日田市 | 標高点 | |
経読岳 | きょうよみだけ | 992 | 下河内 | 豊前市・中津市 | 三角点 | |
井原山 | いはらやま | 982 | 雷山 | 糸島市・佐賀市 | 三角点 | |
鷹ノ巣山 | たかのすやま | 979 | 英彦山 | 添田町・中津市 | 三角点 | |
大塚山 | おおつかやま | 978 | 宮ノ尾 | 八女市 | 三角点 | |
馬見山 | うまみやま | 978 | 小石原 | 嘉麻市・朝倉市 | 三角点 | |
猿駈山 | さるかけやま | 968 | 宮ノ尾 | 八女市・日田市 | 三角点 | |
金山 | かなやま | 967 | 脊振山 | 福岡市早良区・佐賀市 | 三角点 | |
熊渡山 | くまどやま | 960 | 十籠 | 八女市・日田市 | 三角点 | |
雷山 | らいざん | 955 | 雷山 | 糸島市・佐賀市 | 三角点 | |
障子ヶ岳 | しょうじがたけ | 948 | 英彦山 | 添田町 | 標高点 | |
石割岳 | いしわりだけ | 941 | 十籠 | 八女市 | 三角点 | |
三郡山 | さんぐんざん | 936 | 太宰府 | 宇美町・飯塚市 | 三角点 | |
鈴ノ耳納 | すずのみの | 931 | 十籠 | 八女市 | 三角点 | |
屏山 | へいざん | 927 | 甘木 | 朝倉市・嘉麻市 | 三角点 | |
前門岳 | ぜんもんだけ | 922 | 宮ノ尾 | 八女市 | 三角点 | |
竹山 | たけやま | 905 | 十籠 | 八女市 | 三角点 | |
頭巾山 | とっきんやま | 901 | 太宰府 | 宇美町 | 標高点 | |
福智山 | ふくちやま | 901 | 金田 | 北九州市小倉南区・福智町 | 三角点 | |
羽金山 | はがねやま | 900 | 雷山 | 糸島市・佐賀市 | 三角点 | |
黒岩山 | くろいわやま | 878 | 英彦山 | 添田町 | 標高点 | |
休鹿山 | きゅうろくさん | 866 | 宮ノ尾 | 八女市・山鹿市 | 三角点 | |
古処山 | こしょさん | 859 | 甘木 | 朝倉市・嘉麻市 | 三角点 | |
九千部山 | くせんぶやま | 847 | 中原 | 那珂川町・鳥栖市 | 三角点 | |
釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 844 | 小石原 | 添田町・東峰村 | 三角点 | |
広川原 | ひろがわら | 843 | 宮ノ尾 | 八女市 | 三角点 | |
獅子舞岳 | ししまいだけ | 841 | 雷山 | 糸島市 | 標高点 | |
大日ヶ岳 | おおひがだけ | 830 | 小石原 | 添田町・東峰村 | 三角点 | |
宝満山 | ほうまんざん | 829 | 太宰府 | 太宰府市・筑紫野市 | 標高点 | |
砥石山 | といしやま | 828 | 太宰府 | 宇美町 | 標高点 | |
文字岳 | もじだけ | 807 | 宮ノ尾 | 八女市 | 三角点 | |
雁股山 | かりまたさん | 807 | 下河内 | 上毛町・中津市 | 三角点 | |
浮嶽 | うきだけ | 805 | 浜崎 | 糸島市・唐津市 | 三角点 | |
鷹取山 | たかとりやま | 802 | 草野 | 久留米市・八女市 | 三角点 | |
星原山 | ほしはらやま | 793 | 宮ノ尾 | 八女市・山鹿市 | 三角点 | |
求菩提山 | くぼてやま | 782 | 下河内 | 豊前市 | 標高点 | |
女岳 | めだけ | 748 | 浜崎 | 糸島市・唐津市 | 標高点 | |
白石山 | しらいしやま | 747 | 小石原 | 朝倉市・東峰村 | 三角点 | |
台山 | だいざん | 725 | 小石原 | 東峰村 | 三角点 | |
高取山 | たかとりやま | 720 | 十籠 | 八女市 | 三角点 | |
スガ岳 | すがだけ | 720 | 宮ノ尾 | 八女市 | 標高点 | |
貫山 | ぬきさん | 712 | 苅田 | 北九州市小倉南区 | 三角点 | |
二丈岳 | にじょうだけ | 711 | 浜崎 | 糸島市 | 三角点 | |
広蔵山 | ひろぞうやま | 703 | 吉井 | 朝倉市 | 標高点 | |
戸谷ヶ岳 | とやがたけ | 702 | 筑前山田 | 嘉麻市・添田町 | 三角点 | |
発心山 | ほっしんざん | 697 | 草野 | 久留米市・朝倉市 | 三角点 | |
一ノ岳 | いちのたけ | 696 | 不入道 | 那珂川町 | 三角点 | |
籾岳 | もみだけ | 694 | 小石原 | 朝倉市 | 三角点 | |
犢牛岳 | こっといだけ | 690 | 伊良原 | 赤村 | 三角点 | |
上仏来山 | かんぶくざん | 685 | 英彦山 | 添田町 | 標高点 | |
菅嶽 | すがだけ | 682 | 篠栗 | 宮若市 | 標高点 | |
若杉山 | わかすぎやま | 681 | 篠栗 | 篠栗町・須恵町 | 標高点 | |
竜ヶ鼻 | りゅうがはな | 681 | 金田 | 北九州市小倉南区 | 三角点 | |
地蔵 | じぞう | 675 | 雷山 | 糸島市・糸島市 | 三角点 | |
畝原山 | うねばるやま | 667 | 篠栗 | 宮若市・篠栗町 | 標高点 | |
鉾立山 | ほこたてやま | 663 | 篠栗 | 宮若市・篠栗町 | 三角点 | |
大根地山 | おおねちやま | 652 | 太宰府 | 筑紫野市 | 三角点 | |
鳥屋山 | とやさん | 645 | 小石原 | 朝倉市 | 三角点 | |
西山(鮎坂山) | にしやま(あゆさかやま) | 645 | 脇田 | 宮若市・古賀市 | 三角点 | |
城山 | じょうやま | 642 | 宮ノ尾 | 八女市 | 三角点 | |
やさぶ岳 | やさぶだけ | 642 | 高井川 | 八女市・山鹿市 | 三角点 | |
国見山 | くにみやま | 638 | 下河内 | 築上町 | 三角点 | |
権現山 | ごんげんやま | 626 | 不入道 | 那珂川町・筑紫野市 | 三角点 | |
観音平 | かんのんだいら | 626 | 十籠 | 八女市 | 標高点 | |
瓦岳 | かわらだけ | 624 | 下河内 | 上毛町 | 三角点 | |
鷹取山 | たかとりやま | 620 | 金田 | 直方市・福智町 | 標高点 | |
権現山 | ごんげんやま | 617 | 八幡 | 北九州市八幡西区・八幡東区 | 三角点 | |
龍王山 | りゅうおうざん | 615 | 篠栗 | 飯塚市 | 三角点 | |
朝日岳 | あさひだけ | 613 | 筑前山田 | 添田町 | 標高点 | |
大平山 | おおひらやま | 611 | 耶馬渓東部 | 上毛町・中津市 | 標高点 | |
尺岳 | しゃくだけ | 608 | 徳力 | 北九州市八幡西区・直方市 | 標高点 | |
雲取山 | くもとりやま | 607 | 徳力 | 直方市 | 標高点 | |
大山 | おおやま | 599 | 黒木 | 八女市 | 三角点 | |
足立山(霧ヶ岳) | あだちやま(きりがたけ) | 598 | 小倉 | 北九州市小倉北区・小倉南区 | 三角点 | |
油山 | あぶらやま | 597 | 福岡西南部 | 福岡市南区・福岡市早良区 | 標高点 | |
女岳(雌岳) | めだけ(めすだけ) | 596 | 高井川 | 八女市・山鹿市 | 三角点 | |
米ノ山 | こめのやま | 594 | 篠栗 | 篠栗町 | 三角点 | |
米山 | こめやま | 591 | 吉井 | 朝倉市 | 三角点 | |
日岳 | ひだけ | 589 | 伊良原 | 添田町 | 三角点 | |
犬鳴山(熊ヶ城) | いぬなきやま(くまがしろ) | 584 | 脇田 | 宮若市 | 三角点 | |
塔ヶ峯 | とうがみね | 582 | 苅田 | 北九州市小倉南区 | 標高点 | |
成竹山 | なるたけやま | 580 | 不入道 | 那珂川町 | 三角点 | |
牛斬山 | うしきりやま | 580 | 金田 | 香春町 | 三角点 | |
飯岳山(大坂山) | いいだけやま(おおさかやま) | 573 | 豊前本庄 | 香春町・みやこ町 | 三角点 | |
高峰 | たかみね | 567 | 黒木 | 八女市 | 三角点 | |
金剛山 | こんごうやま | 562 | 徳力 | 北九州市八幡西区・直方市 | 三角点 | |
三ッ頭山 | みつがしらやま | 553 | 篠栗 | 久山町・篠栗町 | 三角点 | |
南岳 | みなみたけ | 546 | 黒木 | 八女市 | 標高点 | |
城ヶ迫 | じょうがさこ | 546 | 吉井 | 東峰村 | 三角点 | |
竹の尾山 | たけのおやま | 540 | 太宰府 | 飯塚市 | 三角点 | |
十坊山 | とんぼやま | 535 | 浜崎 | 糸島市・唐津市 | 三角点 | |
熊ヶ畑山 | くまがはたやま | 533 | 筑前山田 | 嘉麻市・川崎町 | 三角点 | |
男岳(雄岳) | おんたけ(おすだけ) | 532 | 高井川 | 八女市・山鹿市 | 三角点 | |
水晶山 | すいしょうやま | 531 | 苅田 | 北九州市小倉南区 | 三角点 | |
妙見山 | みょうけんやま | 519 | 小倉 | 北九州市小倉北区 | 標高点 | |
戸ノ上山 | とのうえさん | 518 | 小倉 | 北九州市門司区 | 三角点 | |
姫御前岳 | ひめごぜんだけ | 514 | 高井川 | 八女市・山鹿市 | 標高点 | |
十石山 | じゅっこくやま | 513 | 甘木 | 朝倉市 | 三角点 | |
間夫 | まぶ | 509 | 脇田 | 宮若市 | 三角点 | |
三ノ岳 | さんのたけ | 509 | 金田 | 香春町 | 三角点 | |
孔大寺山 | こだいじやま | 499 | 吉木 | 宗像市・岡垣町 | 三角点 | |
小岳山 | こだけやま | 496 | 吉井 | 朝倉市 | 三角点 | |
砥上岳 | とかみだけ | 496 | 二日市 | 筑紫野市・筑前町 | 三角点 | |
帆柱山 | ほばしらやま | 488 | 八幡 | 北九州市八幡西区 | 標高点 | |
針目山 | はりめやま | 484 | 吉井 | 朝倉市 | 標高点 | |
蔵持山 | くらもてやま | 472 | 豊前本庄 | みやこ町 | 三角点 | |
湯川山 | ゆがわやま | 471 | 吉木 | 宗像市・岡垣町 | 三角点 | |
松尾山 | まつおさん | 471 | 下河内 | 上毛町 | 標高点 | |
土師山 | どしやま | 456 | 吉井 | 東峰村 | 三角点 | |
星塚山 | ほしづかやま | 455 | 黒木 | 八女市 | 三角点 | |
岩石山 | がんじゃくさん | 454 | 筑前山田 | 添田町・赤村 | 標高点 | |
王丸山 | おうまるやま | 453 | 福岡西南部 | 糸島市 | 三角点 | |
飛形山 | とびかたやま | 450 | 野町 | 八女市 | 三角点 | |
牛頸山 | うしくびやま | 448 | 不入道 | 大野城市 | 三角点 | |
愛嶽山 | おだけやま | 439 | 太宰府 | 太宰府市・筑紫野市 | 標高点 | |
西山 | にしやま | 430 | 福岡西南部 | 福岡市西区・福岡市早良区 | 三角点 | |
障子ヶ岳 | しょうじがたけ | 427 | 行橋 | 香春町・みやこ町 | 三角点 | |
笠置山 | かさぎやま | 425 | 直方 | 飯塚市・宮若市 | 三角点 | |
金国山 | かなくにやま | 421 | 田川 | 田川市 | 三角点 | |
高城山 | たかじょうさん | 419 | 苅田 | 苅田町 | 標高点 | |
堂所 | どうところ | 414 | 吉井 | 朝倉市 | 三角点 | |
大峠 | おおとうげ | 407 | 不入道 | 筑紫野市 | 三角点 | |
赤薮山 | あかやぶやま | 405 | 久留米 | 八女市・広川町 | 三角点 | |
黒金山 | くろかねさん | 405 | 不入道 | 筑紫野市・大野城市 | 標高点 | |
目配山 | めくばりやま | 405 | 甘木 | 筑前町 | 標高点 | |
御牧山 | おまきやま | 405 | 野町 | みやま市・八女市 | 三角点 | |
高井岳 | たかいがだけ | 404 | 千足 | うきは市・日田市 | 三角点 | |
塔ヶ峰 | とうがみね | 396 | 行橋 | 行橋市 | 三角点 | |
荒平山 | あらひらやま | 395 | 福岡西南部 | 福岡市早良区 | 三角点 | |
三池山 | みいけやま | 388 | 関町 | 大牟田市・南関町 | 三角点 | |
森ノ塚山 | もりのつかやま | 387 | 黒木 | 八女市 | 三角点 | |
矢岳 | やだけ | 386 | 不入道 | 那珂川町 | 三角点 | |
湯原山 | ゆばるやま | 384 | 脇田 | 宮若市 | 三角点 | |
飯盛山 | いいもりやま | 382 | 福岡西南部 | 福岡市西区 | 三角点 | |
岳城山 | たけじょうさん | 381 | 篠栗 | 篠栗町・須恵町 | 三角点 | |
弥山岳 | ややまだけ | 378 | 大隈 | 飯塚市・桂川町 | 三角点 | |
城山 | じょうやま | 369 | 筑前東郷 | 宗像市・岡垣町 | 三角点 | |
耳納山 | みのうさん | 368 | 久留米 | 久留米市 | 三角点 | |
立花山 | たちばなやま | 367 | 古賀 | 福岡市東区・新宮町 | 三角点 | |
可也山 | かやさん | 365 | 前原 | 糸島市 | 三角点 | |
鷹取山 | たかとりやま | 364 | 野町 | みやま市・八女市 | 三角点 | |
明星山 | みょうじょうやま | 362 | 久留米 | 久留米市 | 三角点 | |
風師山(風頭) | かざしやま(ふうとう) | 362 | 下関 | 北九州市門司区 | 三角点 | |
鷲ノ巣山 | わしのすやま | 362 | 野町 | みやま市 | 標高点 | |
白金山 | しらかねやま | 357 | 久留米 | 広川町 | 三角点 | |
高蔵山 | たかくらやま | 357 | 小倉 | 北九州市小倉南区 | 標高点 | |
飯盛山 | いいもりさん | 356 | 篠栗 | 篠栗町 | 標高点 | |
笹尾山 | ささをやま | 355 | 太宰府 | 筑紫野市 | 三角点 | |
大原山 | おおばるやま | 354 | 太宰府 | 太宰府市・宇美町 | 標高点 | |
小富士 | こふじ | 353 | 甘木 | 朝倉市 | 標高点 | |
花尾山 | はなおやま | 351 | 八幡 | 北九州市八幡西区 | 標高点 | |
城平山 | じょんでらやま | 346 | 野町 | 八女市 | 三角点 | |
叶岳 | かのうだけ | 341 | 福岡西南部 | 福岡市西区 | 標高点 | |
宮地岳 | みやじだけ | 339 | 二日市 | 筑紫野市 | 三角点 | |
六ヶ岳 | むつがたけ | 339 | 直方 | 鞍手町・宮若市 | 三角点 | |
雁城 | かりじょう | 333 | 脇田 | 宮若市 | 標高点 | |
伝通寺 | でんつうじ | 332 | 吉井 | 朝倉市 | 三角点 | |
権現山(新立山) | ごんげんやま(にいだてやま) | 326 | 筑前東郷 | 宗像市・宮若市 | 三角点 | |
遠見岳 | とおみだけ | 323 | 脇田 | 久山町 | 三角点 | |
戸城山 | としろやま | 318 | 豊前本庄 | 赤村 | 三角点 | |
兜山 | かぶとやま | 316 | 久留米 | 久留米市 | 標高点 | |
大平山 | おおひらやま | 315 | 甘木 | 朝倉市 | 三角点 | |
高良山 | こうらさん | 312 | 久留米 | 久留米市 | 三角点 | |
長谷山 | はせやま | 311 | 大隈 | 嘉麻市 | 三角点 | |
石峰山 | いしみねやま | 303 | 八幡 | 北九州市若松区 | 三角点 | |
安見ヶ城山 | あみがじようやま | 300 | 甘木 | 朝倉市 | 標高点 | |
靡山 | なびきやま | 297 | 筑前東郷 | 宮若市 | 三角点 | |
麻底良山 | までらやま | 295 | 吉井 | 朝倉市 | 三角点 | |
片縄山 | かたなわやま | 292 | 福岡南部 | 福岡市南区・那珂川町 | 三角点 | |
城の山 | じょうのやま | 291 | 脇田 | 古賀市 | 三角点 | |
白山 | はくさん | 289 | 篠栗 | 久山町 | 三角点 | |
磯辺山 | いそべやま | 286 | 筑前東郷 | 宗像市・宮若市 | 標高点 | |
古僧都山 | こそぢやま | 286 | 野町 | みやま市 | 標高点 | |
高倉山 | たかくらやま | 285 | 甘木 | 朝倉市 | 三角点 | |
岩屋山 | いわややま | 281 | 太宰府 | 太宰府市 | 標高点 | |
三日月山 | みかづきやま | 272 | 古賀 | 福岡市東区・新宮町 | 標高点 | |
許斐山 | このみさん | 271 | 筑前東郷 | 宗像市・福津市 | 三角点 | |
本木山 | もとぎやま | 268 | 脇田 | 福津市・宮若市 | 三角点 | |
戸田山 | とだやま | 267 | 中間 | 岡垣町・宗像市 | 三角点 | |
天の坊 | あまのぼう | 266 | 脇田 | 宮若市 | 三角点 | |
矢筈山 | やはずやま | 266 | 小倉 | 北九州市門司区 | 標高点 | |
乙金山 | おとがねやま | 263 | 太宰府 | 大野城市・宇美町 | 三角点 | |
天ヶ岳 | あまがたけ | 261 | 宮浦 | 福岡市西区・糸島市 | 標高点 | |
天拝山 | てんぱいざん | 257 | 二日市 | 筑紫野市 | 三角点 | |
烏塚山 | からすづかやま | 257 | 八女 | 八女市 | 三角点 | |
柑子岳 | こうしだけ | 254 | 宮浦 | 福岡市西区 | 三角点 | |
砂利山 | じゃりやま | 253 | 下関 | 北九州市門司区 | 標高点 | |
御所ヶ岳 | ごしょがたけ | 247 | 行橋 | 行橋市・みやこ町 | 三角点 | |
火山 | ひやま | 244 | 宮浦 | 糸島市 | 三角点 | |
一ノ岳 | いちのたけ | 244 | 神湊 | 宗像市 | 三角点 | |
対馬見山 | つしまみやま | 243 | 津屋崎 | 福津市 | 標高点 | |
城山 | しろやま | 240 | 黒木 | 八女市 | 三角点 | |
井野山 | いのやま | 236 | 福岡南部 | 宇美町・大野城市 | 標高点 | |
鋤崎山 | すけさきやま | 235 | 小倉 | 北九州市小倉南区 | 標高点 | |
観音山 | かんのんやま | 232 | 行橋 | 行橋市・みやこ町 | 標高点 | |
彦山 | ひこさん | 232 | 宮浦 | 糸島市 | 三角点 | |
船尾山 | ふなおやま | 228 | 田川 | 田川市 | 標高点 | |
鳶ヶ巣山 | とびがすやま | 226 | 小倉 | 北九州市門司区 | 標高点 | |
大間山 | だいまやま | 225 | 大牟田 | 大牟田市・南関町 | 三角点 | |
障子ヶ岳 | しょうじがだけ | 223 | 野町 | みやま市 | 三角点 | |
岩尾山 | いわおやま | 221 | 八幡 | 北九州市若松区 | 三角点 | |
福寿台 | ふくじゅだい | 218 | 浜崎 | 糸島市 | 標高点 | |
馬ヶ岳 | うまがだけ | 216 | 行橋 | 行橋市・みやこ町 | 標高点 | |
御嶽 | おんたけ | 214 | 神湊 | 宗像市 | 三角点 | |
摺鉢山(帝王山) | すりばちやま(ていおうざん) | 213 | 筑前山田 | 嘉麻市・田川市 | 三角点 | |
河頭山 | ごうとうやま | 213 | 八幡 | 北九州市八幡西区 | 標高点 | |
水瓶山 | みずがめやま | 212 | 太宰府 | 太宰府市 | 三角点 | |
立石山 | たていしやま | 209 | 芥屋 | 糸島市 | 三角点 | |
灘山 | なだやま | 209 | 宮浦 | 福岡市西区 | 三角点 | |
経ヶ峰 | きょうがみね | 203 | 甘木 | 朝倉市 | 三角点 | |
金比羅山 | こんぴらやま | 197 | 太宰府 | 飯塚市 | 三角点 | |
城山 | じょうやま | 196 | 不入道 | 那珂川町 | 三角点 | |
三角山 | さんかくやま | 194 | 下関 | 北九州市門司区 | 標高点 | |
弥勒山 | みろくやま | 194 | 八幡 | 北九州市若松区 | 標高点 | |
高山 | たかやま | 190 | 吉井 | 朝倉市 | 等高線 | |
乙犬山 | おといぬやま | 186 | 篠栗 | 篠栗町・須恵町 | 三角点 | |
八窪山 | やくぼさん | 183 | 下関 | 北九州市門司区 | 標高点 | |
城ノ越山 | しろのこしやま | 180 | 福岡 | 福岡市東区 | 標高点 | |
幸ノ山 | こうのやま | 178 | 行橋 | 行橋市 | 標高点 | |
打越山 | うちこしやま | 177 | 白野江 | 北九州市門司区 | 標高点 | |
毘沙門山 | びしゃもんやま | 177 | 福岡西部 | 福岡市西区 | 標高点 | |
古城山 | こじょうさん | 175 | 下関 | 北九州市門司区 | 三角点 | |
白山 | はくさん | 171 | 折尾 | 北九州市若松区 | 標高点 | |
白旗山 | しらはたやま | 163 | 飯塚 | 飯塚市 | 標高点 | |
三岳 | みたけ | 163 | 福岡 | 久山町 | 三角点 | |
前岳 | まえだけ | 160 | 古賀 | 古賀市・新宮町 | 三角点 | |
蒙古山 | もうこやま | 158 | 宮浦 | 福岡市西区 | 三角点 | |
飯盛山 | いいもりやま | 157 | 脇田 | 福津市 | 三角点 | |
大葉山 | おおばやま | 157 | 宮浦 | 糸島市 | 標高点 | |
三城岳 | さんじょうだけ | 156 | 古賀 | 新宮町 | 標高点 | |
大谷山 | おおたにやま | 152 | 白野江 | 北九州市門司区 | 標高点 | |
高雄山 | たかおやま | 151 | 太宰府 | 太宰府市 | 三角点 | |
妙見山 | みょうけんやま | 151 | 宮浦 | 福岡市西区 | 標高点 | |
三本松山 | さんぼんまつやま | 148 | 古賀 | 新宮町 | 標高点 | |
高取山 | たかとりやま | 139 | 大牟田 | 大牟田市 | 標高点 | |
鷲峯山 | わしみねやま | 136 | 八幡 | 北九州市小倉北区・小倉南区 | 三角点 | |
宮地岳 | みやじだけ | 134 | 宮浦 | 糸島市 | 標高点 | |
観音山 | かんのんやま | 132 | 福岡南部 | 那珂川町 | 三角点 | |
城山 | じょうのやま | 130 | 二日市 | 小郡市・筑前町 | 三角点 | |
二先山 | ふたざきやま | 130 | 行橋 | 苅田町 | 三角点 | |
剣岳 | つるぎだけ | 126 | 中間 | 鞍手町 | 三角点 | |
金比羅山 | こんぴらやま | 125 | 八幡 | 北九州市戸畑区 | 三角点 | |
琴平山 | ことひらやま | 123 | 大隈 | 嘉麻市 | 三角点 | |
城山 | じょうやま | 123 | 前原 | 糸島市 | 三角点 | |
西ヶ岳 | にしがたけ | 123 | 宮浦 | 福岡市西区 | 標高点 | |
高塔山 | たかとうやま | 122 | 八幡 | 北九州市若松区 | 標高点 | |
覗山 | のぞきやま | 122 | 蓑島 | 行橋市 | 三角点 | |
虹山 | にじやま | 121 | 八幡 | 北九州市小倉南区 | 標高点 | |
岳越山 | だけこしやま | 119 | 古賀 | 古賀市 | 三角点 | |
宮地岳 | みやじだけ | 118 | 前原 | 糸島市 | 三角点 | |
森江山 | もりえやま | 117 | 福岡 | 福岡市東区 | 標高点 | |
日ノ峰山 | ひのみねさん | 114 | 折尾 | 北九州市八幡西区 | 標高点 | |
大将陣山 | たいしょうじんやま | 112 | 飯塚 | 飯塚市・桂川町 | 三角点 | |
向山 | むかいやま | 109 | 玄海島 | 福岡市西区 | 標高点 | |
筆立山 | ふでたてやま | 105 | 下関 | 北九州市門司区 | 標高点 | |
多賀山 | たがやま | 103 | 折尾 | 水巻町 | 標高点 | |
鴻巣山 | こうのすやま | 100 | 福岡南部 | 福岡市中央区・福岡市南区 | 三角点 | |
石ヶ岳 | いしがたけ | 99 | 前原 | 糸島市 | 三角点 | |
浜崎山 | はまさきやま | 97 | 福岡西部 | 福岡市西区 | 三角点 | |
高尾山 | たかおさん | 96 | 中間 | 中間市 | 標高点 | |
明神ヶ辻山 | みょうじんがつじやま | 96 | 折尾 | 水巻町 | 標高点 | |
矢留山 | やどみやま | 94 | 行橋 | 行橋市 | 三角点 | |
甘木山 | あまぎやま | 91 | 大牟田 | 大牟田市 | 三角点 | |
丸山 | まるやま | 86 | 福岡 | 粕屋町 | 三角点 | |
今山 | いまやま | 81 | 福岡西部 | 福岡市西区 | 三角点 | |
愛宕山 | あたごやま | 79 | 柳川 | みやま市 | 三角点 | |
豊前坊山 | ぶぜんぼうざん | 75 | 折尾 | 水巻町 | 標高点 | |
荒五郎山 | あらごろうさん | 73 | 中間 | 鞍手町 | 標高点 | |
舟尾山 | ふなおやま | 70 | 折尾 | 北九州市若松区 | 三角点 | |
愛宕山 | あたごやま | 68 | 福岡西南部 | 福岡市西区 | 標高点 | |
道伯山 | どうはくさん | 63 | 八幡 | 北九州市八幡西区 | 三角点 | |
江辻山 | えつじさん | 62 | 福岡 | 粕屋町 | 三角点 | |
蓑島山 | みのじまやま | 61 | 神ノ島 | 行橋市 | 三角点 | |
岡山 | おかやま | 48 | 八女 | 筑後市 | 三角点 | |
魚見山 | うおみやま | 41 | 折尾 | 芦屋町 | 標高点 | |
大岳 | おおたけ | 41 | 福岡西部 | 福岡市東区 | 標高点 | |
妙見山 | みょうけんやま | 41 | 八幡 | 北九州市八幡西区 | 標高点 | |
岬ノ山 | はなのやま | 40 | 八幡 | 北九州市若松区 | 標高点 | |
麁原山 | そはらやま | 33 | 福岡西南部 | 福岡市早良区 | 三角点 | |
城山 | じょうやま | 26 | 福岡 | 福岡市東区 | 標高点 | |
小岳 | こたけ | 21 | 福岡西部 | 福岡市東区 | 標高点 |
※ 三角点においては、移転や廃点などにより現状と相違するものがあります。三角点の成果情報については基準点成果閲覧サービスで確認できます。
※ 標高数値は、確認日の違いにより日本の主な山岳標高(1003山)の標高数値と異なる場合があります。
※ 標高数値は、計測点の変更により変わる場合があります。