1,各県 県庁舎 東・西・南・北端 経緯度
| 都・県名 | 都・県庁舎 | 県の東端 | 県の西端 | 県の南端 | 県の北端 |
| 東経 | 東経 | 東経 | 東経 | 東経 | |
| 茨城県 | 140°26′48″ | 140°51′06″ | 139°41′15″ | 140°50′15″ | 140°35′10″ |
| 36°20′29″ | 35°44′38″ | 36°′11″52 | 35°44′21″ | 36°56′43″ | |
| 栃木県 | 139°53′01″ | 140°17′33″ | 139°19′35″ | 139°41′16″ | 139°57′10″ |
| 36°33′57″ | 36°42′45″ | 36°39′26″ | 36°11′59″ | 37°09′18″ | |
| 群馬県 | 139°03′39″ | 139°40′11″ | 138°23′49″ | 138°42′46″ | 139°05′49″ |
| 36°23′28″ | 36°12′49″ | 36°29′23″ | 35°59′06″ | 37°03′31″ | |
| 埼玉県 | 139°38′56″ | 139°54′01″ | 138°42′41″ | 139°32′50″ | 139°07′47″ |
| 35°51′25″ | 35°51′50″ | 35°58′17″ | 35°45′13″ | 36°17′00″ | |
| 千葉県 | 140°07′24″ | 140°52′21″ | 139°44′21″ | 139°53′13″ | 139°47′12″ |
| 35°36′17″ | 35°43′04″ | 35°18′43″ | 34°53′58″ | 36°06′14″ | |
| 東京都 | 139°41′30″ | 153°59′11″ | 136°04′11″ | 136°04′11″ | 139°01′06″ |
| 35°41′22″ | 24°16′59″ | 20°25′31″ | 20°25′31″ | 35°53′54″ | |
| 神奈川県 | 139°38′33″ | 139°47′46″ | 138°54′57″ | 139°37′44″ | 139°08′01″ |
| 35°26′52″ | 35°31′07″ | 35°24′17″ | 35°07′44″ | 35°40′22″ | |
| 山梨県 | 138°34′06″ | 139°08′04″ | 138°10′49″ | 138°29′28″ | 138°22′23″ |
| 35°39′50″ | 35°37′00″ | 35°42′52″ | 35°10′06″ | 35°58′18″ | |
| 長野県 | 138°10′52″ | 138°44′22″ | 137°19′29″ | 137°34′43″ | 138°31′25″ |
| 36°39′05″ | 35°55′58″ | 35°48′43″ | 35°11′55″ | 37°01′49″ |
※国土地理院刊 「平成14年 市区町村位置情報要覧」より引用
2,都・県別 主な山岳標高
| 都・県名 | 山名 | よみがな | 標高m | 北 緯 | 1/2.5万図名 |
| 東 経 | |||||
| 群馬県 | 白根山 | しらねさん | 2578 |
36°47′55″ |
白根山 |
| 139°22′33″ | |||||
| 浅間山 | あさまやま | 2568 | 36°24′23″ | 浅間山 | |
| 138°31′23″ | |||||
| 四阿山 | あずまやさん | 2354 | 36°32′30″ | 四阿山 | |
| 138°24′47″ | |||||
| 横手山 | よこてやま | 2307 | 36°40′08″ | 上野草津 | |
| 138°31′33″ | (うえのくさつ) | ||||
| 至仏山 | しぶつさん | 2228 | 36°54′13″ | 至仏山 | |
| 139°10′24″ | |||||
| 栃木県 | 白根山 | しらねさん | 2578 | 36°47′55″ | 白根山 |
| 139°22′33″ | |||||
| 男体山 | なんたいさん | 2484 | 36°45′55″ | 男体山 | |
| 139°29′27″ | |||||
| 女峰山 | にょほうさん | 2483 | 36°48′41″ | 日光北部 | |
| (女峰山) | 139°32′11″ | ||||
| 大真名子 | おおまなごさん | 2375 | 36°47′43″ | 日光北部 | |
| 山 | 139°30′26″ | ||||
| 太郎山 | たろうさん | 2367 | 36°49′04″ | 男体山 | |
| 139°28′58″ | |||||
| 茨城県 | 八溝山 | やみぞさん | 1022 | 36°55′49″ | 八溝山 |
| 140°16′23″ | |||||
| 筑波山 | つくばさん | 877 | 36°13′31″ | 筑波 | |
| 140°06′24″ | |||||
| 加波山 | かばさん | 709 | 36°17′56″ | 加波山 | |
| 140°08′37″ | |||||
| 竪破山 | たつわれさん | 658 | 36°42′39″ | 竪破山 | |
| °140°33′44″ | |||||
| 男体山 | なんたいさん | 654 | 36°43′27″ | 大中宿 | |
| 140°25′11″ | おおなかしゅく | ||||
| 埼玉県 | 三宝山 | さんぽうやま | 2483 | 35°55′03″ | 金峰山 |
| 138°43′40″ | きんぷさん | ||||
| 甲武信ヶ | こぶしがたけ | 2475 | 34°54′32″ | 金峰山 | |
| 岳 | 138°43′44″ | ||||
| 唐松尾山 | からまつおやま | 2109 | 35°52′04″ | 雁坂峠 | |
| 138°50′43″ | かりさかとうげ | ||||
| 大洞山 | おおぼらやま | 2077 | 35°50′24″ | 雲取山 | |
| (飛龍山) | (ひりゅうやま) | 138°53′32″ | くもとりやま | ||
| 白石山 | はくせきさん | 2036 | 35°53′58″ | 雲取山 | |
| 138°52′41″ | |||||
| 千葉県 | 愛宕山 | あたごやま | 408 | 35°06′54″ | 金束 |
| 139°59′13″ | こづか | ||||
| 鹿野山 | かのうざん | 379 | 35°15′20″ | 鹿野山 | |
| 139°58′18″ | |||||
| 清澄山 | きよすみやま | 377 | 35°09′45″ | 安房小湊 | |
| (妙見山) | 140°09′08″ | あわこみなと | |||
| 富山 | (みょうけんやま) | 350 | 35°05′56″ | 金束 | |
| 139°52′53″ | |||||
| 伊予ヶ岳 | とみさん | 337 | 35°06′26 | 金束 | |
| 139°54′50″ | |||||
| 東京都 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 35°51′20″ | 雲取山 |
| 138°56′38″ | |||||
| 酉谷山 | とりだにやま | 1718 | 35°53′50″ | 武蔵日原 | |
| 139°00′37″ | むさしにっぱら | ||||
| 三頭山 | みとうさん | 1531 | 35°44′21″ | 猪丸 | |
| 139°07′50″ | いまる | ||||
| 川乗山 | かわのりやま | 1363 | 35°51′03″ | 武蔵日原 | |
| 139°06′25″ | |||||
| 大岳山 | おおだけさん | 1266 | 35°45′55″ | 武蔵御岳 | |
| 139°07′49″ | むさしみたけ | ||||
| 神奈川県 | 蛭ヶ岳 | ひるがたけ | 1673 | 35°29′11″ | 大山 |
| (丹沢山) | 139°08′20″ | (おおやま) | |||
| 大室山 | おおむろやま | 1588 | 35°30′39″ | 大室山 | |
| 139°04′07″ | (おおむろざん) | ||||
| 丹沢山 | たんざわさん | 1567 | 35°28′27″ | 大山 | |
| (丹沢山) | 139°09′46″ | ||||
| 塔ノ岳 | とうのだけ | 1491 | 35°27′15″ | 大山 | |
| (塔ヶ岳) | (とうがたけ) | 139°09′48″ | |||
| 箱根山 | はこねやま | 1438 | 35°14′00″ | 箱根 | |
| (神山) | (かみやま) | 139°01′15″ | |||
| (かみやま) | |||||
| 山梨県 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 35°21′39″ | 富士山 |
| (剣ヶ峯) | (けんがみね) | 138°43′39″ | |||
| 北岳 | きただけ | 3193 | 35°40′28″ | 仙丈ヶ岳 | |
| 138°14′20″ | |||||
| 間ノ岳 | あいのだけ | 3189 | 35°38′46″ | 間ノ岳 | |
| 138°13′42″ | |||||
| 農鳥岳 | のうとりだけ | 3051 | 35°37′31″ | 間ノ岳 | |
| (西農鳥岳) | (にしのうとりだけ) | 138°13′47″ | |||
| 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033 | 35°43′12″ | 仙丈ヶ岳 | |
| 138°11′01″ | |||||
| 長野県 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190 | 36°17′21″ | 穂高岳 |
| 137°38′53″ | |||||
| 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 36°20′31″ | 槍ヶ岳 | |
| 137°38′52″ | |||||
| 赤石岳 | あかいしだけ | 3120 | 35°27′40″ | 赤石岳 | |
| 138°09′26″ | |||||
| 涸沢岳 | からさわだけ | 3110 | 36°17′45″ | 穂高岳 | |
| 137°38′49″ | |||||
| 北穂高岳 | きたほたかだけ | 3106 | 36°18′09″ | 穂高岳 | |
| 137°39′07″ | |||||
※国土地理院刊 「平成14年4月 日本の山岳標高一覧 ―1003山―」より引用。
北岳については平成16年3月に標高改正。
北岳については平成16年3月に標高改正。

