[27] 大阪府 1,898.01km2
| 市区町村名 | 平成21年 面積(km2) |
平成20年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 大阪府 | 1,898.01 | 1,897.85 | +0.16 | |||||
| 100 大阪市 | おおさかし | 209.79 | 209.66 | A | +0.13 | *222.43 | ||
| 大阪市 | 102 都島区 | みやこじまく | 6.05 | 6.05 | ||||
| 103 福島区 | ふくしまく | 4.67 | 4.67 | |||||
| 104 此花区 | このはなく | 16.37 | 16.24 | +0.13 | 埋立等 | |||
| 106 西区 | にしく | 5.20 | 5.20 | |||||
| 107 港区 | みなとく | 7.90 | 7.90 | |||||
| 108 大正区 | たいしょうく | 9.43 | 9.43 | |||||
| 109 天王寺区 | てんのうじく | 4.80 | 4.80 | |||||
| 111 浪速区 | なにわく | 4.37 | 4.37 | |||||
| 113 西淀川区 | にしよどがわく | 14.23 | 14.23 | |||||
| 114 東淀川区 | ひがしよどがわく | 13.25 | 13.25 | |||||
| 115 東成区 | ひがしなりく | 4.55 | 4.55 | |||||
| 116 生野区 | いくのく | 8.38 | 8.38 | |||||
| 117 旭区 | あさひく | 6.30 | 6.30 | |||||
| 118 城東区 | じょうとうく | 8.42 | 8.42 | |||||
| 119 阿倍野区 | あべのく | 5.99 | 5.99 | |||||
| 120 住吉区 | すみよしく | 9.34 | 9.34 | |||||
| 121 東住吉区 | ひがしすみよしく | 9.75 | 9.75 | |||||
| 122 西成区 | にしなりく | 7.35 | 7.35 | |||||
| 123 淀川区 | よどがわく | 境界未定 | 境界未定 | A | *12.64 | |||
| 124 鶴見区 | つるみく | 8.16 | 8.16 | |||||
| 125 住之江区 | すみのえく | 20.77 | 20.77 | |||||
| 126 平野区 | ひらのく | 15.30 | 15.30 | |||||
| 127 北区 | きたく | 10.33 | 10.33 | |||||
| 128 中央区 | ちゅうおうく | 8.88 | 8.88 | |||||
| 140 堺市 | さかいし | 149.99 | 149.99 | |||||
| 堺市 | 141 堺区 | さかいく | 23.69 | 23.69 | ||||
| 142 中区 | なかく | 17.94 | 17.94 | |||||
| 143 東区 | ひがしく | 10.48 | 10.48 | |||||
| 144 西区 | にしく | 28.62 | 28.62 | |||||
| 145 南区 | みなみく | 40.44 | 40.44 | |||||
| 146 北区 | きたく | 15.58 | 15.58 | |||||
| 147 美原区 | みはらく | 13.24 | 13.24 | |||||
| 202 岸和田市 | きしわだし | 72.24 | 72.24 | |||||
| 203 豊中市 | とよなかし | 境界未定 | 境界未定 | A | *36.38 | |||
| 204 池田市 | いけだし | 22.09 | 22.09 | |||||
| 205 吹田市 | すいたし | 36.11 | 36.11 | |||||
| 206 泉大津市 | いずみおおつし | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 埋立等 | |||
| 207 高槻市 | たかつきし | 105.31 | 105.31 | |||||
| 208 貝塚市 | かいづかし | 43.99 | 43.99 | |||||
| 209 守口市 | もりぐちし | 12.73 | 12.73 | |||||
| 210 枚方市 | ひらかたし | 65.08 | 65.08 | |||||
| 211 茨木市 | いばらきし | 76.52 | 76.52 | |||||
| 212 八尾市 | やおし | 41.71 | 41.71 | |||||
| 213 泉佐野市 | いずみさのし | 55.03 | 55.03 | |||||
| 214 富田林市 | とんだばやしし | 39.66 | 39.66 | |||||
| 215 寝屋川市 | ねやがわし | 24.73 | 24.73 | |||||
| 216 河内長野市 | かわちながのし | 109.61 | 109.61 | |||||
| 217 松原市 | まつばらし | 16.66 | 16.66 | |||||
| 218 大東市 | だいとうし | 18.27 | 18.27 | |||||
| 219 和泉市 | いずみし | 84.98 | 84.98 | |||||
| 220 箕面市 | みのおし | 47.84 | 47.84 | |||||
| 221 柏原市 | かしわらし | 25.39 | 25.39 | |||||
| 222 羽曳野市 | はびきのし | 26.44 | 26.44 | |||||
| 223 門真市 | かどまし | 12.28 | 12.28 | |||||
| 224 摂津市 | せっつし | 14.88 | 14.88 | |||||
| 225 高石市 | たかいしし | 11.35 | 11.35 | |||||
| 226 藤井寺市 | ふじいでらし | 8.89 | 8.89 | |||||
| 227 東大阪市 | ひがしおおさかし | 61.81 | 61.81 | |||||
| 228 泉南市 | せんなんし | 48.48 | 48.48 | |||||
| 229 四條畷市 | しじょうなわてし | 18.74 | 18.74 | |||||
| 230 交野市 | かたのし | 25.55 | 25.55 | |||||
| 231 大阪狭山市 | おおさかさやまし | 11.86 | 11.86 | |||||
| 232 阪南市 | はんなんし | 36.10 | 36.10 | 0.00 | 境界修正 | |||
| 三島郡 | 301 島本町 | しまもとちょう | 16.78 | 16.78 | ||||
| 豊能郡 | 321 豊能町 | とよのちょう | 34.37 | 34.37 | ||||
| 322 能勢町 | のせちょう | 98.68 | 98.68 | |||||
| 泉北郡 | 341 忠岡町 | ただおかちょう | 4.03 | 4.03 | ||||
| 泉南郡 | 361 熊取町 | くまとりちょう | 17.23 | 17.23 | ||||
| 362 田尻町 | たじりちょう | 4.96 | 4.96 | |||||
| 366 岬町 | みさきちょう | 49.10 | 49.07 | 0.00 +0.03 |
境界修正 埋立等 |
|||
| 南河内郡 | 381 太子町 | たいしちょう | 14.17 | 14.17 | ||||
| 382 河南町 | かなんちょう | 25.26 | 25.26 | |||||
| 383 千早赤阪村 | ちはやあかさかむら | 37.38 | 37.38 | |||||
| 境界未定 | 大阪市淀川区 豊中市 |
49.02 | 49.02 | A | ||||
A:大阪市淀川区及び豊中市は、境界の一部が未定のため、合計の面積を示しました。
なお、大阪市淀川区の面積は、 大阪市の面積には含まれません。
※ 参考値は、平成21年版全国市町村要覧(総務省発行)に記載されている便宜上の概算数値で、面積異動があった市町村は調整しています。
※ 都道府県及び市区町村名の前に付した番号は、全国地方公共団体コードです。