| $BETF;I\8)%3!<%I(B | $BETF;I\8)L>(B | $BJ?@.(B19$BG/(B $BLL@Q(B(km2) |
$BJ?@.(B18$BG/(B $BLL@Q(B(km2) |
$BHw9M(B | $BA}8:LL@Q(B(km2) | $B;29MCM(B(km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $BA4!!9q(B | 377,929.99 | 377,923.14 | $B!!(B | +6.85 | $B!!(B | |
| 01 | $BKL3$F;(B | 83,456.38 | 83,456.20 | $B!!(B | +0.18 | $B!!(B |
| 02 | $B@D?98)(B | 8,918.45 | 8,918.44 | $B%"(B$B!"(B$B%$(B | +0.01 | *9,607.05$B!z(B |
| 03 | $B4d |
15,278.85 | 15,278.77 | $B!!(B | +0.08 | $B!!(B |
| 04 | $B5\>k8)(B | 6,862.09 | 6,862.08 | $B%&(B | +0.01 | *7,285.74 |
| 05 | $B=)ED8)(B | 11,434.22 | 11,434.22 | $B%"(B$B!"(B$B%$(B | $B!!(B | *11,612.22$B!z(B |
| 06 | $B;37A8)(B | 6,652.11 | 6,652.11 | $B%&(B$B!"(B$B%((B$B!"(B$B%*(B | 0.00 | *9,323.46 |
| 07 | $BJ!Eg8)(B | 13,782.75 | 13,782.75 | $B!!(B | 0.00 | $B!!(B |
| 08 | $B0q>k8)(B | 6,095.69 | 6,095.69 | $B!!(B | 0.00 | $B!!(B |
| 09 | $BFJLZ8)(B | 6,408.28 | 6,408.28 | $B!!(B | 0.00 | $B!!(B |
| 10 | $B72GO8)(B | 6,363.16 | 6,363.16 | $B!!(B | 0.00 | $B!!(B |
| 11 | $B:k6L8)(B | 3,767.09 | 3,767.09 | $B%+(B | 0.00 | *3,797.25 |
| 12 | $B@iMU8)(B | 5,081.91 | 5,081.83 | $B%-(B | +0.08 | *5,156.60 |
| 13 | $BEl5~ET(B | 2,102.88 | 2,102.72 | $B%+(B$B!"(B$B%-(B | +0.16 | *2,187.58 |
| 14 | $B?@F`@n8)(B | 2,415.84 | 2,415.84 | $B!!(B | 0.00 | $B!!(B |
| 15 | $B?73c8)(B | 10,789.41 | 10,789.40 | $B%((B$B!"(B$B%*(B$B!"(B$B%/(B | +0.01 | *12,583.47 |
| 16 | $BIY;38)(B | 2,045.73 | 2,045.58 | $B%1(B | +0.15 | *4,247.55 |
| 17 | $B@P@n8)(B | 4,185.48 | 4,185.47 | $B!!(B | +0.01 | $B!!(B |
| 18 | $BJ!0f8)(B | 4,189.28 | 4,189.27 | $B!!(B | +0.01 | $B!!(B |
| 19 | $B;3M|8)(B | 4,201.17 | 4,201.17 | $B%3(B$B!"(B$B%5(B | $B!!(B | *4,465.37 |
| 20 | $BD9Ln8)(B | 13,104.95 | 13,104.95 | $B%/(B$B!"(B$B%1(B | $B!!(B | *13,562.23 |
| 21 | $B4tIl8)(B | 9,768.20 | 9,768.20 | $B%7(B | $B!!(B | *10,621.17 |
| 22 | $B@E2,8)(B | 7,329.18 | 7,329.15 | $B%3(B$B!"(B$B%5(B | +0.03 | *7,780.12 |
| 23 | $B0&CN8)(B | 5,115.65 | 5,115.14 | $B%9(B | +0.51 | *5,164.57 |
| 24 | $B;0=E8)(B | 5,761.45 | 5,761.15 | $B%9(B | +0.30 | *5,777.17 |
| 25 | $B<"2l8)(B | 3,766.90 | 3,794.26 | $B%7(B | -27.36 | *4,017.36 |
| 26 | $B5~ETI\(B | 4,613.00 | 4,613.00 | $B!!(B | 0.00 | $B!!(B |
| 27 | $BBg:eI\(B | 1,897.72 | 1,896.83 | $B!!(B | +0.89 | $B!!(B |
| 28 | $BJ<8K8)(B | 8,395.61 | 8,395.47 | $B!!(B | +0.14 | $B!!(B |
| 29 | $BF`NI8)(B | 3,691.09 | 3,691.09 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
| 30 | $BOB2N;38)(B | 4,726.28 | 4,726.12 | $B!!(B | +0.16 | $B!!(B |
| 31 | $BD; |
3,507.26 | 3,507.26 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
| 32 | $BEg:,8)(B | 6,707.78 | 6,707.57 | $B!!(B | +0.21 | $B!!(B |
| 33 | $B2,;38)(B | 7,009.57 | 7,009.37 | $B%;(B | +0.20 | *7,113.20 |
| 34 | $B9-Eg8)(B | 8,479.03 | 8,478.52 | $B!!(B | +0.51 | $B!!(B |
| 35 | $B;38}8)(B | 6,112.73 | 6,112.22 | $B!!(B | +0.51 | $B!!(B |
| 36 | $BFAEg8)(B | 4,145.90 | 4,145.69 | $B!!(B | +0.21 | $B!!(B |
| 37 | $B9a@n8)(B | 1,862.28 | 1,862.25 | $B%;(B | +0.03 | *1,876.51 |
| 38 | $B0&I28)(B | 5,677.55 | 5,677.38 | $B!!(B | +0.17 | $B!!(B |
| 39 | $B9bCN8)(B | 7,105.04 | 7,105.01 | $B!!(B | +0.03 | $B!!(B |
| 40 | $BJ!2,8)(B | 4,844.49 | 4,844.07 | $B%=(B | +0.42 | *4,976.59 |
| 41 | $B:42l8)(B | 2,439.58 | 2,439.58 | $B!!(B | 0.00 | $B!!(B |
| 42 | $BD9:j8)(B | 4,095.55 | 4,095.22 | $B!!(B | +0.33 | $B!!(B |
| 43 | $B7'K\8)(B | 7,076.58 | 6,402.74 | $B%?(B$B!"(B$B%@(B$B!"(B$B%A(B | +673.84 | *7,405.69 |
| 44 | $BBgJ,8)(B | 5,099.25 | 5,099.16 | $B%=(B$B!"(B$B%?(B $B!"(B$B%@(B | +0.09 | *6,339.34 |
| 45 | $B5\:j8)(B | 6,346.14 | 6,346.14 | $B%A(B$B!"(B$B%D(B | 0.00 | *7,734.78 |
| 46 | $B;yEg8)(B | 9,044.08 | 9,043.47 | $B%D(B | +0.61 | *9,188.41 |
| 47 | $B2-Fl8)(B | 2,275.71 | 2,275.28 | $B!!(B | +0.43 | $B!!(B |
| $BET8)$K$^$?$,$k6-3&L$DjCO0h(B | 13,900.67 | 14,546.78 | $B!J%"!A%D$N9g7W!K(B | -646.11 | $B!!(B | |
$B!z(B $B@D?98)5Z$S=)ED8)$N;29MCM$O!"==OBED8P$NLL@Q(B61.02k$B-V$r4^$_$^$;$s!#(B
$B"((B $BHw9MMs$N%"!A%D$O!"Ev3:ET8)$K!VET8)$r$^$?$,$k6-3&L$Dj!W$N;T6hD.B<$,$"$k$3$H$r<($7$F$$$^$9!#$J$*!"$3$l$i$N;T6hD.B<$NLL@Q$O3FET8)$NLL@Q$K4^$_$^$;$s!#(B
$B"((B $B;29MCM$O!"J?@.(B19$BG/HGA49q;TD.B