都道府県別面積


(備考欄にa〜tの表示のあるものは,都道府県にまたがって境界未定となっている市区町村等の面積であり,各都道府県の面積には含めていない)
 注)JIS漢字コードの制限上,市町村名において一部異体字で表記しているものがあります。
都道府県
コード
都道府県名 平成14年
面積(km2)
備考 平成15年4月1日時点の増減面積(km2)
全  国 377,887.25       +5.79
01 北海道 83,454.08        +0.44
道東
道北
道央
道南
02 青森県 9,234.78 a b +0.08
03 岩手県 15,278.53       +0.02
04 宮城県 6,861.62 c +0.01
05 秋田県 11,434.22 a b 0.00
06 山形県 7,394.38 c d e     0.00
07 福島県 13,782.54       +0.21
08 茨城県 6,095.62       +0.06
09 栃木県 6,408.28          0.00
10 群馬県 6,363.16         0.00
11 埼玉県 3,767.09 f    0.00
12 千葉県 4,996.15 g 0.00
13 東京都 2,102.35 f g    0.00
14 神奈川県 2,415.47       +0.22
15 新潟県 10,938.87 d e h +0.03
16 富山県 2,801.77 i +0.03
17 石川県 4,185.37        
18 福井県 4,188.99       0.00
19 山梨県 4,201.17 j k     0.00
20 長野県 12,598.48 h i l      0.00
21 岐阜県 10,209.30 l m n 0.00
22 静岡県 7,328.69 j k +0.01
23 愛知県 5,119.02 o +0.86
24 三重県 5,760.73 o +0.08
25 滋賀県 3,855.08 m n      0.00
26 京都府 4,612.97           +0.10
27 大阪府 1,893.59       +0.14
28 兵庫県 8,392.83       +0.49
29 奈良県 3,691.09           
30 和歌山県 4,725.63       +0.01
31 鳥取県 3,507.20           
32 島根県 6,707.34      +0.04
33 岡山県 7,008.72 p +0.01
34 広島県 8,477.36       +0.19
35 山口県 6,110.83       +0.05
36 徳島県 4,145.32       0.00
37 香川県 1,861.76 p +0.17
38 愛媛県 5,676.59      +0.08
39 高知県 7,104.86        
40 福岡県 4,840.88 q +0.78
41 佐賀県 2,439.26       +0.03
42 長崎県 4,093.57       +0.32
43 熊本県 6,908.78 r s +0.05
44 大分県 5,804.46 q r +0.15
45 宮崎県 6,684.71 s t    +0.01
46 鹿児島県 9,132.60 t +0.20
47 沖縄県 2,272.13       +0.91
都県にまたがる境界未定地域 11,019.03 (a〜tの合計) +0.01