最終更新日:2021年5月13日

GNSS連続観測点日々の座標値(F3解)を用いた過去の解析結果

験潮場の位置。詳細を見るには、各験潮場を選択して下さい。
油壺験潮場 油壺験潮場 細島験潮場 輪島験潮場 忍路験潮場 海南験潮場 浅虫験潮場 鼠ヶ関験潮場 柏崎験潮場 鬼崎験潮場 田後験潮場 勝浦験潮場 勝浦験潮場 三国験潮場 久礼験潮場 男鹿験潮場 阿久根験潮場 須佐験潮場 仮屋験潮場 相馬験潮場 伊東験潮場 伊東験潮場 小木験潮場 沖縄験潮場 田子験潮場 田子験潮場 焼津験潮場 焼津験潮場 奥尻験潮場 飛島験潮場
F3解を用いた解析結果(期間:2004年1月~2020年12月)
番号 験潮場名 所在地 北緯 東経 海面変動トレンド(mm/yr) 標準偏差(mm/yr)
1 油壺 神奈川県三浦市三崎町 35°10' 139°37' 6.85 0.16
2 細島 宮崎県日向市細島町 32°26' 131°40' 4.09 0.17
3 輪島 石川県輪島市輪島崎町 37°24' 136°54' 3.58 0.21
4 忍路 北海道小樽市忍路 43°13' 140°52' 2.26 0.14
5 海南 和歌山県海南市冷水 34°09' 135°12' 5.38 0.21
6 浅虫 青森県青森市浅虫 40°54' 140°52' 3.61 0.13
7 鼠ヶ関 山形県鶴岡市鼠ヶ関 38°34' 139°33' 3.46 0.19
8 柏崎 新潟県柏崎市鯨波 37°21' 138°31' 3.86 0.21
9 鬼崎 愛知県常滑市港町 34°54' 136°49' 8.10 0.23
10 田後 鳥取県岩美郡岩美町田後 35°36' 134°19' 5.52 0.21
11 勝浦 千葉県勝浦市興津 35°08' 140°15' 6.03 0.18
12 三国 福井県坂井市三国町 36°15' 136°09' -0.02 0.24
13 久礼 高知県高岡郡中土佐町久礼 33°20' 133°15' 5.07 0.21
14 男鹿 秋田県男鹿市戸賀塩浜 39°57' 139°42' 3.40 0.19
15 阿久根 鹿児島県阿久根市波留 32°01' 130°11' 5.44 0.16
16 須佐 山口県萩市須佐 34°38' 131°36' 5.01 0.17
17 仮屋 佐賀県東松浦郡玄海町仮屋 33°28' 129°51' 4.49 0.15
18 相馬 福島県相馬市原釜 37°50' 140°58' 4.66 0.12
19 伊東 静岡県伊東市富戸 34°54' 139°08' 6.88 0.16
20 小木 新潟県佐渡市小木町 37°49' 138°17' 2.52 0.15
21 沖縄 沖縄県南城市知念安座真 26°11' 127°49' 4.00 0.16
22 田子 静岡県賀茂郡西伊豆町田子 34°48' 138°46' 8.94 0.20
23 焼津 静岡県焼津市中港 34°52' 138°20' 5.93 0.22
24 奥尻 北海道奥尻郡奥尻町松江 42°05' 139°29' 3.57 0.14
25 飛島 山形県酒田市飛島 39°11' 139°33' 3.16 0.16
F3解を用いた過去のデータ一覧
番号 験潮場名 2005~2015 2004~2016 2004~2017 2004~2018 2004~2019
海面変動
トレンド
(mm/yr)
標準偏差
(mm/yr)
海面変動
トレンド
(mm/yr)
標準偏差
(mm/yr)
海面変動
トレンド
(mm/yr)
標準偏差
(mm/yr)
海面変動
トレンド
(mm/yr)
標準偏差
(mm/yr)
海面変動
トレンド
(mm/yr)
標準偏差
(mm/yr)
1 油壺 7.75 0.31 6.30 0.25 5.93 0.22 7.69 0.22 6.40 0.18
2 細島 6.36 0.32 5.50 0.25 4.95 0.22 3.71 0.20 3.88 0.18
3 輪島 3.69 0.40 3.30 0.32 3.46 0.28 3.18 0.25 3.08 0.23
4 忍路 3.28 0.26 2.33 0.20 2.10 0.18 2.04 0.16 1.80 0.15
5 海南 8.73 0.40 6.50 0.32 5.42 0.29 4.32 0.26 4.63 0.23
6 浅虫 4.87 0.25 4.09 0.20 3.77 0.18 3.53 0.16 3.32 0.14
7 鼠ヶ関 5.11 0.35 3.55 0.28 3.25 0.25 2.96 0.23 2.90 0.21
8 柏崎 5.55 0.40 4.25 0.32 4.29 0.28 3.89 0.26 3.57 0.23
9 鬼崎 6.40 0.40 3.49 0.34 3.49 0.30 4.86 0.28 6.79 0.26
10 田後 6.82 0.39 5.92 0.31 6.04 0.28 5.23 0.26 5.27 0.23
11 勝浦 8.19 0.33 8.87 0.26 8.20 0.23 7.13 0.22 6.36 0.19
12 三国 -2.90 0.48 -2.05 0.37 -1.51 0.33 -1.20 0.30 -1.10 0.27
13 久礼 7.90 0.40 5.41 0.32 4.79 0.28 3.74 0.25 4.27 0.23
14 男鹿 4.70 0.37 3.86 0.29 3.74 0.26 3.26 0.24 3.02 0.21
15 阿久根 7.15 0.30 6.70 0.23 6.22 0.21 5.73 0.20 5.57 0.18
16 須佐 6.03 0.32 5.62 0.25 5.40 0.23 4.79 0.21 4.78 0.19
17 仮屋 5.28 0.26 4.80 0.21 4.45 0.19 4.27 0.18 4.36 0.17
18 相馬 7.46 0.20 6.19 0.17 5.42 0.14 4.61 0.13
19 伊東 7.56 0.31 6.29 0.25 5.97 0.22 6.04 0.20 6.42 0.18
20 小木 2.58 0.29 2.78 0.23 2.31 0.20 1.97 0.19 2.19 0.17
21 沖縄 -0.55 0.28 1.31 0.23 1.87 0.21 2.70 0.19 3.72 0.18
22 田子 9.10 0.37 5.81 0.30 5.71 0.27 6.72 0.24 8.20 0.22
23 焼津 4.99 0.37 1.06 0.32 1.41 0.28 2.61 0.26 4.83 0.24
24 奥尻 4.27 0.25 4.41 0.20 4.48 0.18 3.93 0.16 3.20 0.15
25 飛島 3.90 0.29 3.70 0.23 3.21 0.21 2.83 0.19 2.78 0.17

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。