#Time(UTC) Lat Lon He G
2025030102084010 37.02111757 135.86218221 3078.216 978996.69
2025030102084015 37.02113131 135.86223088 3078.217 978996.70
2025030102084020 37.02114505 135.86227955 3078.218 978996.71
2025030102084025 37.02115879 135.86232821 3078.219 978996.71
2025030102084030 37.02117253 135.86237689 3078.219 978996.72
2025030102084035 37.02118628 135.86242555 3078.220 978996.73
2025030102084040 37.02120003 135.86247422 3078.221 978996.74
2025030102084045 37.02121377 135.86252288 3078.221 978996.75
2025030102084050 37.02122753 135.86257155 3078.222 978996.76
2025030102084055 37.02124128 135.86262021 3078.222 978996.77
2025030102084060 37.02125503 135.86266887 3078.223 978996.78
2025030102084065 37.02126879 135.86271753 3078.223 978996.79
2025030102084070 37.02128254 135.86276619 3078.224 978996.80
2025030102084075 37.02129630 135.86281485 3078.224 978996.81
2025030102084080 37.02131006 135.86286351 3078.224 978996.82
2025030102084085 37.02132382 135.86291216 3078.224 978996.82
2025030102084090 37.02133758 135.86296082 3078.225 978996.83
2025030102084095 37.02135135 135.86300948 3078.225 978996.84
2025030102084100 37.02136511 135.86305813 3078.225 978996.85
2025030102084105 37.02137888 135.86310679 3078.225 978996.86
2025030102084110 37.02139264 135.86315544 3078.225 978996.87
2025030102084115 37.02140641 135.86320410 3078.225 978996.88
2025030102084120 37.02142018 135.86325275 3078.224 978996.89
2025030102084125 37.02143395 135.86330140 3078.224 978996.90
2025030102084130 37.02144772 135.86335005 3078.224 978996.91
2025030102084135 37.02146150 135.86339871 3078.224 978996.91
2025030102084140 37.02147527 135.86344735 3078.224 978996.92
2025030102084145 37.02148904 135.86349600 3078.224 978996.93
2025030102084150 37.02150282 135.86354465 3078.224 978996.94
2025030102084155 37.02151659 135.86359330 3078.224 978996.95
2025030102084160 37.02153037 135.86364195 3078.225 978996.96
2025030102084165 37.02154415 135.86369059 3078.225 978996.97
2025030102084170 37.02155793 135.86373923 3078.226 978996.98
2025030102084175 37.02157171 135.86378789 3078.226 978996.99
2025030102084180 37.02158549 135.86383653 3078.227 978996.99
2025030102084185 37.02159927 135.86388517 3078.228 978997.00
2025030102084190 37.02161305 135.86393381 3078.229 978997.01
2025030102084195 37.02162684 135.86398246 3078.230 978997.02
2025030102084200 37.02164062 135.86403110 3078.232 978997.03
2025030102084205 37.02165441 135.86407974 3078.233 978997.04
2025030102084210 37.02166819 135.86412838 3078.235 978997.05
2025030102084215 37.02168198 135.86417702 3078.237 978997.06
2025030102084220 37.02169577 135.86422566 3078.239 978997.07
2025030102084225 37.02170956 135.86427430 3078.241 978997.07
2025030102084230 37.02172334 135.86432293 3078.243 978997.08
2025030102084235 37.02173714 135.86437158 3078.245 978997.09
2025030102084240 37.02175093 135.86442021 3078.247 978997.10
2025030102084245 37.02176472 135.86446885 3078.249 978997.11
2025030102084250 37.02177851 135.86451748 3078.251 978997.12
2025030102084255 37.02179230 135.86456612 3078.254 978997.13
2025030102084260 37.02180610 135.86461475 3078.256 978997.14
2025030102084265 37.02181989 135.86466339 3078.258 978997.14
2025030102084270 37.02183369 135.86471202 3078.261 978997.15
2025030102084275 37.02184748 135.86476065 3078.264 978997.16
2025030102084280 37.02186128 135.86480929 3078.266 978997.17
2025030102084285 37.02187508 135.86485792 3078.269 978997.18
2025030102084290 37.02188887 135.86490655 3078.272 978997.19
2025030102084295 37.02190267 135.86495518 3078.275 978997.20
2025030102084300 37.02191647 135.86500381 3078.278 978997.20
2025030102084305 37.02193027 135.86505244 3078.281 978997.21
2025030102084310 37.02194407 135.86510107 3078.283 978997.22
2025030102084315 37.02195787 135.86514970 3078.286 978997.23
2025030102084320 37.02197168 135.86519833 3078.288 978997.24
2025030102084325 37.02198548 135.86524696 3078.290 978997.25
2025030102084330 37.02199928 135.86529558 3078.293 978997.26
2025030102084335 37.02201308 135.86534421 3078.295 978997.27
2025030102084340 37.02202689 135.86539284 3078.297 978997.27
2025030102084345 37.02204070 135.86544147 3078.299 978997.28
2025030102084350 37.02205451 135.86549009 3078.301 978997.29
2025030102084355 37.02206831 135.86553871 3078.303 978997.30
2025030102084360 37.02208212 135.86558734 3078.305 978997.31
2025030102084365 37.02209594 135.86563596 3078.307 978997.32
2025030102084370 37.02210975 135.86568458 3078.308 978997.33
2025030102084375 37.02212356 135.86573320 3078.309 978997.33
2025030102084380 37.02213737 135.86578183 3078.311 978997.34
2025030102084385 37.02215119 135.86583045 3078.312 978997.35
2025030102084390 37.02216501 135.86587907 3078.313 978997.36
2025030102084395 37.02217882 135.86592769 3078.314 978997.37
2025030102084400 37.02219264 135.86597631 3078.315 978997.38
2025030102084405 37.02220646 135.86602493 3078.316 978997.39
2025030102084410 37.02222028 135.86607354 3078.317 978997.39
2025030102084415 37.02223410 135.86612216 3078.318 978997.40
2025030102084420 37.02224792 135.86617078 3078.319 978997.41
2025030102084425 37.02226174 135.86621940 3078.319 978997.42
2025030102084430 37.02227557 135.86626801 3078.320 978997.43
2025030102084435 37.02228939 135.86631662 3078.321 978997.44
2025030102084440 37.02230322 135.86636524 3078.322 978997.44
2025030102084445 37.02231704 135.86641385 3078.322 978997.45
2025030102084450 37.02233087 135.86646247 3078.323 978997.46
2025030102084455 37.02234470 135.86651108 3078.324 978997.47
2025030102084460 37.02235853 135.86655969 3078.325 978997.48
2025030102084465 37.02237236 135.86660830 3078.326 978997.49
2025030102084470 37.02238619 135.86665691 3078.328 978997.50
2025030102084475 37.02240002 135.86670552 3078.329 978997.50
2025030102084480 37.02241385 135.86675413 3078.330 978997.51
2025030102084485 37.02242769 135.86680274 3078.331 978997.52
2025030102084490 37.02244152 135.86685135 3078.332 978997.53
2025030102084495 37.02245535 135.86689995 3078.334 978997.54
2025030102084500 37.02246919 135.86694856 3078.335 978997.55
2025030102084505 37.02248303 135.86699717 3078.336 978997.55
2025030102084510 37.02249686 135.86704577 3078.338 978997.56
2025030102084515 37.02251070 135.86709438 3078.339 978997.57
2025030102084520 37.02252454 135.86714298 3078.340 978997.58
2025030102084525 37.02253837 135.86719159 3078.342 978997.59
2025030102084530 37.02255221 135.86724020 3078.344 978997.60
2025030102084535 37.02256605 135.86728880 3078.345 978997.60
2025030102084540 37.02257989 135.86733740 3078.347 978997.61
2025030102084545 37.02259373 135.86738601 3078.348 978997.62
2025030102084550 37.02260757 135.86743461 3078.350 978997.63
2025030102084555 37.02262141 135.86748321 3078.352 978997.64
2025030102084560 37.02263524 135.86753181 3078.354 978997.65
2025030102084565 37.02264909 135.86758042 3078.356 978997.65
2025030102084570 37.02266293 135.86762902 3078.358 978997.66
2025030102084575 37.02267677 135.86767762 3078.359 978997.67
2025030102084580 37.02269061 135.86772622 3078.361 978997.68
2025030102084585 37.02270445 135.86777482 3078.363 978997.69
2025030102084590 37.02271830 135.86782342 3078.365 978997.70
2025030102084595 37.02273214 135.86787202 3078.367 978997.70
2025030102084600 37.02274598 135.86792061 3078.368 978997.71
2025030102084605 37.02275983 135.86796922 3078.370 978997.72
2025030102084610 37.02277367 135.86801781 3078.371 978997.73
2025030102084615 37.02278752 135.86806641 3078.373 978997.74
2025030102084620 37.02280137 135.86811501 3078.374 978997.75
2025030102084625 37.02281521 135.86816361 3078.376 978997.75
2025030102084630 37.02282906 135.86821220 3078.377 978997.76
2025030102084635 37.02284291 135.86826080 3078.378 978997.77
2025030102084640 37.02285676 135.86830939 3078.379 978997.78
2025030102084645 37.02287061 135.86835799 3078.381 978997.79
2025030102084650 37.02288446 135.86840659 3078.382 978997.80
2025030102084655 37.02289831 135.86845518 3078.383 978997.80
2025030102084660 37.02291216 135.86850377 3078.384 978997.81
2025030102084665 37.02292601 135.86855237 3078.386 978997.82
2025030102084670 37.02293986 135.86860097 3078.387 978997.83
2025030102084675 37.02295371 135.86864956 3078.388 978997.84
2025030102084680 37.02296757 135.86869815 3078.389 978997.84
2025030102084685 37.02298142 135.86874674 3078.391 978997.85
2025030102084690 37.02299528 135.86879534 3078.392 978997.86
2025030102084695 37.02300914 135.86884393 3078.394 978997.87
2025030102084700 37.02302299 135.86889252 3078.395 978997.88
2025030102084705 37.02303685 135.86894111 3078.397 978997.89
2025030102084710 37.02305071 135.86898970 3078.398 978997.89
2025030102084715 37.02306457 135.86903829 3078.400 978997.90
2025030102084720 37.02307843 135.86908688 3078.401 978997.91
2025030102084725 37.02309229 135.86913547 3078.403 978997.92
2025030102084730 37.02310615 135.86918406 3078.404 978997.93
2025030102084735 37.02312001 135.86923265 3078.406 978997.93
2025030102084740 37.02313387 135.86928124 3078.408 978997.94
2025030102084745 37.02314774 135.86932982 3078.409 978997.95
2025030102084750 37.02316160 135.86937842 3078.411 978997.96
2025030102084755 37.02317547 135.86942701 3078.413 978997.97
2025030102084760 37.02318933 135.86947559 3078.415 978997.98
2025030102084765 37.02320319 135.86952418 3078.416 978997.98
2025030102084770 37.02321706 135.86957277 3078.418 978997.99
2025030102084775 37.02323093 135.86962135 3078.420 978998.00
2025030102084780 37.02324479 135.86966994 3078.422 978998.01
2025030102084785 37.02325866 135.86971852 3078.424 978998.02
2025030102084790 37.02327253 135.86976711 3078.427 978998.02
2025030102084795 37.02328640 135.86981570 3078.429 978998.03
2025030102084800 37.02330027 135.86986428 3078.431 978998.04
2025030102084805 37.02331414 135.86991286 3078.434 978998.05
2025030102084810 37.02332801 135.86996145 3078.436 978998.06
2025030102084815 37.02334188 135.87001004 3078.439 978998.06
2025030102084820 37.02335575 135.87005862 3078.441 978998.07
2025030102084825 37.02336962 135.87010720 3078.444 978998.08
2025030102084830 37.02338350 135.87015579 3078.447 978998.09
2025030102084835 37.02339737 135.87020437 3078.449 978998.10
2025030102084840 37.02341124 135.87025295 3078.452 978998.10
2025030102084845 37.02342512 135.87030153 3078.454 978998.11
2025030102084850 37.02343899 135.87035012 3078.457 978998.12
2025030102084855 37.02345287 135.87039870 3078.459 978998.13
2025030102084860 37.02346675 135.87044728 3078.462 978998.14
2025030102084865 37.02348062 135.87049586 3078.464 978998.15
2025030102084870 37.02349450 135.87054444 3078.466 978998.15
2025030102084875 37.02350838 135.87059302 3078.468 978998.16
2025030102084880 37.02352226 135.87064160 3078.470 978998.17
2025030102084885 37.02353614 135.87069017 3078.472 978998.18
2025030102084890 37.02355003 135.87073876 3078.473 978998.19
2025030102084895 37.02356391 135.87078734 3078.474 978998.19
2025030102084900 37.02357779 135.87083591 3078.476 978998.20
2025030102084905 37.02359168 135.87088449 3078.476 978998.21
2025030102084910 37.02360556 135.87093307 3078.477 978998.22
2025030102084915 37.02361945 135.87098165 3078.478 978998.23
2025030102084920 37.02363334 135.87103023 3078.478 978998.23
2025030102084925 37.02364722 135.87107880 3078.478 978998.24
2025030102084930 37.02366111 135.87112739 3078.478 978998.25
2025030102084935 37.02367500 135.87117596 3078.477 978998.26
2025030102084940 37.02368889 135.87122454 3078.477 978998.27
2025030102084945 37.02370278 135.87127312 3078.476 978998.27
2025030102084950 37.02371667 135.87132169 3078.475 978998.28
2025030102084955 37.02373056 135.87137027 3078.475 978998.29
2025030102084960 37.02374446 135.87141885 3078.474 978998.30
2025030102084965 37.02375835 135.87146742 3078.473 978998.31
2025030102084970 37.02377224 135.87151600 3078.473 978998.31
2025030102084975 37.02378614 135.87156458 3078.472 978998.32
2025030102084980 37.02380003 135.87161316 3078.472 978998.33
2025030102084985 37.02381392 135.87166173 3078.471 978998.34
2025030102084990 37.02382782 135.87171031 3078.470 978998.35
2025030102084995 37.02384172 135.87175889 3078.470 978998.35
2025030102085000 37.02385561 135.87180746 3078.469 978998.36
2025030102085005 37.02386951 135.87185604 3078.468 978998.37
2025030102085010 37.02388340 135.87190461 3078.468 978998.38
2025030102085015 37.02389730 135.87195319 3078.467 978998.39
2025030102085020 37.02391120 135.87200177 3078.467 978998.39
2025030102085025 37.02392510 135.87205034 3078.466 978998.40
2025030102085030 37.02393900 135.87209891 3078.465 978998.41
2025030102085035 37.02395290 135.87214750 3078.465 978998.42
2025030102085040 37.02396680 135.87219607 3078.465 978998.43
2025030102085045 37.02398070 135.87224464 3078.464 978998.43
2025030102085050 37.02399460 135.87229321 3078.464 978998.44
2025030102085055 37.02400850 135.87234180 3078.464 978998.45
2025030102085060 37.02402240 135.87239037 3078.464 978998.46
2025030102085065 37.02403630 135.87243894 3078.464 978998.46
2025030102085070 37.02405021 135.87248751 3078.464 978998.47
2025030102085075 37.02406411 135.87253609 3078.465 978998.48
2025030102085080 37.02407801 135.87258466 3078.465 978998.49
2025030102085085 37.02409192 135.87263324 3078.465 978998.50
2025030102085090 37.02410582 135.87268181 3078.466 978998.50
2025030102085095 37.02411973 135.87273038 3078.466 978998.51
2025030102085100 37.02413364 135.87277895 3078.467 978998.52
2025030102085105 37.02414755 135.87282752 3078.468 978998.53
2025030102085110 37.02416146 135.87287609 3078.468 978998.54
2025030102085115 37.02417537 135.87292467 3078.469 978998.54
2025030102085120 37.02418928 135.87297324 3078.470 978998.55
2025030102085125 37.02420319 135.87302181 3078.470 978998.56
2025030102085130 37.02421710 135.87307037 3078.471 978998.57
2025030102085135 37.02423101 135.87311895 3078.472 978998.58
2025030102085140 37.02424492 135.87316752 3078.472 978998.58
2025030102085145 37.02425883 135.87321608 3078.473 978998.59
2025030102085150 37.02427275 135.87326465 3078.474 978998.60
2025030102085155 37.02428666 135.87331323 3078.475 978998.61
2025030102085160 37.02430058 135.87336179 3078.475 978998.62
2025030102085165 37.02431449 135.87341036 3078.476 978998.62
2025030102085170 37.02432841 135.87345892 3078.477 978998.63
2025030102085175 37.02434232 135.87350749 3078.477 978998.64
2025030102085180 37.02435624 135.87355606 3078.478 978998.65
2025030102085185 37.02437016 135.87360463 3078.478 978998.65
2025030102085190 37.02438407 135.87365319 3078.478 978998.66
2025030102085195 37.02439799 135.87370176 3078.479 978998.67
2025030102085200 37.02441191 135.87375033 3078.479 978998.68
2025030102085205 37.02442583 135.87379890 3078.479 978998.69
2025030102085210 37.02443975 135.87384746 3078.479 978998.69
2025030102085215 37.02445367 135.87389603 3078.479 978998.70
2025030102085220 37.02446759 135.87394460 3078.479 978998.71
2025030102085225 37.02448151 135.87399316 3078.478 978998.72
2025030102085230 37.02449543 135.87404173 3078.478 978998.73
2025030102085235 37.02450935 135.87409029 3078.477 978998.73
2025030102085240 37.02452327 135.87413886 3078.477 978998.74
2025030102085245 37.02453719 135.87418743 3078.476 978998.75
2025030102085250 37.02455112 135.87423599 3078.476 978998.76
2025030102085255 37.02456504 135.87428455 3078.475 978998.77
2025030102085260 37.02457897 135.87433312 3078.474 978998.77
2025030102085265 37.02459289 135.87438169 3078.474 978998.78
2025030102085270 37.02460682 135.87443025 3078.473 978998.79
2025030102085275 37.02462074 135.87447881 3078.472 978998.80
2025030102085280 37.02463467 135.87452738 3078.471 978998.80
2025030102085285 37.02464860 135.87457595 3078.471 978998.81
2025030102085290 37.02466253 135.87462451 3078.470 978998.82
2025030102085295 37.02467645 135.87467307 3078.469 978998.83
2025030102085300 37.02469038 135.87472164 3078.469 978998.84
2025030102085305 37.02470431 135.87477020 3078.468 978998.84
2025030102085310 37.02471824 135.87481876 3078.468 978998.85
2025030102085315 37.02473217 135.87486733 3078.467 978998.86
2025030102085320 37.02474610 135.87491589 3078.467 978998.87
2025030102085325 37.02476003 135.87496446 3078.467 978998.88
2025030102085330 37.02477396 135.87501302 3078.467 978998.88
2025030102085335 37.02478790 135.87506158 3078.467 978998.89
2025030102085340 37.02480183 135.87511015 3078.467 978998.90
2025030102085345 37.02481576 135.87515871 3078.467 978998.91
2025030102085350 37.02482969 135.87520727 3078.467 978998.91
2025030102085355 37.02484362 135.87525583 3078.467 978998.92
2025030102085360 37.02485756 135.87530440 3078.467 978998.93
2025030102085365 37.02487149 135.87535296 3078.467 978998.94
2025030102085370 37.02488542 135.87540152 3078.467 978998.95
2025030102085375 37.02489936 135.87545008 3078.467 978998.95
2025030102085380 37.02491329 135.87549865 3078.467 978998.96
2025030102085385 37.02492723 135.87554721 3078.467 978998.97
2025030102085390 37.02494116 135.87559576 3078.467 978998.98
2025030102085395 37.02495510 135.87564432 3078.467 978998.99
2025030102085400 37.02496903 135.87569288 3078.467 978998.99
2025030102085405 37.02498297 135.87574145 3078.467 978999.00
2025030102085410 37.02499691 135.87579001 3078.467 978999.01
2025030102085415 37.02501084 135.87583857 3078.467 978999.02
2025030102085420 37.02502478 135.87588713 3078.466 978999.02
2025030102085425 37.02503872 135.87593570 3078.466 978999.03
2025030102085430 37.02505265 135.87598426 3078.465 978999.04
2025030102085435 37.02506659 135.87603282 3078.464 978999.05
2025030102085440 37.02508053 135.87608138 3078.463 978999.06
2025030102085445 37.02509447 135.87612994 3078.462 978999.06
2025030102085450 37.02510841 135.87617850 3078.461 978999.07
2025030102085455 37.02512235 135.87622706 3078.460 978999.08
2025030102085460 37.02513629 135.87627563 3078.458 978999.09
2025030102085465 37.02515023 135.87632419 3078.457 978999.10
2025030102085470 37.02516417 135.87637275 3078.455 978999.10
2025030102085475 37.02517811 135.87642131 3078.454 978999.11
2025030102085480 37.02519205 135.87646987 3078.452 978999.12
2025030102085485 37.02520599 135.87651844 3078.450 978999.13
2025030102085490 37.02521993 135.87656700 3078.449 978999.13
2025030102085495 37.02523388 135.87661557 3078.447 978999.14
2025030102085500 37.02524782 135.87666413 3078.445 978999.15
2025030102085505 37.02526176 135.87671270 3078.443 978999.16
2025030102085510 37.02527570 135.87676126 3078.442 978999.17
2025030102085515 37.02528965 135.87680982 3078.440 978999.17
2025030102085520 37.02530359 135.87685838 3078.438 978999.18
2025030102085525 37.02531753 135.87690695 3078.437 978999.19
2025030102085530 37.02533148 135.87695551 3078.435 978999.20
2025030102085535 37.02534542 135.87700407 3078.433 978999.20
2025030102085540 37.02535936 135.87705264 3078.432 978999.21
2025030102085545 37.02537331 135.87710121 3078.430 978999.22
2025030102085550 37.02538725 135.87714977 3078.429 978999.23
2025030102085555 37.02540119 135.87719833 3078.427 978999.24
2025030102085560 37.02541514 135.87724690 3078.425 978999.24
2025030102085565 37.02542908 135.87729546 3078.424 978999.25
2025030102085570 37.02544303 135.87734403 3078.423 978999.26
2025030102085575 37.02545697 135.87739260 3078.422 978999.27
2025030102085580 37.02547092 135.87744116 3078.420 978999.28
2025030102085585 37.02548486 135.87748973 3078.419 978999.28
2025030102085590 37.02549881 135.87753830 3078.418 978999.29
2025030102085595 37.02551275 135.87758686 3078.417 978999.30
2025030102085600 37.02552670 135.87763542 3078.416 978999.31
2025030102085605 37.02554065 135.87768399 3078.416 978999.31
2025030102085610 37.02555459 135.87773256 3078.415 978999.32
2025030102085615 37.02556854 135.87778113 3078.414 978999.33
2025030102085620 37.02558248 135.87782969 3078.414 978999.34
2025030102085625 37.02559643 135.87787826 3078.413 978999.35
2025030102085630 37.02561038 135.87792683 3078.413 978999.35
2025030102085635 37.02562432 135.87797540 3078.412 978999.36
2025030102085640 37.02563827 135.87802396 3078.411 978999.37
2025030102085645 37.02565222 135.87807253 3078.411 978999.38
2025030102085650 37.02566616 135.87812111 3078.410 978999.39
2025030102085655 37.02568011 135.87816967 3078.409 978999.39
2025030102085660 37.02569406 135.87821824 3078.408 978999.40
2025030102085665 37.02570800 135.87826680 3078.407 978999.41
2025030102085670 37.02572195 135.87831538 3078.407 978999.42
2025030102085675 37.02573590 135.87836395 3078.406 978999.42
