空中写真撮影標定図 - 写標31-course41_31 - 白瀬氷河

本文 C06(01~05) C07(01~07) C08(01~05)
2000.1.19〜2000.1.22撮影 (カラー,撮影縮尺約1:30,000)    トップ   索引図
※表示したい写真番号の丸印をクリックしてください。
C06(01~05) C06(01~05) C06(01~05) C06(01~05) C06(01~05) C07(01~07) C07(01~07) C07(01~07) C07(01~07) C07(01~07) C07(01~07) C07(01~07) C08(01~05) C08(01~05) C08(01~05) C08(01~05) C08(01~05)

C06(01~05)

C06(01~05)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C06の01の画像 白瀬氷河 C06 01 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C06の02の画像 白瀬氷河 C06 02 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C06の03の画像 白瀬氷河 C06 03 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C06の04の画像 白瀬氷河 C06 04 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C06の05の画像 白瀬氷河 C06 05 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000

C07(01~07)

C07(01~07)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C07の01の画像 白瀬氷河 C07 01 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C07の02の画像 白瀬氷河 C07 02 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C07の03の画像 白瀬氷河 C07 03 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C07の04の画像 白瀬氷河 C07 04 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C07の05の画像 白瀬氷河 C07 05 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C07の06の画像 白瀬氷河 C07 06 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C07の07の画像 白瀬氷河 C07 07 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000

C08(01~05)

C08(01~05)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C08の01の画像 白瀬氷河 C08 01 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C08の02の画像 白瀬氷河 C08 02 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C08の03の画像 白瀬氷河 C08 03 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C08の04の画像 白瀬氷河 C08 04 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C08の05の画像 白瀬氷河 C08 05 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000