空中写真撮影標定図 - 写標29-course41_29 - スカーレン

本文 C01(01~15) C02(01~15) C03(01~17) C04(01~16)
2000.1.19撮影 (カラー,撮影縮尺約1:30,000)    トップ   索引図
※表示したい写真番号の丸印をクリックしてください。
C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16)

C01(01~15)

C01(01~15)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C01の01の画像 スカーレン C01 01 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の02の画像 スカーレン C01 02 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の03の画像 スカーレン C01 03 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の04の画像 スカーレン C01 04 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の05の画像 スカーレン C01 05 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の06の画像 スカーレン C01 06 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の07の画像 スカーレン C01 07 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の08の画像 スカーレン C01 08 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の09の画像 スカーレン C01 09 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の10の画像 スカーレン C01 10 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の11の画像 スカーレン C01 11 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の12の画像 スカーレン C01 12 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の13の画像 スカーレン C01 13 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の14の画像 スカーレン C01 14 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の15の画像 スカーレン C01 15 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000

C02(01~15)

C02(01~15)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C02の01の画像 スカーレン C02 01 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の02の画像 スカーレン C02 02 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の03の画像 スカーレン C02 03 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の04の画像 スカーレン C02 04 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の05の画像 スカーレン C02 05 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の06の画像 スカーレン C02 06 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の07の画像 スカーレン C02 07 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の08の画像 スカーレン C02 08 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の09の画像 スカーレン C02 09 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の10の画像 スカーレン C02 10 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の11の画像 スカーレン C02 11 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の12の画像 スカーレン C02 12 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の13の画像 スカーレン C02 13 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の14の画像 スカーレン C02 14 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の15の画像 スカーレン C02 15 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.22 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000

C03(01~17)

C03(01~17)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C03の01の画像 スカーレン C03 01 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の02の画像 スカーレン C03 02 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の03の画像 スカーレン C03 03 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の04の画像 スカーレン C03 04 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の05の画像 スカーレン C03 05 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の06の画像 スカーレン C03 06 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の07の画像 スカーレン C03 07 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の08の画像 スカーレン C03 08 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の09の画像 スカーレン C03 09 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の10の画像 スカーレン C03 10 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の11の画像 スカーレン C03 11 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の12の画像 スカーレン C03 12 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の13の画像 スカーレン C03 13 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の14の画像 スカーレン C03 14 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の15の画像 スカーレン C03 15 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の16の画像 スカーレン C03 16 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の17の画像 スカーレン C03 17 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000

C04(01~16)

C04(01~16)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C04の01の画像 スカーレン C04 01 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の02の画像 スカーレン C04 02 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の03の画像 スカーレン C04 03 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の04の画像 スカーレン C04 04 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の05の画像 スカーレン C04 05 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の06の画像 スカーレン C04 06 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の07の画像 スカーレン C04 07 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の08の画像 スカーレン C04 08 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の09の画像 スカーレン C04 09 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の10の画像 スカーレン C04 10 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の11の画像 スカーレン C04 11 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の12の画像 スカーレン C04 12 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の13の画像 スカーレン C04 13 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の14の画像 スカーレン C04 14 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の15の画像 スカーレン C04 15 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の16の画像 スカーレン C04 16 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000