Aerial photo photography figure of standardization - Photography standardization29-course41_29 - Skallen

Move to main C01(01~15) C02(01~15) C03(01~17) C04(01~16)
2000.1.19Photography (Color,PhotographyReduced scale about 1:30,000)    Top   figure of index
*Please click the numbered circle to display.
C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C02(01~15) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C03(01~17) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16) C04(01~16)

C01(01~15)

C01(01~15)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C01の01の画像 Skallen C01 01 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の02の画像 Skallen C01 02 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の03の画像 Skallen C01 03 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の04の画像 Skallen C01 04 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の05の画像 Skallen C01 05 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の06の画像 Skallen C01 06 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の07の画像 Skallen C01 07 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の08の画像 Skallen C01 08 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の09の画像 Skallen C01 09 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の10の画像 Skallen C01 10 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の11の画像 Skallen C01 11 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の12の画像 Skallen C01 12 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の13の画像 Skallen C01 13 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の14の画像 Skallen C01 14 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の15の画像 Skallen C01 15 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000

C02(01~15)

C02(01~15)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C02の01の画像 Skallen C02 01 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.22 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の02の画像 Skallen C02 02 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.22 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の03の画像 Skallen C02 03 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.22 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の04の画像 Skallen C02 04 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.22 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の05の画像 Skallen C02 05 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.22 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の06の画像 Skallen C02 06 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.22 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の07の画像 Skallen C02 07 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.22 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の08の画像 Skallen C02 08 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.22 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の09の画像 Skallen C02 09 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.22 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の10の画像 Skallen C02 10 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.22 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の11の画像 Skallen C02 11 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.22 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の12の画像 Skallen C02 12 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.22 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の13の画像 Skallen C02 13 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.22 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の14の画像 Skallen C02 14 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.22 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の15の画像 Skallen C02 15 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.22 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000

C03(01~17)

C03(01~17)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C03の01の画像 Skallen C03 01 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の02の画像 Skallen C03 02 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の03の画像 Skallen C03 03 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の04の画像 Skallen C03 04 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の05の画像 Skallen C03 05 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の06の画像 Skallen C03 06 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の07の画像 Skallen C03 07 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の08の画像 Skallen C03 08 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の09の画像 Skallen C03 09 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の10の画像 Skallen C03 10 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の11の画像 Skallen C03 11 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の12の画像 Skallen C03 12 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の13の画像 Skallen C03 13 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の14の画像 Skallen C03 14 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の15の画像 Skallen C03 15 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の16の画像 Skallen C03 16 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の17の画像 Skallen C03 17 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000

C04(01~16)

C04(01~16)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C04の01の画像 Skallen C04 01 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の02の画像 Skallen C04 02 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の03の画像 Skallen C04 03 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の04の画像 Skallen C04 04 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の05の画像 Skallen C04 05 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の06の画像 Skallen C04 06 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の07の画像 Skallen C04 07 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の08の画像 Skallen C04 08 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の09の画像 Skallen C04 09 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の10の画像 Skallen C04 10 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の11の画像 Skallen C04 11 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の12の画像 Skallen C04 12 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の13の画像 Skallen C04 13 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の14の画像 Skallen C04 14 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の15の画像 Skallen C04 15 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の16の画像 Skallen C04 16 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000