空中写真撮影標定図 - 写標27-course41_27 - スカルブスネス

本文 C01(01~15) C02(01~09) C03(01~05) C04(01~14) C05(01~08) C06(01~10)
2000.1.19撮影 (カラー,撮影縮尺約1:30,000)    トップ   索引図
※表示したい写真番号の丸印をクリックしてください。
C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C03(01~05) C03(01~05) C03(01~05) C03(01~05) C03(01~05) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C05(01~08) C05(01~08) C05(01~08) C05(01~08) C05(01~08) C05(01~08) C05(01~08) C05(01~08) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10)

C01(01~15)

C01(01~15)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C01の01の画像 スカルブスネス C01 01 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の02の画像 スカルブスネス C01 02 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の03の画像 スカルブスネス C01 03 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の04の画像 スカルブスネス C01 04 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の05の画像 スカルブスネス C01 05 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の06の画像 スカルブスネス C01 06 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の07の画像 スカルブスネス C01 07 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の08の画像 スカルブスネス C01 08 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の09の画像 スカルブスネス C01 09 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の10の画像 スカルブスネス C01 10 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の11の画像 スカルブスネス C01 11 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の12の画像 スカルブスネス C01 12 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の13の画像 スカルブスネス C01 13 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の14の画像 スカルブスネス C01 14 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C01の15の画像 スカルブスネス C01 15 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000

C02(01~09)

C02(01~09)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C02の01の画像 スカルブスネス C02 01 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の02の画像 スカルブスネス C02 02 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の03の画像 スカルブスネス C02 03 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の04の画像 スカルブスネス C02 04 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の05の画像 スカルブスネス C02 05 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の06の画像 スカルブスネス C02 06 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の07の画像 スカルブスネス C02 07 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の08の画像 スカルブスネス C02 08 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C02の09の画像 スカルブスネス C02 09 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000

C03(01~05)

C03(01~05)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C03の01の画像 スカルブスネス C03 01 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の02の画像 スカルブスネス C03 02 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の03の画像 スカルブスネス C03 03 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の04の画像 スカルブスネス C03 04 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C03の05の画像 スカルブスネス C03 05 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000

C04(01~14)

C04(01~14)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C04の01の画像 スカルブスネス C04 01 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の02の画像 スカルブスネス C04 02 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の03の画像 スカルブスネス C04 03 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の04の画像 スカルブスネス C04 04 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の05の画像 スカルブスネス C04 05 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の06の画像 スカルブスネス C04 06 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の07の画像 スカルブスネス C04 07 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の08の画像 スカルブスネス C04 08 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の09の画像 スカルブスネス C04 09 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の10の画像 スカルブスネス C04 10 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の11の画像 スカルブスネス C04 11 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の12の画像 スカルブスネス C04 12 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の13の画像 スカルブスネス C04 13 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C04の14の画像 スカルブスネス C04 14 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000

C05(01~08)

C05(01~08)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C05の01の画像 スカルブスネス C05 01 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C05の02の画像 スカルブスネス C05 02 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C05の03の画像 スカルブスネス C05 03 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C05の04の画像 スカルブスネス C05 04 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C05の05の画像 スカルブスネス C05 05 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C05の06の画像 スカルブスネス C05 06 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C05の07の画像 スカルブスネス C05 07 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C05の08の画像 スカルブスネス C05 08 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000

C06(01~10)

C06(01~10)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C06の01の画像 スカルブスネス C06 01 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C06の02の画像 スカルブスネス C06 02 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C06の03の画像 スカルブスネス C06 03 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C06の04の画像 スカルブスネス C06 04 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C06の05の画像 スカルブスネス C06 05 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C06の06の画像 スカルブスネス C06 06 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C06の07の画像 スカルブスネス C06 07 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C06の08の画像 スカルブスネス C06 08 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C06の09の画像 スカルブスネス C06 09 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000
C06の10の画像 スカルブスネス C06 10 41 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 2000.1.19 カラー 4,500m 151.85㎜ 23㎝×23㎝ 1:30,000