Aerial photo photography figure of standardization - Photography standardization27-course41_27 - Skarvsnes

Move to main C01(01~15) C02(01~09) C03(01~05) C04(01~14) C05(01~08) C06(01~10)
2000.1.19Photography (Color,PhotographyReduced scale about 1:30,000)    Top   figure of index
*Please click the numbered circle to display.
C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C01(01~15) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C03(01~05) C03(01~05) C03(01~05) C03(01~05) C03(01~05) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C04(01~14) C05(01~08) C05(01~08) C05(01~08) C05(01~08) C05(01~08) C05(01~08) C05(01~08) C05(01~08) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10) C06(01~10)

C01(01~15)

C01(01~15)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C01の01の画像 Skarvsnes C01 01 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の02の画像 Skarvsnes C01 02 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の03の画像 Skarvsnes C01 03 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の04の画像 Skarvsnes C01 04 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の05の画像 Skarvsnes C01 05 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の06の画像 Skarvsnes C01 06 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の07の画像 Skarvsnes C01 07 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の08の画像 Skarvsnes C01 08 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の09の画像 Skarvsnes C01 09 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の10の画像 Skarvsnes C01 10 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の11の画像 Skarvsnes C01 11 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の12の画像 Skarvsnes C01 12 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の13の画像 Skarvsnes C01 13 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の14の画像 Skarvsnes C01 14 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の15の画像 Skarvsnes C01 15 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000

C02(01~09)

C02(01~09)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C02の01の画像 Skarvsnes C02 01 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の02の画像 Skarvsnes C02 02 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の03の画像 Skarvsnes C02 03 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の04の画像 Skarvsnes C02 04 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の05の画像 Skarvsnes C02 05 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の06の画像 Skarvsnes C02 06 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の07の画像 Skarvsnes C02 07 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の08の画像 Skarvsnes C02 08 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の09の画像 Skarvsnes C02 09 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000

C03(01~05)

C03(01~05)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C03の01の画像 Skarvsnes C03 01 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の02の画像 Skarvsnes C03 02 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の03の画像 Skarvsnes C03 03 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の04の画像 Skarvsnes C03 04 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の05の画像 Skarvsnes C03 05 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000

C04(01~14)

C04(01~14)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C04の01の画像 Skarvsnes C04 01 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の02の画像 Skarvsnes C04 02 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の03の画像 Skarvsnes C04 03 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の04の画像 Skarvsnes C04 04 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の05の画像 Skarvsnes C04 05 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の06の画像 Skarvsnes C04 06 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の07の画像 Skarvsnes C04 07 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の08の画像 Skarvsnes C04 08 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の09の画像 Skarvsnes C04 09 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の10の画像 Skarvsnes C04 10 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の11の画像 Skarvsnes C04 11 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の12の画像 Skarvsnes C04 12 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の13の画像 Skarvsnes C04 13 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の14の画像 Skarvsnes C04 14 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000

C05(01~08)

C05(01~08)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C05の01の画像 Skarvsnes C05 01 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C05の02の画像 Skarvsnes C05 02 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C05の03の画像 Skarvsnes C05 03 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C05の04の画像 Skarvsnes C05 04 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C05の05の画像 Skarvsnes C05 05 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C05の06の画像 Skarvsnes C05 06 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C05の07の画像 Skarvsnes C05 07 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C05の08の画像 Skarvsnes C05 08 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000

C06(01~10)

C06(01~10)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C06の01の画像 Skarvsnes C06 01 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C06の02の画像 Skarvsnes C06 02 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C06の03の画像 Skarvsnes C06 03 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C06の04の画像 Skarvsnes C06 04 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C06の05の画像 Skarvsnes C06 05 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C06の06の画像 Skarvsnes C06 06 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C06の07の画像 Skarvsnes C06 07 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C06の08の画像 Skarvsnes C06 08 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C06の09の画像 Skarvsnes C06 09 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C06の10の画像 Skarvsnes C06 10 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000