Aerial photo photography figure of standardization - Photography standardization25-course41_25 - Ongul Islands

Move to main C01(01~16) C02(01~09) C03(01~14) C04(01~07)
2000.1.19Photography (Color,PhotographyReduced scale about 1:30,000)    Top   figure of index
*Please click the numbered circle to display.
C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C02(01~09) C03(01~14) C03(01~14) C03(01~14) C03(01~14) C03(01~14) C03(01~14) C03(01~14) C03(01~14) C03(01~14) C03(01~14) C03(01~14) C03(01~14) C03(01~14) C03(01~14) C04(01~07) C04(01~07) C04(01~07) C04(01~07) C04(01~07) C04(01~07) C04(01~07)

C01(01~16)

C01(01~16)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C01の01の画像 Ongul Islands C01 01 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の02の画像 Ongul Islands C01 02 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の03の画像 Ongul Islands C01 03 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の04の画像 Ongul Islands C01 04 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の05の画像 Ongul Islands C01 05 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の06の画像 Ongul Islands C01 06 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の07の画像 Ongul Islands C01 07 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の08の画像 Ongul Islands C01 08 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の09の画像 Ongul Islands C01 09 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の10の画像 Ongul Islands C01 10 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の11の画像 Ongul Islands C01 11 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の12の画像 Ongul Islands C01 12 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の13の画像 Ongul Islands C01 13 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の14の画像 Ongul Islands C01 14 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の15の画像 Ongul Islands C01 15 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C01の16の画像 Ongul Islands C01 16 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000

C02(01~09)

C02(01~09)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C02の01の画像 Ongul Islands C02 01 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の02の画像 Ongul Islands C02 02 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の03の画像 Ongul Islands C02 03 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の04の画像 Ongul Islands C02 04 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の05の画像 Ongul Islands C02 05 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の06の画像 Ongul Islands C02 06 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の07の画像 Ongul Islands C02 07 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の08の画像 Ongul Islands C02 08 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C02の09の画像 Ongul Islands C02 09 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000

C03(01~14)

C03(01~14)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C03の01の画像 Ongul Islands C03 01 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の02の画像 Ongul Islands C03 02 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の03の画像 Ongul Islands C03 03 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の04の画像 Ongul Islands C03 04 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の05の画像 Ongul Islands C03 05 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の06の画像 Ongul Islands C03 06 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の07の画像 Ongul Islands C03 07 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の08の画像 Ongul Islands C03 08 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の09の画像 Ongul Islands C03 09 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の10の画像 Ongul Islands C03 10 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の11の画像 Ongul Islands C03 11 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の12の画像 Ongul Islands C03 12 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の13の画像 Ongul Islands C03 13 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C03の14の画像 Ongul Islands C03 14 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000

C04(01~07)

C04(01~07)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C04の01の画像 Ongul Islands C04 01 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の02の画像 Ongul Islands C04 02 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の03の画像 Ongul Islands C04 03 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の04の画像 Ongul Islands C04 04 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の05の画像 Ongul Islands C04 05 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の06の画像 Ongul Islands C04 06 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000
C04の07の画像 Ongul Islands C04 07 41 Bira TASSPC-6 WildRC-10 2000.1.19 Color 4,500m 151.85mm 23cmx23cm 1:30,000