Aerial photo photography figure of standardization - Photography standardization1-course28_01 - Sør-Rondane Mountainous district

Move to main C01(01~16) C02(01~37) C03(01~27) C04(01~38) C05(01~27) C06(01~25) C07(01~28) C08(01~20) C09(01~10) C10(01~17) C11(01~10) C12(01~10) C13(01~15) C14(01~16) C15(01~20) C16(01~20) C17(01~21) C18(01~21) C19(01~32) C20(01~28) C21(01~25) C22(01~32) C23(01~34) C24(01~33) C25(01~05)
1986.12.20~1986.12.24Photography (Monochrome,PhotographyReduced scale about 1:50,000)    Top   figure of index
*Please click the numbered circle to display.
C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C01(01~16) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C02(01~37) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C03(01~27) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C04(01~38) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C05(01~27) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C06(01~25) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C07(01~28) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C08(01~20) C09(01~10) C09(01~10) C09(01~10) C09(01~10) C09(01~10) C09(01~10) C09(01~10) C09(01~10) C09(01~10) C09(01~10) C10(01~17) C10(01~17) C10(01~17) C10(01~17) C10(01~17) C10(01~17) C10(01~17) C10(01~17) C10(01~17) C10(01~17) C10(01~17) C10(01~17) C10(01~17) C10(01~17) C10(01~17) C10(01~17) C10(01~17) C11(01~10) C11(01~10) C11(01~10) C11(01~10) C11(01~10) C11(01~10) C11(01~10) C11(01~10) C11(01~10) C11(01~10) C12(01~10) C12(01~10) C12(01~10) C12(01~10) C12(01~10) C12(01~10) C12(01~10) C12(01~10) C12(01~10) C12(01~10) C13(01~15) C13(01~15) C13(01~15) C13(01~15) C13(01~15) C13(01~15) C13(01~15) C13(01~15) C13(01~15) C13(01~15) C13(01~15) C13(01~15) C13(01~15) C13(01~15) C13(01~15) C14(01~16) C14(01~16) C14(01~16) C14(01~16) C14(01~16) C14(01~16) C14(01~16) C14(01~16) C14(01~16) C14(01~16) C14(01~16) C14(01~16) C14(01~16) C14(01~16) C14(01~16) C14(01~16) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C15(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C16(01~20) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C17(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C18(01~21) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C19(01~32) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C20(01~28) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C21(01~25) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C22(01~32) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C23(01~34) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C24(01~33) C25(01~05) C25(01~05) C25(01~05) C25(01~05) C25(01~05)

C01(01~16)

C01(01~16)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C01の01の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 01 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C01の02の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 02 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C01の03の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 03 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C01の04の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 04 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C01の05の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 05 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C01の06の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 06 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C01の07の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 07 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C01の08の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 08 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C01の09の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 09 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C01の10の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 10 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C01の11の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 11 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C01の12の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 12 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C01の13の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 13 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C01の14の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 14 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C01の15の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 15 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C01の16の画像 Sør-RondaneMountainous district C01 16 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000

C02(01~37)

C02(01~37)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C02の01の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 01 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の02の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 02 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の03の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 03 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の04の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 04 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の05の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 05 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の06の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 06 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の07の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 07 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の08の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 08 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の09の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 09 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の10の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 10 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の11の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 11 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の12の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 12 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の13の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 13 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の14の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 14 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の15の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 15 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の16の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 16 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の17の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 17 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の18の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 18 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の19の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 19 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の20の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 20 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の21の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 21 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の22の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 22 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の23の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 23 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の24の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 24 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の25の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 25 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の26の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 26 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の27の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 27 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の28の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 28 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の29の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 29 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の30の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 30 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の31の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 31 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の32の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 32 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の33の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 33 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の34の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 34 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の35の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 35 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の36の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 36 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C02の37の画像 Sør-RondaneMountainous district C02 37 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000

C03(01~27)

C03(01~27)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C03の01の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 01 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の02の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 02 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の03の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 03 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の04の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 04 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の05の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 05 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の06の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 06 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の07の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 07 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の08の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 08 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の09の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 09 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の10の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 10 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の11の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 11 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の12の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 12 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の13の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 13 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の14の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 14 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の15の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 15 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の16の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 16 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の17の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 17 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の18の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 18 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の19の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 19 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の20の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 20 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の21の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 21 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の22の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 22 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の23の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 23 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の24の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 24 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の25の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 25 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の26の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 26 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C03の27の画像 Sør-RondaneMountainous district C03 27 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000

C04(01~38)

C04(01~38)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C04の01の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 01 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の02の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 02 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の03の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 03 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の04の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 04 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の05の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 05 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の06の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 06 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の07の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 07 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の08の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 08 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の09の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 09 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の10の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 10 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の11の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 11 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の12の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 12 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の13の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 13 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の14の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 14 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の15の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 15 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の16の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 16 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の17の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 17 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の18の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 18 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の19の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 19 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の20の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 20 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の21の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 21 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の22の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 22 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の23の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 23 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の24の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 24 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の25の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 25 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の26の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 26 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の27の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 27 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の28の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 28 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の29の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 29 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の30の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 30 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の31の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 31 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
C04の32の画像 Sør-RondaneMountainous district C04 32 28 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1986.12.20 Monochrome 6,000m 88.05mm 23cmx23cm 1:50,000
