空中写真撮影標定図 - 写標27-course27

本文 C1(1~2) C2(1~5) HO(1~4) C1(1~9) C2(3~25) C3(6~33) C1(1~13) C2(1~1) C3(1~3) C4(1~3)
1981.1.6〜1983.4.2撮影 (モノクロ,撮影縮尺約1:30,000〜1:35,000)    トップ   索引図
※表示したい写真番号の丸印をクリックしてください。
C1(1~2) C2(1~5) HO(1~4) HO(1~4) C1(1~9) C1(1~9) C2(3~25) C3(6~33) C1(1~13) C1(1~13) C2(1~1) C3(1~3) C4(1~3)

C1(1~2)

C1(1~2)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C1の1の画像 プリンスオラフ C1 1 22 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 1981.1.6 モノクロ 3,100m 88.05㎜ 23cm X 23cm 1:35,000
C1の2の画像 プリンスオラフ C1 2 22 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 1981.1.6 モノクロ 3,100m 88.05㎜ 23cm X 23cm 1:35,000

C2(1~5)

C2(1~5)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C2の1の画像 プリンスオラフ C2 1 22 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 1981.1.6 モノクロ 3,100m 88.05㎜ 23cm X 23cm 1:35,000
C2の2の画像 プリンスオラフ C2 2 22 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 1981.1.6 モノクロ 3,100m 88.05㎜ 23cm X 23cm 1:35,000
C2の3の画像 プリンスオラフ C2 3 22 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 1981.1.6 モノクロ 3,100m 88.05㎜ 23cm X 23cm 1:35,000
C2の4の画像 プリンスオラフ C2 4 22 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 1981.1.6 モノクロ 3,100m 88.05㎜ 23cm X 23cm 1:35,000
C2の5の画像 プリンスオラフ C2 5 22 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 1981.1.6 モノクロ 3,100m 88.05㎜ 23cm X 23cm 1:35,000

HO(1~4)

HO(1~4)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
HOの1の画像 プリンスオラフ HO 1 22 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 1981.1.6 モノクロ 3,100m 88.05㎜ 23cm X 23cm 1:35,000
HOの2の画像 プリンスオラフ HO 2 22 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 1981.1.6 モノクロ 3,100m 88.05㎜ 23cm X 23cm 1:35,000
HOの3の画像 プリンスオラフ HO 3 22 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 1981.1.6 モノクロ 3,100m 88.05㎜ 23cm X 23cm 1:35,000
HOの4の画像 プリンスオラフ HO 4 22 ピラタスPC-6 ウィルドRC-10 1981.1.6 モノクロ 3,100m 88.05㎜ 23cm X 23cm 1:35,000

C1(1~9)

C1(1~9)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C1の1の画像 たま岬 C1 1 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C1の2の画像 たま岬 C1 2 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C1の3の画像 たま岬 C1 3 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C1の4の画像 たま岬 C1 4 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C1の5の画像 たま岬 C1 5 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C1の6の画像 たま岬 C1 6 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C1の7の画像 たま岬 C1 7 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C1の8の画像 たま岬 C1 8 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C1の9の画像 たま岬 C1 9 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000

C2(3~25)

C2(3~25)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C2の3の画像 たま岬 C2 3 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の4の画像 たま岬 C2 4 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の5の画像 たま岬 C2 5 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の6の画像 たま岬 C2 6 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の7の画像 たま岬 C2 7 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の8の画像 たま岬 C2 8 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の9の画像 たま岬 C2 9 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の10の画像 たま岬 C2 10 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の11の画像 たま岬 C2 11 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の12の画像 たま岬 C2 12 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の13の画像 たま岬 C2 13 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の14の画像 たま岬 C2 14 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の15の画像 たま岬 C2 15 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の16の画像 たま岬 C2 16 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の17の画像 たま岬 C2 17 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の18の画像 たま岬 C2 18 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の19の画像 たま岬 C2 19 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の20の画像 たま岬 C2 20 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の21の画像 たま岬 C2 21 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の22の画像 たま岬 C2 22 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の23の画像 たま岬 C2 23 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の24の画像 たま岬 C2 24 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C2の25の画像 たま岬 C2 25 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.16 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000

C3(6~33)

C3(6~33)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C3の6の画像 たま岬 C3 6 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の7の画像 たま岬 C3 7 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の8の画像 たま岬 C3 8 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の9の画像 たま岬 C3 9 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の10の画像 たま岬 C3 10 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の11の画像 たま岬 C3 11 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の12の画像 たま岬 C3 12 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の13の画像 たま岬 C3 13 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の14の画像 たま岬 C3 14 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の15の画像 たま岬 C3 15 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の16の画像 たま岬 C3 16 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の17の画像 たま岬 C3 17 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の18の画像 たま岬 C3 18 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の19の画像 たま岬 C3 19 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の20の画像 たま岬 C3 20 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の21の画像 たま岬 C3 21 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の22の画像 たま岬 C3 22 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の23の画像 たま岬 C3 23 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の24の画像 たま岬 C3 24 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の25の画像 たま岬 C3 25 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の26の画像 たま岬 C3 26 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の27の画像 たま岬 C3 27 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の28の画像 たま岬 C3 28 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の29の画像 たま岬 C3 29 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の30の画像 たま岬 C3 30 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の31の画像 たま岬 C3 31 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の32の画像 たま岬 C3 32 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000
C3の33の画像 たま岬 C3 33 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.12.22 モノクロ 2,700m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:30,000

C1(1~13)

C1(1~13)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C1の1の画像 リュツォ・ホルム湾 C1 1 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C1の2の画像 リュツォ・ホルム湾 C1 2 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C1の3の画像 リュツォ・ホルム湾 C1 3 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C1の4の画像 リュツォ・ホルム湾 C1 4 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C1の5の画像 リュツォ・ホルム湾 C1 5 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C1の6の画像 リュツォ・ホルム湾 C1 6 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C1の7の画像 リュツォ・ホルム湾 C1 7 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C1の8の画像 リュツォ・ホルム湾 C1 8 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C1の9の画像 リュツォ・ホルム湾 C1 9 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C1の10の画像 リュツォ・ホルム湾 C1 10 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C1の11の画像 リュツォ・ホルム湾 C1 11 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C1の12の画像 リュツォ・ホルム湾 C1 12 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C1の13の画像 リュツォ・ホルム湾 C1 13 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000

C2(1~1)

C2(1~1)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C2の1の画像 リュツォ・ホルム湾 C2 1 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000

C3(1~3)

C3(1~3)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C3の1の画像 リュツォ・ホルム湾 C3 1 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C3の2の画像 リュツォ・ホルム湾 C3 2 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C3の3の画像 リュツォ・ホルム湾 C3 3 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000

C4(1~3)

C4(1~3)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
C4の1の画像 リュツォ・ホルム湾 C4 1 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C4の2の画像 リュツォ・ホルム湾 C4 2 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000
C4の3の画像 リュツォ・ホルム湾 C4 3 24 セスナ185 ウィルドRC-9 1983.4.2 モノクロ 3,000m 88.43㎜ 23cm X 23cm 1:34,000