Aerial photo photography figure of standardization - Photography standardization26-course26

Move to main C1(1~11) C2(1~20) C3(1~13) C4(1~18) HO(3~4) C5(1~4) C6(1~5) C1(1~2)
1981.1.6~1982.1.20Photography (Monochrome,PhotographyReduced scale about 1:34,000~1:35,000)    Top   figure of index
*Please click the numbered circle to display.
C1(1~11) C1(1~11) C2(1~20) C2(1~20) C3(1~13) C3(1~13) C4(1~18) C4(1~18) HO(3~4) C5(1~4) C6(1~5) C1(1~2)

C1(1~11)

C1(1~11)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C1の1の画像 Prince Olav C1 1 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C1の2の画像 Prince Olav C1 2 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C1の3の画像 Prince Olav C1 3 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C1の4の画像 Prince Olav C1 4 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C1の5の画像 Prince Olav C1 5 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C1の6の画像 Prince Olav C1 6 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C1の7の画像 Prince Olav C1 7 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C1の8の画像 Prince Olav C1 8 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C1の9の画像 Prince Olav C1 9 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C1の10の画像 Prince Olav C1 10 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C1の11の画像 Prince Olav C1 11 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000

C2(1~20)

C2(1~20)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C2の1の画像 Prince Olav C2 1 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の2の画像 Prince Olav C2 2 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の3の画像 Prince Olav C2 3 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の4の画像 Prince Olav C2 4 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の5の画像 Prince Olav C2 5 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の6の画像 Prince Olav C2 6 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の7の画像 Prince Olav C2 7 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の8の画像 Prince Olav C2 8 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の9の画像 Prince Olav C2 9 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の10の画像 Prince Olav C2 10 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の11の画像 Prince Olav C2 11 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の12の画像 Prince Olav C2 12 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の13の画像 Prince Olav C2 13 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の14の画像 Prince Olav C2 14 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の15の画像 Prince Olav C2 15 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の16の画像 Prince Olav C2 16 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の17の画像 Prince Olav C2 17 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の18の画像 Prince Olav C2 18 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の19の画像 Prince Olav C2 19 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C2の20の画像 Prince Olav C2 20 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000

C3(1~13)

C3(1~13)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C3の1の画像 Prince Olav C3 1 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C3の2の画像 Prince Olav C3 2 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C3の3の画像 Prince Olav C3 3 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C3の4の画像 Prince Olav C3 4 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C3の5の画像 Prince Olav C3 5 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C3の6の画像 Prince Olav C3 6 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C3の7の画像 Prince Olav C3 7 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C3の8の画像 Prince Olav C3 8 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C3の9の画像 Prince Olav C3 9 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C3の10の画像 Prince Olav C3 10 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C3の11の画像 Prince Olav C3 11 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C3の12の画像 Prince Olav C3 12 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C3の13の画像 Prince Olav C3 13 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000

C4(1~18)

C4(1~18)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C4の1の画像 Prince Olav C4 1 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の2の画像 Prince Olav C4 2 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の3の画像 Prince Olav C4 3 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の4の画像 Prince Olav C4 4 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の5の画像 Prince Olav C4 5 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の6の画像 Prince Olav C4 6 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の7の画像 Prince Olav C4 7 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の8の画像 Prince Olav C4 8 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の9の画像 Prince Olav C4 9 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の10の画像 Prince Olav C4 10 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の11の画像 Prince Olav C4 11 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の12の画像 Prince Olav C4 12 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の13の画像 Prince Olav C4 13 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の14の画像 Prince Olav C4 14 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の15の画像 Prince Olav C4 15 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の16の画像 Prince Olav C4 16 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の17の画像 Prince Olav C4 17 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C4の18の画像 Prince Olav C4 18 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000

HO(3~4)

HO(3~4)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
HOの3の画像 Prince Olav HO 3 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
HOの4の画像 Prince Olav HO 4 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000

C5(1~4)

C5(1~4)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C5の1の画像 Prince Olav C5 1 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の2の画像 Prince Olav C5 2 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の3の画像 Prince Olav C5 3 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の4の画像 Prince Olav C5 4 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000

C6(1~5)

C6(1~5)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C6の1の画像 Prince Olav C6 1 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の2の画像 Prince Olav C6 2 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の3の画像 Prince Olav C6 3 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の4の画像 Prince Olav C6 4 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の5の画像 Prince Olav C6 5 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000

C1(1~2)

C1(1~2)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C1の1の画像 Kabuto Iwa C1 1 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C1の2の画像 Kabuto Iwa C1 2 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000