Aerial photo photography figure of standardization - Photography standardization25-course25

Move to main C5(2~20) C6(3~22) C1(1~15) C2(1~9) C3(1~11) C4(1~15) C5(1~4)
1981.1.6~1982.1.20Photography (Monochrome,PhotographyReduced scale about 1:34,000)    Top   figure of index
*Please click the numbered circle to display.
C5(2~20) C6(3~22) C1(1~15) C1(1~15) C2(1~9) C2(1~9) C3(1~11) C3(1~11) C4(1~15) C5(1~4) C5(1~4)

C5(2~20)

C5(2~20)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C5の2の画像 Prince Olav C5 2 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の3の画像 Prince Olav C5 3 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の4の画像 Prince Olav C5 4 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の5の画像 Prince Olav C5 5 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の6の画像 Prince Olav C5 6 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の7の画像 Prince Olav C5 7 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の8の画像 Prince Olav C5 8 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の9の画像 Prince Olav C5 9 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の10の画像 Prince Olav C5 10 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の11の画像 Prince Olav C5 11 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の12の画像 Prince Olav C5 12 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の13の画像 Prince Olav C5 13 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の14の画像 Prince Olav C5 14 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の15の画像 Prince Olav C5 15 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の16の画像 Prince Olav C5 16 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の17の画像 Prince Olav C5 17 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の18の画像 Prince Olav C5 18 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の19の画像 Prince Olav C5 19 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C5の20の画像 Prince Olav C5 20 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000

C6(3~22)

C6(3~22)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C6の3の画像 Prince Olav C6 3 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の4の画像 Prince Olav C6 4 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の5の画像 Prince Olav C6 5 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の6の画像 Prince Olav C6 6 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の7の画像 Prince Olav C6 7 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の8の画像 Prince Olav C6 8 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の9の画像 Prince Olav C6 9 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の10の画像 Prince Olav C6 10 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の11の画像 Prince Olav C6 11 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の12の画像 Prince Olav C6 12 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の13の画像 Prince Olav C6 13 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の14の画像 Prince Olav C6 14 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の15の画像 Prince Olav C6 15 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の16の画像 Prince Olav C6 16 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の17の画像 Prince Olav C6 17 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の18の画像 Prince Olav C6 18 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の19の画像 Prince Olav C6 19 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の20の画像 Prince Olav C6 20 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の21の画像 Prince Olav C6 21 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000
C6の22の画像 Prince Olav C6 22 22 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1981.1.6 Monochrome 3,100m 88.05mm 23cm X 23cm 1:35,000

C1(1~15)

C1(1~15)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C1の1の画像 Kabuto Iwa C1 1 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C1の2の画像 Kabuto Iwa C1 2 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C1の3の画像 Kabuto Iwa C1 3 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C1の4の画像 Kabuto Iwa C1 4 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C1の5の画像 Kabuto Iwa C1 5 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C1の6の画像 Kabuto Iwa C1 6 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C1の7の画像 Kabuto Iwa C1 7 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C1の8の画像 Kabuto Iwa C1 8 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C1の9の画像 Kabuto Iwa C1 9 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C1の10の画像 Kabuto Iwa C1 10 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C1の11の画像 Kabuto Iwa C1 11 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C1の12の画像 Kabuto Iwa C1 12 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C1の13の画像 Kabuto Iwa C1 13 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C1の14の画像 Kabuto Iwa C1 14 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C1の15の画像 Kabuto Iwa C1 15 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000

C2(1~9)

C2(1~9)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C2の1の画像 Kabuto Iwa C2 1 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C2の2の画像 Kabuto Iwa C2 2 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C2の3の画像 Kabuto Iwa C2 3 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C2の4の画像 Kabuto Iwa C2 4 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C2の5の画像 Kabuto Iwa C2 5 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C2の6の画像 Kabuto Iwa C2 6 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C2の7の画像 Kabuto Iwa C2 7 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C2の8の画像 Kabuto Iwa C2 8 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C2の9の画像 Kabuto Iwa C2 9 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000

C3(1~11)

C3(1~11)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C3の1の画像 Shinnan Iwa C3 1 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C3の2の画像 Shinnan Iwa C3 2 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C3の3の画像 Shinnan Iwa C3 3 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C3の4の画像 Shinnan Iwa C3 4 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C3の5の画像 Shinnan Iwa C3 5 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C3の6の画像 Shinnan Iwa C3 6 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C3の7の画像 Shinnan Iwa C3 7 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C3の8の画像 Shinnan Iwa C3 8 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C3の9の画像 Shinnan Iwa C3 9 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C3の10の画像 Shinnan Iwa C3 10 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C3の11の画像 Shinnan Iwa C3 11 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000

C4(1~15)

C4(1~15)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C4の1の画像 Shinnan Iwa C4 1 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C4の2の画像 Shinnan Iwa C4 2 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C4の3の画像 Shinnan Iwa C4 3 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C4の4の画像 Shinnan Iwa C4 4 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C4の5の画像 Shinnan Iwa C4 5 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C4の6の画像 Shinnan Iwa C4 6 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C4の7の画像 Shinnan Iwa C4 7 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C4の8の画像 Shinnan Iwa C4 8 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C4の9の画像 Shinnan Iwa C4 9 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C4の10の画像 Shinnan Iwa C4 10 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C4の11の画像 Shinnan Iwa C4 11 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C4の12の画像 Shinnan Iwa C4 12 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C4の13の画像 Shinnan Iwa C4 13 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C4の14の画像 Shinnan Iwa C4 14 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C4の15の画像 Shinnan Iwa C4 15 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000

C5(1~4)

C5(1~4)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C5の1の画像 Shinnan Iwa C5 1 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C5の2の画像 Shinnan Iwa C5 2 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C5の3の画像 Shinnan Iwa C5 3 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000
C5の4の画像 Shinnan Iwa C5 4 23 Bira TASSPC-6 WildRC-10 1982.1.20 Monochrome 3,000m 88.05mm 23cm X 23cm 1:34,000