Aerial photo photography figure of standardization - Photography standardization8-course08 - Lützow-Holmbukta

Move to main C1(183~200) C2(201~215) C3(216~241) 11AV-V(242~260) 12AV-I(97~106) 12AV-I(158~171) 12AV-I(195~196) 12AV-I(112~136) 12AV-I(138~147) 12AV-I(148~157)
1970.1.31~1971.2.24Photography (Monochrome,PhotographyReduced scale about 1:7,700~1:34,000)    Top   figure of index
*Please click the numbered circle to display.
C1(183~200) C1(183~200) C2(201~215) C2(201~215) C3(216~241) C3(216~241) 11AV-V(242~260) 11AV-V(242~260) 12AV-I(97~106) 12AV-I(158~171) 12AV-I(195~196) 12AV-I(112~136) 12AV-I(112~136) 12AV-I(138~147) 12AV-I(138~147) 12AV-I(148~157) 12AV-I(148~157)

C1(183~200)

C1(183~200)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C1の183の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 183 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の184の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 184 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の185の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 185 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の186の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 186 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の187の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 187 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の188の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 188 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の189の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 189 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の190の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 190 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の191の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 191 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の192の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 192 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の193の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 193 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の194の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 194 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の195の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 195 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の196の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 196 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の197の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 197 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の198の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 198 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の199の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 199 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C1の200の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C1 200 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700

C2(201~215)

C2(201~215)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C2の201の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C2 201 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C2の202の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C2 202 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C2の203の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C2 203 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C2の204の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C2 204 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C2の205の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C2 205 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C2の206の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C2 206 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C2の207の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C2 207 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C2の208の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C2 208 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C2の209の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C2 209 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C2の210の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C2 210 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C2の211の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C2 211 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C2の212の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C2 212 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C2の213の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C2 213 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C2の214の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C2 214 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C2の215の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C2 215 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700

C3(216~241)

C3(216~241)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
C3の216の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 216 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の217の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 217 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の218の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 218 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の219の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 219 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の220の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 220 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の221の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 221 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の222の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 222 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の223の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 223 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の224の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 224 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の225の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 225 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の226の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 226 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の227の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 227 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の228の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 228 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の229の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 229 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の230の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 230 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の231の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 231 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の232の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 232 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の233の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 233 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の234の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 234 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の235の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 235 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の236の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 236 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の237の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 237 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の238の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 238 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の239の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 239 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の240の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 240 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
C3の241の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast C3 241 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700

11AV-V(242~260)

11AV-V(242~260)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
11AV-Vの242の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 242 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの243の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 243 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの244の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 244 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの245の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 245 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの246の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 246 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの247の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 247 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの248の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 248 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの249の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 249 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの250の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 250 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの251の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 251 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの252の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 252 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの253の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 253 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの254の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 254 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの255の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 255 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの256の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 256 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの257の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 257 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの258の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 258 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの259の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 259 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700
11AV-Vの260の画像 Lützow-HolmbuktaEastCoast 260 11 LASA60 RMK11.5/18 1970.1.31 Monochrome 890m 115.02mm 18cm X 18cm 1:7,700

12AV-I(97~106)

12AV-I(97~106)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
12AV-Iの97の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 97 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.16 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの98の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 98 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.16 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの99の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 99 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.16 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの100の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 100 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.16 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの101の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 101 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.16 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの102の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 102 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.16 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの103の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 103 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.16 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの104の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 104 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.16 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの105の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 105 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.16 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの106の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 106 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.16 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000

12AV-I(158~171)

12AV-I(158~171)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
12AV-Iの158の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 158 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000
12AV-Iの159の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 159 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000
12AV-Iの160の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 160 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000
12AV-Iの161の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 161 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000
12AV-Iの162の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 162 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000
12AV-Iの163の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 163 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000
12AV-Iの164の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 164 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000
12AV-Iの165の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 165 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000
12AV-Iの166の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 166 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000
12AV-Iの167の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 167 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000
12AV-Iの168の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 168 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000
12AV-Iの169の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 169 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000
12AV-Iの170の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 170 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000
12AV-Iの171の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 171 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000

12AV-I(195~196)

12AV-I(195~196)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
12AV-Iの195の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 195 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000
12AV-Iの196の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 196 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 1,400m 88.43mm 23cm X 23cm 1:16,000

12AV-I(112~136)

12AV-I(112~136)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
12AV-Iの112の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 112 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの113の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 113 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの114の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 114 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの115の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 115 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの116の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 116 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの117の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 117 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの118の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 118 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの119の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 119 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの120の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 120 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの121の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 121 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの122の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 122 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの123の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 123 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの124の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 124 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの125の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 125 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの126の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 126 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの127の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 127 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの128の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 128 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの129の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 129 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの130の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 130 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの131の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 131 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの132の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 132 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの133の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 133 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの134の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 134 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの135の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 135 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの136の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 136 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000

12AV-I(138~147)

12AV-I(138~147)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
12AV-Iの138の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 138 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの139の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 139 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの140の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 140 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの141の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 141 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの142の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 142 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの143の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 143 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの144の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 144 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの145の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 145 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの146の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 146 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの147の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 147 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000

12AV-I(148~157)

12AV-I(148~157)
Photo Area Course Number Unit
next
Plane Aerial
camera
Photography
day
Form Photography
altitude
Screen
distance
Screen size Reduced
scale
12AV-Iの148の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 148 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの149の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 149 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの150の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 150 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの151の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 151 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの152の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 152 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの153の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 153 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの154の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 154 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの155の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 155 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの156の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 156 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000
12AV-Iの157の画像 Lützow-HolmbuktaCoast 157 12 LASA60 WildRC-9 1971.2.24 Monochrome 3,000m 88.43mm 23cm X 23cm 1:34,000