空中写真撮影標定図 - 写標6-4-course06_4 - リュツォ・ホルム湾

本文 1AV-IV(79~126) 1AV-IV(147~187) 1AV-IV(127~146)
1957.1.31撮影 (モノクロ,撮影縮尺約1:12,000)    トップ   索引図
※表示したい写真番号の丸印をクリックしてください。
1AV-IV(79~126) 1AV-IV(147~187) 1AV-IV(147~187) 1AV-IV(127~146) 1AV-IV(127~146)

1AV-IV(79~126)

1AV-IV(79~126)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
1AV-IVの79の画像 プリンスオラフ海岸 79 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの80の画像 プリンスオラフ海岸 80 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの81の画像 プリンスオラフ海岸 81 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの82の画像 プリンスオラフ海岸 82 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの83の画像 プリンスオラフ海岸 83 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの84の画像 プリンスオラフ海岸 84 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの85の画像 プリンスオラフ海岸 85 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの86の画像 プリンスオラフ海岸 86 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの87の画像 プリンスオラフ海岸 87 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの88の画像 プリンスオラフ海岸 88 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの89の画像 プリンスオラフ海岸 89 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの90の画像 プリンスオラフ海岸 90 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの91の画像 プリンスオラフ海岸 91 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの92の画像 プリンスオラフ海岸 92 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの93の画像 プリンスオラフ海岸 93 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの94の画像 プリンスオラフ海岸 94 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの95の画像 プリンスオラフ海岸 95 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの96の画像 プリンスオラフ海岸 96 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの97の画像 プリンスオラフ海岸 97 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの98の画像 プリンスオラフ海岸 98 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの99の画像 プリンスオラフ海岸 99 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの100の画像 プリンスオラフ海岸 100 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの101の画像 プリンスオラフ海岸 101 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの102の画像 プリンスオラフ海岸 102 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの103の画像 プリンスオラフ海岸 103 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの104の画像 プリンスオラフ海岸 104 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの105の画像 プリンスオラフ海岸 105 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの106の画像 プリンスオラフ海岸 106 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの107の画像 プリンスオラフ海岸 107 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの108の画像 プリンスオラフ海岸 108 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの109の画像 プリンスオラフ海岸 109 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの110の画像 プリンスオラフ海岸 110 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの111の画像 プリンスオラフ海岸 111 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの112の画像 プリンスオラフ海岸 112 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの113の画像 プリンスオラフ海岸 113 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの115の画像 プリンスオラフ海岸 115 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの116の画像 プリンスオラフ海岸 116 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの117の画像 プリンスオラフ海岸 117 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの118の画像 プリンスオラフ海岸 118 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの119の画像 プリンスオラフ海岸 119 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの120の画像 プリンスオラフ海岸 120 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの121の画像 プリンスオラフ海岸 121 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの122の画像 プリンスオラフ海岸 122 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの123の画像 プリンスオラフ海岸 123 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの124の画像 プリンスオラフ海岸 124 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの125の画像 プリンスオラフ海岸 125 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの126の画像 プリンスオラフ海岸 126 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000

1AV-IV(147~187)

1AV-IV(147~187)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
1AV-IVの147の画像 プリンスオラフ海岸 147 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの148の画像 プリンスオラフ海岸 148 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの149の画像 プリンスオラフ海岸 149 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの150の画像 プリンスオラフ海岸 150 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの151の画像 プリンスオラフ海岸 151 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの152の画像 プリンスオラフ海岸 152 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの153の画像 プリンスオラフ海岸 153 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの154の画像 プリンスオラフ海岸 154 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの155の画像 プリンスオラフ海岸 155 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの156の画像 プリンスオラフ海岸 156 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの157の画像 プリンスオラフ海岸 157 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの158の画像 プリンスオラフ海岸 158 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの159の画像 プリンスオラフ海岸 159 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの160の画像 プリンスオラフ海岸 160 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの161の画像 プリンスオラフ海岸 161 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの162の画像 プリンスオラフ海岸 162 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの163の画像 プリンスオラフ海岸 163 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの164の画像 プリンスオラフ海岸 164 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの165の画像 プリンスオラフ海岸 165 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの166の画像 プリンスオラフ海岸 166 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの167の画像 プリンスオラフ海岸 167 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの168の画像 プリンスオラフ海岸 168 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの169の画像 プリンスオラフ海岸 169 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの170の画像 プリンスオラフ海岸 170 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの171の画像 プリンスオラフ海岸 171 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの172の画像 プリンスオラフ海岸 172 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの173の画像 プリンスオラフ海岸 173 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの174の画像 プリンスオラフ海岸 174 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの175の画像 プリンスオラフ海岸 175 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの176の画像 プリンスオラフ海岸 176 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの177の画像 プリンスオラフ海岸 177 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの178の画像 プリンスオラフ海岸 178 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの179の画像 プリンスオラフ海岸 179 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの180の画像 プリンスオラフ海岸 180 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの181の画像 プリンスオラフ海岸 181 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの182の画像 プリンスオラフ海岸 182 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの183の画像 プリンスオラフ海岸 183 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの184の画像 プリンスオラフ海岸 184 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの185の画像 プリンスオラフ海岸 185 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの186の画像 プリンスオラフ海岸 186 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの187の画像 プリンスオラフ海岸 187 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000

1AV-IV(127~146)

1AV-IV(127~146)
写真 地区 コース 番号 隊次 航空機 航空カメラ 撮影日 形式 撮影高度 画面距離 画面サイズ 縮尺
1AV-IVの127の画像 プリンスオラフ海岸 127 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの128の画像 プリンスオラフ海岸 128 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの129の画像 プリンスオラフ海岸 129 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの130の画像 プリンスオラフ海岸 130 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの131の画像 プリンスオラフ海岸 131 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの132の画像 プリンスオラフ海岸 132 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの133の画像 プリンスオラフ海岸 133 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの134の画像 プリンスオラフ海岸 134 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの135の画像 プリンスオラフ海岸 135 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの136の画像 プリンスオラフ海岸 136 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの137の画像 プリンスオラフ海岸 137 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの138の画像 プリンスオラフ海岸 138 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの139の画像 プリンスオラフ海岸 139 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの140の画像 プリンスオラフ海岸 140 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの141の画像 プリンスオラフ海岸 141 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの142の画像 プリンスオラフ海岸 142 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの143の画像 プリンスオラフ海岸 143 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの144の画像 プリンスオラフ海岸 144 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの145の画像 プリンスオラフ海岸 145 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000
1AV-IVの146の画像 プリンスオラフ海岸 146 1 セスナ180 フェアチャイルドK17C 1957.1.31 モノクロ 1,800m 153㎜ 23cm X 23cm 1:12,000