1/200,000地勢図、土地利用図の四隅の経緯度の新旧

「★」付の図:世界測地系の緯度経度を表示した地勢図が刊行されています。
「※」付の図:以前に刊行されていましたが,現在は廃止された地勢図です。
地図の番号 図名 左上旧緯度 左上新緯度 右上旧緯度 右上新緯度
左上旧経度 左上新経度 右上旧経度 右上新経度
左下旧緯度 左下新緯度 右下旧緯度 右下新緯度
左下旧経度 左下新経度 右下旧経度 右下新経度
1 蘂取 46 00 46 00 08 46 00 46 00 08
148 00 147 59 44 149 00 148 59 43
45 20 45 20 09 45 20 45 20 09
148 00 147 59 44 149 00 148 59 43
2 別飛 45 20 45 20 09 45 20 45 20 09
148 00 147 59 44 149 00 148 59 43
44 40 44 40 09 44 40 44 40 09
148 00 147 59 44 149 00 148 59 44
3 ★紗那 45 20 45 20 08 45 20 45 20 09
147 00 146 59 44 148 00 147 59 44
44 40 44 40 09 44 40 44 40 09
147 00 146 59 44 148 00 147 59 44
4 ★得茂別湖 44 40 44 40 09 44 40 44 40 09
147 00 146 59 44 148 00 147 59 44
44 00 44 00 09 44 00 44 00 09
147 00 146 59 44 148 00 147 59 44
5 ★安渡移矢岬 44 40 44 40 09 44 40 44 40 09
146 00 145 59 45 147 00 146 59 44
44 00 44 00 09 44 00 44 00 09
146 00 145 59 45 147 00 146 59 44
6 ★色丹島 44 00 44 00 09 44 00 44 00 09
146 00 145 59 45 147 00 146 59 44
43 20 43 20 09 43 20 43 20 09
146 00 145 59 45 147 00 146 59 45
7 ★知床岬 44 40 44 40 08 44 40 44 40 09
145 00 144 59 45 146 00 145 59 45
44 00 44 00 09 44 00 44 00 09
145 00 144 59 45 146 00 145 59 45
8 ★網走 44 40 44 40 08 44 40 44 40 08
144 00 143 59 45 145 00 144 59 45
44 00 44 00 09 44 00 44 00 09
144 00 143 59 46 145 00 144 59 45
9 ★紋別 44 40 44 40 08 44 40 44 40 08
143 00 142 59 46 144 00 143 59 45
44 00 44 00 09 44 00 44 00 09
143 00 142 59 46 144 00 143 59 46
10 ★枝幸 45 20 45 20 08 45 20 45 20 08
142 00 141 59 46 143 00 142 59 45
44 40 44 40 08 44 40 44 40 08
142 00 141 59 46 143 00 142 59 46
11 ★名寄 44 40 44 40 08 44 40 44 40 08
142 00 141 59 46 143 00 142 59 46
44 00 44 00 09 44 00 44 00 09
142 00 141 59 46 143 00 142 59 46
12 ★稚内 46 00 46 00 07 46 00 46 00 07
141 00 140 59 46 142 00 141 59 46
45 20 45 20 08 45 20 45 20 08
141 00 140 59 46 142 00 141 59 46
13 ★天塩 45 20 45 20 08 45 20 45 20 08
141 00 140 59 46 142 00 141 59 46
44 40 44 40 08 44 40 44 40 08
141 00 140 59 46 142 00 141 59 46
14 ★羽幌 44 40 44 40 08 44 40 44 40 08
141 00 140 59 46 142 00 141 59 46
44 00 44 00 08 44 00 44 00 09
141 00 140 59 46 142 00 141 59 46
15 ★標津 44 00 44 00 09 44 00 44 00 09
145 00 144 59 45 146 00 145 59 45
43 20 43 20 09 43 20 43 20 09
145 00 144 59 46 146 00 145 59 45
16 ★根室 43 20 43 20 09 43 20 43 20 09
145 00 144 59 46 146 00 145 59 45
42 40 42 40 09 42 40 42 40 09
145 00 144 59 45 146 00 145 59 45
17 ★斜里 44 00 44 00 09 44 00 44 00 09
144 00 143 59 46 145 00 144 59 45
43 20 43 20 09 43 20 43 20 09
144 00 143 59 46 145 00 144 59 46
18 ★釧路 43 20 43 20 09 43 20 43 20 09
144 00 143 59 46 145 00 144 59 46
42 40 42 40 09 42 40 42 40 09
144 00 143 59 46 145 00 144 59 45
19 ★北見 44 00 44 00 09 44 00 44 00 09
143 00 142 59 46 144 00 143 59 46
43 20 43 20 09 43 20 43 20 09
143 00 142 59 46 144 00 143 59 46
20 ★帯広 43 20 43 20 09 43 20 43 20 09
143 00 142 59 46 144 00 143 59 46
42 40 42 40 09 42 40 42 40 09
143 00 142 59 46 144 00 143 59 46
21 ★広尾 42 40 42 40 09 42 40 42 40 09
143 00 142 59 46 144 00 143 59 46
42 00 42 00 09 42 00 42 00 09
143 00 142 59 46 144 00 143 59 46
22 ★旭川 44 00 44 00 09 44 00 44 00 09
142 00 141 59 46 143 00 142 59 46
43 20 43 20 09 43 20 43 20 09
142 00 141 59 47 143 00 142 59 46
23 ★夕張岳 43 20 43 20 09 43 20 43 20 09
142 00 141 59 47 143 00 142 59 46
42 40 42 40 09 42 40 42 40 09
142 00 141 59 47 143 00 142 59 46
24 ★浦河 42 40 42 40 09 42 40 42 40 09
142 00 141 59 47 143 00 142 59 46
42 00 42 00 09 42 00 42 00 09
142 00 141 59 47 143 00 142 59 46
25 ★留萌 44 00 44 00 08 44 00 44 00 09
141 00 140 59 46 142 00 141 59 46
43 20 43 20 09 43 20 43 20 09
141 00 140 59 47 142 00 141 59 47
26 ★札幌 43 20 43 20 09 43 20 43 20 09
141 00 140 59 47 142 00 141 59 47
42 40 42 40 09 42 40 42 40 09
141 00 140 59 47 142 00 141 59 47
27 ★苫小牧 42 40 42 40 09 42 40 42 40 09
141 00 140 59 47 142 00 141 59 47
42 00 42 00 09 42 00 42 00 09
141 00 140 59 47 142 00 141 59 47
28 ★尻屋崎 42 00 42 00 09 42 00 42 00 09
141 00 140 59 47 142 00 141 59 47
41 20 41 20 09 41 20 41 20 10
141 00 140 59 47 142 00 141 59 47
29 ★岩内 43 20 43 20 08 43 20 43 20 09
140 00 139 59 47 141 00 140 59 47
42 40 42 40 09 42 40 42 40 09
140 00 139 59 47 141 00 140 59 47
30 ★室蘭 42 40 42 40 09 42 40 42 40 09
140 00 139 59 47 141 00 140 59 47
42 00 42 00 09 42 00 42 00 09
140 00 139 59 47 141 00 140 59 47
31 ★函館 42 00 42 00 09 42 00 42 00 09
140 00 139 59 47 141 00 140 59 47
41 20 41 20 09 41 20 41 20 09
140 00 139 59 47 141 00 140 59 47
32 ★久遠 42 40 42 40 09 42 40 42 40 09
139 00 138 59 47 140 00 139 59 47
42 00 42 00 09 42 00 42 00 09
139 00 138 59 48 140 00 139 59 47
33 ★渡島大島 42 00 42 00 09 42 00 42 00 09
139 00 138 59 48 140 00 139 59 47
41 20 41 20 09 41 20 41 20 09
139 00 138 59 48 140 00 139 59 47
34 ★野辺地 41 20 41 20 09 41 20 41 20 10
141 00 140 59 47 142 00 141 59 47
40 40 40 40 10 40 40 40 40 10
141 00 140 59 47 142 00 141 59 47
35 ★八戸 40 40 40 40 10 40 40 40 40 10
141 00 140 59 47 142 00 141 59 47
40 00 40 00 10 40 00 40 00 10
141 00 140 59 47 142 00 141 59 47
36 ★青森 41 20 41 20 09 41 20 41 20 09
140 00 139 59 47 141 00 140 59 47
40 40 40 40 10 40 40 40 40 10
140 00 139 59 48 141 00 140 59 47
37 ★弘前 40 40 40 40 10 40 40 40 40 10
140 00 139 59 48 141 00 140 59 47
40 00 40 00 10 40 00 40 00 10
140 00 139 59 48 141 00 140 59 47
38 ★深浦 40 40 40 40 09 40 40 40 40 10
139 00 138 59 48 140 00 139 59 48
40 00 40 00 10 40 00 40 00 10
139 00 138 59 48 140 00 139 59 48
39 ★盛岡 40 00 40 00 10 40 00 40 00 10
141 00 140 59 47 142 00 141 59 47
39 20 39 20 10 39 20 39 20 10
141 00 140 59 47 142 00 141 59 47
40 ★一関 39 20 39 20 10 39 20 39 20 10
141 00 140 59 47 142 00 141 59 47
38 40 38 40 11 38 40 38 40 11
141 00 140 59 48 142 00 141 59 47
41 ★石巻 38 40 38 40 11 38 40 38 40 11
141 00 140 59 48 142 00 141 59 47
38 00 38 00 11 38 00 38 00 11
141 00 140 59 48 142 00 141 59 47
42 ★秋田 40 00 40 00 10 40 00 40 00 10
140 00 139 59 48 141 00 140 59 47
39 20 39 20 10 39 20 39 20 10
140 00 139 59 48 141 00 140 59 47
43 ★新庄 39 20 39 20 10 39 20 39 20 10
140 00 139 59 48 141 00 140 59 47
38 40 38 40 10 38 40 38 40 11
140 00 139 59 48 141 00 140 59 48
44 ★仙台 38 40 38 40 10 38 40 38 40 11
140 00 139 59 48 141 00 140 59 48
38 00 38 00 11 38 00 38 00 11
140 00 139 59 48 141 00 140 59 48
45 ★福島 38 00 38 00 11 38 00 38 00 11
140 00 139 59 48 141 00 140 59 48
37 20 37 20 11 37 20 37 20 11
140 00 139 59 48 141 00 140 59 48
46 ★白河 37 20 37 20 11 37 20 37 20 11
140 00 139 59 48 141 00 140 59 48
36 40 36 40 11 36 40 36 40 11
140 00 139 59 48 141 00 140 59 48
47 ★水戸 36 40 36 40 11 36 40 36 40 11
140 00 139 59 48 141 00 140 59 48
36 00 36 00 12 36 00 36 00 12
140 00 139 59 48 141 00 140 59 48
48 ★男鹿 40 00 40 00 10 40 00 40 00 10
139 00 138 59 48 140 00 139 59 48
39 20 39 20 10 39 20 39 20 10
139 00 138 59 48 140 00 139 59 48
49 ★酒田 39 20 39 20 10 39 20 39 20 10
139 00 138 59 48 140 00 139 59 48
38 40 38 40 10 38 40 38 40 10
139 00 138 59 48 140 00 139 59 48
50 ★村上 38 40 38 40 10 38 40 38 40 10
139 00 138 59 48 140 00 139 59 48
38 00 38 00 11 38 00 38 00 11
139 00 138 59 48 140 00 139 59 48
51 ★新潟 38 00 38 00 11 38 00 38 00 11
139 00 138 59 48 140 00 139 59 48
37 20 37 20 11 37 20 37 20 11
139 00 138 59 48 140 00 139 59 48
52 ★日光 37 20 37 20 11 37 20 37 20 11
139 00 138 59 48 140 00 139 59 48
36 40 36 40 11 36 40 36 40 11
139 00 138 59 48 140 00 139 59 48
53 ★宇都宮 36 40 36 40 11 36 40 36 40 11
139 00 138 59 48 140 00 139 59 48
36 00 36 00 11 36 00 36 00 12
139 00 138 59 49 140 00 139 59 48
54 ★相川 38 40 38 40 10 38 40 38 40 10
138 00 137 59 48 139 00 138 59 48
38 00 38 00 11 38 00 38 00 11
138 00 137 59 49 139 00 138 59 48
55 ★長岡 38 00 38 00 11 38 00 38 00 11
138 00 137 59 49 139 00 138 59 48
37 20 37 20 11 37 20 37 20 11
138 00 137 59 49 139 00 138 59 48
56 ★高田 37 20 37 20 11 37 20 37 20 11
138 00 137 59 49 139 00 138 59 48
36 40 36 40 11 36 40 36 40 11
138 00 137 59 49 139 00 138 59 48
57 ★長野 36 40 36 40 11 36 40 36 40 11
138 00 137 59 49 139 00 138 59 48
36 00 36 00 11 36 00 36 00 11
138 00 137 59 49 139 00 138 59 49
58 ★輪島 38 00 38 00 10 38 00 38 00 10
136 30 136 29 49 137 30 137 29 49
37 20 37 20 11 37 20 37 20 11
136 30 136 29 49 137 30 137 29 49
59 ★富山 37 20 37 20 11 37 20 37 20 11
137 00 136 59 49 138 00 137 59 49
36 40 36 40 11 36 40 36 40 11
137 00 136 59 49 138 00 137 59 49
60 ★高山 36 40 36 40 11 36 40 36 40 11
137 00 136 59 49 138 00 137 59 49
36 00 36 00 11 36 00 36 00 11
137 00 136 59 49 138 00 137 59 49
61 ★七尾 37 20 37 20 11 37 20 37 20 11
136 00 135 59 49 137 00 136 59 49
36 40 36 40 11 36 40 36 40 11
136 00 135 59 49 137 00 136 59 49
62 ★金沢 36 40 36 40 11 36 40 36 40 11
136 00 135 59 49 137 00 136 59 49
36 00 36 00 11 36 00 36 00 11
136 00 135 59 50 137 00 136 59 49
63 ★西郷 36 40 36 40 11 36 40 36 40 11
133 00 132 59 50 134 00 133 59 50
36 00 36 00 11 36 00 36 00 11
133 00 132 59 51 134 00 133 59 50
  (NJ-52-5) 37 18 37 18 10 37 18 37 18 10
131 48 131 47 51 131 55 131 54 51
37 11 37 11 10 37 11 37 11 10
131 48 131 47 51 131 55 131 54 51
64 ★千葉 36 00 36 00 12 36 00 36 00 12
140 00 139 59 48 141 00 140 59 48
35 20 35 20 12 35 20 35 20 12
140 00 139 59 48 141 00 140 59 48
65 ★大多喜 35 20 35 20 12 35 20 35 20 12
140 00 139 59 48 141 00 140 59 48
34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
140 00 139 59 48 141 00 140 59 48
66 ★東京 36 00 36 00 11 36 00 36 00 12
139 00 138 59 49 140 00 139 59 48
35 20 35 20 12 35 20 35 20 12
139 00 138 59 49 140 00 139 59 48
67 ★横須賀 35 20 35 20 12 35 20 35 20 12
139 00 138 59 49 140 00 139 59 48
34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
139 00 138 59 49 140 00 139 59 48
68 ★三宅島 34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
139 00 138 59 49 140 00 139 59 48
34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
139 00 138 59 49 140 00 139 59 49
69 ★御蔵島 34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
138 45 138 44 49 139 45 139 44 49
33 20 33 20 13 33 20 33 20 13
138 45 138 44 49 139 45 139 44 49
70 ★八丈島 33 20 33 20 13 33 20 33 20 13
139 00 138 59 49 140 00 139 59 49
32 40 32 40 13 32 40 32 40 13
139 00 138 59 49 140 00 139 59 49
  (NI-54-30) 32 31 32 31 15 32 31 32 31 15
139 41 139 40 49 139 51 139 50 49
32 23 32 23 15 32 23 32 23 15
139 41 139 40 49 139 51 139 50 49
  (NH-54-25) 31 57 31 57 13 31 57 31 57 13
139 50 139 49 49 140 00 139 59 49
31 49 31 49 13 31 49 31 49 13
139 50 139 49 49 140 00 139 59 49
  (NH-54-19) 31 31 31 31 13 31 31 31 31 13
139 57 139 56 49 140 07 140 06 49
31 23 31 23 13 31 23 31 23 13
139 57 139 56 49 140 07 140 06 49
  (NH-54-21) 30 33 30 33 14 30 33 30 33 14
140 14 140 13 49 140 24 140 23 49
30 25 30 25 14 30 25 30 25 14
140 14 140 13 49 140 24 140 23 49
  (NH-54-22) 29 52 29 52 14 29 52 29 52 14
140 16 140 15 49 140 26 140 25 49
29 44 29 44 14 29 44 29 44 14
140 16 140 15 49 140 26 140 25 49
71 ★甲府 36 00 36 00 11 36 00 36 00 11
138 00 137 59 49 139 00 138 59 49
35 20 35 20 12 35 20 35 20 12
138 00 137 59 49 139 00 138 59 49
72 ★静岡 35 20 35 20 12 35 20 35 20 12
138 00 137 59 49 139 00 138 59 49
34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
138 00 137 59 49 139 00 138 59 49
73 ★御前崎 34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
138 00 137 59 49 139 00 138 59 49
34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
138 00 137 59 49 139 00 138 59 49
74 ★飯田 36 00 36 00 11 36 00 36 00 11
137 00 136 59 49 138 00 137 59 49
35 20 35 20 12 35 20 35 20 12
137 00 136 59 49 138 00 137 59 49
75 ★豊橋 35 20 35 20 12 35 20 35 20 12
137 00 136 59 49 138 00 137 59 49
34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
137 00 136 59 49 138 00 137 59 49
76 ★伊良湖岬 34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
137 00 136 59 49 138 00 137 59 49
34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
137 00 136 59 49 138 00 137 59 49
77 ★岐阜 36 00 36 00 11 36 00 36 00 11
136 00 135 59 50 137 00 136 59 49
35 20 35 20 11 35 20 35 20 12
136 00 135 59 50 137 00 136 59 49
78 ★名古屋 35 20 35 20 11 35 20 35 20 12
136 00 135 59 50 137 00 136 59 49
34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
136 00 135 59 50 137 00 136 59 49
79 ★伊勢 34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
136 00 135 59 50 137 00 136 59 49
34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
136 00 135 59 50 137 00 136 59 49
80 ★木本 34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
136 00 135 59 50 137 00 136 59 49
33 20 33 20 12 33 20 33 20 12
136 00 135 59 50 137 00 136 59 50
81 ★宮津 36 00 36 00 11 36 00 36 00 11
135 00 134 59 50 136 00 135 59 50
35 20 35 20 11 35 20 35 20 11
135 00 134 59 50 136 00 135 59 50
82 ★京都及大阪 35 20 35 20 11 35 20 35 20 11
135 00 134 59 50 136 00 135 59 50
34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
135 00 134 59 50 136 00 135 59 50
83 ★和歌山 34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
135 00 134 59 50 136 00 135 59 50
34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
135 00 134 59 50 136 00 135 59 50
84 ★田辺 34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
135 00 134 59 50 136 00 135 59 50
33 20 33 20 12 33 20 33 20 12
135 00 134 59 50 136 00 135 59 50
85 ★鳥取 36 00 36 00 11 36 00 36 00 11
134 00 133 59 50 135 00 134 59 50
35 20 35 20 11 35 20 35 20 11
134 00 133 59 50 135 00 134 59 50
86 ★姫路 35 20 35 20 11 35 20 35 20 11
134 00 133 59 50 135 00 134 59 50
34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
134 00 133 59 50 135 00 134 59 50
87 ★徳島 34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
134 00 133 59 50 135 00 134 59 50
34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
134 00 133 59 50 135 00 134 59 50
88 ★剣山 34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
134 00 133 59 50 135 00 134 59 50
33 20 33 20 12 33 20 33 20 12
134 00 133 59 50 135 00 134 59 50
89 ★松江 36 00 36 00 11 36 00 36 00 11
133 00 132 59 51 134 00 133 59 50
35 20 35 20 11 35 20 35 20 11
133 00 132 59 51 134 00 133 59 50
90 ★高梁 35 20 35 20 11 35 20 35 20 11
133 00 132 59 51 134 00 133 59 50
34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
133 00 132 59 51 134 00 133 59 50
91 ★岡山及丸亀 34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
133 00 132 59 51 134 00 133 59 50
34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
133 00 132 59 51 134 00 133 59 50
92 ★高知 34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
133 00 132 59 51 134 00 133 59 50
33 20 33 20 12 33 20 33 20 12
133 00 132 59 51 134 00 133 59 50
93 ★窪川 33 20 33 20 12 33 20 33 20 12
133 00 132 59 51 134 00 133 59 50
32 40 32 40 12 32 40 32 40 12
133 00 132 59 51 134 00 133 59 51
94 ★大社 36 00 36 00 11 36 00 36 00 11
132 00 131 59 51 133 00 132 59 51
35 20 35 20 11 35 20 35 20 11
132 00 131 59 51 133 00 132 59 51
95 ★浜田 35 20 35 20 11 35 20 35 20 11
132 00 131 59 51 133 00 132 59 51
34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
132 00 131 59 51 133 00 132 59 51
96 ★広島 34 40 34 40 12 34 40 34 40 12
132 00 131 59 51 133 00 132 59 51
34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
132 00 131 59 51 133 00 132 59 51
97 ★松山 34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
132 00 131 59 51 133 00 132 59 51
33 20 33 20 12 33 20 33 20 12
132 00 131 59 51 133 00 132 59 51
98 ★宇和島 33 20 33 20 12 33 20 33 20 12
132 00 131 59 51 133 00 132 59 51
32 40 32 40 12 32 40 32 40 12
132 00 131 59 51 133 00 132 59 51
99 ★見島 35 20 35 20 11 35 20 35 20 11
131 00 130 59 51 132 00 131 59 51
34 40 34 40 11 34 40 34 40 12
131 00 130 59 51 132 00 131 59 51
100 ★山口 34 40 34 40 11 34 40 34 40 12
131 00 130 59 51 132 00 131 59 51
34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
131 00 130 59 51 132 00 131 59 51
101 ★中津 34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
131 00 130 59 51 132 00 131 59 51
33 20 33 20 12 33 20 33 20 12
131 00 130 59 51 132 00 131 59 51
102 ★大分 33 20 33 20 12 33 20 33 20 12
131 00 130 59 51 132 00 131 59 51
32 40 32 40 12 32 40 32 40 12
131 00 130 59 52 132 00 131 59 51
103 ★延岡 32 40 32 40 12 32 40 32 40 12
131 00 130 59 52 132 00 131 59 51
32 00 32 00 12 32 00 32 00 13
131 00 130 59 52 132 00 131 59 51
104 ★小串 34 40 34 40 11 34 40 34 40 11
130 00 129 59 52 131 00 130 59 51
34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
130 00 129 59 52 131 00 130 59 51
105 ★福岡 34 00 34 00 12 34 00 34 00 12
130 00 129 59 52 131 00 130 59 51
33 20 33 20 12 33 20 33 20 12
130 00 129 59 52 131 00 130 59 51
106 ★熊本 33 20 33 20 12 33 20 33 20 12
130 00 129 59 52 131 00 130 59 51
32 40 32 40 12 32 40 32 40 12
130 00 129 59 52 131 00 130 59 52
107 ★八代 32 40 32 40 12 32 40 32 40 12
130 00 129 59 52 131 00 130 59 52
32 00 32 00 12 32 00 32 00 12
130 00 129 59 52 131 00 130 59 52
108 ★厳原 34 40 34 40 11 34 40 34 40 11
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
34 00 34 00 11 34 00 34 00 12
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
109 ★唐津 34 00 34 00 11 34 00 34 00 12
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
33 20 33 20 12 33 20 33 20 12
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
110 ★長崎 33 20 33 20 12 33 20 33 20 12
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
32 40 32 40 12 32 40 32 40 12
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
111 ★野母崎 32 40 32 40 12 32 40 32 40 12
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
32 00 32 00 12 32 00 32 00 12
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
112 ★福江 33 20 33 20 12 33 20 33 20 12
128 00 127 59 52 129 00 128 59 52
32 40 32 40 12 32 40 32 40 12
128 00 127 59 52 129 00 128 59 52
113 ★富江 32 40 32 40 12 32 40 32 40 12
128 00 127 59 52 129 00 128 59 52
32 00 32 00 12 32 00 32 00 12
128 00 127 59 52 129 00 128 59 52
114 ★宮崎 32 00 32 00 12 32 00 32 00 13
131 00 130 59 52 132 00 131 59 51
31 20 31 20 13 31 20 31 20 13
131 00 130 59 52 132 00 131 59 51
115 ★鹿児島 32 00 32 00 12 32 00 32 00 12
130 00 129 59 52 131 00 130 59 52
31 20 31 20 13 31 20 31 20 13
130 00 129 59 52 131 00 130 59 52
116 ★開聞岳 31 20 31 20 13 31 20 31 20 13
130 00 129 59 52 131 00 130 59 52
30 40 30 40 13 30 40 30 40 13
130 00 129 59 52 131 00 130 59 52
117 ★屋久島 30 40 30 40 13 30 40 30 40 13
130 00 129 59 52 131 00 130 59 52
30 00 30 00 13 30 00 30 00 13
130 00 129 59 52 131 00 130 59 52
118 ★甑島 32 00 32 00 12 32 00 32 00 12
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
31 20 31 20 13 31 20 31 20 13
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
119 ★黒島 31 20 31 20 13 31 20 31 20 13
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
30 40 30 40 13 30 40 30 40 13
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
120 ★中之島 30 00 30 00 13 30 00 30 00 13
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
29 20 29 20 13 29 20 29 20 13
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
121 ★宝島 29 20 29 20 13 29 20 29 20 13
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
28 40 28 40 14 28 40 28 40 14
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
122 ★奄美大島 28 40 28 40 14 28 40 28 40 14
129 00 128 59 52 130 00 129 59 52
28 00 28 00 14 28 00 28 00 14
129 00 128 59 53 130 00 129 59 52
123 ★徳之島 28 00 28 00 14 28 00 28 00 14
128 00 127 59 53 129 00 128 59 53
27 20 27 20 14 27 20 27 20 14
128 00 127 59 53 129 00 128 59 53
124 ★与論島 27 20 27 20 14 27 20 27 20 14
127 30 127 29 53 128 30 128 29 53
26 40 26 40 14 26 40 26 40 14
127 30 127 29 53 128 30 128 29 53
125 ★那覇 26 40 26 40 14 26 40 26 40 14
127 30 127 29 53 128 30 128 29 53
26 00 26 00 14 26 00 26 00 15
127 30 127 29 53 128 30 128 29 53
  (NG-52-4) 緯度25°50′は 25 50 03 緯度25°50′は 25 50 03
経度131°20′は 131 20 11    
       
経度131°20′は 131 20 11    
  (NG-52-6) 緯度24°30′は 24 30 15 緯度24°30′は 24 30 15
経度131°10′は 131 09 52    
       
経度131°10′は 131 09 52    
126 ★久米島 26 40 26 40 14 26 40 26 40 14
126 30 126 29 53 127 30 127 29 53
26 00 26 00 15 26 00 26 00 14
126 30 126 29 53 127 30 127 29 53
127 ★魚釣島 26 00 26 00 14 26 00 26 00 14
123 00 122 59 54 124 00 123 59 54
25 20 25 20 15 25 20 25 20 15
123 00 122 59 55 124 00 123 59 54
  (NG-51-10) 25 58 25 58 14 25 58 25 58 14
124 30 124 29 54 124 38 124 37 54
25 53 25 53 14 25 53 25 53 14
124 30 124 29 54 124 38 124 37 54
128 ★宮古島 25 10 25 10 15 25 10 25 10 15
124 30 124 29 54 125 30 125 29 54
24 30 24 30 15 24 30 24 30 15
124 30 124 29 54 125 30 125 29 54
129 ★石垣島 24 40 24 40 15 24 40 24 40 15
123 30 123 29 54 124 30 124 29 54
24 00 24 00 15 24 00 24 00 15
123 30 123 29 54 124 30 124 29 54
  (NG-51-18・24) 緯度24°25′は 24 25 20 緯度24°25′は 24 25 20
経度122°55′は 122 55 02    
経度123°0′は 123 00 02 経度123°0′は 123 00 02
経度122°55′は 122 55 02    
130 ★小笠原諸島 27 10 27 10 15 27 10 27 10 15
142 00 141 59 49 143 00 142 59 48
26 30 26 30 15 26 30 26 30 15
142 00 141 59 49 143 00 142 59 49
  (NG-54-20) 27 18 27 18 15 27 18 27 18 15
140 48 140 47 49 140 58 140 57 49
27 11 27 11 15 27 11 27 11 15
140 48 140 47 49 140 58 140 57 49
  (NG-54-16) 25 30 25 30 16 25 30 25 30 16
141 12 141 11 49 141 22 141 21 49
25 23 25 23 16 25 23 25 23 16
141 12 141 11 49 141 22 141 21 49
  (NG-54-17) 24 52 24 51 51 24 52 24 51 51
141 14 141 13 55 141 24 141 23 55
24 43 24 42 51 24 43 24 42 51
141 14 141 13 55 141 24 141 23 55
  (NG-54-18) 24 18 24 18 16 24 18 24 18 16
141 23 141 22 49 141 33 141 32 49
24 11 24 11 16 24 11 24 11 16
141 23 141 22 49 141 33 141 32 49
  (NG-54-7) 27 45 27 45 15 27 45 27 45 15
142 01 142 00 49 142 17 142 16 49
27 28 27 28 15 27 28 27 28 15
142 01 142 00 49 142 17 142 16 49
  (NF-53-12) 20 28 20 28 17 20 28 20 28 17
136 02 136 01 51 136 09 136 08 51
20 23 20 23 17 20 23 20 23 17
136 02 136 01 51 136 09 136 08 51
  (NG-56-18) 24 20 24 20 17 24 20 24 20 17
153 56 153 55 46 154 02 154 01 46
24 15 24 15 17 24 15 24 15 17
153 56 153 55 46 154 02 154 01 46