九州各県の主な山岳標高
九州管内山岳標高ベスト20【高い順】
| 山名 | 読み | 標高m | 2.5万図名 | 県名 | 計測点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1936 | 宮之浦岳 | 鹿児島県 | 標高点 | |
| 永田岳 | ながただけ | 1886 | 永田岳 | 鹿児島県 | 標高点 | |
| 栗生岳 | くりおたけ | 1867 | 宮之浦岳 | 鹿児島県 | 標高点 | |
| 翁岳 | おきなだけ | 1860 | 宮之浦岳 | 鹿児島県 | 標高点 | |
| 安房岳 | あんぼうだけ | 1847 | 宮之浦岳 | 鹿児島県 | 標高点 | |
| 黒味岳 | くろみだけ | 1831 | 宮之浦岳 | 鹿児島県 | 標高点 | |
| 投石岳 | なげしだけ | 1830 | 宮之浦岳 | 鹿児島県 | 標高点 | |
| ネマチ | ねまち | 1814 | 永田岳 | 鹿児島県 | 標高点 | |
| 中岳(くじゅう連山) | なかだけ(くじゅうれんざん) | 1791 | 久住 | 大分県 | 標高点 | |
| 久住山 | くじゅうさん | 1787 | 久住山 | 大分県 | 三角点 | |
| 大船山 | たいせんざん | 1786 | 大船山 | 大分県 | 三角点 | |
| 稲星山 | いなぼしやま | 1774 | 久住 | 大分県 | 標高点 | |
| 星生山 | ほっしょうざん | 1762 | 湯坪 | 大分県 | 標高点 | |
| 祖母山 | そぼさん | 1756 | 祖母山 | 大分県・宮崎県 | 三角点 | |
| 三俣山 | みまたやま | 1745 | 湯坪 | 大分県 | 三角点 | |
| 国見岳 | くにみだけ | 1739 | 国見岳 | 熊本県・宮崎県 | 三角点 | |
| ジンネム高盤岳 | じんねむこうばんだけ | 1734 | 栗生 | 鹿児島県 | 標高点 | |
| 市房山 | いちふさやま | 1721 | 市房山 | 熊本県・宮崎県 | 三角点 | |
| 高盤岳 | こうばんだけ | 1711 | 栗生 | 鹿児島県 | 標高点 | |
| 障子岳 | しょうじだけ | 1709 | 祖母山 | 大分県・宮崎県 | 標高点 |
九州管内山岳標高ベスト20【低い順】
| 山名 | 読み | 標高m | 2.5万図名 | 県名 | 計測点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白島 | しろしま | 19 | 八代 | 熊本県 | 三角点 | |
| 小岳 | こたけ | 21 | 福岡西部 | 福岡県 | 標高点 | |
| 細ヶ岳 | ほそがたけ | 25 | 黄島 | 長崎県 | 標高点 | |
| 城山 | じょうやま | 26 | 福岡 | 福岡県 | 標高点 | |
| 弁天山 | べんてんやま | 28 | 野母崎 | 長崎県 | 標高点 | |
| 御坊山 | おぼうやま | 29 | 熊本 | 熊本県 | 標高点 | |
| 高島 | たかしま | 33 | 八代 | 熊本県 | 三角点 | |
| 麁原山 | そはらやま | 33 | 福岡西南部 | 福岡県 | 三角点 | |
| 小鼠蔵 | こそぞう | 36 | 日奈久 | 熊本県 | 三角点 | |
| 通山 | とうのやま | 38 | 鷄知 | 長崎県 | 三角点 | |
| 丸山 | まるやま | 38 | 水俣 | 熊本県 | 標高点 | |
| 岬ノ山 | はなのやま | 40 | 八幡 | 福岡県 | 標高点 | |
| 聖母山 | せいぼやま | 40 | 鷄知 | 長崎県 | 等高線 | |
| 大岳 | おおたけ | 41 | 福岡西部 | 福岡県 | 標高点 | |
| 魚見山 | うおみやま | 41 | 折尾 | 福岡県 | 標高点 | |
| 妙見山 | みょうけんやま | 41 | 八幡 | 福岡県 | 標高点 | |
| 桜ヶ岡 | さくらがおか | 41 | 小城 | 佐賀県 | 標高点 | |
| 鳩山 | はとやま | 42 | 日奈久 | 熊本県 | 標高点 | |
| 城山 | じょうやま | 47 | 熊本 | 熊本県 | 標高点 | |
| 大鼠蔵 | おおそぞう | 48 | 日奈久 | 熊本県 | 標高点 |
※順位については、計測点の変更により変わることがあります。

