都道府県
具体的箇所(都道府県別)
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
山梨県
長野県
地形項目 | 名称 | 所在地 | 備考 | ID |
---|---|---|---|---|
その他の断層崖 | 高倉の断層線崖 | 常陸太田市 | 棚倉断層によるもの(西縁線) | 08-1-04-1 |
その他の断層崖 | 小妻の断層線崖 | 常陸太田市 | 棚倉断層によるもの(東縁線) | 08-1-04-2 |
火山岩頸 | 長福山 | 久慈郡大子町 | 新第三紀の海底火山 | 08-2-24-1 |
鍾乳洞 | 大久保の風穴 | 日立市 | 戸沢山の山腹の石灰洞 | 08-3-06-1 |
鍾乳洞 | 諏訪の水穴 | 日立市 | 08-3-06-2 | |
鍾乳洞 | 花園の鍾乳洞 | 北茨城市 | 08-3-06-3 | |
平頂峰(キャップロック) | 土岳 | 高萩市 | 08-3-12-1 | |
ケスタ | 男体山付近 | 久慈郡大子町,常陸太田市 | 08-3-15-1 | |
非対称谷 | 高倉付近の山田川の谷 | 常陸太田市 | 右岸が断層線崖(棚倉断層) | 08-3-16-1 |
残丘 | 土岳 | 高萩市 | 花園花貫県立自然公園 | 08-3-17-1 |
残丘 | 竪破山 | 高萩市,日立市 | 08-3-17-2 | |
残丘 | 和尚山 | 北茨城市 | 08-3-17-3 | |
岩峰・岩峰群 | 折橋の八丈石 | 常陸太田市折橋町1757-85 | 村指定天然記念物(平成6年12月19日) | 08-3-19-1 |
奇岩怪石・巨石群 | 八幡太郎太刀割石 | 高萩市,日立市 | 竪破山の山頂にある | 08-3-20-1 |
奇岩怪石・巨石群 | 筑波山の奇岩群 | つくば市 | 北斗岩・屏風岩・ガマ岩など | 08-3-20-2 |
奇岩怪石・巨石群 | 佐白山の奇岩群 | 笠間市 | 08-3-20-3 | |
地すべり地 | 東山地すべり | 石岡市 | はんれい岩地の地すべり | 08-3-24-1 |
蜂の巣状構造 | 平磯海岸 | ひたちなか市 | 県指定天然記念物(「平磯白亜紀層」,昭和32年6月26日) | 08-3-27-1 |
蜂の巣状構造 | 川尻海岸 | 日立市 | 08-3-27-2 | |
蜂の巣状構造 | 五浦海岸 | 北茨城市 | 08-3-27-3 | |
峡谷 | 花園渓谷 | 北茨城市 | 花園花貫県立自然公園 | 08-4-01-1 |
峡谷 | 花貫渓谷 | 高萩市 | 花園花貫県立自然公園 | 08-4-01-2 |
峡谷 | 龍神峡 | 常陸太田市,常陸大宮市 | 山田川の支流龍神川 | 08-4-01-3 |
滝及び滝壺 | 袋田の滝 | 久慈郡大子町 | ケスタの急崖に懸かる滝.奥久慈県立自然公園. | 08-4-03-1 |
滝及び滝壺 | 七ツ滝 | 北茨城市 | 県指定名勝.花園花貫県立自然公園. | 08-4-03-2 |
滝及び滝壺 | 玉簾の滝 | 日立市 | 玉簾寺本堂の裏手にある | 08-4-03-3 |
ナメ・淵 | 名馬里ヶ淵 | 高萩市 | 花貫渓谷にある | 08-4-04-1 |
ナメ・淵 | 亀ヶ淵 | 常陸太田市,常陸大宮市 | 竜神峡にある | 08-4-04-2 |
穿入蛇行 | 上小川付近の久慈川 | 久慈郡大子町 | 08-4-07-1 | |
穿入蛇行 | 緒川 | 常陸大宮市 | 08-4-07-2 | |
河川争奪地形 | 花貫川下流 | 高萩市 | 08-4-09-1 | |
河川争奪地形 | 観音川 | 筑西市,桜川市 | 古鬼怒川の流路 | 08-4-09-2 |
河川争奪地形 | 大谷川 | 筑西市,真岡市 | 古鬼怒川の流路 | 08-4-09-3 |
風隙 | 望海付近 | 高萩市 | M面相当 | 08-4-10-1 |
谷中分水界 | 明神峠 | 常陸太田市 | 08-4-11-1 | |
堰止湖 | 千波湖 | 水戸市 | 那珂川のせき止め | 08-4-12-1 |
堰止湖 | 牛久沼 | 竜ヶ崎市,牛久市,つくばみらい市,つくば市 | 小貝川のせき止め | 08-4-12-2 |
堰止湖 | 菅生沼 | 坂東市,常総市 | 08-4-12-3 | |
湖岸段丘 | 北浦の湖岸段丘 | 潮来市,鹿嶋市 | 湖に突出した部分に模式的なものがある | 08-4-13-1 |
湖岸段丘 | 霞ヶ浦の湖岸段丘 | 稲敷郡美浦村,稲敷市 | 3段程度認められる | 08-4-13-2 |
河岸段丘及び段丘崖 | 上小川段丘 | 久慈郡大子町 | 久慈川中流の主要な段丘 | 08-4-17-1 |
河岸段丘及び段丘崖 | 下小川段丘 | 常陸大宮市 | 久慈川中流の主要な段丘 | 08-4-17-2 |
河岸段丘及び段丘崖 | 野口段丘 | 常陸大宮市,東茨城郡城里町 | 那珂川中流 | 08-4-17-3 |
湧泉・湧泉群 | 八溝湧水群 | 久慈郡大子町 | 八溝山の山頂近くに点在(金性水・龍毛水・白毛水・鉄水・銀性水).名水百選.奥久慈県立自然公園. | 08-4-26-1 |
湧泉・湧泉群 | 曝井 | 水戸市 | 万葉集にも登場する | 08-4-26-2 |
湧泉・湧泉群 | 吐玉泉 | 水戸市 | 偕楽園内にある | 08-4-26-3 |
自然堤防 | 小貝川下流 | 龍ヶ崎市 | 竜ヶ崎市街地 | 08-4-29-1 |
自然堤防 | 鬼怒川下流 | 常総市,下妻市 | 08-4-29-2 | |
自然堤防 | 利根川下流 | 稲敷郡河内町 | もともと鬼怒川・小貝川のもの | 08-4-29-3 |
後背湿地 | 鬼怒川下流 | 常総市,下妻市,,つくば市,つくばみらい市 | 08-4-31-1 | |
後背湿地 | 久慈川下流 | 常陸太田市,那珂市,那珂郡東海村,,日立市 | 08-4-31-2 | |
後背湿地 | 利根川下流 | 龍ヶ崎市,北相馬郡利根町,稲敷郡河内町,稲敷市 | もともと鬼怒川・小貝川のもの | 08-4-31-3 |
河畔砂丘 | 三坂の河畔砂丘 | 常総市 | 鬼怒川のもの | 08-4-32-1 |
河畔砂丘 | 若宮戸の河畔砂丘 | 常総市 | 鬼怒川のもの | 08-4-32-2 |
三日月湖 | 高須の三日月湖 | 竜ヶ崎市 | 小貝川の旧河道 | 08-4-33-1 |
三日月湖 | 上蛇町の三日月湖 | 常総市 | 小貝川の旧河道 | 08-4-33-2 |
三日月湖 | 栗原町の三日月湖 | 常陸太田市 | 久慈川の旧河道 | 08-4-33-3 |
落堀(押堀) | 丸堀 | 稲敷市 | 08-4-34-1 | |
三角州 | 水郷三角州 | 潮来市 | 鳥趾状三角州だが,かなり干拓されている | 08-4-35-1 |
三角州 | 恋瀬川三角州 | 石岡市,小美玉市 | 霞ヶ浦にある | 08-4-35-2 |
三角州 | 巴川三角州 | 鉾田市 | 北浦にある | 08-4-35-3 |
波食棚 | 平磯海岸 | ひたちなか市 | 県指定天然記念物「平磯白亜紀層」(昭和32年6月26日).中生代白亜紀の層. | 08-5-04-1 |
波食棚 | 五浦(いづら)海岸 | 北茨城市 | 入江が五つ | 08-5-04-2 |
波食棚 | 小貝ヶ浜海岸 | 日立市川尻町 | 県指定天然記念物「ウミウ渡来地」(昭和31年5月25日).小貝浜海岸公園. | 08-5-04-3 |
鬼の洗濯岩 | 平磯海岸 | ひたちなか市 | 約6500万年前の中生代白亜紀の砂泥互層からなる | 08-5-06-1 |
海成段丘 | 日立段丘 | 日立市 | 田尻浜面など数段の面から成る | 08-5-07-1 |
海食崖 | 五浦海岸 | 北茨城市 | 08-5-08-1 | |
海食崖 | 小貝ヶ浜海岸 | 日立市 | 県指定天然記念物「ウミウ渡来地」(昭和31年5月25日).小貝浜海岸公園. | 08-5-08-2 |
海食崖 | 水木海岸 | 日立市 | 08-5-08-3 | |
海食洞 | 小貝ヶ浜海岸 | 日立市 | 県指定天然記念物「ウミウ渡来地」(昭和31年5月25日).小貝浜海岸公園. | 08-5-09-1 |
海食洞 | 高戸海岸 | 高萩市 | いくつかの海食洞がある.万葉集に「手綱の浜」として登場. | 08-5-09-2 |
海食洞 | 五浦海岸 | 北茨城市 | いくつかの海食洞がある | 08-5-09-3 |
ノッチ | 水木海岸 | 日立市 | 生物の観察に適す | 08-5-10-1 |
きのこ岩 | 五浦海岸 | 北茨城市 | 08-5-12-1 | |
岩礁 | 小咲浪と大咲浪 | 高萩市 | 08-5-14-1 | |
砂浜 | 阿字ヶ浦海岸 | ひたちなか市 | 08-5-15-1 | |
砂浜 | 大洗海岸 | 東茨城郡大洗町 | 08-5-15-2 | |
砂浜 | 波崎海岸 | 神栖市 | 波崎砂丘.日本三大砂丘の一つ. | 08-5-15-3 |
浜堤 | 高浜町付近の浜堤 | 高萩市 | 08-5-16-1 | |
砂州 | 鹿島波崎砂州 | 鹿嶋市,神栖市 | 波崎砂丘.日本三大砂丘の一つ. | 08-5-17-1 |
砂州 | 爪木ノ鼻 | 鹿嶋市 | 北浦に突出した尖角砂州 | 08-5-17-2 |
砂州 | 親沢鼻 | 東茨城郡茨城町 | 涸沼に突出した尖角砂州.県指定名勝.涸沼にある. | 08-5-17-3 |
砂嘴 | 和田岬 | 稲敷市 | 霞ヶ浦に形成されたもの | 08-5-18-1 |
砂嘴 | 広浦 | 東茨城郡茨城町 | 広浦秋月として絶景だったが,かなり干拓された.涸沼にある. | 08-5-18-2 |
砂丘・風紋 | 村松砂丘 | 那珂郡東海村 | 日本の白砂青松百選 | 08-5-21-1 |
砂丘・風紋 | 阿字ヶ浦砂丘 | ひたちなか市 | 国営ひたち海浜公園 | 08-5-21-2 |
砂丘・風紋 | 鹿島砂丘 | 鉾田市,鹿嶋市 | 08-5-21-3 | |
潟湖(ラグーン) | 霞ヶ浦 | 稲敷市,稲敷郡美浦村・阿見町,土浦市,かすみがうら市、 小美玉市,石岡市,行方市,潮来市 |
約175平方キロメートル.水郷筑波国定公園. | 08-5-24-1 |
潟湖(ラグーン) | 北浦 | 鹿嶋市,鉾田市,行方市,潮来市 | 一部が水郷筑波国定公園 | 08-5-24-2 |
潟湖(ラグーン) | 涸沼 | 東茨城郡茨城町・大洗町,鉾田市 | 約9.5平方キロメートル.涸沼川下流が陥没してできた吃水湖. | 08-5-24-3 |
非対称谷 | 筑波台地の谷 | つくば市 | 08-6-26-1 | |
隆起準平原 | 多賀山地 | 日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,東白川郡矢祭町 | 阿武隈高地南端部 | 08-7-01-1 |
中間湿原 | 岡見湿原 | 常陸太田市 | 08-7-14-1 | |
中間湿原 | 亀谷地湿原 | 北茨城市 | 08-7-14-2 | |
中間湿原 | 滝の倉湿原 | 高萩市 | 08-7-14-3 | |
低層湿原 | 菅生沼 | 坂東市,常総市 | 08-7-15-1 | |
低層湿原 | 牛久沼湿原 | 竜ヶ崎市,牛久市,つくばみらい市,つくば市 | 08-7-15-2 | |
低層湿原 | 浮島湿原 | 稲敷市 | 浮島は現在,干拓のため陸続きになったが,昔は霞ヶ浦に浮かぶ島だった | 08-7-15-3 |
断層露頭 | 上高倉の断層露頭 | 常陸太田市 | 棚倉断層の一部 | 08-7-21-1 |
栃木県
地形項目 | 名称 | 所在地 | 備考 | ID |
---|---|---|---|---|
活断層崖(横ずれ含む) | 関谷断層 | 那須塩原市 | 09-1-03-1 | |
活断層崖(横ずれ含む) | 湯本塩原断層 | 那須塩原市 | 日光国立公園 | 09-1-03-2 |
撓曲崖 | 関谷断層 | 那須塩原市 | 09-1-05-1 | |
二重山稜・線状凹地 | 富士山山麓線状凹地群 | 那須塩原市 | 富士山生成の際の火山性正断層か?線状凹地.日光国立公園. | 09-1-13-1 |
成層火山 | 高原山 | 那須塩原市,日光市,塩谷郡塩谷町,矢板市 | 高原山は,鶏頂山・御岳山・釈迦ヶ岳・西平岳,さらに前黒山・明神山等の総称.日光国立公園. | 09-2-01-1 |
成層火山 | 男体山 | 日光市 | 別名「二荒山」「黒髪山」「国神山」.日光国立公園. | 09-2-01-2 |
成層火山 | 女峰山 | 日光市 | 日光国立公園 | 09-2-01-3 |
溶岩円頂丘 | 富士山 | 那須塩原市 | 日光国立公園 | 09-2-03-1 |
溶岩円頂丘 | 茶臼岳(那須岳) | 那須郡那須町 | 日光国立公園 | 09-2-03-2 |
溶岩円頂丘 | 奥白根山 | 日光市 | 中央火口丘.日光国立公園.日光白根山の主峰. | 09-2-03-3 |
火口 | 太郎山火口 | 日光市 | 日光国立公園 | 09-2-06-1 |
爆裂火口 | 男体山火口 | 日光市 | 日光国立公園 | 09-2-07-1 |
火口湖 | 五色沼 | 日光市 | 日光国立公園 | 09-2-09-1 |
溶岩流 | 男体山御沢溶岩流 | 日光市 | 日光国立公園 | 09-2-11-1 |
火山性高原 | 八方ヶ原 | 矢板市 | 日光国立公園 | 09-2-13-1 |
火砕流台地 | 那須山麓 | 那須塩原市,那須郡那須町 | 09-2-14-1 | |
火山麓扇状地 | 高原山 山麓 | 矢板市 | 一部が日光国立公園 | 09-2-16-1 |
堰止湖 | 中禅寺湖 | 日光市 | 別名「幸ノ湖」「雪浪湖」「中宮祠湖」. 男体山の火山噴出物で大谷川の渓谷が堰き止められた.日光国立公園. |
09-2-18-1 |
堰止湖 | 湯ノ湖 | 日光市 | 三岳の火山噴出物で湯川が堰き止められた.日光国立公園. | 09-2-18-2 |
堰止湖 | 刈込湖・切込湖 | 日光市 | 三岳の火山噴出物によってできた.日光国立公園. | 09-2-18-3 |
溶岩末端崖 | 茶臼岳溶岩の末端崖 | 那須郡那須町 | ロープウェイがある場所.日光国立公園. | 09-2-19-1 |
泥火山・噴泉塔 | 湯沢噴泉塔 | 日光市 | 国指定天然記念物(大正11年3月8日) | 09-2-23-1 |
カッレンフェルト | 葛生のカッレンフェルト | 佐野市 | 09-3-02-1 | |
鍾乳洞 | 会沢鍾乳洞 | 佐野市 | 09-3-06-1 | |
鍾乳洞 | 出流山鍾乳洞 | 佐野市出流原 | 09-3-06-2 | |
鍾乳洞 | 丸岳洞窟 | 佐野市 | 09-3-06-3 | |
奇岩怪石・巨石群 | 庚申山 | 日光市 | 09-3-20-1 | |
奇岩怪石・巨石群 | 名草の巨石群 | 足利市名草上町 | 粗粒花崗岩.国指定天然記念物(昭和14年9月7日).足利県立自然公園. | 09-3-20-2 |
柱状節理・板状節理 | 龍王峡 | 日光市 | 日光国立公園. | 09-3-22-1 |
柱状節理・板状節理 | 材木岩(箒川渓谷) | 那須塩原市 | 町指定の天然記念物.安山岩質の柱状節理.日光国立公園. | 09-3-22-2 |
峡谷 | 龍王峡 | 日光市 | 日光国立公園 | 09-4-01-1 |
峡谷 | 箒川渓谷 | 那須塩原市 | 日光国立公園 | 09-4-01-2 |
峡谷 | 松木沢(足尾) | 日光市 | 足尾鉱毒で荒廃した山地 | 09-4-01-3 |
滝及び滝壺 | 華厳滝 | 日光市 | 中禅寺湖の流出口.日本三名瀑の一つ.国指定名勝.日光国立公園. | 09-4-03-1 |
滝及び滝壺 | 湯滝 | 日光市 | 湯ノ湖の流出口.日光国立公園. | 09-4-03-2 |
滝及び滝壺 | 霧降滝 | 日光市 | 日光国立公園.鬼怒川の支流板穴川. | 09-4-03-3 |
ナメ・淵 | 小沢名川(ナメ) | 那須郡那須町 | 日光国立公園 | 09-4-04-1 |
甌穴群(ポットホール) | 龍王峡 | 日光市 | 日光国立公園 | 09-4-05-1 |
甌穴群(ポットホール) | 小沢名川 | 那須郡那須町 | 日光国立公園 | 09-4-05-2 |
河川争奪地形 | 鬼怒川中流 | 宇都宮市,河内郡上三川町,下野市, 真岡市,小山市,さくら市,塩谷郡高根沢町 |
09-4-09-1 | |
河岸段丘及び段丘崖 | 宇都宮市付近 | 宇都宮市 | 09-4-17-1 | |
河岸段丘及び段丘崖 | 宇都宮市北方 | 宇都宮市 | 09-4-17-2 | |
扇状地 | 今市扇状地 | 日光市 | 09-4-20-1 | |
扇状地 | 那須野ヶ原 | 大田原市,那須塩原市,那須郡那須町 | 09-4-20-2 | |
網状流 | 那須野ヶ原(蛇尾川など) | 大田原市,那須塩原市,那須郡那須町 | 09-4-23-1 | |
網状流 | 鬼怒川中流 | 塩谷郡塩谷町・高根沢町,さくら市,日光市,宇都宮市, 河内郡上三川町,真岡市,小山市 |
09-4-23-2 | |
網状流 | 大谷川 | 日光市 | 09-4-23-3 | |
湧泉・湧泉群 | 二荒霊泉 | 日光市 山内 | 日光国立公園 | 09-4-26-1 |
湧泉・湧泉群 | 尚仁沢湧水 | 塩谷郡塩谷町上寺島 | 名水百選.高原山中腹. | 09-4-26-2 |
湧泉・湧泉群 | 弁天池湧水 | 佐野市出流原町 | 名水百選.県指定天然記念物「出流原弁天池」(昭和31年1月23日). | 09-4-26-3 |
自然河川 | 粟野川 | 鹿沼市 | 09-4-27-1 | |
自然河川 | 永野川 | 鹿沼市,栃木市 | 09-4-27-2 | |
自然河川 | 大芦川 | 鹿沼市 | 09-4-27-3 | |
隆起準平原 | 横根山 | 鹿沼市,日光市 | 09-7-01-1 | |
崖錐 | 天狗の投げ石 | 日光市 | 09-7-09-1 | |
高層湿原・池塘 | 戦場ヶ原 | 日光市 | 日光国立公園.別名「赤沼原」. | 09-7-13-1 |
高層湿原・池塘 | 沼原湿原 | 那須塩原市 | 日光国立公園 | 09-7-13-2 |
高層湿原・池塘 | 鬼怒沼湿原 | 日光市 | 日光国立公園 | 09-7-13-3 |
低層湿原 | 渡良瀬遊水池 | 栃木市,下都賀郡野木町,小山市 | 09-7-15-1 | |
指標テフラの見える露頭 | 喜連川の大露頭 | 那須郡那珂川町 | 60万年前からの火山灰が,まとめて見られる. | 09-7-20-1 |
群馬県
地形項目 | 名称 | 所在地 | 備考 | ID |
---|---|---|---|---|
活断層崖(横ずれ含む) | 平井の活断層 | 藤岡市 | 10-1-03-1 | |
活断層崖(横ずれ含む) | 片品川左岸断層 | 利根郡片品村,沼田市 | 10-1-03-2 | |
二重山稜・線状凹地 | 大水上山・丹後山間 | 利根郡みなかみ町 | 二重山稜.中央部の凹地に小湿原と池塘がある.国指定自然環境保全区域. | 10-1-13-1 |
成層火山 | 日光白根山 | 利根郡片品村 | 日光国立公園.最高峰は(奥)白根山(2578m). | 10-2-01-1 |
成層火山 | 赤城山 | 沼田市,利根郡昭和村,桐生市,前橋市,渋川市 | 上毛三山の一つ.県立赤城公園. | 10-2-01-2 |
成層火山 | 榛名山 | 吾妻郡東吾妻町,渋川市,北群馬郡榛東村,高崎市 | 上毛三山の一つ.県立榛名公園. | 10-2-01-3 |
溶岩円頂丘 | 榛名山 二ツ岳 | 渋川市 | 伊香保森林公園 | 10-2-03-1 |
溶岩円頂丘 | 榛名山 榛名富士 | 高崎市 | 中央火口丘.角閃石安山岩から成る. | 10-2-03-2 |
火山砕屑丘 | 本白根山(草津白根山) | 吾妻郡草津町 | 上信越高原国立公園. | 10-2-04-1 |
火山砕屑丘 | 逢ノ峰山 | 吾妻郡草津町 | 10-2-04-2 | |
火口 | 草津白根山涸沼 | 吾妻郡草津町 | 上信越高原国立公園. | 10-2-06-1 |
火口 | 浅間山 | 吾妻郡嬬恋村 | 上信越高原国立公園. | 10-2-06-2 |
火口 | 本白根山(草津白根山) | 吾妻郡草津町 | 上信越高原国立公園. | 10-2-06-3 |
爆裂火口 | 二ツ岳 | 渋川市 | 伊香保森林公園 | 10-2-07-1 |
カルデラ | 赤城山 大沼 | 前橋市 | 0.8平方キロメートル.県立赤城公園. | 10-2-08-1 |
火口湖 | 草津白根山 湯釜 | 吾妻郡草津町 | 上信越高原国立公園. | 10-2-09-1 |
火口湖 | 赤城山 小沼 | 前橋市 | 地蔵岳と長七郎山の間.県立赤城公園. | 10-2-09-2 |
火口湖 | 草津白根山弓池 | 吾妻郡草津町 | 上信越高原国立公園.池畔は一面の湿原. | 10-2-09-3 |
カルデラ湖・火口原湖 | 榛名湖 | 高崎市 | 県立榛名公園 | 10-2-10-1 |
溶岩流 | 鬼押出溶岩流 | 吾妻郡嬬恋村 | 上信越高原国立公園.天明三年(1783)の大噴火による. | 10-2-11-1 |
火山性高原 | 嬬恋高原 | 吾妻郡嬬恋村 | 10-2-13-1 | |
火山性高原 | 草津高原 | 吾妻郡中之条町・草津町 | 10-2-13-2 | |
火山性高原 | 六里ヶ原 | 吾妻郡嬬恋村・長野原町 | 浅間北麓 | 10-2-13-3 |
火砕流台地 | 大胡火砕流 | 前橋市 | 10-2-14-1 | |
火山麓扇状地 | 赤城山麓 | 利根郡昭和村,沼田市,渋川市, 前橋市,桐生市,みどり市 |
10-2-16-1 | |
火山麓扇状地 | 榛名山麓 | 吾妻郡東吾妻町,高崎市,北群馬郡榛東町 | 10-2-16-2 | |
流れ山(泥流丘) | 赤城火山南麓 | 前橋市 | 10-2-17-1 | |
流れ山(泥流丘) | 榛名火山南東麓 | 北群馬郡榛東村・吉岡町,高崎市 | 10-2-17-2 | |
堰止湖 | 丸沼 | 利根郡片品村 | 日光白根火山による溶岩堰止湖.日光国立公園. | 10-2-18-1 |
堰止湖 | 菅沼 | 利根郡片品村 | 日光白根火山による溶岩堰止湖.日光国立公園. | 10-2-18-2 |
堰止湖 | 尾瀬沼 | 利根郡片品村 | 燧ヶ岳による溶岩堰止湖.日光国立公園. | 10-2-18-3 |
溶岩末端崖 | 草津白根山殺生溶岩 | 吾妻郡草津町 | 上信越高原国立公園 | 10-2-19-1 |
溶岩末端崖 | 鬼押出溶岩流 | 吾妻郡嬬恋村 | 10-2-19-2 | |
溶岩樹型 | 浅間北麓(鬼押出) | 吾妻郡嬬恋村鎌原 | 国指定特別天然記念物「浅間山溶岩樹型」(昭和27年3月).上信越高原国立公園.火砕流の中にある. | 10-2-22-1 |
鍾乳洞 | 不二洞 | 多野郡上野村川和623-1 | 県指定天然記念物(昭和40年7月23日).大福寿山中腹. | 10-3-06-1 |
鍾乳洞 | 生犬穴 | 多野郡上野村乙父甲1908-1 | 国指定天然記念物(昭和13年12月14日).秩父古生層の石灰岩中. | 10-3-06-2 |
鍾乳洞 | 小平鍾乳洞 | みどり市大間々町小平459 | 町指定天然記念物(昭和63年1月20日) | 10-3-06-3 |
平頂峰(キャップロック) | 荒船山 | 甘楽郡下仁田町・南牧村 | 頂上は平坦な玄武岩の溶岩台地.妙義荒船佐久高原国定公園. | 10-3-12-1 |
ケスタ | 三峰山 | 沼田市,利根郡みなかみ町 | 10-3-15-1 | |
岩峰・岩峰群 | 妙義山 | 安中市,富岡市 | 国指定名勝(大正12年).上毛三山.妙義荒船佐久高原国定公園. | 10-3-19-1 |
岩峰・岩峰群 | 叶後の牢口 | 多野郡神流町 | 石灰岩 | 10-3-19-2 |
奇岩怪石・巨石群 | 妙義山 | 安中市,富岡市 | 上毛三山.妙義荒船佐久高原国定公園.国指定名勝(大正12年). | 10-3-20-1 |
奇岩怪石・巨石群 | 岩神の飛石 | 前橋市昭和町3-29-11 | 浅間山の火山泥流によって運ばれた岩塊群.国指定天然記念物(昭和3年12月14日). | 10-3-20-2 |
天然橋・岩門・石門 | 妙義山 | 安中市,富岡市 | 上毛三山.妙義荒船佐久高原国定公園. | 10-3-21-1 |
天然橋・岩門・石門 | 東福寺川渓谷・石門 | 多野郡神流町 | 10-3-21-2 | |
柱状節理・板状節理 | 赤城西麓 棚下 | 渋川市 | 10-3-22-1 | |
地すべり地 | 下久保地すべり | 藤岡市 | 10-3-24-1 | |
峡谷 | 吾妻溪谷 | 吾妻郡東吾妻町・長野原町 | 国指定名勝(昭和10年12月24日) | 10-4-01-1 |
峡谷 | 三波石峡 | 藤岡市 | 国指定名勝及び天然記念物(昭和32年7月3日).神流川中流. | 10-4-01-2 |
峡谷 | 武尊渓谷 | 利根郡みなかみ町 | 10-4-01-3 | |
懸谷 | 竜神ノ滝 | 多野郡上野村 | 10-4-02-1 | |
滝及び滝壺 | 吹割ノ滝 | 沼田市 | 「吹割渓ならびに吹割瀑」は国指定天然記念物及び名勝(昭和11年12月16日) | 10-4-03-1 |
滝及び滝壺 | 嫗仙の滝 | 吾妻郡草津町 | 10-4-03-2 | |
滝及び滝壺 | 常布の滝 | 吾妻郡草津町 | 妙義荒船佐久高原国定公園. | 10-4-03-3 |
ナメ・淵 | 蛇留淵 | 桐生市 | 10-4-04-1 | |
ナメ・淵 | 石樋 | 吾妻郡嬬恋村 | 10-4-04-2 | |
甌穴群(ポットホール) | 四万の甌穴 | 吾妻郡中之条町3520 | 県指定天然記念物(昭和46年12月22日).四万川河床. | 10-4-05-1 |
甌穴群(ポットホール) | かに穴おう穴 | 渋川市村上3752-3 | 村指定天然記念物(昭和49年8月21日) | 10-4-05-2 |
河岸段丘及び段丘崖 | 沼田付近 | 沼田市 | 10-4-17-1 | |
天井川 | 根小屋町の天井川 | 高崎市 | 10-4-24-1 | |
湧泉・湧泉群 | 箱島湧水 | 吾妻郡東吾妻町 | 名水百選 | 10-4-26-1 |
湧泉・湧泉群 | 湧玉 | 渋川市 | 10-4-26-2 | |
湧泉・湧泉群 | 大清水 | 利根郡片品村 | 日光国立公園 | 10-4-26-3 |
自然河川 | 湯桧曽川 | 利根郡みなかみ町 | 10-4-27-1 | |
自然堤防 | 矢場川の自然堤防 | 邑楽郡邑楽町,館林市 | 10-4-29-1 | |
河畔砂丘 | 館林市の河畔砂丘 | 館林市,邑楽郡邑楽町 | 関東ローム層に覆われた「埋没河畔砂丘」 | 10-4-32-1 |
河畔砂丘 | 邑楽町の河畔砂丘 | 邑楽郡邑楽町・千代田町 | 関東ローム層に覆われた「埋没河畔砂丘」 | 10-4-32-2 |
河畔砂丘 | 大泉町の河畔砂丘 | 邑楽郡大泉町・千代田町 | 関東ローム層に覆われた「埋没河畔砂丘」 | 10-4-32-3 |
三日月湖 | 茂林寺沼 | 館林市 | 旧河道・河跡湖 | 10-4-33-1 |
落堀(押堀) | 行人沼 | 邑楽郡板倉町 | 10-4-34-1 | |
構造土 | 本白根山 鏡池 | 吾妻郡草津町 | 上信越高原国立公園 | 10-6-18-1 |
雪食凹地 | 平標山 | 利根郡みなかみ町 | 上信越高原国立公園 | 10-6-21-1 |
雪食凹地 | 朝日岳 | 利根郡みなかみ町 | 10-6-21-2 | |
雪食凹地 | 谷川岳 | 利根郡みなかみ町 | 上信越高原国立公園 | 10-6-21-3 |
風食裸地 | 平標山 | 利根郡みなかみ町 | 上信越高原国立公園 | 10-6-23-1 |
風食裸地 | 白毛門山 | 利根郡みなかみ町 | 10-6-23-2 | |
非対称山稜 | 谷川岳の稜線 | 利根郡みなかみ町 | 上信越高原国立公園 | 10-6-25-1 |
準平原遺物 | 平ガ岳 | 利根郡みなかみ町 | 10-7-02-1 | |
鋸歯状山稜 | 妙義山 | 安中市,富岡市 | 上毛三山.妙義荒船佐久高原国定公園. | 10-7-03-1 |
鋸歯状山稜 | 谷川岳・堅炭岩針峰群 | 利根郡みなかみ町 | 上信越高原国立公園 | 10-7-03-2 |
崖錐 | 三峰山麓 | 利根郡みなかみ町 | 10-7-09-1 | |
高層湿原・池塘 | 朝日岳山頂 | 根郡みなかみ町 | 10-7-13-1 | |
高層湿原・池塘 | 芳ヶ平湿原 | 吾妻郡中之条町 | 上信越高原国立公園 | 10-7-13-2 |
高層湿原・池塘 | 尾瀬ヶ原 | 利根郡片品村 | 「尾瀬」は国指定特別天然記念物(昭和35年6月1日).日光国立公園. | 10-7-13-3 |
低層湿原 | 茂林寺泥湿原 | 館林市 | 県指定天然保護区(昭和35年2月23日) | 10-7-15-1 |
地層等の見える大露頭 | 瀬林の漣痕 | 多野郡神流町神ヶ原1241-1 | 県指定天然記念物(昭和40年7月3日) | 10-7-19-1 |
断層露頭 | 下仁田のクリッペ群 | 甘楽郡下仁田町・南牧村 | 10-7-21-1 | |
不整合露頭 | 南蛇井の不整合 | 富岡市 | 中生界である神農原礫岩層の上に,新第三系の神戸砂泥互層. | 10-7-22-1 |
埼玉県
地形項目 | 名称 | 所在地 | 備考 | ID |
---|---|---|---|---|
構造盆地 | 元荒川構造帯 | さいたま市,北足立郡伊奈町 | 11-1-01-1 | |
