(表2) 全国の市区町村別の湿地面積

下に示す表は、全国の市区町村別に明治・大正時代と現在の湿地面積を示し、明治・大正時代の面積を基にして、現在の面積の変化量と変化率を算出して示しています。
なお、この表は以下の条件で作成されています。
  1. 「明治・大正時代の面積」は明治19年から大正13年作成の5万分1地形図より湿地面積を測定したもので、「現在の面積」は昭和50年から平成9年作成の5万分1地形図より湿地面積を測定したものです。なお表の値は少数第3位を四捨五入しています。
  2. 地域区分は任意に分けたもので「北海道」「東日本」「西日本」の3地区に分けています。「北海道」は北海道以北を示すほか、東経136度線を境にして「東日本」と「西日本」に区分しています(こちらの「日本全国の湿地の地域区分図」を参照してください)。
  3. 変化量及び変化率に示す(▲)は「マイナス」を意味し、(-)は、「計算不能」であることを意味します。
[地域区分] 令和4年9月22日時点  この表には現在一部の市町村しか記載されていません。

北海道

市区町村別の湿地面積(単位:ヘクタール)
市区町村コード 都道府県名 郡市支庁名 区町村名 明治・大正時代の面積 現在の面積 変化量 変化率(%)
01102 北海道 札幌市 北区 87.45 0 ▲87.45 ▲100.00%
01103 北海道 札幌市 東区 39.87 0 ▲39.87 ▲100.00%
01104 北海道 札幌市 白石区 1052.04 0 ▲1052.04 ▲100.00%
01106 北海道 札幌市 南区 0 7.03 7.03
01108 北海道 札幌市 厚別区 355.91 0 ▲355.91 ▲100.00%
01109 北海道 札幌市 手稲区 4.46 0 ▲4.46 ▲100.00%
01202 北海道 函館市   48.84 8.41 ▲40.42 ▲82.76%
01204 北海道 旭川市   34.34 0 ▲34.34 ▲100.00%
01205 北海道 室蘭市   295.39 0 ▲295.39 ▲100.00%
01206 北海道 釧路市   12604.99 5586.94 ▲7018.06 ▲55.68%
01207 北海道 帯広市   947.19 0 ▲947.19 ▲100.00%
01210 北海道 岩見沢市   656.32 0 ▲656.32 ▲100.00%
01211 北海道 網走市   1879.04 286.29 ▲1592.75 ▲84.76%
01213 北海道 苫小牧市   9394.34 1457.04 ▲7937.30 ▲84.49%
01214 北海道 稚内市   1117.25 438.94 ▲678.31 ▲60.71%
01215 北海道 美唄市   2803.31 4.62 ▲2798.69 ▲99.84%
01217 北海道 江別市   527.35 14.80 ▲512.55 ▲97.19%
01219 北海道 紋別市   407.64 252.69 ▲154.95 ▲38.01%
01220 北海道 士別市   310.86 0 ▲310.86 ▲100.00%
01221 北海道 名寄市   31.68 0 ▲31.68 ▲100.00%
01223 北海道 根室市   4142.40 3841.90 ▲300.50 ▲7.25%
01224 北海道 千歳市   2112.73 18.82 ▲2093.91 ▲99.11%
01225 北海道 滝川市   336.01 24.93 ▲311.08 ▲92.58%
01226 北海道 砂川市   48.74 0 ▲48.74 ▲100.00%
01228 北海道 深川市   211.93 0 ▲211.93 ▲100.00%
01229 北海道 富良野市   647.56 160.98 ▲486.58 ▲75.14%
01230 北海道 登別市   167.30 0 ▲167.30 ▲100.00%
01231 北海道 恵庭市   1463.01 3.29 ▲1459.72 ▲99.78%
01233 北海道 伊達市   56.07 0 ▲56.07 ▲100.00%
01234 北海道 北広島市   678.68 0 ▲678.68 ▲100.00%
01235 北海道 石狩市   391.78 11.13 ▲380.65 ▲97.16%
01303 北海道 石狩支庁 当別町 273.59 0 ▲273.59 ▲100.00%
01304 北海道 石狩支庁 新篠津村 1516.55 0 ▲1516.55 ▲100.00%
01305 北海道 石狩支庁 厚田村 31.88 0 ▲31.88 ▲100.00%
01331 北海道 渡島支庁 松前町 19.07 0 ▲19.07 ▲100.00%
01333 北海道 渡島支庁 知内町 53.43 3.40 ▲50.03 ▲93.64%
01335 北海道 渡島支庁 上磯町 7.09 0 ▲7.09 ▲100.00%
01336 北海道 渡島支庁 大野町 27.33 0 ▲27.33 ▲100.00%
01337 北海道 渡島支庁 七飯町 35.68 48.65 12.98 36.38%
01343 北海道 渡島支庁 鹿部町 0.85 0.85 0 0%
01344 北海道 渡島支庁 砂原町 26.49 0 ▲26.49 ▲100.00%
01345 北海道 渡島支庁 森町 65.85 10.32 ▲55.54 ▲84.34%
01346 北海道 渡島支庁 八雲町 4.64 0 ▲4.64 ▲100.00%
01347 北海道 渡島支庁 長万部町 272.63 17.85 ▲254.78 ▲93.4%5
01361 北海道 桧山支庁 江差町 6.69 0 ▲6.69 ▲100.00%
01363 北海道 桧山支庁 厚沢部町 3.17 0 ▲3.17 ▲100.00%
01369 北海道 桧山支庁 北桧山町 9.04 14.64 5.60 61.95%
01370 北海道 桧山支庁 今金町 9.28 0 ▲9.28 ▲100.00%
01393 北海道 後志支庁 黒松内町 68.98 0 ▲68.98 ▲100.00%
01394 北海道 後志支庁 蘭越町 9.94 12.54 2.60 26.16%

ページトップへ

東日本

市区町村別の湿地面積(単位:ヘクタール)
市区町村コード 都道府県名 郡市支庁名 区町村名 明治・大正時代の面積 現在の面積 変化量 変化率(%)
21484 岐阜県 郡上郡 高鷲村 15.11 0 ▲15.11 ▲100.00%
21521 岐阜県 可児郡 御嵩町 4.86 0 ▲4.86 ▲100.00%
21582 岐阜県 益田郡 小坂町 16.83 0 ▲16.83 ▲100.00%
21604 岐阜県 大野郡 白川村 0 9.11 9.11
21608 岐阜県 大野郡 高根村 4.93 0 ▲4.93 ▲100.00%
21624 岐阜県 吉城郡 宮川村 18.89 8.11 ▲10.78 ▲57.07%
21626 岐阜県 吉城郡 上宝村 32.16 2.96 ▲29.20 ▲90.80%
22201 静岡県 静岡市   72.03 0 ▲72.03 ▲100.00%
22203 静岡県 沼津市   53.89 0 ▲53.89 ▲100.00%
22207 静岡県 富士宮市   34.45 0 ▲34.45 ▲100.00%
22210 静岡県 富士市   146.92 0 ▲146.92 ▲100.00%
22211 静岡県 磐田市   7.16 0 ▲7.16 ▲100.00%
22214 静岡県 藤枝市   7.15 0 ▲7.15 ▲100.00%
22216 静岡県 袋井市   6.98 0 ▲6.98 ▲100.00%
22402 静岡県 志太郡 大井川町 9.45 0 ▲9.45 ▲100.00%
22481 静岡県 磐田郡 浅羽町 4.72 0 ▲4.72 ▲100.00%
22482 静岡県 磐田郡 福田町 28.07 0 ▲28.07 ▲100.00%
22483 静岡県 磐田郡 竜洋町 21.10 0 ▲21.10 ▲100.00%
23101 愛知県 名古屋市 千種区 0 4.71 4.71
23110 愛知県 名古屋市 中川区 0 6.59 6.59
23111 愛知県 名古屋市 港区 0 73.12 73.12
23114 愛知県 名古屋市 緑区 2.93 0 ▲2.93 ▲100.00%
23116 愛知県 名古屋市 天白区 16.84 0 ▲16.84 ▲100.00%
23201 愛知県 豊橋市   22.72 0 ▲22.72 ▲100.00%
23202 愛知県 岡崎市   2.67 0 ▲2.67 ▲100.00%
23206 愛知県 春日井市   1.47 0 ▲1.47 ▲100.00%
23207 愛知県 豊川市   11.67 0 ▲11.67 ▲100.00%
23209 愛知県 碧南市   18.25 0 ▲18.25 ▲100.00%
23210 愛知県 刈谷市   0 3.74 3.74
23211 愛知県 豊田市   14.83 0 ▲14.83 ▲100.00%
23212 愛知県 安城市   21.62 0 ▲21.62 ▲100.00%
23226 愛知県 尾張旭市   13.20 0 ▲13.20 ▲100.00%
23229 愛知県 豊明市   2.06 0 ▲2.06 ▲100.00%
23427 愛知県 海部郡 飛島村 0 0.09 0.09
23428 愛知県 海部郡 弥富町 0 5.30 5.30
23523 愛知県 西加茂郡 小原村 3.39 0 ▲3.39 ▲100.00%
23582 愛知県 南設楽郡 作手村 91.92 4.61 ▲87.31 ▲94.98%
23623 愛知県 渥美郡 渥美町 96.98 0 ▲96.98 ▲100.00%
24201 三重県 津市   0 1.45 1.45
24202 三重県 四日市市   48.17 6.83 ▲41.34 ▲85.82%
24203 三重県 伊勢市   3.99 0 ▲3.99 ▲100.00%
24205 三重県 桑名市   2.98 92.75 89.77 3012.42%
24207 三重県 鈴鹿市   25.33 4.11 ▲21.23 ▲83.81%
24211 三重県 鳥羽市   4.48 0 ▲4.48 ▲100.00%
24212 三重県 熊野市   12.48 23.21 10.73 85.98%
24213 三重県 久居市   0 2.43 2.43
24302 三重県 桑名郡 長島町 0 15.54 15.54
24303 三重県 桑名郡 木曽岬町 0 7.60 7.60
24324 三重県 員弁郡 東員町 0.78 0 ▲0.78 ▲100.00%
24341 三重県 三重郡 菰野町 10.30 0 ▲10.30 ▲100.00%
24381 三重県 安芸郡 河芸町 0 3.08 3.08
24382 三重県 安芸郡 芸濃町 7.84 11.20 3.36 42.86%
24384 三重県 安芸郡 安濃町 0 0.79 0.79
24462 三重県 度会郡 二見町 4.85 0 ▲4.85 ▲100.00%
24481 三重県 阿山郡 伊賀町 7.50 0 ▲7.50 ▲100.00%
24483 三重県 阿山郡 阿山町 7.57 0 ▲7.57 ▲100.00%
24522 三重県 志摩郡 大王町 0 4.01 4.01
24541 三重県 北牟婁郡 紀伊長島町 0 2.24 2.24
24542 三重県 北牟婁郡 海山町 6.46 0 ▲6.46 ▲100.00%
24561 三重県 南牟婁郡 御浜町 40.14 2.08 ▲38.06 ▲94.82%
25202 滋賀県 彦根市   12.85 12.60 ▲0.25 ▲1.95%
25204 滋賀県 近江八幡市   118.16 83.85 ▲34.31 ▲29.04%
25205 滋賀県 八日市市   10.82 12.66 1.84 17.01%
25342 滋賀県 野洲郡 中主町 27.65 0 ▲27.65 ▲100.00%
25343 滋賀県 野洲郡 野洲町 2.81 0 ▲2.81 ▲100.00%
25363 滋賀県 甲賀郡 水口町 0 1.54 1.54
25366 滋賀県 甲賀郡 甲南町 0 1.63 1.63
25381 滋賀県 蒲生郡 安土町 35.73 51.93 16.20 45.34%
25403 滋賀県 神崎郡 能登川町 56.06 58.97 2.91 5.19%
25463 滋賀県 坂田郡 米原町 0 5.11 5.11
25464 滋賀県 坂田郡 近江町 3.67 0 ▲3.67 ▲100.00%
25484 滋賀県 東浅井郡 びわ町 4.78 0 ▲4.78 ▲100.00%
25504 滋賀県 伊香郡 西浅井町 16.44 4.47 ▲11.97 ▲72.81%
25521 滋賀県 高島郡 マキノ町 9.07 0 ▲9.07 ▲100.00%
25522 滋賀県 高島郡 今津町 0 7.81 7.81
25524 滋賀県 高島郡 安曇川町 0.08 7.65 7.57 9462.50%
25525 滋賀県 高島郡 高島町 15.60 1.16 ▲14.44 ▲92.56%
25526 滋賀県 高島郡 新旭町 0 4.61 4.61

ページトップへ

西日本

市区町村別の湿地面積(単位:ヘクタール)
市区町村コード 都道府県名 郡市支庁名 区町村名 明治・大正時代の面積 現在の面積 変化量 変化率(%)
25201 滋賀県 大津市 2.65 10.02 7.37 278.11%
25207 滋賀県 守山市 0 3.14 3.14
25301 滋賀県 滋賀郡 志賀町 0 6.73 6.73
25522 滋賀県 高島郡 今津町 0 4.41 4.41
26101 京都府 京都市 北区 0 7.26 7.26
26103 京都府 京都市 左京区 0 13.45 13.45
26109 京都府 京都市 伏見区 15.50 0 ▲15.50 ▲100.00%
26204 京都府 宇治市 0 1.26 1.26
26205 京都府 宮津市 4.03 3.45 ▲0.58 ▲14.39%
26206 京都府 亀岡市 0 3.23 3.23
26521 京都府 熊野郡 久美浜町 0 1.76 1.76
27107 大阪府 大阪市 港区 23.54 0 ▲23.54 ▲100.00%
27108 大阪府 大阪市 大正区 27.54 0 ▲27.54 ▲100.00%
27117 大阪府 大阪市 旭区 13.70 0 ▲13.70 ▲100.00%
27125 大阪府 大阪市 住之江区 17.95 0 ▲17.95 ▲100.00%
27203 大阪府 豊中市 7.47 0 ▲7.47 ▲100.00%
27207 大阪府 高槻市 49.90 0 ▲49.90 ▲100.00%
27209 大阪府 守口市 5.26 0 ▲5.26 ▲100.00%
27210 大阪府 枚方市 32.23 0 ▲32.23 ▲100.00%
28202 兵庫県 尼崎市 7.23 0 ▲7.23 ▲100.00%
28204 兵庫県 西宮市 5.45 0 ▲5.45 ▲100.00%
28208 兵庫県 相生市 4.58 0 ▲4.58 ▲100.00%
28464 兵庫県 揖保郡 太子町 0 10.16 10.16
28603 兵庫県 養父郡 大屋町 0 1.54 1.54
28604 兵庫県 養父郡 関宮町 0 0.37 0.37
30201 和歌山県 和歌山市 1.74 2.60 0.86 49.43%
30382 和歌山県 日高郡 日高町 0 18.18 18.18
31201 鳥取県 鳥取市 86.92 0 ▲86.92 ▲100.00%
31202 鳥取県 米子市 0 7.75 7.75
31341 鳥取県 気高郡 気高町 2.42 0 ▲2.42 ▲100.00%
32206 島根県 安来市 0 7.53 7.53
32501 島根県 鹿足郡 津和野町 0 2.95 2.95
33201 岡山県 岡山市 4.73 7.83 3.11 65.75%
33202 岡山県 倉敷市 10.13 0 ▲10.13 ▲100.00%
33208 岡山県 総社市 2.88 0 ▲2.88 ▲100.00%
33362 岡山県 邑久郡 邑久町 0 1.43 1.43
33503 岡山県 吉備郡 真備町 1.73 0 ▲1.73 ▲100.00%
33563 岡山県 阿哲郡 哲多町 0 2.81 2.81
33564 岡山県 阿哲郡 哲西町 0 3.19 3.19
34202 広島県 呉市 8.02 0 ▲8.02 ▲100.00%
34204 広島県 三原市 5.27 4.67 ▲0.60 ▲11.39%
34205 広島県 尾道市 5.30 2.82 ▲2.48 ▲46.79%
34207 広島県 福山市 10.85 0 ▲10.85 ▲100.00%
34323 広島県 佐伯郡 大野町 2.51 0 ▲2.51 ▲100.00%
34407 広島県 賀茂郡 大和町 4.32 0 ▲4.32 ▲100.00%
34421 広島県 豊田郡 本郷町 55.81 0 ▲55.81 ▲100.00%
34428 広島県 豊田郡 東野町 5.51 0 ▲5.51 ▲100.00%
34586 広島県 双三郡 三和町 28.73 0 ▲28.73 ▲100.00%
35201 山口県 下関市 5.78 5.11 ▲0.67 ▲11.59%
35202 山口県 宇部市 0 11.52 11.52
35203 山口県 山口市 4.02 19.79 15.78 392.54%
35209 山口県 小野田市 0 10.23 10.23
35403 山口県 吉敷郡 阿知須町 4.20 1.25 ▲2.95 ▲70.24%
35461 山口県 美禰郡 美東町 4.96 0 ▲4.96 ▲100.00%
35502 山口県 阿武郡 阿武町 0 3.04 3.04
36201 徳島県 徳島市 21.91 0 ▲21.91 ▲100.00%
36204 徳島県 阿南市 0 9.24 9.24
36382 徳島県 海部郡 日和佐町 0 6.41 6.41
36402 徳島県 板野郡 北島町 1.22 0 ▲1.22 ▲100.00%
36484 徳島県 三好郡 山城町 0.71 3.88 3.17 446.48%
38205 愛媛県 新居浜市 3.14 0 ▲3.14 ▲100.00%
38302 愛媛県 宇摩郡 土居町 0 5.16 5.16
39344 高知県 長岡郡 大豊町 2.03 0 ▲2.03 ▲100.00%
39381 高知県 吾川郡 伊野町 3.74 0 ▲3.74 ▲100.00%
39383 高知県 吾川郡 春野町 0 12.20 12.20
39384 高知県 吾川郡 吾川村 2.24 2.24 0 0%
39423 高知県 幡多郡 大方町 0 8.03 8.03
40106 福岡県 北九州市 小倉北区 6.37 0 ▲6.37 ▲100.00%
40109 福岡県 北九州市 八幡西区 61.56 0 ▲61.56 ▲100.00%
40131 福岡県 福岡市 東区 19.76 0 ▲19.76 ▲100.00%
40134 福岡県 福岡市 南区 22.58 0 ▲22.58 ▲100.00%
40135 福岡県 福岡市 西区 0 2.95 2.95
40212 福岡県 大川市 5.18 0 ▲5.18 ▲100.00%
40214 福岡県 豊前市 0 1.43 1.43
40215 福岡県 中間市 11.27 0 ▲11.27 ▲100.00%
40222 福岡県 前原市 0 1.55 1.55
40345 福岡県 糟屋郡 新宮町 0 3.43 3.43
40363 福岡県 宗像郡 津屋崎町 22.19 0 ▲22.19 ▲100.00%
40381 福岡県 遠賀郡 芦屋町 5.64 0 ▲5.64 ▲100.00%
40382 福岡県 遠賀郡 水巻町 40.49 0 ▲40.49 ▲100.00%
40384 福岡県 遠賀郡 遠賀町 51.27 0 ▲51.27 ▲100.00%
40401 福岡県 鞍手郡 小竹町 0 20.98 20.98
40402 福岡県 鞍手郡 鞍手町 55.68 4.77 ▲50.90 ▲91.42%
40463 福岡県 糸島郡 志摩町 0 2.30 2.30
40562 福岡県 山門郡 大和町 19.43 0 ▲19.43 ▲100.00%
40581 福岡県 三池郡 高田町 3.30 0 ▲3.30 ▲100.00%
40642 福岡県 築上郡 吉富町 0 2.02 2.02
40645 福岡県 築上郡 大平村 0 1.60 1.60
41202 佐賀県 唐津市 16.82 0 ▲16.82 ▲100.00%
41205 佐賀県 伊万里市 0 18.61 18.61
41305 佐賀県 佐賀郡 大和町 5.73 0 ▲5.73 ▲100.00%
41344 佐賀県 三養基郡 三根町 3.44 0 ▲3.44 ▲100.00%
41364 佐賀県 小城郡 芦刈町 15.43 0 ▲15.43 ▲100.00%
41387 佐賀県 東松浦郡 玄海町 3.41 0 ▲3.41 ▲100.00%
41422 佐賀県 杵島郡 北方町 4.94 0 ▲4.94 ▲100.00%
41424 佐賀県 杵島郡 江北町 5.03 0 ▲5.03 ▲100.00%
41426 佐賀県 杵島郡 福富町 13.80 0 ▲13.80 ▲100.00%
42201 長崎県 長崎市 0 1.41 1.41
42202 長崎県 佐世保市 9.89 14.34 4.44 44.89%
42204 長崎県 諌早市 2.28 0 ▲2.28 ▲100.00%
42207 長崎県 平戸市 3.21 13.27 10.06 313.40%
42308 長崎県 西彼杵郡 時津町 6.72 0 ▲6.72 ▲100.00%
42309 長崎県 西彼杵郡 琴海町 11.18 0 ▲11.18 ▲100.00%
42311 長崎県 西彼杵郡 西海町 5.71 2.50 ▲3.21 ▲56.22%
42314 長崎県 西彼杵郡 大瀬戸町 4.65 0 ▲4.65 ▲100.00%
42341 長崎県 北高来郡 森山町 16.95 0 ▲16.95 ▲100.00%
42383 長崎県 北松浦郡 小値賀町 0 2.27 2.27
42386 長崎県 北松浦郡 福島町 6.39 7.76 1.37 21.44%
42391 長崎県 北松浦郡 佐々町 11.38 0 ▲11.38 ▲100.00%
42422 長崎県 壱岐郡 勝本町 4.67 4.67 0 0%
43201 熊本県 熊本市 1.78 7.04 5.26 295.51%
43202 熊本県 八代市 101.72 0 ▲101.72 ▲100.00%
43211 熊本県 宇土市 19.52 8.62 ▲10.90 ▲55.84%
43321 熊本県 宇土郡 三角町 5.54 0 ▲5.54 ▲100.00%
43422 熊本県 阿蘇郡 阿蘇町 61.11 0 ▲61.11 ▲100.00%
43481 熊本県 葦北郡 田浦町 0 2.96 2.96
43484 熊本県 葦北郡 津奈木町 0 1.87 1.87
43521 熊本県 天草郡 大矢野町 0 2.10 2.10
43522 熊本県 天草郡 松島町 1.04 6.43 5.39 518.27%
43523 熊本県 天草郡 有明町 4.46 7.03 2.57 57.62%
43531 熊本県 天草郡 苓北町 5.66 0 ▲5.66 ▲100.00%
43533 熊本県 天草郡 河浦町 0 4.43 4.43
44201 大分県 大分市 22.64 0 ▲22.64 ▲100.00%
44203 大分県 中津市 0 4.22 4.22
44205 大分県 佐伯市 6.81 0 ▲6.81 ▲100.00%
44210 大分県 杵築市 0 6.80 6.80
44364 大分県 大分郡 湯布院町 31.11 0 ▲31.11 ▲100.00%
44461 大分県 玖珠郡 九重町 24.83 1.43 ▲23.40 ▲94.24%
45201 宮崎県 宮崎市 11.48 0 ▲11.48 ▲100.00%
45203 宮崎県 延岡市 13.23 0 ▲13.23 ▲100.00%
45205 宮崎県 小林市 0 3.39 3.39
45208 宮崎県 西都市 0 0.55 0.55
45303 宮崎県 宮崎郡 佐土原町 9.93 2.53 ▲7.40 ▲74.52%
45402 宮崎県 児湯郡 新富町 0 6.26 6.26
45405 宮崎県 児湯郡 川南町 0 3.39 3.39
46206 鹿児島県 阿久根市 0 12.67 12.67
46208 鹿児島県 出水市 0 7.54 7.54
46210 鹿児島県 指宿市 4.82 0 ▲4.82 ▲100.00%
46304 鹿児島県 鹿児島郡 十島村 19.02 19.02 0 0%
46324 鹿児島県 揖宿郡 開聞町 0 2.69 2.69
46387 鹿児島県 薩摩郡 祁答院町 0 40.90 40.90
46402 鹿児島県 出水郡 高尾野町 10.60 3.76 ▲6.84 ▲64.53%
46447 鹿児島県 姶良郡 吉松町 11.55 0 ▲11.55 ▲100.00%
46467 鹿児島県 曽於郡 有明町 0 7.73 7.73
46481 鹿児島県 肝属郡 串良町 0 2.48 2.48
46501 鹿児島県 熊毛郡 中種子町 6.00 15.60 9.60 160.00%
46502 鹿児島県 熊毛郡 南種子町 3.53 10.08 6.55 185.55%
46504 鹿児島県 熊毛郡 屋久町 0 3.50 3.50
46525 鹿児島県 大島郡 瀬戸内町 4.35 0 ▲4.35 ▲100.00%
46526 鹿児島県 大島郡 住用村 51.58 55.74 4.16 8.07%
47202 沖縄県 石川市 0 3.41 3.41
47203 沖縄県 具志川市 0 3.02 3.02
47206 沖縄県 平良市 19.40 23.83 4.43 22.84%
47207 沖縄県 石垣市 91.21 24.52 ▲66.69 ▲73.12%
47208 沖縄県 浦添市 0 7.36 7.36
47209 沖縄県 名護市 0 11.98 11.98
47211 沖縄県 沖縄市 12.21 5.07 ▲7.13 ▲58.39%
47306 沖縄県 国頭郡 今帰仁村 5.49 0 ▲5.49 ▲100.00%
47311 沖縄県 国頭郡 恩納村 0 14.08 14.08
47313 沖縄県 国頭郡 宜野座村 0 3.92 3.92
47327 沖縄県 中頭郡 北中城村 3.11 4.68 1.57 50.48%
47341 沖縄県 島尻郡 豊見城村 4.91 0 ▲4.91 ▲100.00%
47351 沖縄県 島尻郡 仲里村 17.75 0 ▲17.75 ▲100.00%
47357 沖縄県 島尻郡 南大東村 249.52 0 ▲249.52 ▲100.00%
47358 沖縄県 島尻郡 北大東村 54.26 22.05 ▲32.21 ▲59.36%
47359 沖縄県 島尻郡 伊平屋村 0 9.82 9.82
47374 沖縄県 宮古郡 伊良部町 0 6.90 6.90
47381 沖縄県 八重山郡 竹富町 0 571.08 571.08
47382 沖縄県 八重山郡 与那国町 0 16.14 16.14

ページトップへ

全国合計

地域区分別の湿地面積(単位:ヘクタール)
  明治・大正時代の面積 現在の面積 変化量 変化率(%)
北海道合計 177199.05 70866.63 ▲106332.42 ▲60.01%
東日本合計 31988.30 9921.60 ▲22066.71 ▲68.98%
西日本合計 1874.40 1311.15 ▲563.25 ▲30.05%
日本全体 211061.76 あ82099.38 ▲128962.38 ▲61.10%