<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/index.html">
		<title>国土地理院 北海道地方測量部 更新情報</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/index.html</link>
		<description>国土地理院 北海道地方測量部 更新情報</description>
		<dc:language>ja-jp</dc:language>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/event-sokuryounohi-sokuryounohi-H24.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/keikaku-keiyaku-keiyaku.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/topics-topics.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/hokkaido60005.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/120126gijutukoenkai.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/111006kokyo.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/event-sokuryounohi-sokuryounohi-H23.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/110127gijutukoenkai.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/101016tsunami_kunren.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/kohokocho10138.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/101006kokyo.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/hokkaido100716.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/hokkaido20100716.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/event-sokuryounohi-sokuryounohi-H22.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/H22gyoji-do" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/hokkaido60002.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/100128gijutukoenkai.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/kiban-0929.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/johosystem/johosystem50059.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/hokkaido60001.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/event-sokuryounohi-sokuryounohi-H24.htm">
		<title>平成２４年度「測量の日」主な関連行事を公開しました</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/event-sokuryounohi-sokuryounohi-H24.htm</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-18T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/keikaku-keiyaku-keiyaku.htm">
		<title>入札・契約情報を更新しました。</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/keikaku-keiyaku-keiyaku.htm</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-17T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/topics-topics.html">
		<title>第15回全国児童生徒地図優秀作品展で、札幌市の小学生が「審査員特別賞」を受賞しました。 「第９回北海道測量技術講演会」を開催しました。</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/topics-topics.html</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-06T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/hokkaido60005.html">
		<title>平成２３年全国都道府県市区町村別の面積を公表【北海道地方測量部】</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/hokkaido60005.html</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2012-01-31T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/120126gijutukoenkai.htm">
		<title>第９回北海道測量技術講演会　「北海道で想定される巨大地震と災害時における地理空間情報の利活用について」－北海道における地震津波対策を東北地方太平洋沖地震から考える－　の開催について</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/120126gijutukoenkai.htm</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2011-12-13T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/111006kokyo.htm">
		<title>「平成２３年度　公共測量等説明会」のご案内</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/111006kokyo.htm</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2011-09-01T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/event-sokuryounohi-sokuryounohi-H23.htm">
		<title>平成２３年度「測量の日」主な関連行事を公開しました</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/event-sokuryounohi-sokuryounohi-H23.htm</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2011-05-20T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/110127gijutukoenkai.htm">
		<title>第８回北海道測量技術講演会 －地理空間情報社会構築のための新たな測位システム－　の開催について</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/110127gijutukoenkai.htm</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2011-01-07T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/101016tsunami_kunren.htm">
		<title>平成２２年度大規模津波防災総合訓練が釧路で開催されました</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/101016tsunami_kunren.htm</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2010-12-06T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/kohokocho10138.html">
		<title>平成23年測量士・測量士補試験について</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/kohokocho10138.html</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2010-12-01T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/101006kokyo.htm">
		<title>「平成２２年度　公共測量等説明会」のご案内</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/101006kokyo.htm</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2010-09-01T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/hokkaido100716.html">
		<title>平成２２年度優良業務表彰式を開催</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/hokkaido100716.html</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2010-07-16T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/hokkaido20100716.html">
		<title>平成２２年度優良業務表彰式を開催【北海道地方測量部】</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/hokkaido20100716.html</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2010-07-16T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/event-sokuryounohi-sokuryounohi-H22.htm">
		<title>平成２２年度「測量の日」主な関連行事を公開しました</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/event-sokuryounohi-sokuryounohi-H22.htm</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2010-05-24T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/H22gyoji-do">
		<title>平成２２年度「測量の日」主な関連行事</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/H22gyoji-do</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2010-05-24T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/hokkaido60002.html">
		<title>平成21年全国都道府県市区町村別の面積を公表（北海道地方測量部）</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/hokkaido60002.html</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2010-01-18T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/100128gijutukoenkai.htm">
		<title>第７回北海道測量技術講演会 －地理空間情報の高度活用を目指して－　の開催について</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/100128gijutukoenkai.htm</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2010-01-05T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/kiban-0929.html">
		<title>札幌市の基盤地図情報の提供を開始</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/kiban-0929.html</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2009-09-29T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/johosystem/johosystem50059.html">
		<title>平成２１年優良業務表彰</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/johosystem/johosystem50059.html</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2009-07-21T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.gsi.go.jp/hokkaido/hokkaido60001.html">
		<title>「測量の日」関連行事を実施</title>
		<link>http://www.gsi.go.jp/hokkaido/hokkaido60001.html</link>
		<dc:creator>国土地理院</dc:creator>
		<dc:date>2009-06-02T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF> 
