一般図(平成24年1月1日現在)
| 地図の種類 | 管内 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1万地形図 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 1/2.5万地形図 | 390 | 56 | 99 | 93 | 108 | 95 |
| 1/5万地形図 | 116 | 22 | 35 | 31 | 34 | 33 |
| 1/20万地勢図 | 16 | |||||
| 集成図 | 5万分1集成図「大山・蒜山」(昭和55年編集) | |||||
中国地方測量部管内の一般図とCD-ROM版数値地図(地図画像)最新刊行年月日
|
下記の地図の種類をクリックすると、最新刊行年月日情報が新しいウィンドウで開きます |
|
| ◆1/1万地形図 | |
| ◆1/2.5万地形図≪NEW≫ | |
| ◆1/5万地形図 | |
| ◆1/20万地勢図 | |
| ◆CD-ROM版数値地図(地図画像) | |
| *全国の新刊地図情報はこちら(国土地理院本院のページにジャンプします) |
主題図(平成20年11月1日現在)
| 主題図名 | 調査年 | 地区 | 図名 | 縮尺 | 規格 | 色数 | 備考 |
| 都市圏活断層図 | H18更新 | 広島 | 広島 | 1/2.5万 | 四六判 | 5 | |
| H18更新 | 松江 | 松江 | 1/2.5万 | 四六判 | 5 | ||
| H19 | 岩国 | 下松 | 1/2.5万 | 四六判 | 5 | ||
| H19 | 岩国 | 岩国 | 1/2.5万 | 四六判 | 5 | ||
| H15 | 福山 | 福山 | 1/2.5万 | 四六判 | 5 | ||
| H13 | 姫路 | 佐用 | 1/2.5万 | 四六判 | 5 | ||
| 1/2.5万土地条件図 | S42 | 広島 | 1/2.5万 | 四六判 | 13 | 絶版 | |
| S49 | 播州赤穂 | 1/2.5万 | 四六判 | 12 | |||
| S49 | 和気 | 1/2.5万 | 四六判 | 12 | |||
| S49 | 西大寺 | 1/2.5万 | 四六判 | 12 | |||
| S49 | 岡山北部 | 1/2.5万 | 四六判 | 12 | |||
| S49 | 岡山南部 | 1/2.5万 | 四六判 | 12 | |||
| S50 | 玉島 | 1/2.5万 | 四六判 | 12 | |||
| H21 | 益田 | 1/2.5万 | A0 | 技術資料 | |||
| H21 | 日原 | 1/2.5万 | A0 | 技術資料 | |||
| H22 | 北九州 | 1/2.5万 | A0 | 技術資料 | |||
| 1/2.5万沿岸海域地形図 | S49 | 広島 | 1/2.5万 | 四六判 | 3 | ||
| S51・52 | 土生 | 1/2.5万 | 四六判 | 3 | |||
| S52 | 今治西部 | 1/2.5万 | 四六判 | 3 | |||
| S53 | 福山 | 1/2.5万 | 四六判 | 3 | |||
| S53・55 | 西大寺 | 1/2.5万 | 四六判 | 3 | |||
| S53・55 | 高松 | 1/2.5万 | 四六判 | 3 | |||
| S53・55 | 玉野 | 1/2.5万 | 四六判 | 3 | |||
| S53・55 | 寄島 | 1/2.5万 | 四六判 | 3 | |||
| S53・56 | 仁尾 | 1/2.5万 | 四六判 | 3 | |||
| S59 | 防府 | 1/2.5万 | 菊判 | 3 | |||
| S59 | 徳山 | 1/2.5万 | 菊判 | 3 | |||
| S60 | 小郡南部 | 1/2.5万 | 菊判 | 3 | |||
| S61 | 宇部東部 | 1/2.5万 | 菊判 | 3 | |||
| S62 | 岩国 | 1/2.5万 | 菊判 | 3 | |||
| S63・H1 | 能美島 | 1/2.5万 | 菊判 | 3 | |||
| H4 | 播州赤穂 | 1/2.5万 | 菊判 | 3 | |||
| H5 | 寒霞渓 | 1/2.5万 | 菊判 | 3 | |||
| H10 | 屋代島北部 | 1/2.5万 | 四六判 | 3 | |||
| 1/2.5万沿岸海域土地条件図 | S49 | 広島 | 1/2.5万 | 四六判 | 12 | ||
| S51・52 | 土生 | 1/2.5万 | 四六判 | 12 | |||
| S52 | 今治西部 | 1/2.5万 | 四六判 | 12 | |||
| S53 | 福山 | 1/2.5万 | 四六判 | 12 | |||
| S53・55 | 西大寺 | 1/2.5万 | 四六判 | 12 | |||
| S53・55 | 高松 | 1/2.5万 | 四六判 | 12 | |||
| S53・55 | 玉野 | 1/2.5万 | 四六判 | 12 | |||
| S53・55 | 寄島 | 1/2.5万 | 四六判 | 12 | |||
| S53・56 | 仁尾 | 1/2.5万 | 四六判 | 12 | |||
| S59 | 防府 | 1/2.5万 | 菊判 | 12 | |||
| S59 | 徳山 | 1/2.5万 | 菊判 | 12 | |||
| S60 | 小郡南部 | 1/2.5万 | 菊判 | 12 | |||
| S61 | 宇部東部 | 1/2.5万 | 菊判 | 12 | |||
| S62 | 岩国 | 1/2.5万 | 菊判 | 12 | |||
| S63・H1 | 能美島 | 1/2.5万 | 菊判 | 8 | |||
| H4 | 播州赤穂 | 1/2.5万 | 菊判 | 表8・裏1 | |||
| H5 | 寒霞渓 | 1/2.5万 | 菊判 | 表8・裏1 | |||
| H10 | 屋代島北部 | 1/2.5万 | 四六判 | 表8・裏1 | |||
| 1/20万土地利用図 | S58 | 西郷 | 1/20万 | 柾判 | 6 | ||
| S58 | 鳥取 | 1/20万 | 柾判 | 6 | |||
| S58 | 姫路 | 1/20万 | 柾判 | 6 | |||
| S58 | 徳島 | 1/20万 | 柾判 | 6 | |||
| S58 | 松江 | 1/20万 | 柾判 | 6 | |||
| S58 | 高梁 | 1/20万 | 柾判 | 6 | |||
| S58 | 岡山及丸亀 | 1/20万 | 柾判 | 6 | |||
| S58 | 大社 | 1/20万 | 柾判 | 6 | |||
| S58 | 浜田 | 1/20万 | 柾判 | 6 | |||
| S58 | 広島 | 1/20万 | 柾判 | 6 | |||
| S58 | 松山 | 1/20万 | 柾判 | 6 | |||
| S58 | 見島 | 1/20万 | 柾判 | 6 | |||
| S58 | 山口 | 1/20万 | 柾判 | 6 | |||
| S58 | 中津 | 1/20万 | 柾判 | 6 | |||
| S58 | 小串 | 1/20万 | 柾判 | 6 | |||
| S58 | 福岡 | 1/20万 | 柾判 | 6 | |||
| 1/1万湖沼図 | S37 | 中海 | 大根島 | 1/1万 | 四六判 | 1 | |
| S37・38 | 中海 | 揖屋 | 1/1万 | 四六判 | 1 | ||
| S37 | 中海 | 安来 | 1/1万 | 四六判 | 1 | ||
| S37 | 中海 | 米子 | 1/1万 | 四六半裁判 | 1 | ||
| S37 | 宍道湖 | 宍道 | 1/1万 | 四六判 | 1 | ||
| S37 | 宍道湖 | 秋鹿 | 1/1万 | 四六判 | 1 | ||
| S37・38 | 宍道湖 | 松江 | 1/1万 | 四六判 | 1 | ||
| S57 | 湖山池 | 1/1万 | 四六半裁判 | 1 | |||
| S57 | 東郷池 | 1/1万 | 柾判 | 1 |

