| 三 角 点 | 水 準 点 | 電子基準点 | 電子基準点 (二等水準点) |
合計 | ||||||
| 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 基準 | 一等 | 二等 | ||||
| 鳥取県 | 12 | 42 | 337 | 860 | 1 | 294 | 9 | 12 | 7 | 1,574 |
| 島根県 | 13 | 86 | 644 | 1,745 | 2 | 503 | 126 | 21 | 12 | 3,152 |
| 岡山県 | 13 | 89 | 681 | 2,222 | 2 | 323 | 95 | 19 | 11 | 3,455 |
| 広島県 | 17 | 124 | 826 | 2,475 | 1 | 414 | 161 | 24 | 7 | 4,049 |
| 山口県 | 16 | 108 | 643 | 1,903 | 1 | 545 | 81 | 20 | 12 | 3,329 |
| 管内 | 71 | 449 | 3,131 | 9,205 | 7 | 2,079 | 472 | 96 | 49 | 15,558 |
| ※電子基準点「米子」は、平成24年4月1日現在移設作業中 |
(平成24年4月1日現在)

