岩手宮城内陸地震-簡易写真計測結果

簡易写真計測の結果

計測結果

注意: 計測された変位量には、平行移動、拡大・縮小、回転の自由度がある。 
名称 相対位置  平面直角座標第10系  変位量  標準偏差  
  x(E) y(N) X(N) Y(E) dx(E) dy(N) σdx σdy σdr
1 -59 1,644 -121,732 1,984 -0.2 -1.49 0.43 0.61 0.74
2 -140 1,806 -121,570 1,903 5.87 -0.3 0.54 0.52 0.75
3 -547 1,846 -121,530 1,496 4.82 -2.05 0.34 0.26 0.43
4 830 1,550 -121,826 2,873 0.8 -0.65 1.06 0.67 1.25
5 280 1,608 -121,768 2,323 0.43 -1.55 0.42 0.82 0.93
6 154 1,795 -121,581 2,197 6.64 1.76 0.32 0.48 0.57
7 926 2,066 -121,310 2,969 0.28 2.05 0.41 0.63 0.75
8 0 0 -123,376 2,043 -0.43 0.55 0.36 0.47 0.59
9 20 1,901 -121,475 2,063 5.32 0.61 0.52 0.32 0.61
10 293 2,170 -121,206 2,336 3.66 -3.31 0.63 1.06 1.23
11 -1,224 1,532 -121,844 819 4.13 -3.78 0.25 0.26 0.36
12 -1,264 1,085 -122,291 779 3.63 -2.33 0.34 0.35 0.49
13 -59 312 -123,064 1,984 -0.1 0.06 0.12 0.65 0.67
14 -158 357 -123,019 1,885 -0.33 -0.79 0.4 0.2 0.44
15 151 -191 -123,567 2,194 0.43 0.18 0.29 0.35 0.46
16 -395 1,715 -121,661 1,648 5.47 -2.22 0.56 0.53 0.77
17 -338 1,636 -121,740 1,705 2 -4.01 0.72 0.48 0.87
18 925 1,958 -121,418 2,968 -0.32 1.05 0.68 1.05 1.25
19 883 1,860 -121,516 2,926 0.04 0.36 0.6 0.47 0.76
20 783 1,782 -121,594 2,826 -0.7 -0.09 0.41 0.68 0.79
21 656 887 -122,489 2,699 0.28 0.37 0.48 0.76 0.9
22 -824 280 -123,096 1,219 2.51 0.21 0.56 0.64 0.85
23 -505 0 -123,376 1,538 1.19 1.2 0.84 0.58 1.02
24 -985 788 -122,588 1,058 1.97 0.63 0.63 0.82 1.03
25 -1,128 857 -122,519 915 3.73 -0.44 0.22 0.5 0.54


単位は、すべてメートル
最大 1.25
最小 0.36
平均 0.78