公募型競争入札方式(総合評価落札方式)
( 地測:地方測量部の略 )
| 公示日 | 件名【PDF形式】 | 発注部 | 業務種別 | 備考 |
| 現在案件はありません。 | ||||
簡易公募型競争入札方式(総合評価落札方式含む)
( 地測:地方測量部の略 )
| 公示日 | 件名【PDF形式】 | 発注部 | 業務種別 | 備考 |
| 平成24年5月22日 | 国土調査補助基準点測量(山形県南陽市関口地区) | 東北地測 | 基準点測量 | |
| 平成24年5月22日 | 電子基準点現地調査(岩手地区) | 東北地測 | 基準点測量 | |
| 平成24年5月22日 | 平成24年度濃尾平野域地盤沈下状況調査業務 | 中部地測 | 基準点測量 | |
| 平成24年5月18日 | 電子国土基本図(基盤地図情報)迅速更新業務(単価契約) | 基本図情報部 | 写真測量 | 総合評価方式 |
| 平成24年5月18日 | 南極地域標高データ作成(セールロンダーネ山地地区) | 基本図情報部 | 写真測量 | 総合評価方式 |
| 平成24年5月18日 | 国土調査に伴う基準点測量(福岡県みやま地区外5地区)外7件 | 九州地測 | 基準点測量 | 総合評価方式 |
| 平成24年5月17日 | 電子基準点現地調査(北海道北東部・石狩地区) | 北海道地測 | 基準点測量 | |
| 平成24年5月17日 | 国土調査補助基準点測量(北海道旭川市東旭川町北部地区)外1件 | 北海道地測 | 基準点測量 | |
| 平成24年5月16日 | 精密測地網高精度三次元測量(福井地区) | 北陸地測 | 基準点測量 | 総合評価方式 |
| 平成24年5月16日 | 河川事業に伴う水準測量(新潟地区・上越地区) | 北陸地測 | 基準点測量 | 総合評価方式 |
| 平成24年5月16日 | 国土調査に伴う基準点測量(新潟県魚沼地区外2地区)外1件 | 北陸地測 | 基準点測量 | 総合評価方式 |
| 平成24年5月16日 | 国土調査に伴う基準点測量(兵庫県豊岡地区)外6件 | 近畿地測 | 基準点測量 | 総合評価方式 |
| 平成24年5月11日 | 国土調査に伴う基準点測量(高知県室戸地区外3地区)外2件 | 四国地測 | 基準点測量 | 総合評価方式 |
| 平成24年5月7日 | 精密測地網高精度三次元測量(下北地区)外1件 | 測地部 | 基準点測量 | 総合評価方式 |
| 平成24年5月1日 | 10000レベル空中写真撮影・オルソ作成(高畠・那須・山ノ内地区)外1件 | 基本図情報部 | 写真測量 | 総合評価方式 |
| 平成24年5月1日 | 国土調査に伴う基準点測量(北海道遠軽地区)外3件 | 北海道地測 | 基準点測量 | 総合評価方式 |
| 平成24年5月1日 | 電子基準点現地調査(富山地区外1地区) | 北陸地測 | 基準点測量 | |
| 平成24年4月26日 | 都市圏活断層図作成に関する調査 | 応用地理部 | 地理調査 | 総合評価方式 |

