本院 北海道地方測量部 東北地方測量部 関東地方測量部 北陸地方測量部 中部地方測量部 近畿地方測量部
中国地方測量部 四国地方測量部 九州地方測量部 沖縄支所 (クリックすると、該当箇所へ移動します)
| 契 約 日 | 案 件 名【 PDF形式 】 | 業 者 名 |
|---|---|---|
| 平成21年4月10日 | ・精密測地網高精度三次元測量作業(新庄地区) | 日本測地設計(株) | 平成21年4月16日 | ・強化地域高精度三次元測量作業(御前崎地区) | (株)新日 | 平成21年4月28日 | ・精密測地網高精度三次元測量作業(飛騨地区) | 国際測地(株) | 平成21年4月30日 | ・基盤地図情報(標高・オルソ)作成作業(松江・鳥取地区) | (株)パスコ | 平成21年5月11日 | ・精密測地網高度地域基準点測量作業(甲信地区) | (株)三共コンサルタント | 平成21年5月12日 | ・精密測地網高度地域基準点測量作業(関東北部地区) | (株)八州 | 平成21年5月12日 | ・精密測地網高精度三次元測量作業(琵琶湖地区) | 昭和(株) | 平成21年6月1日 | ・基盤地図情報整備業務(北海道A地区) | 道測ユニオン共同企業体 | 平成21年6月1日 | ・基盤地図情報整備業務(東北A地区) | 石井・ちばとち・東関東共同企業体 | 平成21年6月1日 | ・基盤地図情報整備業務(関東A地区) | 石井・ちばとち・東関東共同企業体 | 平成21年6月1日 | ・基盤地図情報整備業務(北陸A地区) | 石井・ちばとち・東関東共同企業体 | 平成21年6月1日 | ・基盤地図情報整備業務(近畿A地区) | カート・冨岡・丹野共同企業体 | 平成21年7月6日 | ・強化地域高精度三次元測量(駿河地区) | 日豊・アースプラニング共同企業体 | 平成21年7月6日 | ・強化地域高精度三次元測量(遠州地区) | (株)トーアテック | 平成21年7月8日 | ・基盤地図情報整備業務(中国A地区) | 東亜建設技術(株) | 平成21年7月8日 | ・基盤地図情報整備業務(九州A地区) | カート・冨岡・丹野共同企業体 | 平成21年7月13日 | ・宅地等利用現況図及び数値情報データ作成業務(2) | 東京地図データーサービス共同企業体 | 平成21年8月4日 | ・精密測地網高精度三次元測量作業(松阪地区) | 昭和(株) | 平成21年8月4日 | ・精密測地網高精度三次元測量作業(尾鷲地区) | 日豊・アースプラニング共同企業体 | 平成21年8月5日 | ・電子国土基本図(地図情報)修正測量業務 萩・宇和島地区 | 永和・中野共同企業体 | 平成21年8月17日 | ・火山変動測量(浅間・草津白根地区) | (株)共栄測地 | 平成21年8月20日 | ・基盤地図情報整備業務(東北B・北陸B地区) | (株)北日本ジオグラフィ | 平成21年8月20日 | ・基盤地図情報整備業務(中部A地区) | 三和航測(株) | 平成21年8月21日 | ・基盤地図情報整備業務(北陸C・近畿B地区) | カート・冨岡・丹野共同企業体 | 平成21年8月21日 | ・強化地域高精度三次元測量(伊豆地区) | (株)日研コンサル | 平成21年8月24日 | ・基盤地図情報整備業務(関東C地区) | 北海道地図(株) | 平成21年8月24日 | ・基盤地図情報整備業務(関東D・中部B地区) | 北海道地図(株) | 平成21年8月26日 | ・基盤地図情報整備業務(中国B・九州D地区) | アトラス・日本海・ワールド共同企業体 | 平成21年8月27日 | ・ジオイド測量(甲信地区) | (株)三共コンサルタント | 平成21年8月28日 | ・ジオイド測量(東北北部地区) | しんとう・青秋共同企業体 | 平成21年9月28日 | ・治水地形分類図の更新業務及び土地条件調査・データ作成業務(その2) | 国土・地域開発共同企業体 | 平成21年10月6日 | ・基準点現況調査(長野東部地区) | 昭和(株) | 平成21年10月7日 | ・基準点現況調査(福岡北部地区) | 日本ジタン(株) | 平成21年10月7日 | ・基準点現況調査(熊本地区) | 日本ジタン(株) | 平成21年10月8日 | ・基準点現況調査(福岡中部地区) | 東亜建設技術(株) | 平成21年10月8日 | ・基準点現況調査(鹿児島西部地区) | 新和技術コンサルタント(株) | 平成21年10月8日 | ・基準点現況調査(栃木南部地区) | 真和・格和・三進経常測量共同企業体 | 平成21年10月14日 | ・基準点現況調査(鹿児島東部地区) | コスモコンサルタンツ(株) | 平成21年10月22日 | ・地理識別子(住所)データ作成業務(A地区) | 第一航業(株) | 平成21年11月10日 | ・基盤地図情報整備業務(北陸E・中部D・近畿C地区) | (株)北日本ジオグラフィ | 平成21年11月10日 | ・基盤地図情報整備業務(関東G・北陸D地区) | 石井・ちばとち・東関東共同企業体 | 平成21年11月17日 | ・電子国土基本図(地図情報)修正測量業務(高鍋地区) | 大成ジオテック(株) | 平成21年11月19日 | ・基盤地図情報整備業務(関東E地区) | 東武計画(株) | 平成21年12月14日 | ・25000レベル基盤地図情報のデータ調整業務(関東・北陸地区) | (株)中央ジオマチックス | 平成22年1月12日 | ・基盤地図情報整備業務(長野・福井地区) | (株)こうそく | 平成22年3月30日 | ・電子国土基本図(地図情報)修正(登山道調査)業務 九州1地方 | エクセル・西海・ワールド共同企業体 |
| 契 約 日 | 案 件 名【 PDF形式 】 | 業 者 名 |
|---|---|---|
| 平成21年6月29日 | ・国土調査に伴う基準点測量作業(北海道八雲上の湯地区外1地区) | (株)サッコウ測地 |
| 契 約 日 | 案 件 名【 PDF形式 】 | 業 者 名 |
|---|---|---|
| 平成21年8月4日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(福島県いわき市C地区) | (株)三協技術 |
| 平成21年8月4日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(山形県南陽市A地区) | (株)新和設計 |
| 契 約 日 | 案 件 名【 PDF形式 】 | 業 者 名 |
|---|---|---|
| 平成21年7月15日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(東京都葛飾区D地区) | (株)セリオス |
| 平成21年7月15日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(東京都葛飾区E地区) | (株)セリオス |
| 平成21年7月15日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(東京都葛飾区F地区) | (株)大坪コンサルタント |
| 平成21年7月15日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(東京都葛飾区G地区) | 協立測量(株) |
| 平成21年7月15日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(神奈川県海老名市F地区) | 日本都市整備・国武共同企業体 |
| 平成21年7月15日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(神奈川県海老名市G地区) | (株)アースコンシャス |
| 平成21年7月15日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(東京都国立市A地区) | 協立測量(株) |
| 平成21年7月15日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(千葉県四街道市A地区) | 大建測量・トーケンJV |
| 平成21年8月18日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(長野県小諸市A地区) | 嶺水・飯田・栄和共同企業体 |
| 平成21年8月18日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(長野県小諸市B地区) | (株)みすず綜合コンサルタント |
| 平成21年10月22日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(千葉県栄町A地区) | 石井・ちばとち・東関東共同企業体 |
| 平成21年10月22日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(千葉県栄町B地区) | 京葉測量株式会社 |
| 契 約 日 | 案 件 名【 PDF形式 】 | 業 者 名 |
|---|---|---|
| 平成21年8月3日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(石川県白山市A地区) | 南海測量設計(株) |
| 契 約 日 | 案 件 名【 PDF形式 】 | 業 者 名 |
|---|---|---|
| 平成21年7月17日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(三重県津市Y地区) | (株)オオバ |
| 平成21年7月22日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(三重県津市X地区) | (株)信榮企画 |
| 平成21年7月22日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(三重県津市Z地区) | 杉山コンサルタンツ(株) |
| 平成21年7月22日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(静岡県掛川市B地区) | 不二総合コンサルタント(株) |
| 平成21年8月10日 | ・精密測地網高精度三次元測量作業(三河南部地区) | 大阪測量(株) |
| 平成21年9月1日 | ・精密水準測量及び地盤沈下調査のための水準測量作業(中京地区) | 藤コンサル(株) |
| 平成21年9月17日 | ・基準点現況調査(三重県南部地区) | (株)三重中央コンサルタント |
| 平成21年10月1日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(三重県津市c地区) | (株)三重中央コンサルタント |
| 平成21年10月5日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(三重県津市a地区) | 大日コンサルタント(株) |
| 平成21年10月7日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(静岡県伊豆の国市C地区) | 協和コンサルタント(株) |
| 契 約 日 | 案 件 名【 PDF形式 】 | 業 者 名 |
|---|---|---|
| 平成21年9月25日 | ・基準点現況調査(岡山1)地区) | (株)なんば技研 |
| 平成21年9月25日 | ・基準点現況調査(岡山2)地区) | (株)なんば技研 |
| 平成21年9月25日 | ・基準点現況調査(広島1)地区) | (株)陸地コンサルタント |
| 平成21年10月19日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(広島県廿日市市A地区) | (株)三共コンサルタント |
| 平成21年10月20日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(広島県廿日市市B地区) | (株)テラエンジニヤ |

