本院 北海道地方測量部 東北地方測量部 関東地方測量部 北陸地方測量部 中部地方測量部 近畿地方測量部
中国地方測量部 四国地方測量部 九州地方測量部 沖縄支所 (クリックすると、該当箇所へ移動します)
| 契 約 日 | 案 件 名【 PDF形式 】 | 業 者 名 |
|---|---|---|
| 平成20年4月15日 | ・強化地域高精度三次元測量作業(御前崎地区) | (株)新日 |
| 平成20年4月25日 | ・航空レーザ測量による精密地形データ作成作業(飯綱地区) | 朝日航洋(株) |
| 平成20年5月7日 | ・基盤地図情報(標高・オルソ)作成作業(広島地区) | 朝日航洋(株) |
| 平成20年5月27日 | ・基盤地図情報(標高・オルソ)作成作業(盛岡地区) | (株)写測 |
| 平成20年6月30日 | ・精密測地網高度地域基準点測量作業(中部日本地区) | 林測量技術コンサルタント(株) |
| 平成20年6月30日 | ・強化地域高精度三次元測量作業(遠州地区) | (株)協立コンサルタンツ |
| 平成20年6月30日 | ・強化地域高精度三次元測量作業(駿河地区) | 国際測地(株) |
| 平成20年7月1日 | ・国土基本情報データ高精度化作業(山形地区) | 永和・中野共同企業体 |
| 平成20年7月9日 | ・航空レーザ測量による精密3D電子基盤情報作成作業(仙台北部地区) | 北海航測(株) |
| 平成20年7月23日 | ・精密測地網高精度三次元測量作業(豊岡地区) | (株)中庭測量コンサルタント |
| 平成20年7月23日 | ・精密測地網高精度三次元測量作業(小浜地区) | (株)淀川アクテス |
| 平成20年7月25日 | ・精密測地網高精度三次元測量作業(田辺地区) | 昭和(株) |
| 平成20年7月28日 | ・精密測地網高精度三次元測量作業(富山地区) | (株)帝国建設コンサルタント |
| 平成20年8月1日 | ・基盤地図情報整備作業(苫小牧地区) | アジア航測(株) |
| 平成20年8月5日 | ・国土基本情報データ高精度化作業(岡山地区) | (株)ワールド |
| 平成20年8月7日 | ・精密測地網高精度三次元測量作業(名張地区) | 大阪測量(株) |
| 平成20年8月12日 | ・国土基本情報データ高精度化作業(福島地区) | カート・冨岡・丹野共同企業体 |
| 平成20年8月12日 | ・国土基本情報データ高精度化作業(川越地区) | (株)協同測量社 |
| 平成20年8月29日 | ・国土基本情報データ高精度化作業(大阪地区) | (株)ジオテクノ関西 |
| 平成20年9月2日 | ・国土基本情報データ高精度化作業(富山地区) | こうそく北日本共同企業体 |
| 平成20年9月3日 | ・基盤地図情報整備作業(函館地区) | ユニオン・タケカワ共同企業体 |
| 平成20年9月4日 | ・基盤地図情報整備作業(木更津地区) | 国土・地域開発共同企業体 |
| 平成20年9月5日 | ・強化地域高精度三次元測量作業(伊豆地区) | (株)八州 |
| 平成20年10月6日 | ・基盤地図情報整備作業(播磨地区) | (株)パスコ |
| 平成20年10月7日 | ・基盤地図情報整備作業(両毛地区) | (株)八州 |
| 平成20年10月7日 | ・ジオイド測量作業(東海北部地区) | (株)トーアテック |
| 平成20年10月31日 | ・電子版ナショナルアトラスデータ作成及びマニュアル作成作業 | カート・冨岡・丹野共同企業体 |
| 平成20年11月11日 | ・基盤地図情報整備作業(陸前・陸中地区) | (株)中庭測量コンサルタント |
| 平成20年11月11日 | ・基盤地図情報整備作業(磐城地区) | カート・冨岡・丹野共同企業体 |
| 平成20年11月20日 | ・基盤地図情報整備作業(近江地区) | 写測エンジニアリング(株) |
| 平成20年12月2日 | ・ジオイド測量作業(紀伊南部地区) | 藤コンサル(株) |
| 平成20年12月3日 | ・ジオイド測量作業(房総地区) | 日本測地設計(株) |
| 平成21年1月5日 | ・電子基準点への標高取付水準測量作業(奥州・湯沢地区) | 柴田工事調査(株) |
| 平成21年1月6日 | ・基盤地図情報(街区)データ作成作業(東日本地区) | (株)安芸建設コンサルタント |
| 平成21年1月28日 | ・基盤地図情報整備作業(中日本地区) | 石井・ちばとち・東関東共同企業体 |
| 平成21年1月28日 | ・基盤地図情報整備作業(岐阜西部地区) | 東亜建設技術(株) |
| 契 約 日 | 案 件 名【 PDF形式 】 | 業 者 名 |
|---|---|---|
| 平成20年8月29日 | ・成果不整合地域における基準点改測作業(北海道猿払地区) | 千廣測量(株) |
| 平成20年9月1日 | ・成果不整合地域における基準点改測作業(北海道枝幸地区) | 道測ユニオン共同企業体 |
| 平成20年9月25日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(北海道苫小牧市B地区) | ユニオン・タケカワ共同企業体 |
| 平成20年9月25日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(北海道苫小牧市E地区) | 高崎共同企業体 |
| 平成20年9月26日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(北海道苫小牧市A地区) | スミセキ・ジオテクノ株式会社 |
| 契 約 日 | 案 件 名【 PDF形式 】 | 業 者 名 |
|---|---|---|
| 平成20年6月26日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(福島県いわき市B地区) | (株)協同測量社 |
| 平成20年7月17日 | ・国土調査に伴う基準点測量作業(福島県福島地区外3地区) | (株)幸栄技研 |
| 平成20年7月17日 | ・国土調査に伴う基準点測量作業(福島県北塩原地区外2地区) | 田村測量設計事務所 |
| 平成20年9月9日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業 福島県伊達市B地区 | 日本測地設計(株) |
| 契 約 日 | 案 件 名【 PDF形式 】 | 業 者 名 |
|---|---|---|
| 平成20年5月16日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業 神奈川県平塚市T地区 | 浅田・共和・富士経常測量共同企業体 |
| 平成20年5月16日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業 神奈川県平塚市U地区 | K・D・Y測量共同企業体 |
| 平成20年5月16日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業 神奈川県平塚市e地区 | (株)セリオス |
| 平成20年5月16日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業 神奈川県平塚市f地区 | (株)しんとう計測 |
| 平成20年5月16日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業 神奈川県平塚市g地区 | 石井・ちばとち・東関東共同企業体 |
| 平成20年6月19日 | ・国土調査に伴う基準点測量作業(栃木県宇都宮地区外5地区) | 協和測量設計(株) |
| 平成20年6月19日 | ・国土調査に伴う基準点測量作業(埼玉県秩父地区外5地区)及び成果不整合地域における改測作業(神奈川県小田原地区) | (株)中庭測量コンサルタント |
| 平成20年6月19日 | ・国土調査に伴う基準点測量作業(長野県飯田地区外3地区) | (株)アンドー |
| 平成20年6月20日 | ・国土調査に伴う基準点測量作業(群馬県沼田地区外5地区) | 昭和(株) |
| 平成20年7月2日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(神奈川県小田原市E地区) | 三和航測(株) |
| 平成20年7月4日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(埼玉県久喜市A地区) | 太平洋航業(株) |
| 平成20年7月4日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(神奈川県海老名市A地区) | (株)いわき測量設計社 |
| 平成20年10月21日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(東京都葛飾区B地区) | (株)オオバ |
| 平成20年10月21日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(東京都葛飾区C地区) | (株)オオバ |
| 契 約 日 | 案 件 名【 PDF形式 】 | 業 者 名 |
|---|---|---|
| 平成20年5月21日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(福井県福井市K地区) | (株)太陽測地社 |
| 平成20年7月10日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(新潟県南魚沼市A地区) | 南海測量設計(株) |
| 平成20年7月10日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(新潟県南魚沼市B地区) | (株)協同測量社 |
| 平成20年7月10日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(福井県福井市U地区) | (株)利水社 |
| 平成20年10月9日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(石川県津幡町D地区) | 北陸航測(株) |
| 契 約 日 | 案 件 名【 PDF形式 】 | 業 者 名 |
|---|---|---|
| 平成20年6月20日 | ・国土調査に伴う基準点測量作業(山口県下関菊川地区外2地区) | (株)オオバ |
| 平成20年6月23日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(島根県出雲市D地区) | 広建コンサルタンツ(株) |
| 平成20年6月30日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(岡山県玉野市3・玉野市H地区) | エボシ技工調査設計(株) |
| 平成20年7月29日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(岡山県玉野市K地区) | (株)セピオ |
| 平成20年7月31日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(岡山県玉野市J地区) | ウジョウ共同企業体 |
| 平成20年8月4日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(岡山県玉野市G地区) | エボシ技工調査設計(株) |
| 平成20年11月21日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(山口県下松市A地区) | (株)荒谷建設コンサルタント |
| 平成20年11月26日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(山口県下松市G地区) | 中国開発調査(株) |
| 平成20年12月8日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(山口県下松市C地区) | (株)三共コンサルタント |
| 平成20年12月8日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(山口県下松市F地区) | (株)三共コンサルタント |
| 平成20年12月10日 | ・都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(山口県下松市B地区) | (株)安芸建設コンサルタント |
| 契 約 日 | 案 件 名【 PDF形式 】 | 業 者 名 |
|---|---|---|
| 契 約 日 | 案 件 名【 PDF形式 】 | 業 者 名 |
|---|---|---|

