| ◆1月実施分 | ||
|
|
|
| ◆12月実施分 | ||
| ◆11月実施分 | ||
|
|
|
| ◆10月実施分 | ||
|
|
|
| ◆9月実施分 | ||
|
|
|
| ◆8月実施分 | ||
| ◆7月実施分 | ||
|
|
| ◆6月実施分 | ||
| ◇6月6日 本院:7件 | ◇6月14日 本院:8件 |
| ◆5月実施分 | ||
| ◇5月11日 本院:4件 |
|
| ◆4月実施分 | ||
| ◇4月4日 本院:10件 |
|