[刊行範囲] [更新情報] [ 訂正情報 ] (平成20年 3月 1日現在)
| 総合版 | 2万5千分1地形図とほぼ同様の画像(各版の総合) |
| 注記版 | 居住地名や人工物、自然物等の名称又は建物記号等 |
| 墨版 | 道路、鉄道、建物、境界等 |
| 藍版 | 水涯線、水田等 |
| 褐版 | 等高線、がけ、土堤、地下鉄等 |
| 藍マスク版 | 河川水面、海水面、湖沼面等 |
| 墨マスク版 | 樹木に囲まれた居住地 |
| 褐マスク版 | 国道 |
表示ソフトは、数値地図25000(地図画像)を画面に表示するもので、主な機能は次のとおりです。
| OS | Windows98,98SE,NT4.0,2000,Me,XP |
| メモリ | 32MB 以上(64MB以上推奨) |
| ハードディスク | インストールエリアとして約4MB使用します。 |
| ディスプレイ解像度 | 640 x 480 ドット以上(1024 x 768ドット推奨) |
| 表示色 | 256色以上(High Color 16ビット以上推奨) |
| No. | CD名 | 新刊のボリューム名 | 該当20万分1地勢図名 | 前回の刊行年月日 | 更新刊行年月日 | 図葉数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CD名 | ボリューム名 | 該当20万分1地勢図名 | 前回の刊行年月日 | 更新刊行年月日 | 図葉数 |
| 1 | 標津 | GSIGO100168SHIBETSU | 知床岬、標津 (平成11年 6月 1日初版) | 平成15年 9月 1日 | 平成20年 3月 1日 | 23 面 |
| 2 | 釧路 | GSIGO000074KUSHIRO | 根室、釧路 (平成11年 6月 1日初版) | 平成11年 6月 1日 | 平成14年10月 1日 | 56 面 |
| 3 | 網走 | GSIGO100054ABASHIRI | 網走、紋別 (平成11年 6月 1日初版) | 平成15年 6月 1日 | 平成18年12月 1日 | 38 面 |
| 4 | 斜里 | GSIGO100153SHARI | 斜里 (平成11年 6月 1日初版) | 平成15年 9月 1日 | 平成20年 1月 1日 | 62 面 |
| 5 | 北見 | GSIGO100169KITAMI | 北見 (平成11年 6月 1日初版) | 平成15年11月 1日 | 平成20年 3月 1日 | 64 面 |
| 6 | 帯広 | OBIHIRO | 帯広 (平成11年 6月 1日初版) | 平成11年 6月 1日 | 平成14年 8月 1日 | 61 面 |
| 7 | 広尾 | GSIGO100114HIROO | 広尾、浦河 (平成11年 6月 1日初版) | 平成14年 8月 1日 | 平成19年 6月 1日 | 69 面 |
| 8 | 稚内 | GSIGO000135WAKKANAI | 枝幸、稚内、天塩 (平成11年 7月 1日初版) | 平成11年 7月 1日 | 平成16年 4月 1日 | 76 面 |
| 9 | 名寄 | GSIGO000126NAYORO | 名寄、羽幌 (平成11年 7月 1日初版) | 平成11年 7月 1日 | 平成16年 4月 1日 | 86 面 |
| 10 | 旭川 | GSIGO100039ASAHIKAWA | 旭川 (平成 9年10月 1日初版) | 平成12年12月 1日 | 平成18年11月 1日 | 64 面 |
| 11 | 夕張岳 | GSIGO100115YUBARIDAKE | 夕張岳 (平成11年 6月 1日初版) | 平成14年10月 1日 | 平成19年 6月 1日 | 64 面 |
| 12 | 留萌 | RUMOI | 留萌 (平成11年 7月 1日初版) | 平成11年 7月 1日 | 平成16年 4月 1日 | 37 面 |
| 13 | 札幌 | GSIGO100102SAPPORO | 札幌 (平成 9年10月 1日初版) | 平成18年 1月 1日 | 平成19年 4月 1日 | 60 面 |
| 14 | 室蘭 | GSIGO100055MURORAN | 苫小牧、室蘭、久遠 (平成11年 7月 1日初版) | 平成14年10月 1日 | 平成18年12月 1日 | 78 面 |
| 15 | 函館 | GSIGO100029HAKODATE | 尻屋崎、函館、渡島大島 (平成11年 7月 1日初版) | 平成18年 3月 1日 | 平成18年 9月 1日 | 55 面 |
| 16 | 岩内 | GSIGO100161IWANAI | 岩内 (平成11年 7月 1日初版) | 平成16年 2月 1日 | 平成20年 2月 1日 | 45 面 |
| 17 | 青森 | GSIGO100103AOMORI | 野辺地、青森 (平成10年12月 1日初版) | 平成16年 2月 1日 | 平成19年 5月 1日 | 69 面 |
| 18 | 八戸 | GSIGO100004HACHINOHE | 八戸 (平成10年12月 1日初版) | 平成15年 2月 1日 | 平成18年 2月 1日 | 51 面 |
| 19 | 盛岡 | GSIGO100036MORIOKA | 盛岡 (平成10年12月 1日初版) | 平成15年 2月 1日 | 平成18年10月 1日 | 67 面 |
| 20 | 一関 | ICHINOSEKI | 一関 (平成10年12月 1日初版) | 平成14年 6月 1日 | 平成15年12月 1日 | 53 面 |
| 21 | 石巻 | GSIGO000125ISHINOMAKI | 石巻 (平成 9年10月 1日初版) | 平成13年 2月 1日 | 平成15年 9月 1日 | 24 面 |
| 22 | 弘前 | GSIGO000144HIROSAKI | 弘前、深浦 (平成10年12月 1日初版) | 平成10年12月 1日 | 平成16年4月 1日 | 69 面 |
| 23 | 秋田 | GSIGO100142AKITA | 秋田、男鹿 (平成10年12月 1日初版) | 平成16年 2月 1日 | 平成19年10月 1日 | 69 面 |
| 24 | 新庄 | GSIGO000170SHINJO | 新庄、酒田 (平成10年12月 1日初版) | 平成10年12月 1日 | 平成15年 4月 1日 | 78 面 |
| 25 | 仙台 | GSIGO000083SENDAI | 仙台 (平成 9年10月 1日初版) | 平成14年 8月 1日 | 平成17年12月 1日 | 64 面 |
| 26 | 福島 | GSIGO000155FUKUSHIMA | 福島 (平成 9年10月 1日初版) | 平成12年11月 1日 | 平成14年10月 1日 | 69 面 |
| 27 | 白河 | GSIGO100124SHIRAKAWA | 白河 (平成10年 4月 1日初版) | 平成14年 6月 1日 | 平成19年 7月 1日 | 62 面 |
| 28 | 水戸 | GSIGO000133MITO | 水戸 (平成 9年10月1日初版) | 平成12年 9月 1日 | 平成14年 6月 1日 | 43 面 |
| 29 | 千葉 | GSIGO100005CHIBA | 千葉 (平成 9年11月1日初版) | 平成14年 4月 1日 | 平成18年 2月 1日 | 42 面 |
| 30 | 横須賀 | GSIGO100084YOKOSUKA | 大多喜、横須賀、三宅島、御蔵島、八丈島、小笠原諸島 (平成 9年12月 1日初版) | 平成15年 4月 1日 | 平成19年 3月 1日 | 63 面 |
| 31 | 村上 | MURAKAMI | 村上 (平成10年12月 1日初版) | 平成10年12月 1日 | 平成15年 2月 1日 | 39 面 |
| 32 | 新潟 | GSIGO000064NIIGATA | 新潟 (平成 9年10月 1日初版) | 平成14年 8月 1日 | 平成17年12月 1日 | 64 面 |
| 33 | 日光 | GSIGO000065NIKKO | 日光 (平成10年 4月 1日初版) | 平成14年 8月 1日 | 平成17年11月 1日 | 64 面 |
| 34 | 宇都宮 | UTSUNOMIYA | 宇都宮 (平成 9年10月 1日初版) | 平成14年 6月 1日 | 平成15年11月 1日 | 64 面 |
| 35 | 東京 | GSIGO100069TOKYO | 東京 (平成 9年 4月 1日初版) | 平成15年 2月 1日 | 平成19年 1月 1日 | 63 面 |
| 36 | 長岡 | GSIGO100089NAGAOKA | 相川、長岡 (平成10年12月 1日初版) | 平成15年11月 1日 | 平成19年 4月 1日 | 33 面 |
| 37 | 高田 | GSIGO100143TAKADA | 高田 (平成10年 4月 1日初版) | 平成17年 9月 1日 | 平成19年10月 1日 | 59 面 |
| 38 | 長野 | GSIGO100132NAGANO | 長野 (平成 9年10月 1日初版) | 平成17年11月 1日 | 平成19年 8月 1日 | 64 面 |
| 39 | 甲府 | GSIGO100090KOFU | 甲府 (平成 9年10月 1日初版) | 平成18年 3月 1日 | 平成19年 4月 1日 | 64 面 |
| 40 | 静岡 | GSIGO100025SHIZUOKA | 静岡、御前崎 (平成 9年11月 1日初版) | 平成14年 6月 1日 | 平成18年 6月 1日 | 55 面 |
| 41 | 富山 | GSIGO100023TOYAMA | 富山、輪島、七尾 (平成 9年10月 1日初版) | 平成14年 4月 1日 | 平成18年 5月 1日 | 63 面 |
| 42 | 高山 | GSIGO100018TAKAYAMA | 高山 (平成 9年10月 1日初版) | 平成14年 4月 1日 | 平成18年 4月 1日 | 64 面 |
| 43 | 飯田 | GSIGO000122IIDA | 飯田 (平成10年 4月 1日初版) | 平成12年 9月 1日 | 平成15年 4月 1日 | 64 面 |
| 44 | 豊橋 | GSIGO100146TOYOHASHI | 豊橋、伊良湖岬 (平成 9年11月 1日初版) | 平成15年11月 1日 | 平成19年11月 1日 | 67 面 |
| 45 | 金沢 | GSIGO000145KANAZAWA | 金沢 (平成 9年10月 1日初版) | 平成11年11月 1日 | 平成14年 4月 1日 | 49 面 |
| 46 | 岐阜 | GSIGO100085GIFU | 岐阜 (平成10年 5月 1日初版) | 平成15年 9月 1日 | 平成19年 3月 1日 | 64 面 |
| 47 | 名古屋 | GSIGO100070NAGOYA | 名古屋 (平成 9年 4月 1日初版) | 平成15年 9月 1日 | 平成19年 1月 1日 | 60 面 |
| 48 | 伊勢 | GSIGO100037ISE | 伊勢 (平成10年 4月 1日初版) | 平成12年 3月 1日 | 平成18年10月 1日 | 48 面 |
| 49 | 田辺 | GSIGO100056TANABE | 木本、田辺 (平成10年 4月 1日初版) | 平成16年 2月 1日 | 平成18年12月 1日 | 46 面 |
| 50 | 鳥取 | GSIGO100091TOTTORI | 宮津、鳥取 (平成10年 5月 1日初版) | 平成18年 4月 1日 | 平成19年 4月 1日 | 65 面 |
| 51 | 京都及大阪 | GSIGO100147KYOTO_OSAKA | 京都及大阪 (平成 9年 4月 1日初版) | 平成18年 1月 1日 | 平成19年11月 1日 | 64 面 |
| 52 | 和歌山 | GSIGO100116WAKAYAMA | 和歌山 (平成 9年10月 1日初版) | 平成18年 4月 1日 | 平成19年 6月 1日 | 57 面 |
| 53 | 姫路 | GSIGO100148HIMEJI | 姫路 (平成10年 4月 1日初版) | 平成18年 4月 1日 | 平成19年11月 1日 | 63 面 |
| 54 | 徳島 | GSIGO100151TOKUSHIMA | 徳島 (平成10年 4月 1日初版) | 平成18年 2月 1日 | 平成19年12月 1日 | 40 面 |
| 55 | 剣山 | GSIGO100137TSURUGISAN | 剣山 (平成10年 4月 1日初版) | 平成15年12月 1日 | 平成19年 9月 1日 | 36 面 |
| 56 | 松江 | GSIGO100162MATSUE | 西郷、松江、大社 (平成10年 5月 1日初版) | 平成15年11月 1日 | 平成20年 2月 1日 | 39 面 |
| 57 | 高梁 | GSIGO100154TAKAHASHI | 高梁 (平成10年 5月 1日初版) | 平成16年 2月 1日 | 平成20年 1月 1日 | 64 面 |
| 58 | 岡山及丸亀 | GSIGO100104OKAYAMA_MARUGAME | 岡山及丸亀 (平成 9年10月 1日初版) | 平成15年 6月 1日 | 平成19年 5月 1日 | 57 面 |
| 59 | 高知 | GSIGO100092KOCHI | 高知 (平成 9年10月 1日初版) | 平成15年11月 1日 | 平成19年 4月 1日 | 58 面 |
| 60 | 宇和島 | GSIGO100024UWAJIMA | 窪川、宇和島 (平成10年 4月 1日初版) | 平成15年12月 1日 | 平成18年 5月 1日 | 48 面 |
| 61 | 浜田 | GSIGO100040HAMADA | 浜田、見島 (平成10年 5月 1日初版) | 平成14年12月 1日 | 平成18年11月 1日 | 59 面 |
| 62 | 広島 | GSIGO100105HIROSHIMA | 広島 (平成 9年10月 1日初版) | 平成14年 4月 1日 | 平成19年 5月 1日 | 64 面 |
| 63 | 松山 | GSIGO100041MATSUYAMA | 松山 (平成11年10月 1日初版) | 平成15年 9月 1日 | 平成18年11月 1日 | 51 面 |
| 64 | 山口 | GSIGO100093YAMAGUCHI | 山口、小串 (平成10年 5月 1日初版) | 平成15年 9月 1日 | 平成19年 4月 1日 | 64 面 |
| 65 | 中津 | GSIGO100163NAKATSU | 中津 (平成11年 1月 1日初版) | 平成17年10月 1日 | 平成20年 2月 1日 | 38 面 |
| 66 | 大分 | GSIGO000066OITA | 大分 (平成11年 1月 1日初版) | 平成11年 1月 1日 | 平成14年 4月 1日 | 62 面 |
| 67 | 宮崎 | GSIGO100117MIYAZAKI | 延岡、宮崎 (平成11年 1月 1日初版) | 平成14年12月 1日 | 平成19年 6月 1日 | 74 面 |
| 68 | 福岡 | GSIGO100101FUKUOKA | 福岡 (平成 9年10月 1日初版) | 平成16年 4月 1日 | 平成19年 4月 1日 | 51 面 |
| 69 | 熊本 | GSIGO000067KUMAMOTO | 熊本 (平成 9年10月 1日初版) | 平成13年 1月 1日 | 平成16年 2月 1日 | 59 面 |
| 70 | 八代 | GSIGO100042YATSUSHIRO | 八代 (平成11年 1月 1日初版) | 平成14年 8月 1日 | 平成18年11月 1日 | 61 面 |
| 71 | 鹿児島 | GSIGO100028KAGOSHIMA | 鹿児島、甑島 (平成11年 1月 1日初版) | 平成15年12月 1日 | 平成18年 8月 1日 | 58 面 |
| 72 | 開聞 | GSIGO100141KAIMON | 開聞岳、屋久島、黒島、中之島、宝島、奄美大島、徳之島 (平成11年 1月 1日初版) | 平成18年12月 1日 | 平成19年10月 1日 | 75 面 |
| 73 | 唐津 | GSIGO100086KARATSU | 厳原、唐津 (平成11年 1月 1日初版) | 平成14年 6月 1日 | 平成19年 3月 1日 | 35 面 |
| 74 | 長崎 | GSIGO100106NAGASAKI | 長崎、野母崎、福江、富江 (平成11年 1月 1日初版) | 平成14年 4月 1日 | 平成19年 5月 1日 | 65 面 |
| 75 | 沖縄 | GSIGO100081OKINAWA | 与論島、那覇、久米島、宮古島、魚釣島、石垣島 (平成 9年12月 1日初版) | 平成17年 7月 1日 | 平成19年 2月 1日 | 73 面 |
新刊地図情報・訂正情報については次の通りです。訂正情報は、数値地図25000(地図画像)の各CD-ROMを購入された方を対象に、刊行後に把握したデータの不具合を修正した訂正情報を提供しています。(お持ちのCD-ROMが該当するか、ご確認の上ご使用ください。)