| 都道府県名 | 島 名 | 平成21年 面積(km2) |
所属または関係市区町村名 | |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 大毛島 | おおげじま | 7.26 | |
| 島田島 | しまだしま | 5.72 | ||
| 高島 | たかしま | 2.59 | ||
| 大島 | おおしま | 1.76 | ||
| 伊島 | いしま | 1.45 | ||
| 小勝島 | こかつじま | 1.31 | ||
| 香川県 | 小豆島 | しょうどしま | 153.34 | |
| 豊島 | てしま | 14.50 | ||
| 広島 | ひろしま | 11.66 | ||
| 直島 | なおしま | 7.82 | ||
| 本島 | ほんじま | 6.77 | ||
| 粟島 | あわしま | 3.68 | ||
| 手島 | てしま | 3.41 | ||
| 女木島(鬼ヶ島) | めぎじま(おにがしま) | 2.67 | ||
| 高見島 | たかみしま | 2.33 | ||
| 佐柳島 | さなぎじま | 1.83 | ||
| 男木島 | おぎじま | 1.38 | ||
| 与島 | よしま | 1.10 | ||
| 小豊島 | おでしま | 1.09 | ||
| 伊吹島 | いぶきじま | 1.05 | ||
| 愛媛県 | 大三島 | おおみしま | 64.57 | |
| 大島 | おおしま | 41.96 | 今治市 | |
| 中島 | なかしま | 21.17 | ||
| 伯方島 | はかたじま | 20.86 | ||
| 岩城島 | いわぎしま | 8.97 | ||
| 弓削島 | ゆげじま | 8.68 | ||
| 興居島 | ごごしま | 8.49 | ||
| 怒和島 | ぬわじま | 4.81 | ||
| 日振島 | ひぶりしま | 4.01 | ||
| 睦月島 | むづきじま | 3.83 | ||
| 生名島 | いきなじま | 3.69 | ||
| 九島 | くしま | 3.37 | ||
| 岡村島 | おかむらじま | 3.13 | ||
| 津和地島 | つわじじま | 2.88 | ||
| 戸島 | とじま | 2.82 | ||
| 佐島 | さしま | 2.67 | ||
| 二神島 | ふたがみじま | 2.15 | ||
| 大島 | おおしま | 2.14 | 新居浜市 | |
| 赤穂根島 | あかほねじま | 2.09 | ||
| 大下島 | おおげじま | 1.75 | ||
| 津島 | つしま | 1.49 | ||
| 魚島 | うおしま | 1.37 | ||
| 高井神島 | たかいかみじま | 1.34 | ||
| 鹿島 | かしま | 1.11 | ||
| 地大島 | じおおしま | 1.04 | ||
| 高知県 | 沖の島 | おきのしま | 10.00 | |
| 鵜来島 | うぐるしま | 1.31 | ||
| 大島 | おおしま | 1.02 | ||
※島名が同一のものは、摘要欄に「所属または関係市区町村名」を記載しています。