| 島 名 | 平成21年 面積(km2) |
所属または関係市区町村名 | |
|---|---|---|---|
| 択捉島 | えとろふとう | 3,182.65 | |
| 国後島 | くなしりとう | 1,498.56 | |
| 色丹島 | しこたんとう | 250.16 | |
| 利尻島 | りしりとう | 182.15 | |
| 奥尻島 | おくしりとう | 142.74 | |
| 礼文島 | れぶんとう | 80.95 | |
| 志発島 | しぼつとう | 59.50 | |
| 水晶島 | すいしょうとう | 13.71 | |
| 多楽島 | たらくとう | 11.69 | |
| 勇留島 | ゆりとう | 10.63 | |
| 大 島 | おおしま | 9.73 | 松前町 |
| 中 島 | なかじま | 5.79 | 弟子屈町(屈斜路湖) |
| 天売島 | てうりとう | 5.51 | |
| 焼尻島 | やぎしりとう | 5.22 | |
| 中 島 | なかじま | 4.85 | 壮瞥町、洞爺湖町(洞爺湖) |
| 秋勇留島 | あきゆりしま | 2.73 | |
| ユルリ島 | ゆるりとう | 1.97 | |
| 大 島 | おおしま | 1.55 | 色丹村 |
| 小 島 | こじま | 1.54 | 松前町 |
| 大黒島 | だいこくじま | 1.08 | |
| 小 島 | こじま | 1.01 | 色丹村 |
※島名が同一のものは、摘要欄に「所属または関係市区町村名」を記載しています。