[09] 栃木県 6,408.28km2
| 市区町村名 | 平成21年 面積(km2) |
平成20年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 栃木県 | 6,408.28 | 6,408.28 | 0.00 | |||||
| 201 宇都宮市 | うつのみやし | 416.84 | 416.84 | |||||
| 202 足利市 | あしかがし | 177.82 | 177.82 | |||||
| 203 栃木市 | とちぎし | 122.06 | 122.06 | |||||
| 204 佐野市 | さのし | 356.07 | 356.07 | |||||
| 205 鹿沼市 | かぬまし | 490.62 | 490.62 | |||||
| 206 日光市 | にっこうし | 1,449.87 | 1,449.87 | |||||
| 208 小山市 | おやまし | 171.61 | 171.61 | |||||
| 209 真岡市 | もおかし | 167.21 | 111.76 | +55.45 | 廃置分合 | |||
| 210 大田原市 | おおたわらし | 354.12 | 354.12 | 0.00 | 境界変更 | |||
| 211 矢板市 | やいたし | 170.66 | 170.66 | |||||
| 213 那須塩原市 | なすしおばらし | 592.82 | 592.82 | |||||
| 214 さくら市 | さくらし | 125.46 | 125.46 | 0.00 | 境界変更 | |||
| 215 那須烏山市 | なすからすやまし | 174.42 | 174.42 | |||||
| 216 下野市 | しもつけし | 74.58 | 74.58 | |||||
| 河内郡 | 301 上三川町 | かみのかわまち | 54.52 | 54.52 | ||||
| 上都賀郡 | 321 西方町 | にしかたまち | 32.00 | 32.00 | ||||
| 芳賀郡 | 341 二宮町 | にのみやまち | ― | 55.45 | -55.45 | 廃置分合 | ||
| 342 益子町 | ましこまち | 89.54 | 89.54 | |||||
| 343 茂木町 | もてぎまち | 172.71 | 172.71 | |||||
| 344 市貝町 | いちかいまち | 64.24 | 64.24 | |||||
| 345 芳賀町 | はがまち | 70.23 | 70.23 | |||||
| 下都賀郡 | 361 壬生町 | みぶまち | 61.08 | 61.08 | ||||
| 364 野木町 | のぎまち | 30.25 | 30.25 | |||||
| 365 大平町 | おおひらまち | 39.80 | 39.80 | |||||
| 366 藤岡町 | ふじおかまち | 60.45 | 60.45 | |||||
| 367 岩舟町 | いわふねまち | 46.74 | 46.74 | |||||
| 368 都賀町 | つがまち | 30.52 | 30.52 | |||||
| 塩谷郡 | 384 塩谷町 | しおやまち | 175.99 | 175.99 | ||||
| 386 高根沢町 | たかねざわまち | 70.90 | 70.90 | |||||
| 那須郡 | 407 那須町 | なすまち | 372.31 | 372.31 | ||||
| 411 那珂川町 | なかがわまち | 192.84 | 192.84 | |||||
※ 都道府県及び市区町村名の前に付した番号は、全国地方公共団体コードです。